SlideShare a Scribd company logo
1 of 35
※ 상기 CG 및 이미지 등은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 사업과정에서 변경될 수 있습니다.
2
“연면적 약4만9천평 규모의 제조형 지식산업 센터”
사업 개요
조감도 사업개요
현장명 미사 테스타타워
위 치 하남 미사강변도시 자족용지시설 5-1,2BL
건축규모 지하4층 ~ 지상10층
연면적 49,958.96평
용적률 445.30% (법정 500%)
건폐율 59.95% (법정 60%)
전용률 50.11%
시설용도 지식산업센터, 업무시설, 근생시설
※ 상기 CG 및 이미지 등은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 사업과정에서 변경될 수 있습니다.
3
“당 사업지 하남미사지구와 강일3지구 경계지점 위치 ”
“공동주택 밀집지 및 자족용지 하남미사 자족용지 중심 ”
입지환경
4
지하철 5호선 연장 제2 경부고속도로
사업구간 (서울시 강일역~하남시 창우동)
사업규모 (총연장 7.73km)
사업기간 (2009~2020년)
사업구간 (서울~세종)
사업규모 (왕복 6차선, 128.8km)
개통시기 2021년 (예정)
잠실 생활권
왕십리 생활권
여의도 생활권
광역교통망개선
상품성 향상
“신규 교통망 건설에 따른 하남시 분양시장 재 붐-업 기대”
“지하철 5호선 강일역 2018년 예정 / 제2 경부고속도로 2021년 완공 예정”
교통환경
5
“2019년 03월 5호선 연장개통 예정에 따른 교통 환경 우수 입지”
“주요 간선도로 이용 서울 및 지방 접근성 매우 우수”
교통환경
사업지
교통환경
철도망
접근성
도로망
접근성
조정대로-미사대로 약 450M 차량 3분 소요
올림픽대로 약 5KM 차량 7분 소요
외곽순환고속도로 약 3KM 차량 5분 소요
서울춘천고속도로 약 3KM 차량 5분 소요
 5호선 연장 개통 예정 (2019년03월 예정)
[ 주요교통망 접근성 ]
서울 동남부~
서울 핵심지역 연결
외곽순환~
중부고속 통한
남부권 연결
천호, 잠실, 강남 접근성 우수
SITE
5분7분
3분
서울춘천고속
외곽순환올림픽대로
조정대로-미사대로
차량 5분
서울~강원을 잇는 시작점
6
“사업지 인근 복합 단지들과의 연계를 통한 산업 집접화 효과 기대 가능”
“고덕, 엔지니어링 복합 단지 2017년 조성 예정”
주변 호재
강일첨단업무단지
유치산업
IT, BT 등 첨단산업, 엔지니어링 산업,
정보통신산업 등 신 성장 동력 산업
입주업체
삼성엔지니어링, 휴다임, 세스코,
디지털 스트림테크놀로지, 세종텔레콤,
한국종합기술, 브이에스엘코리아,
디엠엔지니어링, 나이스홀딩스,
나이스신용평가정보
엔지니어링 복합단지
유치산업
엔지니어링, 신 재생에너지 기업,
포항공대 특성화 대학원 등
파급효과
기업체 200여개,
입주 종사자 16,000여명
고용유발효과 7,000여명
고덕상업업무단지
유치시설
상업/문화/관광시설, 호텔,
비즈니스센터, R&D센터
개발계획
상업/문화/유통단지, 호텔/컨벤션센터,
지식기반산업 집적단지,
중소/사회적기업 전용단지,
첨단의료복합단지
파급효과
경제유발효과 9조 5천억원
고용유발효과 38,000여명
강일첨단산업단지
스타필드 하남
도입시설
백화점, 명품관, 카페거리, 영화관,
스파, 다목적 홀 등
기업체 200여개,
입주 종사자 16,000여명
고용 유발효과 7,000여명
7
※ 상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 변경될 수 있습니다.
특장점
“직선형 드라이브인 시스템을 갖춘, 제조형 지식산업 센터”
“최고 층고 6.3m, 최소 하중 1.2Kn/㎡ 제공”
8
지하 4층
※ 상기 CG 및 이미지, 내용, 평면 등은 인허가 과정에서 변경될 수 있습니다.
9
호실
전용면적 분양면적
평단가 공급가
(평) (평)
창고
SB401-1 66.32 132.35 2,500,000 330,800,000
SB401 27.84 55.55 2,500,000 138,800,000
SB402 22.37 44.65 2,500,000 111,600,000
SB403 19.98 39.87 2,500,000 99,600,000
SB404 8.03 16.03 2,400,000 38,400,000
SB405 7.55 15.07 2,300,000 34,600,000
SB406 7.55 15.07 2,300,000 34,600,000
SB407 10.94 21.83 2,300,000 50,200,000
SB408 17.47 34.87 2,500,000 87,100,000
SB409 18.62 37.16 2,500,000 92,900,000
SB410 17.93 35.79 2,500,000 89,400,000
SB411 7.73 15.42 2,500,000 38,500,000
SB412 17.00 33.93 2,500,000 84,800,000
SB413 17.89 35.70 2,500,000 89,200,000
SB414 17.89 35.70 2,500,000 89,200,000
SB415 17.89 35.70 2,500,000 89,200,000
SB416 17.89 35.70 2,500,000 89,200,000
SB417 16.78 33.49 2,500,000 83,700,000
SB417-1 13.58 27.10 2,500,000 67,700,000
SB418 106.92 213.38 2,500,000 533,400,000
SB419 89.30 178.22 2,500,000 445,500,000
SB420 61.07 121.87 2,500,000 304,600,000
지하 4층
※ 상기 내용, 면적, 가격 등은 인허가 과정에서 변경될 수 있습니다.
10
지하 3층
※ 상기 CG 및 이미지, 내용, 평면 등은 인허가 과정에서 변경될 수 있습니다.
11
호실
전용면적 분양면적
평단가 공급가
(평) (평)
공장
FB321 58.07 115.90 4,250,000 492,500,000
FB322 51.46 102.69 4,250,000 436,400,000
FB323 51.46 102.69 4,250,000 436,400,000
FB324 54.63 109.03 4,250,000 463,300,000
FB325 29.84 59.55 4,250,000 253,000,000
FB326 40.99 81.80 4,750,000 388,500,000
FB327 41.06 81.94 4,750,000 389,100,000
FB328 43.71 87.23 4,750,000 414,300,000
FB329 45.20 90.21 4,750,000 428,500,000
FB330 47.08 93.97 4,750,000 446,300,000
FB331 48.97 97.72 4,750,000 464,100,000
FB332 47.83 95.45 4,750,000 453,300,000
FB333 39.72 79.27 4,850,000 384,400,000
FB334 40.16 80.14 4,850,000 388,600,000
FB335 27.61 55.10 4,350,000 239,600,000
FB336 28.67 57.21 4,350,000 248,800,000
FB337 28.67 57.21 4,350,000 248,800,000
FB338 28.67 57.21 4,350,000 248,800,000
FB339 28.67 57.21 4,350,000 248,800,000
FB340 28.67 57.21 4,350,000 248,800,000
FB341 26.90 53.68 4,350,000 233,500,000
FB342 25.62 51.14 4,350,000 222,400,000
FB343 37.36 74.57 4,350,000 324,300,000
FB344 40.60 81.02 4,350,000 352,400,000
FB345 25.95 51.80 4,550,000 235,600,000
FB346 82.21 164.08 4,550,000 746,500,000
FB347 32.83 65.53 4,850,000 317,800,000
FB348 69.31 138.34 4,550,000 629,400,000
FB349 20.98 41.87 4,850,000 203,000,000
FB350 22.42 44.74 4,850,000 216,900,000
FB351 20.98 41.87 4,850,000 203,000,000
FB352 55.87 111.49 4,550,000 507,200,000
FB353 26.46 52.81 4,850,000 256,100,000
FB354 25.56 51.01 4,850,000 247,400,000
FB355 105.19 209.94 4,550,000 955,200,000
FB356 29.08 58.04 4,850,000 281,500,000
호실
전용면적 분양면적
평단가 공급가
(평) (평)
창고
SB301 38.53 76.89 2,700,000 207,600,000
SB302 23.51 46.92 2,700,000 126,600,000
SB303 31.40 62.67 2,500,000 156,600,000
SB304 11.16 22.27 2,500,000 55,600,000
SB305 5.47 10.92 2,600,000 28,300,000
SB306 7.07 14.10 2,600,000 36,600,000
SB307 7.55 15.07 2,600,000 39,100,000
SB308 7.84 15.65 2,600,000 40,600,000
SB309 4.82 9.63 2,700,000 25,900,000
SB310 6.84 13.66 2,700,000 36,800,000
SB311 8.33 16.63 2,700,000 44,900,000
SB311-1 31.80 63.46 2,700,000 171,300,000
SB312 14.16 28.25 2,700,000 76,200,000
SB313 20.05 40.02 2,700,000 108,000,000
호실
전용면적 분양면적
평단가 공급가
(평) (평)
공장
FB301 32.65 65.17 4,550,000 296,500,000
FB302 31.12 62.10 4,550,000 282,500,000
FB303 31.12 62.10 4,550,000 282,500,000
FB304 31.12 62.10 4,550,000 282,500,000
FB305 31.12 62.10 4,550,000 282,500,000
FB306 31.12 62.10 4,550,000 282,500,000
FB307 31.12 62.10 4,550,000 282,500,000
FB308 31.12 62.10 4,550,000 282,500,000
FB309 31.12 62.10 4,550,000 282,500,000
FB310 31.12 62.10 4,550,000 282,500,000
FB311 31.12 62.10 4,550,000 282,500,000
FB312 31.12 62.10 4,550,000 282,500,000
FB313 30.92 61.72 4,550,000 280,800,000
FB314 32.14 64.15 4,550,000 291,800,000
FB315 18.88 37.67 4,650,000 175,100,000
FB316 59.24 118.23 4,650,000 549,700,000
FB317 61.23 122.20 4,250,000 519,300,000
FB318 58.07 115.90 4,250,000 492,500,000
FB319 58.07 115.90 4,250,000 492,500,000
FB320 58.07 115.90 4,250,000 492,500,000
지하 3층
※ 상기 내용, 면적, 가격 등은 인허가 과정에서 변경될 수 있습니다.
12
지하 2층
※ 상기 CG 및 이미지, 내용, 평면 등은 인허가 과정에서 변경될 수 있습니다.
13
호실
전용면적 분양면적
평단가 공급가
(평) (평)
공장
FB221 53.66 107.09 4,550,000 487,200,000
FB222 47.04 93.89 4,550,000 427,100,000
FB223 47.04 93.89 4,550,000 427,100,000
FB224 49.95 99.69 4,550,000 453,500,000
FB225 29.84 59.55 4,550,000 270,900,000
FB226 40.99 81.80 4,750,000 388,500,000
FB227 41.06 81.94 4,750,000 389,100,000
FB228 37.70 75.24 4,950,000 372,400,000
FB229 37.55 74.94 4,950,000 370,900,000
FB230 37.55 74.94 4,950,000 370,900,000
FB231 37.55 74.94 4,950,000 370,900,000
FB232 37.55 74.94 4,950,000 370,900,000
FB233 39.40 78.64 4,950,000 389,200,000
FB234 39.64 79.11 5,050,000 399,500,000
FB235 29.73 59.33 4,750,000 281,800,000
FB236 30.87 61.62 4,750,000 292,600,000
FB237 30.87 61.62 4,750,000 292,600,000
FB238 30.87 61.62 4,750,000 292,600,000
FB239 30.87 61.62 4,750,000 292,600,000
FB240 30.87 61.62 4,750,000 292,600,000
FB241 28.97 57.81 4,750,000 274,600,000
FB242 25.36 50.62 4,750,000 240,400,000
FB243 34.32 68.49 4,750,000 325,300,000
FB244 23.96 47.82 4,750,000 227,100,000
FB245 83.69 167.02 4,750,000 793,300,000
FB246 64.57 128.88 5,050,000 650,800,000
FB247 32.83 65.53 5,050,000 330,900,000
FB248 68.74 137.19 4,750,000 651,600,000
FB249 21.55 43.01 5,050,000 217,200,000
FB250 22.42 44.74 5,050,000 225,900,000
FB251 21.55 43.01 5,050,000 217,200,000
FB252 55.29 110.35 4,750,000 524,100,000
FB253 26.46 52.81 5,050,000 266,700,000
FB254 25.56 51.01 5,050,000 257,600,000
FB255 54.98 109.73 4,750,000 521,100,000
FB256 49.89 99.57 5,050,000 502,800,000
호실
전용면적 분양면적
평단가 공급가
(평) (평)
창고
SB201 38.53 76.89 2,900,000 222,900,000
SB202 24.07 48.04 2,900,000 139,300,000
SB203 8.18 16.32 2,700,000 44,000,000
SB204 4.99 9.95 2,800,000 27,800,000
SB205 7.55 15.07 2,800,000 42,100,000
SB206 7.55 15.07 2,800,000 42,100,000
SB207 7.84 15.65 2,800,000 43,800,000
SB208 4.08 8.15 2,900,000 23,600,000
SB209 5.90 11.77 2,900,000 34,100,000
SB209-1 19.60 39.12 2,900,000 113,400,000
SB210 14.16 28.25 2,900,000 81,900,000
SB211 22.11 44.12 2,900,000 127,900,000
호실
전용면적 분양면적
평단가 공급가
(평) (평)
공장
FB201 33.68 67.22 4,750,000 319,300,000
FB202 32.10 64.06 4,750,000 304,200,000
FB203 32.10 64.06 4,750,000 304,200,000
FB204 32.10 64.06 4,750,000 304,200,000
FB205 32.10 64.06 4,750,000 304,200,000
FB206 32.10 64.06 4,750,000 304,200,000
FB207 32.10 64.06 4,750,000 304,200,000
FB208 32.10 64.06 4,750,000 304,200,000
FB209 32.10 64.06 4,750,000 304,200,000
FB210 32.10 64.06 4,750,000 304,200,000
FB211 32.10 64.06 4,750,000 304,200,000
FB212 32.10 64.06 4,750,000 304,200,000
FB213 31.90 63.66 4,750,000 302,300,000
FB214 33.12 66.10 4,750,000 313,900,000
FB215 19.84 39.60 4,850,000 192,000,000
FB216 58.83 117.41 4,850,000 569,400,000
FB217 56.53 112.81 4,550,000 513,200,000
FB218 53.66 107.09 4,550,000 487,200,000
FB219 53.66 107.09 4,550,000 487,200,000
FB220 53.66 107.09 4,550,000 487,200,000
지하 2층
※ 상기 내용, 면적, 가격 등은 인허가 과정에서 변경될 수 있습니다.
14
지하 1층
※ 상기 CG 및 이미지, 내용, 평면 등은 인허가 과정에서 변경될 수 있습니다.
15
호실
전용면적 분양면적
평단가 공급가
(평) (평)
공장
FB101 33.45 66.75 7,050,000 470,600,000
FB102 32.10 64.06 7,050,000 451,600,000
FB103 32.10 64.06 7,050,000 451,600,000
FB104 32.10 64.06 7,050,000 451,600,000
FB105 32.10 64.06 7,050,000 451,600,000
FB106 32.10 64.06 7,050,000 451,600,000
FB107 32.10 64.06 7,050,000 451,600,000
FB108 32.10 64.06 7,050,000 451,600,000
FB109 32.10 64.06 7,050,000 451,600,000
FB110 32.10 64.06 7,050,000 451,600,000
FB111 32.10 64.06 7,050,000 451,600,000
FB112 30.51 60.90 7,050,000 429,300,000
FB113 45.35 90.51 7,050,000 638,000,000
FB114 69.62 138.95 7,150,000 993,500,000
FB115 34.57 68.99 7,550,000 520,800,000
FB116 38.94 77.72 7,350,000 571,200,000
FB117 37.55 74.94 7,350,000 550,800,000
FB118 37.55 74.94 7,350,000 550,800,000
FB119 37.55 74.94 7,350,000 550,800,000
FB120 37.55 74.94 7,350,000 550,800,000
FB121 37.55 74.94 7,350,000 550,800,000
FB122 37.55 74.94 7,350,000 550,800,000
호실
전용면적 분양면적
평단가 공급가
(평) (평)
상가
RB101 13.45 26.84 28,000,000 751,500,000
RB102 26.83 53.55 28,000,000 1,499,300,000
RB103 15.67 31.28 22,220,000 695,000,000
RB104 15.67 31.28 22,220,000 695,000,000
RB105 18.81 37.53 22,220,000 833,900,000
RB106 16.83 33.59 22,220,000 746,300,000
RB107 23.22 46.34 22,000,000 1,019,300,000
RB108 21.01 41.93 22,220,000 931,700,000
RB109 21.01 41.93 22,220,000 931,700,000
RB110 22.70 45.30 23,120,000 1,047,200,000
RB111 22.96 45.82 28,120,000 1,288,300,000
RB112 20.75 41.41 28,120,000 1,164,500,000
RB113 21.01 41.93 16,620,000 696,900,000
RB114 21.01 41.93 16,620,000 696,900,000
RB115 21.01 41.93 16,620,000 696,900,000
RB116 24.25 48.41 16,620,000 804,500,000
RB117 12.67 25.28 15,130,000 382,400,000
RB118 17.92 35.77 14,130,000 505,400,000
RB119 9.68 19.32 13,620,000 263,100,000
RB120 9.68 19.32 13,620,000 263,100,000
RB121 10.28 20.51 13,620,000 279,300,000
호실
전용면적 분양면적
평단가 공급가
(평) (평)
창고
SB101 48.39 96.58 3,400,000 328,300,000
SB102 43.82 87.45 3,400,000 297,300,000
SB103 22.82 45.55 3,400,000 154,800,000
SB104 24.35 48.60 3,300,000 160,300,000
지하 1층
호실
전용면적 분양면적
평단가 공급가
(평) (평)
FB123 37.55 74.94 7,350,000 550,800,000
FB124 38.94 77.72 7,350,000 571,200,000
FB125 33.20 66.25 7,450,000 493,500,000
FB126 29.73 59.33 7,150,000 424,200,000
FB127 30.87 61.62 7,150,000 440,500,000
FB128 30.87 61.62 7,150,000 440,500,000
FB129 30.87 61.62 7,150,000 440,500,000
FB130 30.87 61.62 7,150,000 440,500,000
FB131 30.87 61.62 7,150,000 440,500,000
FB132 28.97 57.81 7,150,000 413,300,000
FB133 25.36 50.62 7,050,000 356,800,000
FB134 34.32 68.49 7,050,000 482,800,000
FB135 23.96 47.82 7,050,000 337,100,000
FB136 84.05 167.75 7,150,000 1,199,400,000
FB137 32.84 65.54 7,450,000 488,200,000
FB138 32.83 65.53 7,450,000 488,100,000
FB139 34.05 67.95 7,450,000 506,200,000
FB140 27.90 55.68 7,050,000 392,500,000
FB141 77.14 153.95 7,150,000 1,100,700,000
FB142 43.20 86.21 7,150,000 616,400,000
FB143 32.98 65.82 7,050,000 464,000,000
FB144 27.44 54.77 7,450,000 408,000,000
FB145 26.46 52.81 7,450,000 393,400,000
FB146 25.56 51.01 7,450,000 380,000,000
FB147 54.98 109.73 7,150,000 784,500,000
FB148 45.87 91.54 7,450,000 681,900,000
FB149 45.85 91.51 7,450,000 681,700,000
※ 상기 내용, 면적, 가격 등은 인허가 과정에서 변경될 수 있습니다.
16
지상 1층
※ 상기 CG 및 이미지, 내용, 평면 등은 인허가 과정에서 변경될 수 있습니다.
17
호실
전용면적 분양면적
평단가 공급가
(평) (평)
공장
F101 60.79 121.33 7,350,000 891,700,000
F102 33.74 67.34 7,450,000 501,600,000
F103 35.04 69.93 7,450,000 520,900,000
F104 35.04 69.93 7,450,000 520,900,000
F105 35.04 69.93 7,450,000 520,900,000
F106 35.04 69.93 7,450,000 520,900,000
F107 36.34 72.52 7,450,000 540,200,000
F108 36.34 72.52 7,450,000 540,200,000
F109 35.04 69.93 7,450,000 520,900,000
F110 54.50 108.78 7,350,000 799,500,000
F111 26.43 52.74 7,350,000 387,600,000
F112 25.48 50.86 7,350,000 373,700,000
F113 25.48 50.86 7,350,000 373,700,000
F114 25.48 50.86 7,350,000 373,700,000
F115 25.48 50.86 7,350,000 373,700,000
F116 23.91 47.72 7,350,000 350,700,000
F117 69.73 139.16 7,250,000 1,008,900,000
F118 47.31 94.42 7,250,000 684,500,000
F119 72.23 144.16 7,250,000 1,045,100,000
F120 69.69 139.08 7,250,000 1,008,300,000
F121 22.69 45.29 7,450,000 337,400,000
F122 23.52 46.95 7,550,000 354,400,000
F123 23.52 46.95 7,550,000 354,400,000
F124 24.39 48.68 7,550,000 367,500,000
F125 30.78 61.43 7,000,000 430,000,000
F126 31.36 62.59 7,000,000 438,100,000
F127 30.29 60.46 7,000,000 423,100,000
호실
전용면적 분양면적
평단가 공급가
(평) (평)
상가
R101 19.31 38.54 25,250,000 973,100,000
R102 17.98 35.88 25,250,000 905,900,000
R103 17.98 35.88 19,650,000 705,000,000
R104 19.42 38.76 21,250,000 823,600,000
R105 19.42 38.76 29,800,000 1,155,000,000
R106 17.98 35.88 29,800,000 1,069,100,000
R107 17.98 35.88 20,250,000 726,500,000
R108 17.98 35.88 20,250,000 726,500,000
R109 17.98 35.88 29,800,000 1,069,100,000
R110 19.42 38.76 29,800,000 1,155,000,000
R111 15.18 30.30 22,250,000 674,100,000
R112 17.83 35.59 22,250,000 791,800,000
R113 18.10 36.12 18,250,000 659,100,000
R114 16.75 33.43 16,250,000 543,300,000
R115 16.75 33.43 15,250,000 509,800,000
R116 16.75 33.43 15,250,000 509,800,000
R117 16.75 33.43 15,250,000 509,800,000
R118 16.75 33.43 15,250,000 509,800,000
R119 16.75 33.43 15,250,000 509,800,000
R120 16.75 33.43 15,250,000 509,800,000
R121 16.75 33.43 15,250,000 509,800,000
R122 16.75 33.43 15,250,000 509,800,000
R123 16.86 33.65 16,250,000 546,700,000
호실
전용면적 분양면적
평단가 공급가
(평) (평)
창고 S101 17.57 35.06 3,800,000 133,200,000
호실
전용면적 분양면적
평단가 공급가
(평) (평)
R124 42.78 85.38 12,000,000 1,024,500,000
R125 20.62 41.15 12,000,000 493,700,000
R126 23.44 46.78 9,750,000 456,100,000
R127 20.98 41.87 9,750,000 408,200,000
R128 20.98 41.87 9,650,000 404,000,000
R129 20.98 41.87 8,100,000 339,100,000
R130 20.98 41.87 8,100,000 339,100,000
R131 20.98 41.87 8,100,000 339,100,000
R132 20.98 41.87 8,100,000 339,100,000
R133 20.98 41.87 8,100,000 339,100,000
R134 20.98 41.87 8,100,000 339,100,000
R135 20.98 41.87 8,600,000 360,100,000
R136 20.98 41.87 8,600,000 360,100,000
R137 20.98 41.87 8,600,000 360,100,000
R138 22.00 43.91 8,600,000 377,600,000
R139 14.37 28.67 8,600,000 246,500,000
R140 15.46 30.86 8,600,000 265,300,000
R141 42.78 85.38 6,600,000 563,400,000
R142 10.07 20.10 7,250,000 145,700,000
R143 10.07 20.10 7,250,000 145,700,000
R144 20.80 41.51 7,250,000 300,900,000
R145 20.77 41.46 7,250,000 300,500,000
R146 22.01 43.93 7,250,000 318,500,000
지상 1층
※ 상기 내용, 면적, 가격 등은 인허가 과정에서 변경될 수 있습니다.
18
지상 2층
※ 상기 CG 및 이미지, 내용, 평면 등은 인허가 과정에서 변경될 수 있습니다.
19
호실
전용면적 분양면적
평단가 공급가
(평) (평)
공장
F201 35.83 71.50 6,980,000 499,000,000
F202 34.55 68.95 6,980,000 481,200,000
F203 34.55 68.95 6,980,000 481,200,000
F204 33.27 66.40 6,980,000 463,400,000
F205 63.07 125.86 7,080,000 891,100,000
F206 35.32 70.49 7,080,000 499,000,000
F207 34.06 67.97 7,080,000 481,200,000
F208 34.06 67.97 7,080,000 481,200,000
F209 34.06 67.97 7,080,000 481,200,000
F210 34.06 67.97 7,080,000 481,200,000
F211 34.06 67.97 7,080,000 481,200,000
F212 35.32 70.49 7,080,000 499,000,000
F213 35.32 70.49 7,080,000 499,000,000
F214 34.06 67.97 7,080,000 481,200,000
F215 52.98 105.74 6,980,000 738,000,000
F216 25.41 50.71 6,980,000 353,900,000
F217 24.50 48.90 6,980,000 341,300,000
F218 24.50 48.90 6,980,000 341,300,000
F219 24.50 48.90 6,980,000 341,300,000
F220 24.50 48.90 6,980,000 341,300,000
호실
전용면적 분양면적
평단가 공급가
(평) (평)
상가
R201 24.65 49.19 8,620,000 424,000,000
R202 24.65 49.19 8,620,000 424,000,000
R203 15.26 30.45 8,620,000 262,400,000
R204 23.77 47.43 8,620,000 408,800,000
R205 23.77 47.43 8,620,000 408,800,000
R206 23.77 47.43 8,620,000 408,800,000
R207 15.26 30.45 8,620,000 262,400,000
R208 15.26 30.45 8,150,000 248,100,000
R209 23.77 47.43 8,150,000 386,500,000
R210 23.77 47.43 8,150,000 386,500,000
R211 23.77 47.43 8,150,000 386,500,000
R212 23.77 47.43 8,150,000 386,500,000
R213 29.64 59.15 8,150,000 482,000,000
R214 42.60 85.01 8,620,000 732,700,000
R215 14.70 29.34 7,620,000 223,500,000
R216 26.46 52.81 7,620,000 402,400,000
R217 26.46 52.81 7,620,000 402,400,000
R218 16.99 33.90 7,620,000 258,300,000
지상 2층
호실
전용면적 분양면적
평단가 공급가
(평) (평)
F221 22.69 45.28 6,980,000 316,000,000
F222 23.56 47.02 7,080,000 332,800,000
F223 37.44 74.72 6,780,000 506,500,000
F224 21.75 43.40 6,870,000 298,100,000
F225 22.77 45.44 6,780,000 308,000,000
F226 23.52 46.95 6,780,000 318,200,000
F227 37.14 74.12 6,680,000 495,100,000
F228 24.39 48.68 6,780,000 330,000,000
F229 23.52 46.95 6,780,000 318,200,000
F230 23.52 46.95 6,780,000 318,200,000
F231 22.73 45.36 6,780,000 307,500,000
F232 37.98 75.79 6,680,000 506,200,000
F233 17.53 34.99 6,780,000 237,200,000
F234 35.73 71.31 6,680,000 476,300,000
F235 22.73 45.36 6,780,000 307,500,000
F236 23.52 46.95 6,780,000 318,200,000
F237 23.52 46.95 6,780,000 318,200,000
F238 24.39 48.68 6,780,000 330,000,000
F239 31.29 62.44 6,680,000 417,100,000
※ 상기 내용, 면적, 가격 등은 인허가 과정에서 변경될 수 있습니다.
20
지상 3층
※ 상기 CG 및 이미지, 내용, 평면 등은 인허가 과정에서 변경될 수 있습니다.
21
호실
전용면적 분양면적
평단가 공급가
(평) (평)
공장
F301 55.74 111.23 6,400,000 711,900,000
F302 31.12 62.10 6,500,000 403,600,000
F303 31.12 62.10 6,500,000 403,600,000
F304 31.12 62.10 6,500,000 403,600,000
F305 31.12 62.10 6,500,000 403,600,000
F306 32.27 64.40 6,500,000 418,600,000
F307 28.18 56.24 6,500,000 365,500,000
F308 32.27 64.40 6,500,000 418,600,000
F309 31.12 62.10 6,500,000 403,600,000
F310 31.12 62.10 6,500,000 403,600,000
F311 31.12 62.10 6,500,000 403,600,000
F312 31.12 62.10 6,500,000 403,600,000
F313 31.12 62.10 6,500,000 403,600,000
F314 32.27 64.40 6,500,000 418,600,000
F315 61.79 123.31 6,700,000 826,100,000
F316 34.55 68.95 6,610,000 455,700,000
F317 34.55 68.95 6,610,000 455,700,000
F318 34.55 68.95 6,610,000 455,700,000
F319 34.55 68.95 6,610,000 455,700,000
F320 34.55 68.95 6,610,000 455,700,000
F321 34.55 68.95 6,610,000 455,700,000
F322 34.55 68.95 6,610,000 455,700,000
F323 34.55 68.95 6,610,000 455,700,000
F324 61.79 123.31 6,700,000 826,100,000
F325 35.32 70.49 6,700,000 472,200,000
F326 34.06 67.97 6,700,000 455,400,000
F327 34.06 67.97 6,700,000 455,400,000
F328 34.06 67.97 6,700,000 455,400,000
호실
전용면적 분양면적
평단가 공급가
(평) (평)
F329 34.06 67.97 6,700,000 455,400,000
F330 34.06 67.97 6,700,000 455,400,000
F331 35.32 70.49 6,700,000 472,200,000
F332 51.16 102.11 6,610,000 674,900,000
F333 39.07 77.97 6,610,000 515,300,000
F334 25.41 50.71 6,610,000 335,200,000
F335 24.50 48.90 6,610,000 323,200,000
F336 24.50 48.90 6,610,000 323,200,000
F337 24.50 48.90 6,610,000 323,200,000
F338 24.50 48.90 6,610,000 323,200,000
F339 22.69 45.28 6,610,000 299,200,000
F340 23.56 47.02 6,700,000 315,000,000
F341 37.44 74.72 6,410,000 478,900,000
F342 21.75 43.40 6,510,000 282,500,000
F343 24.39 48.68 6,410,000 312,000,000
F344 37.14 74.12 6,310,000 467,600,000
F345 24.39 48.68 6,410,000 312,000,000
F346 23.52 46.95 6,410,000 300,900,000
F347 23.52 46.95 6,410,000 300,900,000
F348 22.73 45.36 6,410,000 290,700,000
F349 37.98 75.79 6,310,000 478,200,000
F350 17.53 34.99 6,410,000 224,200,000
F351 35.73 71.31 6,310,000 449,900,000
F352 22.73 45.36 6,410,000 290,700,000
F353 23.52 46.95 6,410,000 300,900,000
F354 23.52 46.95 6,410,000 300,900,000
F355 24.39 48.68 6,410,000 312,000,000
F356 31.29 62.44 6,310,000 394,000,000
지상 3층
※ 상기 내용, 면적, 가격 등은 인허가 과정에서 변경될 수 있습니다.
22
지상 4층
※ 상기 CG 및 이미지, 내용, 평면 등은 인허가 과정에서 변경될 수 있습니다.
23
호실
전용면적 분양면적
평단가 공급가
(평) (평)
공장
F401 55.74 111.23 6,200,000 689,600,000
F402 31.12 62.10 6,300,000 391,200,000
F403 31.12 62.10 6,300,000 391,200,000
F404 31.12 62.10 6,300,000 391,200,000
F405 31.12 62.10 6,300,000 391,200,000
F406 32.27 64.40 6,300,000 405,700,000
F407 28.18 56.24 6,300,000 354,200,000
F408 32.27 64.40 6,300,000 405,700,000
F409 31.12 62.10 6,300,000 391,200,000
F410 31.12 62.10 6,300,000 391,200,000
F411 31.12 62.10 6,300,000 391,200,000
F412 31.12 62.10 6,300,000 391,200,000
F413 31.12 62.10 6,300,000 391,200,000
F414 32.27 64.40 6,300,000 405,700,000
F415 61.79 123.31 6,550,000 807,600,000
F416 34.55 68.95 6,450,000 444,700,000
F417 34.55 68.95 6,450,000 444,700,000
F418 34.55 68.95 6,450,000 444,700,000
F419 34.55 68.95 6,450,000 444,700,000
F420 34.55 68.95 6,450,000 444,700,000
F421 34.55 68.95 6,450,000 444,700,000
F422 34.55 68.95 6,450,000 444,700,000
F423 34.55 68.95 6,450,000 444,700,000
F424 61.79 123.31 6,550,000 807,600,000
F425 35.32 70.49 6,550,000 461,700,000
F426 34.06 67.97 6,550,000 445,200,000
F427 34.06 67.97 6,550,000 445,200,000
F428 34.06 67.97 6,550,000 445,200,000
호실
전용면적 분양면적
평단가 공급가
(평) (평)
F429 34.06 67.97 6,550,000 445,200,000
F430 34.06 67.97 6,550,000 445,200,000
F431 35.32 70.49 6,550,000 461,700,000
