SlideShare a Scribd company logo
1 of 167
Download to read offline
99 年度




      行       立




  李       立               理




          立
  李               理
                      理
  呂                   理




                  年
錄
                             ........................................................................1
  1-1           率                                        ............................................1
  1-2     率 ........................................................................................4
  1-3       數 ....................................................................................7
  1-4 利率        率 ................................................................................8
  1-5     金              ..........................................................................11
  1-6                            ..................................................................16
  1-7                            ..................................................................25
                             ......................................................................28
  2-1                       力            ..........................................................28
  2-2                            ..................................................................35
  2-3 勞                  ..........................................................................40
  2-4   宅       狀                       量 ......................................................47
  2-5           利                        ..........................................................53
  2-6                                    ..........................................................57
  2-7           金                                    ..............................................59
參                ..................................................................................62
  3-1                                                                                        ......62
  3-2                                       狀                ......................................74
  3-3                                       料                        ..............................84
  3-4                   易                               料 ......................................87
                     ..............................................................................88
  4-1            ..................................................................................88
  4-2                                                            ..................................89
  4-3                                    ..........................................................93
  4-4                        ....................................................................102
  4-5                                                        ....................................106
  4-6                                        ....................................................109
  4-7                                            ................................................112
  4-8                       數            ........................................................115
  4-9           旅館                       ........................................................119
                 ................................................................................121
陸      論 ........................................................................................126
     論       ....................................................................................143
1-1                   率
1-1-1
             不                      (2009)年             行         量
                                                  2009 年                          復
        復             度             復        路
                       不             率        不
                      2009 年                  陸                               年
            8.7%          年更                  陸    度          領       力復
2009 年
                                     率                9.22%
      2009 年      2              陸
                             勵       OECD                         領
             3
       2010 年                                                 率
      IMF                                復             來 復
                                易                                     力
領           復         IMF                     Blanchard               復
來                                        復                                    金
                                                                      陸
                            易                     行


      Blanchard                               數                           立

        來數
                                                                          易
                 易
    Blanchard                兩年來 IMF
             年                                      復    金
復       數                      2009 年 4            2010 年      都
      IMF                          2009 年          1.1%   2010 年
3.1%      7                 2010 年     率          0.6        IMF
                           度
5.1%                           1.3%

                                         1
1-1-2
                          2009 年
                    2009 年 4                                                             9.22%
2010 年                       率 9.24%                             年                       率 4.72%
                                1-1-1                                             率
                                                                                                        %

 年( )                                                                         利
                                                                                                        陸
     2004         6.19    3.6     2.7          1.2        2.5    3.0      1.5      4.6    9.2    8.5   10.1
     2005         4.70    3.1     1.9          0.8        1.9    2.2      0.7      4.0    7.6    7.1   10.4
     2006         5.44    2.7     2.0          3.2        2.2    2.9      2.0      5.2    8.7    7.0   11.6
     2007         5.98    2.1     2.4          2.5        2.3    2.6      1.6      5.1    8.2    6.4   13.0
     2008         0.73    0.4    -1.2          1.3        0.4    0.5     -1.0      2.2    1.4    2.1    9.6
        Q1        6.88    2.0     1.3          2.9        1.9    2.4      0.3      5.5    7.3    7.0        …
        Q2        5.38    1.6    -0.3          2.0        1.0    1.7     -0.4      4.3    2.8    4.0        …
        Q3     -0.80      0.0    -1.4          0.8        0.1    0.2     -1.3      3.1    0.1    1.1        …
        Q4     -7.11     -1.9    -4.1         -1.8    -1.7      -2.1     -2.9     -3.4   -4.2   -2.7        …
     2009p     -1.87     -2.4    -5.0         -5.0    -2.2      -4.8     -4.7      0.2   -2.0   -2.7    8.7
        Q1     -9.06     -3.3    -8.8         -6.7    -3.5      -5.2     -6.0     -4.2   -9.4   -7.5    6.2
        Q2     -6.85     -3.8    -5.7         -5.8    -2.7      -5.8     -5.9     -2.2   -3.1   -3.7    7.9
        Q3r    -0.98     -2.6    -5.2         -4.8    -2.3      -5.1     -4.6      0.9    0.6   -2.2    9.1
        Q4p       9.22    0.1    -0.4         -2.4    -0.3      -3.2     -2.8      6.0    4.0    2.6   10.7
     2010f        4.72   --      --           --      --        --       --       --     --     --     --
        Q1f       9.24   --      --           --      --        --       --       --     --     --     --
        Q2f       6.05   --      --           --      --        --       --       --     --     --     --
        Q3f       3.95   --      --           --      --        --       --       --     --     --     --
        Q4f       0.66   --      --           --      --        --       --       --     --     --     --
     料來       行                                                 99 年 2

1.                                                             陸  料
              利     料                                年          年 率
2.(r)         數 (p)              數      (f)           數




                                                           2
2009 年                                      (GDP Per Capita )              16,997
           2008 年              降 5.26% 2010 年                                     年
                                         18,175
                   1-1-2


年( )                                                     利
                                                                                         陸
 2004    15,012   40,435 36,084 33,318 33,031 36,821 29,680 15,038 26,314 24,454        1,490
 2005    16,051   42,664 35,675 33,887 34,154 37,899 30,359 17,547 28,420 26,092        1,715
 2006    16,491   44,805 34,147 35,390 35,787 40,320 31,660 19,693 31,932 27,699        2,027
 2007    17,154   46,611 34,307 40,369 40,730 45,923 35,710 21,655 37,389 29,898        2,566
 2008    17,941   47,375 38,371 44,647 44,759 43,729 38,830 19,106 38,904 30,831        3,267
  Q1      4,606           --       --    --   --   --    --       --     --        --      --
  Q2      4,613           --       --    --   --   --    --       --     --        --      --
  Q3      4,438           --       --    --   --   --    --       --     --        --      --
  Q4      4,284           --       --    --   --   --    --       --     --        --      --
2009p    16,997 46,372             --    --   --   --    --       -- 35,515        --      --
  Q1      3,980           --       --    --   --   --    --       --     --        --      --
  Q2      4,027           --       --    --   --   --    --       --     --        --      --
  Q3r     4,264           --       --    --   --   --    --       --     --        --      --
  Q4p     4,726           --       --    --   --   --    --       --     --        --      --
 2009
         -5.26    -2.12            --    --   --   --    --       -- -8.71         --      --
年 率
2010f    18,175           --       --    --   --   --    --       --     --        --      --
  Q1f     4,516           --       --    --   --   --    --       --     --        --      --
  Q2f     4,371           --       --    --   --   --    --       --     --        --      --
  Q3f     4,520           --       --    --   --   --    --       --     --        --      --
  Q4f     4,768           --       --    --   --   --    --       --     --        --      --
 料來      行                                      99 年 2
         料                     量        (r)   數 (p)           數   (f)         數




                                              3
1-2         率
1-2-1
   2009 年 來                 率                           1     8.8%
      2     9.1%      4 更                      9.5%
   率       2009 年年            率                          7.7%
                      OECD                  2008 年      2010 年
OECD                   3,720                       5,700
   率      6.8%      9.8%                  率         勞          見
        勞       (ILO) OECD                          率


    OECD          2009                         30           2007
年      2009 年 7                   1,500
         2009 年 8            2010 年年                       1,000
          OECD                   率                         率
2007 年      5.6%           2009 年 6         8.3%
        來           2009 年 7       更      8.5%
  蘭                狀                  2007 年      2009 年 6
              9.7 7.8    4.5           OECD             率 2010
年                    9.5%-10%
                                            率
    (            2009/09/17)
                  綠                                理        (EREC)
       2030 年若
          不                         100
      270                       聯                           2009 年 12
  7                 行                               綠
  2030 年                行           690                        行
      110                   (             2009/09/17)




                                4
1-2-2
    2009 年          金                                             勞
                                                             復
                        97-98 年                           98-101 年
                            力
                                             2010 年       率
        2009 年 12                                          易
                                年 率          年
              率連 4              降
                 金                       年
    數             年               數                                行
             99 年 2 2
    2009 年              率       5.9% 略                            率
5.2%          5% 更                  陸 4.3%            3.6%
   3%                                                         金
                                                 易    度

率                               率
                                             度


    2010 年      1           率       降    5.68%
      率                                          降
                                率                                 數
                            不       朗                     率
                                     練




                                    5
1-2-1                                        率
                                                                                          %

年( )                                                           利
                                                                                      陸
 2007    3.9    4.6   3.9     9.0   8.0        5.3   6.1           3.2   2.1   4.0   4.0
 2008    4.1    5.8   4.0     7.8   7.4        5.7   6.8           3.2   2.4   3.5   4.2
  Q1     3.9    5.3   4.0     8.6   7.2        5.2   7.1           3.4   1.8   3.3   4.0
  Q2     3.9    5.2   4.0     7.8   7.3        5.3   6.7           3.1   2.8   3.3   4.0
  Q3     4.2    6.0   4.0     7.6   7.2        6.1   6.1           3.1   1.9   3.6   4.0
  Q4     4.7    6.6   3.9     7.2   7.8        6.2   7.1           3.1   2.4   3.8   4.2
2009f    5.9    9.3   5.0     8.2    ...       ...       ...       3.6   3.0   5.2   4.3
  Q1     5.6    8.8   4.6     8.5   8.6        7.1   7.9           3.8   3.0   5.1   4.3
  Q2     5.8    9.1   5.1     8.3   9.1        7.7   7.4           3.8   4.1   5.5   4.3
  Q3     6.1    9.6   5.4     8.2   9.1        8.1   7.3           3.6   2.9   5.6   4.3
  Q4     5.9    9.5   5.0     7.7    ...       ...   ...           3.3   2.0   4.7   4.3
2010M1   5.68   9.7   4.9     7.5   10.1        -    8.6           5.0    -    4.9    -
料來       行                                      99 年 2




                                           6
1-3                 數
      2009 年                               數年 率 -0.9%     歷年
                                          不    料    2008 年
           滑                           3 4     降率           -1.4%
-1.3%                                                        數
            2008 年                 2009 年     -1.4%            -0.9%

2010 年
                    2010 年 1                         數年 率                      了         數
                                            年       率 2010 年 1                     0.3% 2 更
  了 2.4%                                                                  數
                    1-3-1                                                 數年        率
                                                                                                      %

年( )                                                                  利
                                                                                                   陸
  2004        1.6   2.7     0.0      1.7    2.1         1.3   2.2         3.6      1.7    -0.4   3.9
  2005        2.3   3.4     -0.3     2.0    1.8         2.1   2.0         2.8      0.4    0.9    1.8
  2006        0.6   3.2     0.2      1.7    1.7         2.3   2.1         2.2      1.0    2.1    1.5
  2007        1.8   2.9     0.1      2.1    1.5         2.3   1.8         2.5      2.1    2.0    4.8
  2008        3.5   3.8     1.4      2.6    2.8         3.6   3.3         4.7      6.5    4.3    5.9
      Q1      3.6   4.1     1.0      2.9    3.0         2.4   3.1         3.8      6.6    4.6    8.0
      Q2      4.2   4.4     1.4      2.9    3.3         3.4   3.6         4.8      7.5    5.7    7.8
      Q3      4.5   5.3     2.2      3.1    3.3         4.8   4.0         5.5      6.5    4.6    5.3
      Q4      1.9   1.6     1.1      1.6    1.8         3.9   2.8         4.5      5.4    2.3    2.5
  2009       -0.9   -0.4    -1.4     0.3    0.1         2.2   0.8         2.8      0.2    0.5    -0.7
      Q1     -0.0   0.0     -0.1     0.8    0.6         3.0   1.5         3.9      2.1    1.7    -0.6
      Q2     -0.9   -1.1    -1.0     0.3    -0.2        2.1   0.9         2.8      -0.5   -0.1   -1.5
      Q3     -1.4   -1.6    -2.2     -0.2   -0.5        1.5   0.1         2.0      -0.4   -0.9   -1.3
      Q4     -1.3   1.5     -2.0     0.4    0.3         2.1   0.7         2.4      -0.3   1.3    0.7
 2010M1       0.3   2.7     -1.3     0.8    1.1         3.4   1.2         2.7      0.2    1.0    1.5
 2010M2       2.4    -       -        -         -        -        -        -        -      -      -
 料來          行                                           99 年 2           行                      數
           99 年 2




                                                    7
1-4 利率                       率
       2008 年                年                          行                      率
連          利率                3.625%           年
                                          連    降利率        2009 年                         4
           行利率                            1.25%    2010 年


                                  1-4-1                         年利率
                                                                                               %

年( )
                                                                                               陸
    2004        1.75   2.25       0.10    2.00   4.75   3.25     5.25   5.30      3.75       5.58
    2005        2.25   4.25       0.10    2.25   4.50   3.75     5.50   5.30      5.75       5.58
    2006        2.75   5.25       0.40    3.50   5.00   4.50     6.25   5.33      6.75       6.12
    2007        3.38   4.25       0.75    4.00   5.50   5.00     6.75   5.33      5.75       7.47
    2008        2.00   0-0.25     0.30    2.50   2.00   3.00     4.25   5.38      0.50       5.31
     Q1         3.50   2.25       0.75    4.00   5.25   5.00     7.25   5.38      3.75       7.47
     Q2         3.63   2.00       0.75    4.00   5.00   5.00     7.25   5.38      3.50       7.47
     Q3         3.50   2.00       0.75    4.25   5.00   5.25     7.00   5.38      3.50       7.20
     Q4         2.00   0-0.25     0.30    2.50   2.00   3.00     4.25   5.38      0.50       5.31
    2009        1.25   0-0.25     0.30    1.00   0.50   2.00     3.75   5.38      0.50       5.31
     Q1         1.25   0-0.25     0.30    1.50   0.50   2.00     3.25   5.38      0.50       5.31
     Q2         1.25   0-0.25     0.30    1.00   0.50   2.00     3.00   5.38      0.50       5.31
     Q3         1.25   0-0.25     0.30    1.00   0.50   2.00     3.00   5.38      0.50       5.31
     Q4         1.25   0-0.25     0.30    1.00   0.50   2.00     3.75   5.38      0.50       5.31
2010M2          1.25     -         -       -      -         -     -      -         -          -
    料來             金          (          金)
說                                          行     率            利率             聯     金利率
                             利率          2006 年 2                利率                 行
金 利率                         金                利率        2008 年 3                 行  利率
           10           行              利率       陸       年         利率                          數
                        數




                                                 8
率 2009 年     4                兩         利
                      勵                              32
                 行                 金                 切
          率           11                                         利率
                                                     兩           金
MOU                        勵                              32.1

      年       32.03                    2009 年                     率
  1                                             年         率      33.05


   2010 年 1-2         年                  欄
 1   16 兩 金 MOU                          勵
            31.75       2
         利                                           2
              32.085      年            5.5   1-2              率 32.00
       年          5.63%




                               9
1-4-2                                            率
                                                                                                    /

年( )
                                                                                                        陸
    2004     31.92     0.6439       104.12     0.7377          0.5211   1 035.1   1.6338   7.776    8.277
    2005     32.85     0.6997       117.97     0.8441          0.5803   1 011.6   1.6642   7.754    8.070
    2006     32.60     0.6647       118.95     0.7575          0.5103    929.8    1.5336   7.776    7.805
    2007     32.44     0.6328       114.00     0.6855          0.5037    936.1    1.4412   7.803    7.304
    2008     32.86     0.6492        90.75     0.7185          0.6836   1,259.5   1.4392   7.750    6.823
    Q1       30.41     0.6081       100.10     0.6333          0.5039    990.4    1.3799   7.784    7.012
    Q2       30.35     0.6121       106.40     0.6353          0.5020   1,046.0   1.3616   7.800    6.854
    Q3       32.13     0.6422       104.30     0.7106          0.5626   1,207.0   1.4314   7.766    6.849
    Q4       32.86     0.6492        90.75     0.7153          0.6836   1,259.5   1.4392   7.750    6.823
2008
              1.29      2.59         -20.39        4.81        35.72     34.55    -0.14    -0.68    -6.59
年 率
2009Q1       33.92     0.6689        98.1      0.7531          0.7004   1,383.30 1.5194     7.75    6.836
2009Q2       32.82     0.6442        95.95     0.7087          0.5994   1,282.30 1.4498     7.75    6.831
2009Q3       32.58     0.6312        89.77     0.6847          0.6224   1,178.10 1.4141     7.75    6.827
2009Q4       32.03     0.6378        92.06     0.6942          0.6242   1,166.1   1.4076   7.755    6.827
2010.02.26   32.085      --          88.95     0.7337          0.6566    1,159    1.4060   7.7622   6.8268
    料來          金            (                金)               行金
說      1.                1                                                                      1
 率 1999 年                           率              率                                  率        2002 年
 列     率              2. 料               數




                                                          10
1-5          金
1-5-1                 數
                      流年                             2009 年 3
    來            數 M2 年 率                       7 年 率       年
      8.33%   年 率      降 12                年   率 6.0%     年
    2009 年 年 M2 年 率 7.2%                         行    (2.5%
6.5%)
                   數 M1B 年 率               2009 年
    行           陸 流                            4  12   M1B 年
    率      30.3% 2009 年 年 M1B 年           率 16.5%
                                      2009 年    行       度
              1 2              降    利率 2 (0.5     )    1 (0.25
            )      行           率             利率         利率
    降     1.25%   1.625%       3.5%           利率降
        2008 年                   金             陸
金                     滑    行                             金
              利率                利率 2009 年 5 6       度   歷
              0.097%       0.16%       行       行
                                 利率 略         2009 年金
        利率                利率 年     利率       0.109% 0.24%
          年       年       利率     降 了 1.905          1.68




                                     11
1-5-1              金
                                                                                                                                                                                   %

                       (           )             (       )         M1A(           )    M1A(         )      M1B(         )      M1B(      )       M2(        )3       M2(      )


                                   年                     年
  年       金                             2
                                            金                     金         年    率 金           年 率         金         年 率      金         年 率      金         年 率     金         年 率
                                   率*                    率2

98 年 01   22,968           9,501 15.34 24,258    10,902 11.78 32,768             4.81 33,427        3.26    83,279     1.78    84,834     2.11   280,563    7.12   281,590        6.19

98 年 02   23,426           9,624   8.91 21,562   9,073       8.05 32,558         3.18 32,622        4.12    84,840     2.70    85,317     3.46   282,616    6.13   283,181        6.26

98 年 03   22,714           9,097 11.21 22,766    8,865 10.53 32,589              5.98 33,473        6.03    86,475     5.44    88,437     7.27   284,005    6.39   285,460        6.64

98 年 04   23,304           8,982 14.66 22,479    8,769       8.65 33,437         8.91 33,966        8.89    89,734     9.50    90,629    10.08   286,351    6.78   286,671        6.72

98 年 05   23,289           8,922 14.96 23,122    8,795 17.53 34,241             10.83 34,054       10.27    92,668    12.95    93,068    14.27   288,385    7.35   287,828        7.53

98 年 06   22,980           8,849 14.26 22,404    8,690 11.02 34,310             13.90 35,600       13.58    93,305    17.03    94,332    17.94   287,446    8.15   287,397        8.20

98 年 07   22,777           8,880 15.59 22,868    8,737       8.53 34,764        15.67 35,239       15.27    94,783    20.64    96,043    21.38   287,807    8.33   288,531        8.35

98 年 08   22,692           8,941 14.03 22,649    8,774       9.34 35,712        17.23 36,525       18.08    96,748    22.14    97,398    22.40   288,582    8.17   287,964        7.98

98 年 09   22,764           8,921 11.08 22,684    8,794       8.78 35,458        15.63 35,799       13.80    97,939    23.51    98,332    22.32   289,071    8.28   288,936        7.63

98 年 10   22,861           8,998 10.22 22,695    8,861 11.81 36,340             17.98 37,641       21.38   100,050    25.66   101,536    27.80   290,543    7.28   291,074        6.83

98 年 11   22,890           9,085 10.82 22,595    8,969       8.82 37,720        22.62 38,399       24.72   101,781    28.62   102,563    30.51   291,668    6.59   291,340        6.33

98 年 12   23,139           9,171 10.66 23,040    9,126       8.40 38,624        24.14 39,244       21.79   103,583    30.30   105,116    28.92   293,339    5.99   294,629        5.74

99 年 01   23,393           9,365   1.85 23,825   9,342       -1.78 38,699       18.10 39,350       17.72   105,071    26.17   105,347    24.18   295,716    5.40   295,766        5.03

99 年 02   25,135       11,024      7.30 24,655   10,594 14.35 39,902            22.55 39,659       21.57   106,282    25.27   105,972    24.21   297,028    5.10   296,979        4.87
 料來                行         金




                                                                                       12
1-5-2
       2009 年                       率        年      率 33.05              2008
年         4.61% 若                             2009 年 1
                金                               力      3 更               35.2
                                                          率        路
33.7                           33.91                2                        1
                                   兩                更
                勵                                                            率
    32.82
       2009 年 3         9
             刺                               率     路               率    32.20
          4              兩          利                                  勵
                        32           11
   利率                                                          兩        金
MOU                                                率   32.112
   聯                                2010 年 2             量
                                                   2010 年 2
    32.03                       1.7     (    1-1-6    )


1-5-3
       2009 年       年
                兩           MOU
                  12                                     數 8,188
2007 年年          4,591            3,597                  78% 2009 年          年
                              數 6,460                  年    564
   8% 2009           年                           29.68       2007 年
3.57                13.7%
     2010 年 1-2                                                          1
           年                                       8,357
    陸                率                    金                    易
                                1                          金   1,491         2
            臘                                                           連
            2               7,213
              數 7,431               量          2                          933


                                        13
1-5-2                  易
                                                                            1966=100
                                                                                   數
年               數                                                           1966=100
2002      638         4,409,697    9,094,936     21,873,952    88,201        5,225.61
2003      669         4,705,054    12,869,101 20,333,237       81,660        5,161.90
2004      697         5,031,317    13,989,100 23,875,367       95,502        6,033.78
2005      691         5,389,949    15,633,858 18,818,901       76,190        6,092.27
2006      688         5,494,930    19,376,975 23,900,362       96,372        6,842.04
2007      698         5,558,644    21,527,298 33,043,851       133,781       8,509.56
2008      718         5,690,399    11,706,527 26,115,409       104,881       7,024.06
2009      741         5,772,899    21,033,640 29,680,470       118,249       6,459.56
 2008M5         709    5,530,045    21,891,979 2,949,928          140,473      8,910.21
 2008M6         710    5,534,630    19,137,110 2,023,239           96,345      8,180.00
 2008M7         712    5,538,256    17,893,941 2,203,085          100,140      7,127.70
 2008M8         712    5,573,666    17,974,758 1,953,762           93,036      7,071.12
 2008M9         711    5,625,144    14,584,147 1,871,785           89,133      6,203.77
2008M10         711    5,663,700    12,403,195 1,246,851           56,675      5,043.05
2008M11         712    5,671,848    11,365,324 1,113,830           55,692      4,509.53
2008M12         718    5,690,399    11,706,527 1,382,764           60,120      4,496.38
 2009M1         719    5,690,117    10,844,281       846,025       56,402      4,475.14
 2009M2         720    5,687,621    11,636,284 1,309,128           65,456      4,476.87
 2009M3         725    5,673,246    13,199,267 2,309,601          104,982      4,925.88
 2009M4         724    5,663,265    15,097,740 3,132,239          142,375      5,724.36
 2009M5         725    5,663,515    17,348,851 3,459,420          192,190      6,586.30
 2009M6         727    5,670,035    16,214,571 2,845,151          123,702      6,495.99
 2009M7         726    5,712,344    17,893,122 3,032,338          131,841      6,834.54
 2009M8         728    5,709,398    17,329,602 2,096,284          104,814      6,855.82
 2009M9         730    5,724,419    19,107,809 2,640,405          120,018      7,321.12
2009M10         731    5,747,682    18,727,632 2,779,022          126,319      7,588.72
2009M11         732    5,745,650    19,402,590 2,284,017          108,763      7,611.73
2009M12         741    5,772,899    21,033,640 2,946,840          128,123      7,836.69
 2010M1         741    5,775,216    19,705,866 2,982,779          149,139      8,098.58
 2010M2         741    5,771,416    19,158,879 1,306,703           93,336      7,431.71
料來              易




                                      14
1-5-4
                                                               金          2009 年          4
                      11,805                                         易                          了
805                                                     (
                 )               金                                 易(     利
                        ) 2009 年 4                                   34
             13                                                                   金
           類                                                                  金
           2009 年        4     金                       4,414                                  2,020
                               流                                                                 量
流
                                   1-5-3
                                                                                          :


 年                                 易                   金


91 年                 26 357    24 920   -       139        8 749    - 3 441     - 8 826   - 33 664
92 年                 30 504    26 137       -    87        7 628    - 5 229     - 5 197   - 37 092
93 年                 19 728    17 363       -    77        7 169    - 5 247     - 4 669   - 26 595
94 年                 17 578    19 456   -       117        2 302    - 4 403     - 2 857   - 20 056
95 年                 26 300    24 197   -       118    - 19 595          25   - 18 940      - 6 086
       3              6 643     6 862       -    22      - 4 083    - 129       - 7 275     - 1 128
       4              8 815     8 121       -    41      - 6 163      1 178       1 312     - 2 234
96 年                 32 975    30 445       -    96    - 38 978     - 3 338   - 40 089        4 020
       1              9 410     7 119       -    26    - 11 010       - 57    - 11 712      - 369
       2              5 905     5 063       -    19      - 8 854    - 341       - 6 972       1 893
       3              6 477     7 896       -    33    - 13 325     - 1 480   - 14 423        7 733
       4             11 183    10 367       -    18      - 5 789    - 1 460     - 6 982     - 5 237
97 年         r       25 122    18 478   -       334      - 1 753    - 4 855   - 12 488    - 26 274
       1              8 540     4 288   -       271          576    - 2 568       2 927   - 11 322
       2     r        7 053     5 984       -    20        1 059    - 1 516   - 10 819      - 4 590
       3     r        2 062     1 815       -    32      - 6 377    - 1 185   - 11 057        2 598
       4     r        7 467     6 391       -    11        2 989        414       6 461   - 12 960
98 年         p       42 572    30 789       -    96      13 980     - 3 054   - 10 286    - 54 126
   1         r       12 672     9 012       -    24      - 627      - 712       - 1 825   - 12 889
   2         r       10 139     7 470       -    17        3 759    - 810       - 438     - 11 821
   3         r        7 956     6 751       -    21        6 434    - 642       - 3 900   - 11 761
   4         p       11 805     7 556       -    34        4 414    - 890       - 4 123   - 17 655
 料來                      行

                                                  15
1-6
            2010 年 1-2                   384.4               年
54.0%              350.5                     年           77.3%
易           33.9                年            34.5%
                                         陸           2010 年 1-2
 金          111.9         (2             45.0         )
                金        46.4       (2               24.2      )
      若                   來     2010 年 1-2
                    陸              六
              陸                                           金      161.6
                            42.0%               六         14.8%
                        11.3%                           了       陸
                                                                10.7%
  6.9%
                  2010 年 1-2
                 20.8%                   陸              14.2%
              14.1%                                    六    11.5%
          10.5%                     了           陸
                                                        10.5%




                                    16
1-6-1                易

                                                     99 年 2




                金                  年            金                      年            金          年
                            %                                   %
            (         )              %      (         )                  %      (         )        %
                166.9      100.0   32.6         158.0          100.0    45.8             9.0       -48.6
陸                   66.2    39.6   31.8             21.2        13.4    46.6            45.0       25.8
                    18.9    11.3   23.3             16.9        10.7    34.6             2.1       -27.1
                    12.0     7.2   13.5             36.2        22.9    47.9        -24.2          73.9
                    19.3    11.6   32.2             16.2        10.2    37.9             3.2        9.0
    六               25.1    15.1   44.5             18.4        11.6    65.6             6.7        7.3
                     6.9     4.1   67.4              9.5         6.0    52.0            -2.6       22.2
                     3.9     2.4   56.9             20.3        12.9    53.3        -16.4          52.4
                     1.4     0.9   15.2              2.4         1.5    -7.1            -0.9       -28.1
                     4.0     2.4   55.1              3.7         2.3    57.7             0.3       26.3
                     9.2     5.4   25.4             13.2         8.5    37.1            -4.1       72.9
                                                    99 年 1-2
                384.4      100.0   54.0         350.5          100.0    77.3            33.9       -34.5
陸               161.6       42.0   85.2             49.7        14.2    75.7        111.9          89.7
                    41.1    10.7   17.9             36.6        10.5    73.3             4.4       -67.5
                    26.6     6.9   22.4             73.1        20.8    71.1        -46.4      121.7
                    43.6    11.3   37.0             35.1        10.0    58.8             8.5       -12.5
    六               56.7    14.8   65.5             40.2        11.5    89.0            16.5       27.0
                    14.8     3.9   73.7             21.5         6.1    99.4            -6.6   198.2
                     8.3     2.2   47.3             49.5        14.1   100.7        -41.2      116.6
                     3.2     0.8   -29.0             6.4         1.8    52.1            -3.2
                     8.0     2.1   42.1              8.6         2.4    88.5            -0.6
                    20.4     5.3   33.8             29.8         8.6    65.3            -9.4   238.5
        六                   來        律
料來                                              易                 說    99 年 3       8




                                           17
1-6-2                          易                 年   率
                                                                                                           %
                                                                                                    99 年
                         93 年       94 年       95 年            96 年         97 年       98 年
                                                                                                   (1-2 )
                           21.1          8.8         12.9           10.1        3.6        -20.3          54.0
NAFTA                       8.5          0.9         11.1            0.6        -2.6       -24.3          16.7
                            8.3          1.3         11.2           -0.9        -4.0       -23.5          17.9
                           11.4          2.3             4.7         4.5        0.1        -21.2          -7.1
                           10.7       -10.5          21.5           40.1       23.4        -40.9          30.3
                           26.5       12.1           13.7           12.0        3.1        -17.3          69.6
                           11.1          9.4             7.9        -2.2       10.2        -17.4          22.4
                            6.6          3.5             9.8         1.6       -13.9        -9.9          55.6
                           58.8       20.1           18.7           20.5        7.2        -18.9         103.8
                           19.5          4.4         21.7            8.9       11.7        -16.1          73.7
         度                 39.5       46.2           -7.1           59.2       28.4        -15.8          24.8
        六                  33.0       13.8           13.8           16.7        7.3        -21.5          65.5
                           28.8       18.9           18.7           40.9       15.8        -24.6          29.3
                           27.9       19.2           15.4           13.2       11.2        -26.2          61.1
                           25.7       15.1           19.8           13.6        -5.6       -22.0          63.9
        來                  33.0          1.5         15.4            9.1        2.3        -26.4         112.0
                           24.0       24.4               6.0        16.5       22.5         -9.5          69.6
        律                  61.3          7.2             3.7         9.8        -2.9        -7.2          86.7
                           14.7        -0.8          10.5            9.7        4.6        -24.6          37.0
        27       *         14.3        -1.2          10.2            8.8        3.9        -24.0          36.6
                            7.5        -3.1          12.2            3.4       10.7        -18.0          39.7
                           17.0        -4.9              7.6         3.1        0.3        -17.9          40.9
                 蘭         13.9        -8.5              0.4         0.0        3.5         -7.4          65.0
                           25.2        -8.7              7.7         8.9        1.5        -20.9          23.9
                 利         18.5          3.4         22.1            9.8        1.6        -27.1          14.4
                           23.1          7.7         15.7           26.3       15.1        -33.5          43.6
紐       蘭                  37.3       13.7          -16.9           42.3       16.4        -53.3          84.3
    利                      19.4          5.5         13.8           18.7        7.8        -32.5          42.8
                           21.6       20.1           14.5           12.8       21.1        -30.3          28.9
APEC(       1)             22.2          9.4         13.4            9.7        2.0        -19.0          59.7
 料來                             易
  1.APEC   21
    紐                                北                                         利       魯
  2. 95 年 1                          易               聯             2004 年                     易
                                               +復                     列                            料

    3.*95 年(         )     25       料 96 年 1                   羅                   利   2            27


                                                    18
1-6-3                      易            年       率
                                                                                               %
                                                                                               99 年
                      93 年          94 年       95 年           96 年      97 年        98 年
                                                                                              (1-2     )
                             31.8       8.2            11.0      8.2         9.7      -27.4           77.3
NAFTA                        27.1      -2.4             7.1     17.7         -0.3     -31.6           72.5
                             28.2      -2.8             7.1     17.0         -0.7     -31.0           73.3
