SlideShare a Scribd company logo
1 of 44
Pregunta 1. Realice los calculos para obtener el total de la siguiente proforma y de formato monetario con dos decimales
PROFORMA
CLIENTE BYAN FALCONI
FECHA 01/08/2017
RUBR
O COMPONENTE DESCRIPCION
CANTIDA
D
P.
UNITARIO TOTAL
1 COMPUTADOR
PORTATIL MARCA HP MODELO Pavilion 2225 Core 2 Duo
1.60GHZ 40 1299.00
51960.0
0
2 MICROSOFT OFFICE 2007 WORD,EXCEL, POWER POINT, ACCESS, NOTEPAD 3 39 117.00
3 SOFTWARE ENCARTA CON STUDENTS 2017 18 28 504.00
4 SOFTWARE ANTIVIRUS ANTIVIRUS ESET NOD 32 2 100 200.00
5
IMPRESORA
MULTIFUNCION A COLOR 1 200 200.00
6 SCANNER SCANNER GENIUS 12 35 420.00
SUB.TOTA
L
53401.0
0
IVA 12% 6408.12
TOTAL
59809.1
2
ERIKA 54 84%
GABRIELA 54 84%
ENCUENTA DE HABITANTESDEL BARRIO "LA VICTORIA"
EDAD Nª %
0 a 5 24 11%
6 a 11 30 14%
12 a 21 15 7%
22 a 60 80 37%
mayor a 60 66 31%
TOTAL 215 100%
Ciudad Vendedor Valor Fecha Fac. #
Riobamba Cardenas $131,382.00 16/01/2004 10380
Riobamba Davila $255,695.00 03/01/2004 10393
Riobamba Davila $19,038.00 06/01/2004 10396
Riobamba Fuertes $25,056.00 09/01/2004 10398
Riobamba Cardenas $17,656.00 08/01/2004 10399
Riobamba Davila $3,063.00 16/01/2004 10400
Riobamba Davila $38,686.00 10/01/2004 10401
Riobamba Cardenas $27,135.00 10/01/2004 10402
Riobamba Andrade $85,501.00 09/01/2004 10403
Riobamba Fuertes $159,125.00 08/01/2004 10404
Riobamba Cardenas $16,224.00 14/01/2004 10408
Riobamba Soria $3,192.00 14/01/2004 10409
Riobamba Cardenas $3,348.00 15/01/2004 10412
Riobamba Soria $21,232.00 16/01/2004 10413
Riobamba Fuertes $22,483.00 17/01/2004 10414
Riobamba Andrade $111,884.00 28/01/2004 10417
Riobamba Andrade $18,148.00 24/01/2004 10418
Riobamba Andrade $20,976.00 30/01/2004 10419
Riobamba Soria $170,784.00 27/01/2004 10420
Riobamba Cardenas $119,427.00 27/01/2004 10421
Riobamba Andrade $3,382.00 06/02/2004 10426
Riobamba Soria $144,137.00 07/02/2004 10429
Riobamba Andrade $48,992.00 03/02/2004 10430
Riobamba Andrade $189,225.00 07/02/2004 10431
Riobamba Soria $8,512.00 04/03/2004 10433
Riobamba Soria $32,112.00 13/02/2004 10434
Riobamba Cardenas $6,316.00 07/02/2004 10435
Riobamba Soria $199,452.00 11/02/2004 10436
Riobamba Andrade $492,413.00 28/02/2004 10440
Riobamba Cardenas $51,744.00 14/02/2004 10443
Riobamba Soria $10,317.00 21/02/2004 10444
Riobamba Andrade $9,144.00 07/03/2004 10447
Riobamba Andrade $4,434.00 24/02/2004 10448
Riobamba Soria $18,382.00 27/02/2004 10449
Riobamba Cardenas $42,512.00 11/03/2004 10450
Riobamba Andrade $384,966.00 12/03/2004 10451
Riobamba Cardenas $20,185.00 26/02/2004 10452
Riobamba Davila $4,077.00 26/02/2004 10453
Riobamba Andrade $3,312.00 25/02/2004 10454
Riobamba Cardenas $5,576.00 28/02/2004 10456
Riobamba Andrade $16,592.00 28/02/2004 10459
Riobamba Davila $15,387.00 05/03/2004 10461
Riobamba Andrade $160,928.00 14/03/2004 10464
Riobamba Soria $7,176.00 12/03/2004 10468
Riobamba Davila $95,667.00 14/03/2004 10469
Riobamba Andrade $18,208.00 14/03/2004 10470
Riobamba Cardenas $10,368.00 19/03/2004 10472
Riobamba Cardenas $18,048.00 24/03/2004 10476
Riobamba Fuertes $4,712.00 26/03/2004 10478
Riobamba Soria $104,956.00 21/03/2004 10479
Riobamba Soria $3,862.00 01/04/2004 10484
Riobamba Fuertes $8,897.00 28/03/2004 10487
Riobamba Soria $8,512.00 11/04/2004 10492
Riobamba Andrade $6,084.00 10/04/2004 10493
Riobamba Fuertes $8,163.00 29/04/2004 10502
Riobamba Andrade $13,885.00 18/04/2004 10504
Riobamba Soria $862,345.00 16/05/2004 10514
Riobamba Fuertes $99,213.00 23/05/2004 10515
Riobamba Fuertes $238,105.00 01/05/2004 10516
Riobamba Andrade $415,005.00 05/05/2004 10518
Riobamba Andrade $231,824.00 06/05/2004 10522
Riobamba Davila $319,265.00 07/05/2004 10524
Riobamba Davila $8,184.00 23/05/2004 10525
Riobamba Andrade $11,514.00 15/05/2004 10526
Riobamba Soria $4,180.00 12/05/2004 10530
Riobamba Cardenas $22,222.00 22/05/2004 10533
Riobamba Cardenas $4,657.00 14/05/2004 10534
Riobamba Andrade $194,085.00 21/05/2004 10535
Riobamba Davila $18,238.00 19/05/2004 10537
Riobamba Soria $101,917.00 13/06/2004 10540
Riobamba Fuertes $194,652.00 29/05/2004 10541
Riobamba Davila $46,911.00 26/05/2004 10542
Riobamba Cardenas $15,045.00 23/05/2004 10543
Riobamba Andrade $4,172.00 30/05/2004 10544
Riobamba Soria $17,928.00 02/06/2004 10547
Riobamba Andrade $16,773.00 06/06/2004 10551
Riobamba Fuertes $8,805.00 05/06/2004 10552
Riobamba Fuertes $15,463.00 03/06/2004 10553
Riobamba Andrade $172,852.00 05/06/2004 10554
Riobamba Fuertes $8,352.00 13/06/2004 10556
Riobamba Davila $21,429.00 10/06/2004 10558
Riobamba Cardenas $107,242.00 09/06/2004 10560
Riobamba Fuertes $28,445.00 09/06/2004 10561
Riobamba Davila $4,887.00 12/06/2004 10562
Riobamba Andrade $123,405.00 16/06/2004 10564
Riobamba Cardenas $6,399.00 18/06/2004 10565
Riobamba Soria $246,525.00 19/06/2004 10570
Riobamba Cardenas $55,059.00 04/07/2004 10571
Riobamba Soria $150,108.00 25/06/2004 10572
Riobamba Andrade $7,643.00 30/06/2004 10574
Riobamba Soria $83,845.00 30/06/2004 10576
Riobamba Davila $31,775.00 04/07/2004 10579
Riobamba Andrade $101,374.00 01/07/2004 10580
Riobamba Fuertes $22,375.00 04/07/2004 10583
Riobamba Andrade $59,375.00 04/07/2004 10584
Riobamba Davila $80,738.00 09/07/2004 10587
Riobamba Fuertes $3,120.00 10/07/2004 10588
Riobamba Davila $8,125.00 16/07/2004 10591
Riobamba Soria $51,646.00 16/07/2004 10592
Riobamba Soria $5,655.00 16/07/2004 10594
Riobamba Fuertes $4,725.00 14/07/2004 10595
Riobamba Cardenas $118,088.00 12/08/2004 10596
Riobamba Davila $23,885.00 18/07/2004 10598
Riobamba Andrade $4,798.00 21/07/2004 10600
Riobamba Cardenas $4,875.00 22/07/2004 10602
Riobamba Davila $23,085.00 29/07/2004 10604
Riobamba Davila $410,969.00 29/07/2004 10605
Riobamba Andrade $11,304.00 31/07/2004 10606
Riobamba Cardenas $29,925.00 06/08/2004 10610
Riobamba Davila $6,375.00 01/08/2004 10612
Riobamba Andrade $3,532.00 01/08/2004 10613
Riobamba Davila $480,699.00 05/08/2004 10616
Riobamba Andrade $14,025.00 04/08/2004 10617
Riobamba Davila $26,975.00 08/08/2004 10618
Riobamba Andrade $7,585.00 11/08/2004 10621
Riobamba Cardenas $133,695.00 12/08/2004 10623
Riobamba Andrade $139,324.00 19/08/2004 10624
Riobamba Soria $47,975.00 14/08/2004 10625
Riobamba Davila $15,036.00 20/08/2004 10626
Riobamba Cardenas $118,575.00 21/08/2004 10627
Riobamba Andrade $277,505.00 20/08/2004 10629
Riobamba Davila $9,036.00 19/08/2004 10630
Riobamba Andrade $49,855.00 21/08/2004 10634
Riobamba Cardenas $132,622.00 21/08/2004 10635
Riobamba Andrade $6,295.00 26/08/2004 10636
Riobamba Soria $272,005.00 01/09/2004 10638
Riobamba Andrade $70,875.00 28/08/2004 10640
Riobamba Soria $13,718.00 01/09/2004 10644
Riobamba Cardenas $3,978.00 11/09/2004 10651
Riobamba Andrade $31,884.00 08/09/2004 10652
Riobamba Davila $108,315.00 19/09/2004 10653
Riobamba Fuertes $43,716.00 15/09/2004 10657
Riobamba Andrade $44,646.00 08/09/2004 10658
Riobamba Fuertes $19,304.00 03/10/2004 10663
Riobamba Davila $128,839.00 19/09/2004 10664
Riobamba Davila $62,527.00 23/09/2004 10668
Riobamba Andrade $230,175.00 18/09/2004 10670
Riobamba Davila $9,201.00 24/09/2004 10671
Riobamba Fuertes $41,235.00 19/09/2004 10673
Riobamba Fuertes $53,485.00 29/09/2004 10676
Riobamba Davila $81,336.00 26/09/2004 10677
Riobamba Davila $126,188.00 26/09/2004 10680
Riobamba Soria $12,874.00 30/09/2004 10681
Riobamba Soria $3,755.00 01/10/2004 10682
Riobamba Andrade $8,011.00 03/10/2004 10685
Riobamba Fuertes $140,445.00 08/10/2004 10686
Riobamba Andrade $31,606.00 07/10/2004 10688
Riobamba Davila $4,725.00 07/10/2004 10689
Riobamba Davila $8,625.00 03/10/2004 10690
Riobamba Fuertes $101,648.00 22/10/2004 10691
Riobamba Soria $20,712.00 10/10/2004 10693
Riobamba Cardenas $4,825.00 09/10/2004 10694
Riobamba Soria $80,543.00 14/10/2004 10697
Riobamba Andrade $343,645.00 17/10/2004 10698
Riobamba Soria $16,384.00 16/10/2004 10700
Riobamba Davila $3,424.00 20/11/2004 10709
Riobamba Soria $123,348.00 31/10/2004 10712
Riobamba Davila $28,279.00 24/10/2004 10713
Riobamba Davila $127,075.00 29/10/2004 10717
Riobamba Davila $3,463.00 29/10/2004 10718
Riobamba Cardenas $84,425.00 05/11/2004 10719
Riobamba Soria $46,845.00 25/11/2004 10723
Riobamba Cardenas $6,385.00 05/11/2004 10724
Riobamba Fuertes $16,245.00 05/12/2004 10727
Riobamba Andrade $129,675.00 11/11/2004 10728
Riobamba Fuertes $149,835.00 12/11/2004 10734
Riobamba Fuertes $5,235.00 18/11/2004 10738
Riobamba Soria $3,118.00 18/11/2004 10742
Riobamba Davila $3,192.00 21/11/2004 10743
Riobamba Davila $23,117.00 21/11/2004 10746
Riobamba Soria $163,148.00 03/12/2004 10751
Riobamba Andrade $19,485.00 28/11/2004 10755
Riobamba Soria $16,446.00 04/12/2004 10758
Riobamba Soria $4,337.00 09/12/2004 10762
Riobamba Soria $15,156.00 09/12/2004 10765
Riobamba Soria $168,427.00 12/12/2004 10769
Riobamba Cardenas $23,625.00 17/12/2004 10770
Riobamba Soria $360,322.00 19/12/2004 10772
Riobamba Davila $20,304.00 16/12/2004 10773
Riobamba Andrade $86,875.00 12/12/2004 10774
Riobamba Davila $663,527.00 18/12/2004 10776
Riobamba Fuertes $97,588.00 19/12/2004 10781
Riobamba Andrade $14,425.00 19/12/2004 10783
Riobamba Davila $3,875.00 24/12/2004 10785
Riobamba Cardenas $153,108.00 23/12/2004 10786
Riobamba Fuertes $262,276.00 26/12/2004 10787
Riobamba Davila $3,687.00 31/12/2004 10789
Riobamba Davila $39,985.00 31/12/2004 10792
Riobamba Andrade $302,685.00 31/12/2004 10801
313
Ciudad Vendedor Valor Fecha Fac. #
Riobamba Soria $65,406.00 15/07/2003 10251
Riobamba Soria $14,448.00 16/07/2003 10253
Riobamba Soria $5,178.00 17/07/2003 10256
Riobamba Soria $34,656.00 31/07/2003 10266
Riobamba Soria $203,728.00 12/08/2003 10273
Riobamba Soria $14,148.00 23/08/2003 10283
Riobamba Soria $1,762.00 23/10/2003 10309
Riobamba Soria $144.00 11/10/2003 10321
Riobamba Soria $1,649.00 28/10/2003 10330
Riobamba Soria $178,688.00 21/10/2003 10332
Riobamba Soria $161,888.00 08/11/2003 10346
Riobamba Soria $1,363.00 18/11/2003 10352
Riobamba Soria $15,496.00 28/11/2003 10362
Riobamba Soria $4,032.00 02/12/2003 10365
Riobamba Soria $338.00 09/12/2003 10375
Riobamba Soria $112.00 13/12/2003 10381
Riobamba Soria $22,224.00 20/12/2003 10384
Riobamba Soria $864.00 31/12/2003 10391
Riobamba Soria $3,192.00 14/01/2004 10409
Riobamba Soria $802.00 15/01/2004 10410
Riobamba Soria $21,232.00 16/01/2004 10413
Riobamba Soria $1,024.00 24/01/2004 10415
Riobamba Soria $170,784.00 27/01/2004 10420
Riobamba Soria $144,137.00 07/02/2004 10429
Riobamba Soria $485.00 07/02/2004 10432
Riobamba Soria $8,512.00 04/03/2004 10433
Riobamba Soria $32,112.00 13/02/2004 10434
Riobamba Soria $199,452.00 11/02/2004 10436
Riobamba Soria $454.00 14/02/2004 10438
Riobamba Soria $1,755.00 14/03/2004 10441
Riobamba Soria $1,792.00 18/02/2004 10442
Riobamba Soria $10,317.00 21/02/2004 10444
Riobamba Soria $1,749.00 20/02/2004 10445
Riobamba Soria $18,382.00 27/02/2004 10449
Riobamba Soria $7,176.00 12/03/2004 10468
Riobamba Soria $104,956.00 21/03/2004 10479
Riobamba Soria $3,862.00 01/04/2004 10484
Riobamba Soria $8,512.00 11/04/2004 10492
Riobamba Soria $278.00 11/04/2004 10495
Riobamba Soria $1,479.00 21/04/2004 10505
Riobamba Soria $862,345.00 16/05/2004 10514
Riobamba Soria $352.00 29/04/2004 10517
Riobamba Soria $4,180.00 12/05/2004 10530
Riobamba Soria $1,645.00 06/06/2004 10536
Riobamba Soria $101,917.00 13/06/2004 10540
Riobamba Soria $17,928.00 02/06/2004 10547
Riobamba Soria $2,401.00 02/06/2004 10548
Riobamba Soria $155.00 09/07/2004 10568
Riobamba Soria $246,525.00 19/06/2004 10570
Riobamba Soria $150,108.00 25/06/2004 10572
Riobamba Soria $83,845.00 30/06/2004 10576
Riobamba Soria $310.00 02/07/2004 10581
Riobamba Soria $330.00 14/07/2004 10582
Riobamba Soria $51,646.00 16/07/2004 10592
Riobamba Soria $5,655.00 16/07/2004 10594
Riobamba Soria $1,260.00 07/08/2004 10619
Riobamba Soria $47,975.00 14/08/2004 10625
Riobamba Soria $272,005.00 01/09/2004 10638
Riobamba Soria $13,718.00 01/09/2004 10644
Riobamba Soria $125.00 18/09/2004 10662
Riobamba Soria $12,874.00 30/09/2004 10681
Riobamba Soria $3,755.00 01/10/2004 10682
Riobamba Soria $1,768.00 30/09/2004 10684
Riobamba Soria $20,712.00 10/10/2004 10693
Riobamba Soria $80,543.00 14/10/2004 10697
Riobamba Soria $114.00 13/10/2004 10699
Riobamba Soria $16,384.00 16/10/2004 10700
Riobamba Soria $123,348.00 31/10/2004 10712
Riobamba Soria $1,296.00 29/10/2004 10715
Riobamba Soria $46,845.00 25/11/2004 10723
Riobamba Soria $360.00 07/11/2004 10732
Riobamba Soria $240.00 17/11/2004 10739
Riobamba Soria $3,118.00 18/11/2004 10742
Riobamba Soria $2,196.00 28/11/2004 10748
Riobamba Soria $163,148.00 03/12/2004 10751
Riobamba Soria $88.00 27/11/2004 10753
Riobamba Soria $16,446.00 04/12/2004 10758
Riobamba Soria $320.00 12/12/2004 10759
Riobamba Soria $4,337.00 09/12/2004 10762
Riobamba Soria $616.00 08/12/2004 10763
Riobamba Soria $15,156.00 09/12/2004 10765
Riobamba Soria $1,477.00 15/12/2004 10768
Riobamba Soria $168,427.00 12/12/2004 10769
Riobamba Soria $360,322.00 19/12/2004 10772
Riobamba Soria $965.00 24/12/2004 10778
Riobamba Soria $1,335.00 14/01/2005 10779
Riobamba Soria $1,911.00 08/01/2005 10793
Riobamba Soria $234,136.00 14/01/2005 10796
Riobamba Soria $4,396.00 05/01/2005 10806
Riobamba Soria $178,845.00 14/01/2005 10814
Riobamba Soria ########## 13/01/2005 10817
Riobamba Soria $1,140.00 13/01/2005 10820
Riobamba Soria $26,844.00 23/01/2005 10831
Riobamba Soria $193,838.00 23/01/2005 10838
Riobamba Soria $82,755.00 22/01/2005 10839
Riobamba Soria $29,665.00 05/02/2005 10854
Riobamba Soria $222,789.00 04/02/2005 10855
Riobamba Soria $660.00 10/02/2005 10856
Riobamba Soria $519.00 04/02/2005 10860
Riobamba Soria $6,113.00 12/02/2005 10879
Riobamba Soria $63,794.00 23/02/2005 10895
Riobamba Soria ########## 25/02/2005 10897
Riobamba Soria $93,205.00 04/03/2005 10903
Riobamba Soria $192,425.00 27/02/2005 10904
Riobamba Soria $858.00 05/03/2005 10911
Riobamba Soria $14,475.00 11/03/2005 10918
Riobamba Soria $18,357.00 08/04/2005 10924
Riobamba Soria $47,515.00 13/03/2005 10925
Riobamba Soria $500.00 12/03/2005 10934
Riobamba Soria $456.00 18/03/2005 10936
Riobamba Soria $273,187.00 16/03/2005 10938
Riobamba Soria $220.00 16/03/2005 10947
Riobamba Soria $236,225.00 19/03/2005 10948
Riobamba Soria $26,535.00 08/04/2005 10960
Riobamba Soria $20,525.00 24/03/2005 10964
Riobamba Soria $439.00 03/04/2005 10974
Riobamba Soria $35,748.00 10/04/2005 10988
Riobamba Soria $326.00 08/04/2005 11003
Riobamba Soria $29,538.00 20/04/2005 11004
Riobamba Soria $32,969.00 15/04/2005 11006
Riobamba Soria $9,335.00 13/04/2005 11011
Riobamba Soria $630,624.00 21/04/2005 11021
Riobamba Soria $1,773.00 28/04/2005 11041
Riobamba Soria $1,332.00 01/05/2005 11052
Riobamba Soria $45.00 01/05/2005 11057
Ciudad Vendedor Valor Fecha Fac. #
Riobamba Andrade $15,526.00 12/07/2003 10250
Riobamba Andrade $35,979.00 13/07/2003 10252
Riobamba Andrade $11,199.00 14/07/2003 10257
Riobamba Andrade $1,008.00 15/07/2003 10259
Riobamba Andrade $150,465.00 16/07/2003 10260
Riobamba Andrade $448.00 17/07/2003 10261
Riobamba Andrade $35,366.00 18/07/2003 10267
Riobamba Andrade $865.00 19/07/2003 10281
Riobamba Andrade $1,554.00 20/07/2003 10282
Riobamba Andrade $117,037.00 21/07/2003 10284
Riobamba Andrade $801.00 22/07/2003 10288
Riobamba Andrade $18,876.00 23/07/2003 10294
Riobamba Andrade $3,495.00 24/07/2003 10299
Riobamba Andrade $27,088.00 25/07/2003 10302
Riobamba Andrade $5,168.00 26/07/2003 10315
Riobamba Andrade $1,644.00 27/07/2003 10323
Riobamba Andrade $982.00 28/07/2003 10326
Riobamba Andrade $1,168.00 29/07/2003 10328
Riobamba Andrade $457,843.00 30/07/2003 10329
Riobamba Andrade $2,467.00 31/07/2003 10337
Riobamba Andrade $9,345.00 01/08/2003 10338
Riobamba Andrade $184,064.00 02/08/2003 10342
Riobamba Andrade $1,584.00 03/08/2003 10343
Riobamba Andrade $2,296.00 04/08/2003 10344
Riobamba Andrade $81,442.00 05/08/2003 10347
Riobamba Andrade $3,636.00 06/08/2003 10348
Riobamba Andrade $4,472.00 07/08/2003 10363
Riobamba Andrade $13,664.00 08/08/2003 10373
Riobamba Andrade $2,900.00 09/08/2003 10382
Riobamba Andrade $18,328.00 10/08/2003 10389
Riobamba Andrade $85,501.00 11/08/2003 10403
Riobamba Andrade $111,884.00 12/08/2003 10417
Riobamba Andrade $18,148.00 13/08/2003 10418
Riobamba Andrade $20,976.00 14/08/2003 10419
Riobamba Andrade $3,382.00 15/08/2003 10426
Riobamba Andrade $651.00 16/08/2003 10427
Riobamba Andrade $48,992.00 17/08/2003 10430
Riobamba Andrade $189,225.00 18/08/2003 10431
Riobamba Andrade $492,413.00 19/08/2003 10440
Riobamba Andrade $9,144.00 20/08/2003 10447
Riobamba Andrade $4,434.00 21/08/2003 10448
Riobamba Andrade $384,966.00 22/08/2003 10451
Riobamba Andrade $3,312.00 23/08/2003 10454
Riobamba Andrade $16,592.00 24/08/2003 10459
Riobamba Andrade $160,928.00 25/08/2003 10464
Riobamba Andrade $216.00 26/08/2003 10466
Riobamba Andrade $18,208.00 27/08/2003 10470
Riobamba Andrade $1,584.00 28/08/2003 10485
Riobamba Andrade $6,084.00 29/08/2003 10493
Riobamba Andrade $912.00 30/08/2003 10494
Riobamba Andrade $1,412.00 31/08/2003 10499
Riobamba Andrade $13,885.00 01/09/2003 10504
Riobamba Andrade $1,368.00 02/09/2003 10509
Riobamba Andrade $2,550.00 03/09/2003 10511
Riobamba Andrade $415,005.00 04/09/2003 10518
Riobamba Andrade $231,824.00 05/09/2003 10522
Riobamba Andrade $11,514.00 06/09/2003 10526
Riobamba Andrade $194,085.00 07/09/2003 10535
Riobamba Andrade $4,172.00 08/09/2003 10544
Riobamba Andrade $16,773.00 09/09/2003 10551
Riobamba Andrade $172,852.00 10/09/2003 10554
Riobamba Andrade $123,405.00 11/09/2003 10564
Riobamba Andrade $7,643.00 12/09/2003 10574
Riobamba Andrade $477.00 13/09/2003 10578
Riobamba Andrade $101,374.00 14/09/2003 10580
Riobamba Andrade $59,375.00 15/09/2003 10584
Riobamba Andrade $1,101.00 16/09/2003 10590
Riobamba Andrade $4,798.00 17/09/2003 10600
Riobamba Andrade $11,304.00 18/09/2003 10606
Riobamba Andrade $1,064.00 19/09/2003 10608
Riobamba Andrade $3,532.00 20/09/2003 10613
Riobamba Andrade $14,025.00 21/09/2003 10617
Riobamba Andrade $7,585.00 22/09/2003 10621
Riobamba Andrade $560.00 23/09/2003 10622
Riobamba Andrade $139,324.00 24/09/2003 10624
Riobamba Andrade $450.00 25/09/2003 10628
Riobamba Andrade $277,505.00 26/09/2003 10629
Riobamba Andrade $49,855.00 27/09/2003 10634
Riobamba Andrade $6,295.00 28/09/2003 10636
Riobamba Andrade $70,875.00 29/09/2003 10640
Riobamba Andrade $2,054.00 30/09/2003 10641
Riobamba Andrade $1,535.00 01/10/2003 10645
Riobamba Andrade $636.00 02/10/2003 10647
Riobamba Andrade $31,884.00 03/10/2003 10652
Riobamba Andrade $44,646.00 04/10/2003 10658
Riobamba Andrade $230,175.00 05/10/2003 10670
Riobamba Andrade $45.00 06/10/2003 10674
Riobamba Andrade $8,011.00 07/10/2003 10685
Riobamba Andrade $31,606.00 08/10/2003 10688
Riobamba Andrade $878.00 09/10/2003 10692
Riobamba Andrade $343,645.00 10/10/2003 10698
Riobamba Andrade $330.00 11/10/2003 10702
Riobamba Andrade $1,641.00 12/10/2003 10707
Riobamba Andrade $706.00 13/10/2003 10716
Riobamba Andrade $2,878.00 14/10/2003 10725
Riobamba Andrade $655.00 15/10/2003 10726
Riobamba Andrade $129,675.00 16/10/2003 10728
Riobamba Andrade $1,416.00 17/10/2003 10740
Riobamba Andrade $228.00 18/10/2003 10741
Riobamba Andrade $1,080.00 19/10/2003 10749
Riobamba Andrade $19,485.00 20/10/2003 10755
Riobamba Andrade $2,917.00 21/10/2003 10760
Riobamba Andrade $2,310.00 22/10/2003 10766
Riobamba Andrade $28.00 23/10/2003 10767
Riobamba Andrade $86,875.00 24/10/2003 10774
Riobamba Andrade $14,425.00 25/10/2003 10783
Riobamba Andrade $1,488.00 26/10/2003 10784
Riobamba Andrade $302,685.00 27/10/2003 10801
Riobamba Andrade $294,281.00 28/10/2003 10802
Riobamba Andrade $119,301.00 29/10/2003 10803
Riobamba Andrade $184.00 30/10/2003 10807
Riobamba Andrade $844,645.00 31/10/2003 10816
Riobamba Andrade $1,974.00 01/11/2003 10830
Riobamba Andrade $2,112.00 02/11/2003 10840
Riobamba Andrade $159.00 03/11/2003 10843
Riobamba Andrade $493,192.00 04/11/2003 10847
Riobamba Andrade $35,234.00 05/11/2003 10861
Riobamba Andrade $44,115.00 06/11/2003 10863
Riobamba Andrade $282.00 07/11/2003 10864
Riobamba Andrade $3,368.00 08/11/2003 10873
Riobamba Andrade $70,955.00 09/11/2003 10875
Riobamba Andrade $1,539.00 10/11/2003 10878
Riobamba Andrade $150.00 11/11/2003 10881
Riobamba Andrade $89,264.00 12/11/2003 10882
Riobamba Andrade $137,807.00 13/11/2003 10884
Riobamba Andrade $2,090.00 14/11/2003 10892
Riobamba Andrade $30.00 15/11/2003 10898
Riobamba Andrade $9,345.00 16/11/2003 10901
Riobamba Andrade $4,275.00 17/11/2003 10906
Riobamba Andrade $6,631.00 18/11/2003 10908
Riobamba Andrade $76,875.00 19/11/2003 10913
Riobamba Andrade $36,589.00 20/11/2003 10917
Riobamba Andrade $390.00 21/11/2003 10920
Riobamba Andrade $5,144.00 22/11/2003 10926
Riobamba Andrade $800.00 23/11/2003 10927
Riobamba Andrade $22,555.00 24/11/2003 10930
Riobamba Andrade $7,992.00 25/11/2003 10931
Riobamba Andrade $6,195.00 26/11/2003 10935
Riobamba Andrade $711.00 27/11/2003 10943
Riobamba Andrade $245.00 28/11/2003 10945
Riobamba Andrade $109,846.00 29/11/2003 10966
Riobamba Andrade $2,515.00 30/11/2003 10972
Riobamba Andrade $248.00 01/12/2003 10980
Riobamba Andrade $560.00 02/12/2003 10996
Riobamba Andrade $18,111.00 03/12/2003 11002
Riobamba Andrade $1,575.00 04/12/2003 11018
Riobamba Andrade $196,681.00 05/12/2003 11024
Riobamba Andrade $1,030.00 06/12/2003 11026
Riobamba Andrade $12,868.00 07/12/2003 11029
Riobamba Andrade $5,916.00 08/12/2003 11044
$8,665,965.00
Ciudad Vendedor Valor Fecha Fac. #
Ibarra Andrade $73,902.00 02/12/2003 10360
$73,902.00
Ciudad Vendedor Valor Fecha Fac. #
Ambato Bueno $440.00 16/07/2003 10248
Ambato Bueno $55,662.00 23/07/2003 10254
Ambato Bueno $6,422.00 09/08/2003 10269
Ambato Bueno $1,420.00 10/09/2003 10297
Ambato Bueno $516.00 18/10/2003 10320
Ambato Bueno $8,772.00 25/10/2003 10333
Ambato Bueno $92,109.00 09/12/2003 10372
Ambato Bueno $1,032.00 19/12/2003 10378
Ambato Bueno $71,672.00 02/01/2004 10397
Ambato Bueno $7,133.00 06/03/2004 10463
Ambato Bueno $12,491.00 21/03/2004 10474
Ambato Bueno $558.00 25/03/2004 10477
Ambato Bueno $946.00 09/05/2004 10529
Ambato Bueno $355,427.00 30/05/2004 10549
Ambato Bueno $890.00 11/07/2004 10569
Ambato Bueno $21,474.00 30/06/2004 10575
Ambato Bueno $64,754.00 25/07/2004 10607
Ambato Bueno $37,237.00 09/09/2004 10648
Ambato Bueno $1,434.00 29/08/2004 10649
Ambato Bueno $17,792.00 03/09/2004 10650
Ambato Bueno $60,183.00 11/09/2004 10654
Ambato Bueno $1,423.00 23/09/2004 10675
Ambato Bueno $44,517.00 29/10/2004 10711
Ambato Bueno $220,575.00 27/10/2004 10714
Ambato Bueno $92,387.00 31/10/2004 10721
Ambato Bueno $48,425.00 14/11/2004 10730
Ambato Bueno $507.00 08/12/2004 10761
Ambato Bueno $16,928.00 12/01/2005 10812
Ambato Bueno $2,826.00 13/01/2005 10823
Ambato Bueno $4,581.00 29/01/2005 10841
Ambato Bueno $2,603.00 02/02/2005 10851
Ambato Bueno $10,962.00 12/02/2005 10866
Ambato Bueno $1,630.00 09/02/2005 10869
Ambato Bueno $160.00 13/02/2005 10870
Ambato Bueno $205,846.00 09/02/2005 10872
Ambato Bueno $310.00 11/02/2005 10874
Ambato Bueno $1,224.00 26/02/2005 10899
Ambato Bueno $7,425.00 05/03/2005 10922
Ambato Bueno $165,953.00 20/03/2005 10954
Ambato Bueno $210.00 29/04/2005 11043
$1,646,856.00
Ciudad Vendedor Valor Fecha Fac. #
Quito Bueno $4,294.00 27/11/2003 10358
Quito Bueno $347,168.00 26/11/2003 10359
$351,462.00
Ciudad Vendedor Valor Fecha Fac. #
Ambato Caicedo $4,794.00 28/08/2003 10289
Ambato Caicedo $11,178.00 18/09/2003 10303
Ambato Caicedo $888.00 24/09/2003 10308
Ambato Caicedo $11,912.00 11/10/2003 10319
Ambato Caicedo $112.00 23/10/2003 10322
Ambato Caicedo $203,616.00 24/10/2003 10335
Ambato Caicedo $28,512.00 25/10/2003 10336
Ambato Caicedo $3,526.00 05/11/2003 10341
Ambato Caicedo $1,416.00 15/11/2003 10349
