SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
Download to read offline
DRE / UGEL / MODALIDAD APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES
PUNTAJE
PCT
(1)
PUNTAJE
PSC
(2)
FORMACIÓN
ACADÉMICAY
PROFESIONAL
MÉRITOS
EXPERIENCIA
PROFESIONAL
SUB
TOTAL
(3)
PUNTAJE
TOTAL
OBTENIDO
(*)
BONIF.
LEY 29973
(4)
BONIF.
LEY 29248
(5)
PUNTAJE
FINAL
(**)
ORDEN
DE
MERITO
(***)
DRE PIURA - DRE PIURA - EBA AVANZADA AGUILAR PIÑIN CARMEN MILAGROS 72.0000 80.0000 12.0000 2.0000 0.0000 14.0000 64.4000 0.0000 0.0000 64.4000 3
DRE PIURA - DRE PIURA - EBA AVANZADA ALCEDO FERIA KARLA VIOLETA 60.0000 62.5000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 51.2500 0.0000 0.0000 51.2500 11
DRE PIURA - DRE PIURA - EBA AVANZADA APON PALACIOS VICTORIA MAGALY 80.0000 75.0000 9.0000 0.0000 0.0000 9.0000 63.3000 0.0000 0.0000 63.3000 6
DRE PIURA - DRE PIURA - EBA AVANZADA BRUNO COVEÑAS PRIMITIVO 68.0000 75.0000 12.0000 0.0000 16.0000 28.0000 63.5000 0.0000 0.0000 63.5000 5
DRE PIURA - DRE PIURA - EBA AVANZADA GARCIA PAZ PATRICIA ESTELA 76.0000 70.0000 6.0000 0.0000 0.0000 6.0000 59.0000 0.0000 0.0000 59.0000 9
DRE PIURA - DRE PIURA - EBA AVANZADA GOMEZ VEGAS MYRIAM JANET 68.0000 80.0000 5.0000 4.0000 10.0000 19.0000 64.2000 0.0000 0.0000 64.2000 4
DRE PIURA - DRE PIURA - EBA AVANZADA MORALES QUIROGA JOSE GUADALUPE 76.0000 72.5000 0.0000 0.0000 18.0000 18.0000 62.6500 0.0000 0.0000 62.6500 7
DRE PIURA - DRE PIURA - EBA AVANZADA NEYRA RETO ELIANA ELISA 84.0000 70.0000 5.0000 2.0000 0.0000 7.0000 61.6000 0.0000 0.0000 61.6000 8
DRE PIURA - DRE PIURA - EBA AVANZADA PALACIOS SAAVEDRA ROSENDA MAGDALENA 64.0000 60.0000 6.0000 14.0000 10.0000 30.0000 55.2000 0.0000 0.0000 55.2000 10
DRE PIURA - DRE PIURA - EBA AVANZADA RIVAS CHAVESTA CARLOS ALBERTO 60.0000 57.5000 5.0000 4.0000 8.0000 17.0000 50.1500 0.0000 0.0000 50.1500 12
DRE PIURA - DRE PIURA - EBA AVANZADA ROSADO ADANAQUE LUIS GUILLERMO 60.0000 52.5000 17.0000 2.0000 0.0000 19.0000 48.0500 0.0000 0.0000 48.0500 13
DRE PIURA - DRE PIURA - EBA AVANZADA TORRES RAMOS LUIS EDUARDO 84.0000 77.5000 0.0000 9.0000 14.0000 23.0000 68.5500 0.0000 0.0000 68.5500 2
DRE PIURA - DRE PIURA - EBA AVANZADA TROYES RIVERA SOCORRO 80.0000 87.5000 6.0000 4.0000 0.0000 10.0000 69.7500 0.0000 0.0000 69.7500 1
DRE PIURA - DRE PIURA - EBA INICIAL-INTERMEDIA CHAFLOQUE RENTERIA MARIA ANGELICA 64.0000 47.5000 0.0000 2.0000 6.0000 8.0000 44.5500 0.0000 0.0000 44.5500 5
DRE PIURA - DRE PIURA - EBA INICIAL-INTERMEDIA CHUMACERO CALERO AMARO JOSE 72.0000 70.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 56.6000 0.0000 0.0000 56.6000 2
DRE PIURA - DRE PIURA - EBA INICIAL-INTERMEDIA ESCALANTE ROJAS JAIME VICENTE 60.0000 65.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 50.5000 0.0000 0.0000 50.5000 4
DRE PIURA - DRE PIURA - EBA INICIAL-INTERMEDIA LA TORRE ALVARES JORGE GUILLERMO 68.0000 65.0000 5.0000 0.0000 0.0000 5.0000 53.9000 0.0000 0.0000 53.9000 3
DRE PIURA - DRE PIURA - EBA INICIAL-INTERMEDIA TAMARIZ MORENO SEGUNDO RUPERTO 96.0000 82.5000 0.0000 0.0000 20.0000 20.0000 74.0500 0.0000 0.0000 74.0500 1
DRE PIURA - DRE PIURA - EBE BAYONA VILELA LUVINDA IDAURA 80.0000 87.5000 0.0000 4.0000 0.0000 4.0000 68.5500 0.0000 0.0000 68.5500 2
DRE PIURA - DRE PIURA - EBE CAMPOVERDE RIOS NORY YOJANI 68.0000 77.5000 6.0000 4.0000 0.0000 10.0000 61.1500 0.0000 0.0000 61.1500 4
DRE PIURA - DRE PIURA - EBE CHAVESTA PURIZACA JOSE DEL CARMEN 68.0000 65.0000 0.0000 4.0000 6.0000 10.0000 54.9000 0.0000 0.0000 54.9000 5
DRE PIURA - DRE PIURA - EBE FARFAN ESPINOZA LUZMILA 72.0000 67.5000 12.0000 14.0000 20.0000 46.0000 64.5500 0.0000 0.0000 64.5500 3
DRE PIURA - DRE PIURA - EBE GARCIA ZAPATA SANDRA KATIA 60.0000 70.0000 0.0000 4.0000 0.0000 4.0000 53.8000 0.0000 0.0000 53.8000 6
DRE PIURA - DRE PIURA - EBE MENACHO ALVARADO JOSE WENCESLAO 96.0000 92.5000 6.0000 14.0000 4.0000 24.0000 79.8500 0.0000 7.9850 87.8350 1
DRE PIURA - DRE PIURA - EBE ROSAS RIVAS ROSA AMALIA 64.0000 62.5000 5.0000 0.0000 6.0000 11.0000 52.6500 0.0000 0.0000 52.6500 7
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL AGUIRRE BENITES ROSSANA FABIOLA 88.0000 87.5000 0.0000 4.0000 0.0000 4.0000 70.9500 0.0000 0.0000 70.9500 10
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL ATOCHE RUIZ BEATRIZ 60.0000 82.5000 5.0000 4.0000 8.0000 17.0000 62.6500 0.0000 0.0000 62.6500 49
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL ATTILANO FREYRE LILIANA ANGELICA 68.0000 77.5000 5.0000 0.0000 14.0000 19.0000 62.9500 0.0000 0.0000 62.9500 48
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL BARDALES PATIÑO DANITZA DEL PILAR 72.0000 87.5000 0.0000 2.0000 4.0000 6.0000 66.5500 0.0000 0.0000 66.5500 30
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL BENAVENTE PEÑA SOL ENRIQUETA 80.0000 92.5000 10.0000 14.0000 24.0000 48.0000 79.8500 11.9775 0.0000 91.8275 1
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL BERDEJO CARNERO ADRIANA ELIZABETH 68.0000 87.5000 0.0000 4.0000 6.0000 10.0000 66.1500 0.0000 0.0000 66.1500 31
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL BRICEÑO BURNEO ERCILIA SISSY ZIMILZINIA 68.0000 77.5000 5.0000 2.0000 0.0000 7.0000 60.5500 0.0000 0.0000 60.5500 57
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL CALLE CEVALLOS CECILIA DEL PILAR 80.0000 92.5000 0.0000 4.0000 0.0000 4.0000 71.0500 0.0000 0.0000 71.0500 9
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL CALLE GUERRERO PAKY 72.0000 85.0000 5.0000 4.0000 4.0000 13.0000 66.7000 0.0000 0.0000 66.7000 29
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL CALLE SEMBRERA ADELA 76.0000 90.0000 0.0000 2.0000 8.0000 10.0000 69.8000 0.0000 0.0000 69.8000 14
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL CALVA SAAVEDRA TERESA 76.0000 82.5000 10.0000 4.0000 16.0000 30.0000 70.0500 0.0000 0.0000 70.0500 12
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL CAMPOS VILLAVERDE CARIDAD DE LOS MILAGROS 80.0000 82.5000 8.0000 0.0000 0.0000 8.0000 66.8500 0.0000 0.0000 66.8500 28
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL CARRANZA MARTINEZ DELINDA 68.0000 70.0000 0.0000 4.0000 8.0000 12.0000 57.8000 0.0000 0.0000 57.8000 63
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL CHUMACERO SAAVEDRA KLERIDA CAROLINA 64.0000 80.0000 0.0000 4.0000 20.0000 24.0000 64.0000 0.0000 0.0000 64.0000 44
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL CORDOVA ALVARADO MARY EDITH 64.0000 62.5000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 50.8500 0.0000 0.0000 50.8500 70
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL CORDOVA CANOVA MARIA SOCORRO 84.0000 87.5000 12.0000 2.0000 20.0000 34.0000 75.7500 0.0000 0.0000 75.7500 4
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL CORONEL CARDOZA GLADYS 72.0000 80.0000 5.0000 4.0000 0.0000 9.0000 63.4000 0.0000 0.0000 63.4000 47
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL CORTEZ ARRUNATEGUI FATIMA JESUS 84.0000 82.5000 5.0000 2.0000 0.0000 7.0000 67.8500 0.0000 0.0000 67.8500 22
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL CRUZ GUERRERO MERCEDES 60.0000 87.5000 0.0000 2.0000 20.0000 22.0000 66.1500 0.0000 0.0000 66.1500 32
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL DURAN DE ORTIZ EMPERATRIZ 84.0000 77.5000 0.0000 4.0000 2.0000 6.0000 65.1500 0.0000 0.0000 65.1500 40
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL ECHEVARRIA JAIME IRIS DEIVI 84.0000 75.0000 5.0000 4.0000 0.0000 9.0000 64.5000 0.0000 0.0000 64.5000 42
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL FACUNDO RAMIREZ MERY 60.0000 77.5000 6.0000 4.0000 8.0000 18.0000 60.3500 0.0000 0.0000 60.3500 58
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL FARFAN SALAZAR VICTORIA LLUNELY 64.0000 87.5000 5.0000 4.0000 24.0000 33.0000 69.5500 0.0000 0.0000 69.5500 17
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL FARIAS GALLO ELENA YSABEL 80.0000 82.5000 0.0000 4.0000 14.0000 18.0000 68.8500 0.0000 0.0000 68.8500 19
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL FIESTAS CHERREZ TERESA DE JESUS 80.0000 85.0000 0.0000 2.0000 6.0000 8.0000 68.1000 0.0000 0.0000 68.1000 21
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL FRIAS RUFINO AZUCENA MARISOL 68.0000 67.5000 0.0000 0.0000 8.0000 8.0000 55.7500 0.0000 0.0000 55.7500 67
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL GARCIA DE NIEVES MARILU 76.0000 82.5000 5.0000 4.0000 20.0000 29.0000 69.8500 0.0000 0.0000 69.8500 13
RESULTADOS FINALES DEL CONCURSO PÚBLICO DE ACCESO A CARGOS DE DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS 2014
RSG N° 1551-2014-MINEDU / RM N° 426-2014-MINEDU / RM N° 519-2014-MINEDU / RM N° 024-2015-MINEDU
(*) Puntaje Total Obtenido = 0.3*(1) + 0.5*(2) + 0.2*(3)
(**) Puntaje Final = Puntaje Total Obtenido + (4) + (5)
(***) El orden de mérito puede variar como consecuencia de la etapa de reclamos.
DRE / UGEL / MODALIDAD APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES
PUNTAJE
PCT
(1)
PUNTAJE
PSC
(2)
FORMACIÓN
ACADÉMICAY
PROFESIONAL
MÉRITOS
EXPERIENCIA
PROFESIONAL
SUB
TOTAL
(3)
PUNTAJE
TOTAL
OBTENIDO
(*)
BONIF.
LEY 29973
(4)
BONIF.
LEY 29248
(5)
PUNTAJE
FINAL
(**)
ORDEN
DE
MERITO
(***)
RESULTADOS FINALES DEL CONCURSO PÚBLICO DE ACCESO A CARGOS DE DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS 2014
RSG N° 1551-2014-MINEDU / RM N° 426-2014-MINEDU / RM N° 519-2014-MINEDU / RM N° 024-2015-MINEDU
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL GOMEZ BARBARAN MARINA 72.0000 65.0000 0.0000 9.0000 0.0000 9.0000 55.9000 0.0000 0.0000 55.9000 66
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL GUERRERO BECERRA ANABELLA 60.0000 77.5000 0.0000 4.0000 20.0000 24.0000 61.5500 0.0000 0.0000 61.5500 52
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL HIDALGO VALDIVIEZO MIRIAM DEL PILAR 76.0000 90.0000 12.0000 4.0000 10.0000 26.0000 73.0000 0.0000 0.0000 73.0000 6
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL HUERTAS MENDOZA YSABEL BERENIS 68.0000 77.5000 0.0000 2.0000 8.0000 10.0000 61.1500 0.0000 0.0000 61.1500 54
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL LABRIN RAMIREZ ACNES BEATRIZ 60.0000 77.5000 0.0000 4.0000 14.0000 18.0000 60.3500 0.0000 0.0000 60.3500 59
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL LADINES CRUZ ANA YSABEL 88.0000 87.5000 5.0000 4.0000 0.0000 9.0000 71.9500 0.0000 0.0000 71.9500 8
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL LAZO SUAREZ RAQUEL 68.0000 80.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 60.8000 0.0000 0.0000 60.8000 56
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL LOPEZ LOPEZ PATRICIA ELENA 64.0000 77.5000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 58.3500 0.0000 0.0000 58.3500 61
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL LUNA DE MORALES HILDA 64.0000 75.0000 0.0000 4.0000 14.0000 18.0000 60.3000 0.0000 0.0000 60.3000 60
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL MARQUEZ MOSCOL PATRICIA JANET 76.0000 90.0000 0.0000 4.0000 20.0000 24.0000 72.6000 0.0000 0.0000 72.6000 7
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL MARTINEZ PALACIOS PATRICIA VICTORIA 72.0000 82.5000 0.0000 4.0000 20.0000 24.0000 67.6500 0.0000 0.0000 67.6500 24
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL MARTINO ORTIZ LUISA SOCORRO 76.0000 92.5000 0.0000 4.0000 20.0000 24.0000 73.8500 0.0000 0.0000 73.8500 5
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL MEDINA MUJICA LIDA MERCEDES 68.0000 77.5000 3.0000 2.0000 10.0000 15.0000 62.1500 0.0000 0.0000 62.1500 50
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL MEGO ALZAMORA LAURA SUSANA 60.0000 70.0000 5.0000 4.0000 0.0000 9.0000 54.8000 0.0000 0.0000 54.8000 68
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL MEJIA DELGADO MARIA ELENA 72.0000 87.5000 5.0000 4.0000 16.0000 25.0000 70.3500 0.0000 0.0000 70.3500 11
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL MERCADO SANDOVAL JULISSA MERCEDES 68.0000 65.0000 6.0000 2.0000 0.0000 8.0000 54.5000 0.0000 0.0000 54.5000 69
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL MORENO SALAZAR KARIN ELIZABETH 72.0000 75.0000 10.0000 2.0000 20.0000 32.0000 65.5000 0.0000 0.0000 65.5000 37
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL MOROCHO ABAD LEYDI MARITZA 68.0000 85.0000 6.0000 4.0000 20.0000 30.0000 68.9000 0.0000 0.0000 68.9000 18
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL NAQUICHE ZAMORA MARIA FRANCISCA 64.0000 85.0000 0.0000 2.0000 18.0000 20.0000 65.7000 0.0000 0.0000 65.7000 35
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL NIÑO HUAMAN EUDOXIA ANA MARIA 64.0000 72.5000 5.0000 9.0000 0.0000 14.0000 58.2500 0.0000 0.0000 58.2500 62
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL ORMACHEA ROSARIO ANGELICA MARIA 76.0000 85.0000 5.0000 4.0000 2.0000 11.0000 67.5000 0.0000 0.0000 67.5000 25
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL PALACIOS LEON JULIA ISABEL 84.0000 77.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 63.9500 0.0000 0.0000 63.9500 45
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL PERICHE VILLEGAS LUZ MERY 60.0000 77.5000 5.0000 4.0000 16.0000 25.0000 61.7500 0.0000 0.0000 61.7500 51
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL PUEMAPE RUIZ MARIA DEL ROSARIO 80.0000 92.5000 0.0000 4.0000 0.0000 4.0000 71.0500 0.0000 0.0000 71.0500 9
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL PULACHE PINTADO MARLENE 60.0000 75.0000 0.0000 2.0000 6.0000 8.0000 57.1000 0.0000 0.0000 57.1000 65
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL RAMIREZ MANRIQUE TANIA MARIGHELLA 88.0000 90.0000 0.0000 4.0000 20.0000 24.0000 76.2000 0.0000 0.0000 76.2000 2
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL RAMIREZ SEMINARIO VICTORIA FLOR 60.0000 87.5000 5.0000 4.0000 12.0000 21.0000 65.9500 0.0000 0.0000 65.9500 33
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL RIEGA GARCIA ANA MARIA 64.0000 90.0000 0.0000 4.0000 4.0000 8.0000 65.8000 0.0000 0.0000 65.8000 34
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL RIOFRIO VALLE ANA CECILIA 68.0000 72.5000 0.0000 4.0000 20.0000 24.0000 61.4500 0.0000 0.0000 61.4500 53
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL ROSALES CORREA DE REATEGUI ELIZABETH MAGALI 80.0000 90.0000 12.0000 4.0000 20.0000 36.0000 76.2000 0.0000 0.0000 76.2000 3
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL RUESTA TALLEDO ROSA AMELIA 64.0000 80.0000 5.0000 4.0000 16.0000 25.0000 64.2000 0.0000 0.0000 64.2000 43
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL SALVO MONDRAGON KARINA 76.0000 82.5000 6.0000 4.0000 18.0000 28.0000 69.6500 0.0000 0.0000 69.6500 16
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL SOSA ALZAMORA ELIZABETH 68.0000 87.5000 0.0000 0.0000 6.0000 6.0000 65.3500 0.0000 0.0000 65.3500 38
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL TABOADA ROJAS VIVIANA JESUS 72.0000 82.5000 5.0000 0.0000 4.0000 9.0000 64.6500 0.0000 0.0000 64.6500 41
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL TEJADA GARCIA ROSA BEATRIZ 80.0000 80.0000 0.0000 2.0000 4.0000 6.0000 65.2000 0.0000 0.0000 65.2000 39
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL UBILLUS CARRERA HERMINIA 60.0000 70.0000 0.0000 4.0000 20.0000 24.0000 57.8000 0.0000 0.0000 57.8000 64
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL VALVERDE GUTIERREZ KATYA VERONICA 68.0000 90.0000 5.0000 4.0000 0.0000 9.0000 67.2000 0.0000 0.0000 67.2000 26
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL VARGAS MACHUCA SALDARRIAGA ROSA MARLENY 72.0000 87.5000 10.0000 0.0000 2.0000 12.0000 67.7500 0.0000 0.0000 67.7500 23
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL VARONA HUIDOBRO DE ROJAS VIOLETA DE LOS MILAGROS 68.0000 82.5000 0.0000 0.0000 20.0000 20.0000 65.6500 0.0000 0.0000 65.6500 36
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL VELASQUEZ LOPEZ DEYSY 76.0000 77.5000 11.0000 4.0000 20.0000 35.0000 68.5500 0.0000 0.0000 68.5500 20
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL VILCHEZ CHAVEZ ASTRID ROSANNA 76.0000 80.0000 5.0000 4.0000 13.0000 22.0000 67.2000 0.0000 0.0000 67.2000 27
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL VILELA ROJAS LIZETH DEL ROSARIO 84.0000 85.0000 0.0000 0.0000 10.0000 10.0000 69.7000 0.0000 0.0000 69.7000 15
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL VITE NUNURA MARITZA CONSUELO 60.0000 85.0000 6.0000 2.0000 8.0000 16.0000 63.7000 0.0000 0.0000 63.7000 46
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR INICIAL ZAPATA ZAPATA MIRTHA DE JESUS 68.0000 80.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 60.8000 0.0000 0.0000 60.8000 55
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR PRIMARIA ABAD PARIHUAMAN ALBERTO 84.0000 77.5000 0.0000 4.0000 18.0000 22.0000 68.3500 0.0000 0.0000 68.3500 67
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR PRIMARIA ABAD PARIHUAMAN SEBASTIAN 76.0000 80.0000 0.0000 0.0000 16.0000 16.0000 66.0000 0.0000 0.0000 66.0000 112
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR PRIMARIA ABAD QUINDE HOMERO 92.0000 80.0000 5.0000 4.0000 2.0000 11.0000 69.8000 0.0000 6.9800 76.7800 3
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR PRIMARIA ADRIANZEN BOBADILLA CECILIA ABIGAIL 68.0000 82.5000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 62.0500 0.0000 0.0000 62.0500 182
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR PRIMARIA AGUILAR MONTALVAN ELSA MARIA 80.0000 92.5000 0.0000 4.0000 6.0000 10.0000 72.2500 0.0000 0.0000 72.2500 27
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR PRIMARIA AGURTO JULCA RICARDO 96.0000 75.0000 0.0000 4.0000 4.0000 8.0000 67.9000 10.1850 0.0000 78.0850 2
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR PRIMARIA ALAMA BRICEÑO JONY 72.0000 67.5000 0.0000 4.0000 0.0000 4.0000 56.1500 0.0000 0.0000 56.1500 268
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR PRIMARIA ALARCON CASTRO DE SILVA MARIA GUADALUPE 80.0000 82.5000 0.0000 4.0000 16.0000 20.0000 69.2500 0.0000 0.0000 69.2500 55
(*) Puntaje Total Obtenido = 0.3*(1) + 0.5*(2) + 0.2*(3)
(**) Puntaje Final = Puntaje Total Obtenido + (4) + (5)
(***) El orden de mérito puede variar como consecuencia de la etapa de reclamos.
DRE / UGEL / MODALIDAD APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES
PUNTAJE
PCT
(1)
PUNTAJE
PSC
(2)
FORMACIÓN
ACADÉMICAY
PROFESIONAL
MÉRITOS
EXPERIENCIA
PROFESIONAL
SUB
TOTAL
(3)
PUNTAJE
TOTAL
OBTENIDO
(*)
BONIF.
LEY 29973
(4)
BONIF.
LEY 29248
(5)
PUNTAJE
FINAL
(**)
ORDEN
DE
MERITO
(***)
RESULTADOS FINALES DEL CONCURSO PÚBLICO DE ACCESO A CARGOS DE DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS 2014
RSG N° 1551-2014-MINEDU / RM N° 426-2014-MINEDU / RM N° 519-2014-MINEDU / RM N° 024-2015-MINEDU
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR PRIMARIA ALBAN OLAYA CARMEN CORALIA 72.0000 75.0000 0.0000 4.0000 0.0000 4.0000 59.9000 0.0000 0.0000 59.9000 217
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR PRIMARIA ALBERCA TRONCOS JOSE 72.0000 45.0000 0.0000 9.0000 29.0000 38.0000 51.7000 0.0000 0.0000 51.7000 319
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR PRIMARIA ALBURQUEQUE RAMIREZ JOSUE JAVIER 80.0000 80.0000 0.0000 4.0000 8.0000 12.0000 66.4000 0.0000 0.0000 66.4000 100
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR PRIMARIA ALCAS AGURTO KARIN YESENIA 84.0000 95.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 73.1000 0.0000 0.0000 73.1000 19
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR PRIMARIA ALDANA GOMEZ COSSI DEL PILAR 84.0000 77.5000 0.0000 0.0000 20.0000 20.0000 67.9500 0.0000 0.0000 67.9500 75
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR PRIMARIA ALVARADO JUAREZ RUBEN 84.0000 57.5000 6.0000 4.0000 30.0000 40.0000 61.9500 0.0000 0.0000 61.9500 184
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR PRIMARIA ALVARADO REYES AURORA 68.0000 80.0000 11.0000 2.0000 0.0000 13.0000 63.0000 0.0000 0.0000 63.0000 170
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR PRIMARIA ALVARADO REYES MARIA ANGELICA 72.0000 80.0000 5.0000 2.0000 6.0000 13.0000 64.2000 0.0000 0.0000 64.2000 148
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR PRIMARIA ALVAREZ CASTRO KATIA YESENIA 96.0000 75.0000 0.0000 4.0000 0.0000 4.0000 67.1000 0.0000 0.0000 67.1000 90
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR PRIMARIA AMAYA RAMOS MARLENE ESPERANZA 64.0000 75.0000 0.0000 4.0000 4.0000 8.0000 58.3000 0.0000 0.0000 58.3000 241
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR PRIMARIA ANCAJIMA SANDOVAL MIRIAM YOVANY 88.0000 75.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 64.3000 0.0000 0.0000 64.3000 146
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR PRIMARIA ANDRADE CALLE DANY MADELEINE 80.0000 82.5000 0.0000 4.0000 4.0000 8.0000 66.8500 0.0000 0.0000 66.8500 95
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR PRIMARIA ANTON ESPINOZA EDDY WILFREDO 76.0000 72.5000 0.0000 4.0000 0.0000 4.0000 59.8500 0.0000 0.0000 59.8500 220
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR PRIMARIA AREVALO FLORES AUSPICIA 88.0000 72.5000 0.0000 4.0000 2.0000 6.0000 63.8500 0.0000 0.0000 63.8500 154
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR PRIMARIA ARISMENDIZ LUYO FRANCISCO JAVIER 76.0000 77.5000 0.0000 2.0000 12.0000 14.0000 64.3500 0.0000 0.0000 64.3500 145
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR PRIMARIA ARRIETA BOBADILLA CARLOS CESAR 72.0000 90.0000 6.0000 4.0000 4.0000 14.0000 69.4000 0.0000 0.0000 69.4000 53
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR PRIMARIA ARRIETA VASQUEZ ILBIC JUSTINO 64.0000 70.0000 0.0000 4.0000 8.0000 12.0000 56.6000 0.0000 0.0000 56.6000 263
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR PRIMARIA ARROYO VELASQUEZ BETTY 68.0000 65.0000 6.0000 2.0000 0.0000 8.0000 54.5000 0.0000 0.0000 54.5000 290
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR PRIMARIA ARTEAGA NUÑEZ MARIA DEL SOCORRO 76.0000 77.5000 0.0000 4.0000 20.0000 24.0000 66.3500 0.0000 0.0000 66.3500 103
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR PRIMARIA ATARAMA DE SAAVEDRA CECILIA ISABEL 76.0000 57.5000 5.0000 4.0000 0.0000 9.0000 53.3500 0.0000 0.0000 53.3500 303
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR PRIMARIA AYALA JACINTO VIRGILIO LAUREANO 80.0000 47.5000 0.0000 4.0000 14.0000 18.0000 51.3500 0.0000 0.0000 51.3500 321
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR PRIMARIA AZABACHE MONZON CARLOS ALBERTO 80.0000 85.0000 5.0000 4.0000 9.0000 18.0000 70.1000 0.0000 0.0000 70.1000 43
DRE PIURA - DRE PIURA - EBR PRIMARIA BANCAYAN RUIZ DE VITE BREDY MARLENY 64.0000 77.5000 0.0000 2.0000 4.0000 6.0000 59.1500 0.0000 0.0000 59.1500 229
