SlideShare a Scribd company logo
1 of 2188
Download to read offline
Merit
No
Application ID Candidate's Full Name Merit Exam Category Gender PWD / Def EWS TFWS Orphan
Minority Type
(LM/RM)
Percentile
/Mark
MHT-CET
Math / Bio
Percentile
MHT-CET
Physics
Percentile
MHT-CET
Chemistry
Percentile
HSC PCM
/ PCB %
HSC
Math /
Bio %
HSC
Physics
%
HSC
Total %
1 PH23407475 IYER SESHADRI RAMKRISHNAN MHT-CET Open Male -/- 100.0000000 100.0000000 99.9913775 100.0000000 91.67 94.00 89.00 87.00
2 PH23446171 BALWATKAR SHAIVI VISHWAS MHT-CET Open Female -/- 100.0000000 99.9870768 99.9870768 99.9956923 97.33 99.00 94.00 93.67
3 PH23408643 KADAM ASMITA RAMRAO MHT-CET Open Female Yes -/- 99.9871663 99.9657769 100.0000000 99.9486653 80.67 77.00 80.00 79.17
4 PH23418860 VAZE TANISHA SHARDUL MHT-CET Open Female -/- 99.9697768 99.9956824 99.6848150 99.9395536 89.67 93.00 88.00 91.33
5 PH23422282 SARODE SAMIKSHA GOPICHAND MHT-CET OBC Female Yes -/- 99.9697768 99.9870472 99.1839731 100.0000000 90.67 90.00 90.00 88.67
6 PH23413867 JAIN HASMUKH BHAGVATILAL MHT-CET Open Male Yes -/- 99.9696957 99.9956708 99.6753106 99.9653665 92.33 95.00 92.00 91.83
7 PH23423076 NIDHI MAHAJAN MHT-CET Open Female DEF3 -/- 99.9655098 99.7413236 99.9439534 99.9956887 96.33 97.00 96.00 96.75
8 PH23448508 SUREWAD VIVEK RAVIKUMAR MHT-CET ST$ Male -/- 99.9641320 99.8206600 99.9955165 99.9372310 85.33 95.00 75.00 85.83
9 PH23402408 CHOUGULE ASMITA SUDHAKAR MHT-CET Open Female Yes Yes -/- 99.9614578 99.9700227 99.9400454 99.6531198 92.33 95.00 96.00 88.83
10 PH23429497 DESHMUKH AVANTI ABHIJIT MHT-CET Open Female -/- 99.9611985 99.9094632 99.8620392 99.9267083 87.67 88.00 83.00 87.33
11 PH23443643 SOLANKI PURVI DEVENDRA MHT-CET Open Female -/- 99.9525064 99.7409438 99.8272959 99.9913648 84.67 83.00 85.00 84.83
12 PH23432384 SANIKA DIPAK CHOUDHARI MHT-CET OBC Female -/- 99.9486059 99.8115551 99.9057775 99.9571716 96.00 99.00 94.00 94.00
13 PH23401499 THATTE ATHARVA LAXMIKANT MHT-CET Open Male Yes@ Yes -/- 99.9480497 99.9783540 99.8138448 99.7965280 90.67 95.00 89.00 86.50
14 PH23438276 MHATRE SARTHAK PRAMOD MHT-CET Open Male -/- 99.9439534 99.8318603 99.8620392 99.8792843 84.67 95.00 80.00 85.50
15 PH23465448 GULHANE SHRAVANI SANJAY MHT-CET OBC Female Yes -/- 99.9438712 100.0000000 99.7366262 98.8299296 84.67 93.00 70.00 88.00
16 PH23402661 VAIDEHI SHARAD PATIL MHT-CET Open Female -/- 99.9352360 99.8445663 99.4775701 99.9740944 94.67 95.00 95.00 95.60
17 PH23450325 PAI NAVYA NARENDRA MHT-CET Open Female -/- 99.9327475 99.7847920 99.9730990 99.4933644 86.67 93.00 78.00 85.67
18 PH23435599 PAL HARSH AVADHESH MHT-CET Open Male -/- 99.9267683 99.6769191 99.8664599 99.9138451 92.67 95.00 93.00 92.50
19 PH23422286 ADWAIT NARAYANAN MHT-CET Open Male -/- 99.9261736 99.9696009 99.7046945 99.7654927 92.67 96.00 90.00 89.67
20 PH23413289 MATHIAS VALENCIA LANCY MHT-CET Open Female -/- 99.9237805 99.9686155 99.4305954 99.8654950 91.33 95.00 86.00 90.83
21 PH23441699 BHOSALE VEDANTIKA VIJAY MHT-CET Open Female -/- 99.9223971 99.8835956 99.8016814 99.7887476 75.33 94.00 69.00 83.67
22 PH23434483 SHARMA PRIYANKA RAMPRAVESH MHT-CET Open Female Yes -/- 99.9174882 100.0000000 90.3634863 99.9565727 90.33 95.00 93.00 90.00
Note : $ - Indicates that Candidate has uploaded the receipt of Caste Validity Certificate / Tribe Validity Certificate, @ - Indicates that Candidate has uploaded the receipt of EWS Certificate,
# - Indicates that Candidate has uploaded the receipt of NON Creamy layer Certificate.
State Common Entrance Test Cell, Government of Maharashtra
First Year Under Graduate Technical Course in B.Pharmacy & Post Graduate Pharm.D Admissions 2023-24
Final Merit List Maharashtra State Candidates
Published on 08/08/2023 Page 1 of 2188
Merit
No
Application ID Candidate's Full Name Merit Exam Category Gender PWD / Def EWS TFWS Orphan
Minority Type
(LM/RM)
Percentile
/Mark
MHT-CET
Math / Bio
Percentile
MHT-CET
Physics
Percentile
MHT-CET
Chemistry
Percentile
HSC PCM
/ PCB %
HSC
Math /
Bio %
HSC
Physics
%
HSC
Total %
Note : $ - Indicates that Candidate has uploaded the receipt of Caste Validity Certificate / Tribe Validity Certificate, @ - Indicates that Candidate has uploaded the receipt of EWS Certificate,
# - Indicates that Candidate has uploaded the receipt of NON Creamy layer Certificate.
State Common Entrance Test Cell, Government of Maharashtra
First Year Under Graduate Technical Course in B.Pharmacy & Post Graduate Pharm.D Admissions 2023-24
Final Merit List Maharashtra State Candidates
23 PH23477334 KALE SAURABH GAJANAN MHT-CET OBC Male Yes -/- 99.9094632 99.3317525 99.9439534 99.7887476 77.33 89.00 82.00 76.00
24 PH23420691 DODAL OJAS ATUL MHT-CET Open Male Yes Yes -/RM 99.9051315 99.7757654 99.9180681 99.7240190 81.67 80.00 79.00 84.00
25 PH23437559 DHIRBASSI VAIBHAV DIWALSING MHT-CET Open Male Yes -/- 99.8995282 99.2268041 99.9257382 99.9606850 86.33 94.00 79.00 87.33
26 PH23401891 ANUBHAV KRISHNA AGRAWAL MHT-CET Open Male -/- 99.8965294 99.4352231 99.8016814 99.9180858 79.67 92.00 70.00 84.50
27 PH23420593 SHIRKHEDKAR ARYA ATUL MHT-CET Open Female -/- 99.8960994 99.9090870 99.6753106 99.7965280 83.00 95.00 78.00 88.33
28 PH23412562 BHAWSAR DEVANSHI HEMANSHU MHT-CET Open Female LM/- 99.8924361 99.8924361 99.8235952 99.3718269 90.00 97.00 81.00 91.00
29 PH23421149 SHIVAM KIRAN YAWALKAR MHT-CET OBC Male Yes -/- 99.8921949 99.9008193 99.5860285 99.8404485 83.33 93.00 80.00 79.83
30 PH23401349 PAGAR GHANSHYAM RAJENDRA MHT-CET OBC Male -/- 99.8921949 99.6463993 99.8792583 99.8792583 75.33 81.00 71.00 76.83
31 PH23441198 PATIL YASHASWI CHANDRAKANT MHT-CET OBC Female -/- 99.8879069 99.7413236 99.7283897 99.7887476 84.33 90.00 80.00 82.33
32 PH23407130 GAWALI HRUGVED ASHOK MHT-CET OBC Male Yes -/- 99.8864232 100.0000000 46.5490128 99.8995282 92.67 95.00 89.00 91.17
33 PH23401008 POTDAR ISHITA RAMESH MHT-CET Open Female -/- 99.8864232 99.9737900 98.9909139 99.5020094 85.67 93.00 86.00 86.00
34 PH23442604 SOHAM SANKET KINKAR MHT-CET OBC Male -/- 99.8787826 99.6753106 99.9047578 99.5800684 77.67 89.00 73.00 77.83
35 PH23400279 KARANJE ADITI ANMOL MHT-CET Open Female Yes Yes -/- 99.8784036 99.4962435 99.8002345 99.9565727 83.33 88.00 76.00 78.83
36 PH23411832 TEJAS PANDIT GUNJAL MHT-CET Open Male Yes Yes -/- 99.8715258 99.9443279 99.1649180 99.6531198 78.00 87.00 73.00 75.67
37 PH23411027 MUKULIKA KRISHNENDU SIL MHT-CET Open Female -/- 99.8709233 99.8020824 99.6644007 99.8365029 95.67 98.00 94.00 94.80
38 PH23446443 PATIL CHINMAY SANJAY MHT-CET Open Male Yes Yes -/- 99.8709233 99.7547543 99.6644007 99.8924361 70.33 76.00 60.00 76.83
39 PH23400245 KAPUR AISHWARYA PRAVEEN MHT-CET Open Female -/- 99.8701242 99.9783540 99.0519070 99.5800684 93.67 100.00 85.00 94.67
40 PH23478144 ARAI MOHAMMAD ADTA NAVEED MHT-CET Open Male -/RM 99.8689499 99.5937445 99.7641097 99.8995282 83.00 89.00 80.00 79.17
41 PH23408023 SANIKA JUNEJA MHT-CET Open Female -/- 99.8672320 99.9400403 99.2462204 99.9271917 95.67 97.00 95.00 95.75
42 PH23449750 LAD HELI NIMESHBHAI MHT-CET Open Female -/- 99.8663217 99.9008193 99.2324278 99.8792583 84.67 99.00 83.00 82.67
43 PH23430221 AMANE KUNAL PANDURANG MHT-CET OBC Male -/- 99.8610115 99.9865495 97.7089311 99.4933644 64.00 67.00 60.00 74.62
44 PH23477504 MORE SAYALI KRUSHNADEV MHT-CET Open Female Yes -/- 99.8577280 99.9353309 99.5473162 99.1765467 80.67 93.00 69.00 86.17
Published on 08/08/2023 Page 2 of 2188
Merit
No
Application ID Candidate's Full Name Merit Exam Category Gender PWD / Def EWS TFWS Orphan
Minority Type
(LM/RM)
Percentile
/Mark
MHT-CET
Math / Bio
Percentile
MHT-CET
Physics
Percentile
MHT-CET
Chemistry
Percentile
HSC PCM
/ PCB %
HSC
Math /
Bio %
HSC
Physics
%
HSC
Total %
Note : $ - Indicates that Candidate has uploaded the receipt of Caste Validity Certificate / Tribe Validity Certificate, @ - Indicates that Candidate has uploaded the receipt of EWS Certificate,
# - Indicates that Candidate has uploaded the receipt of NON Creamy layer Certificate.
State Common Entrance Test Cell, Government of Maharashtra
First Year Under Graduate Technical Course in B.Pharmacy & Post Graduate Pharm.D Admissions 2023-24
Final Merit List Maharashtra State Candidates
45 PH23460934 CHOUDYAL YESHWANT SOMNATH MHT-CET Open Male Yes -/- 99.8566900 99.8480045 99.6134972 99.8349763 82.00 86.00 66.00 84.83
46 PH23401476 MARE SAMBHAJI NIVRUTI MHT-CET Open Male -/- 99.8528075 99.8787826 99.6060436 99.5800684 66.00 68.00 63.00 70.20
47 PH23412109 BHANUSHALI DHRUV VASANT MHT-CET Open Male Yes -/- 99.8514765 99.9213699 99.1612790 99.6680063 84.00 92.00 68.00 84.67
48 PH23444668 PATIL ROHIT PRAMOD MHT-CET OBC Male Yes -/- 99.8514765 99.2268041 99.8733182 99.8296348 78.33 86.00 69.00 76.33
49 PH23414304 PATIL ROHINI SURENDRA MHT-CET Open Female Yes Yes -/- 99.8441491 99.7272609 99.6060436 99.7965280 63.67 62.00 62.00 71.17
50 PH23430047 SHAIKH RIZQIN BAZLUR REHMAN MHT-CET Open Female -/RM 99.8430775 99.9192970 96.7898135 99.9372310 85.33 90.00 80.00 89.00
51 PH23432584 NATU VISHAKHA CHANDRASHEKHAR MHT-CET Open Female Yes Yes -/- 99.8430775 99.8341105 99.2691894 99.8161765 89.33 91.00 87.00 88.50
52 PH23444299 CHOUDHARY LATA MANGILAL MHT-CET Open Female Yes -/- 99.8404829 99.7413236 99.8620392 99.1765467 80.00 91.00 72.00 76.17
53 PH23419008 GULSHAN ASHOK POTE MHT-CET OBC Male -/- 99.8404485 99.9568780 99.2324278 99.4221647 88.67 92.00 85.00 92.00
54 PH23400776 AGHARKAR AKANKSHA ASHUTOSH MHT-CET Open Female -/- 99.8404485 99.8145752 99.4782234 99.8404485 86.33 87.00 86.00 86.83
55 PH23412744 POOJARY SANVI BHASKAR MHT-CET Open Female Yes LM/- 99.8402487 99.9352360 99.1839731 99.7754847 89.67 94.00 84.00 88.67
56 PH23437764 NAIR ANUSHREE PRAVIN MHT-CET Open Female -/- 99.8402487 99.5596045 99.6157333 99.9395536 92.00 97.00 89.00 92.50
57 PH23406625 OM SATYAWAN HANEGAVE MHT-CET Open Male -/- 99.8402487 99.2962307 99.9395536 99.5164285 84.67 88.00 71.00 83.00
58 PH23409416 RANGLANI ANJALI MOTI MHT-CET Open Female -/- 99.8372661 99.9914351 95.1265470 99.4389962 87.67 92.00 81.00 90.00
59 PH23406885 NABAR MAITREYEE KRISHNAKANT MHT-CET Open Female -/- 99.8331622 99.7048255 99.8160507 99.6748802 75.33 89.00 63.00 78.50
60 PH23400844 RATHI AACHAL LALIT MHT-CET Open Female -/- 99.8319979 99.9181528 100.0000000 92.9525286 85.67 90.00 76.00 88.67
61 PH23435450 KURESH HARIBANDHU RABAD MHT-CET Open Male Yes -/- 99.8306336 99.9044600 98.8231207 99.9696009 97.33 98.00 95.00 96.33
62 PH23422952 MUNGRE ADITI ASHISH MHT-CET Open Female -/- 99.8219481 99.7958918 99.6134972 99.7654927 85.33 89.00 82.00 86.67
63 PH23437953 GHULE RUSHIRAJ DAGADU MHT-CET NT 3 (NT-D) Male Yes -/- 99.8201362 99.9443279 98.8009079 99.4389962 75.33 91.00 62.00 76.33
64 PH23436420 JOSHI MAYURI SHASHANK MHT-CET Open Female -/- 99.8149901 99.6428879 99.8235952 99.5912572 83.33 82.00 84.00 89.83
65 PH23433964 NIMBALKAR ABHIJEET BAPURAO MHT-CET OBC Male Yes -/- 99.8117728 99.7732717 99.7518823 99.3925394 66.67 84.00 53.00 68.17
66 PH23401975 MALPANI SHREYA SHRIKANT MHT-CET Open Female Yes -/- 99.8061515 99.6769191 99.6510726 99.5950719 75.67 75.00 74.00 85.00
Published on 08/08/2023 Page 3 of 2188
Merit
No
Application ID Candidate's Full Name Merit Exam Category Gender PWD / Def EWS TFWS Orphan
Minority Type
(LM/RM)
Percentile
/Mark
MHT-CET
Math / Bio
Percentile
MHT-CET
Physics
Percentile
MHT-CET
Chemistry
Percentile
HSC PCM
/ PCB %
HSC
Math /
Bio %
HSC
Physics
%
HSC
Total %
Note : $ - Indicates that Candidate has uploaded the receipt of Caste Validity Certificate / Tribe Validity Certificate, @ - Indicates that Candidate has uploaded the receipt of EWS Certificate,
# - Indicates that Candidate has uploaded the receipt of NON Creamy layer Certificate.
State Common Entrance Test Cell, Government of Maharashtra
First Year Under Graduate Technical Course in B.Pharmacy & Post Graduate Pharm.D Admissions 2023-24
Final Merit List Maharashtra State Candidates
67 PH23433057 RUDHI RANI BINOD KUMAR MHT-CET Open Female -/- 99.8061515 99.5735332 99.5606100 99.7716895 89.33 91.00 96.00 89.00
68 PH23460632 KANADE SANIKA SACHIN MHT-CET Not Applicable Female -/- 99.8061515 98.4707504 99.8276902 99.9138451 82.00 79.00 89.00 82.67
69 PH23416494 VORA ARYAN PANKAJ MHT-CET Open Male LM/- 99.8045772 99.7350936 99.5222999 99.8349763 80.00 84.00 74.00 82.67
70 PH23405799 PAWAR DIGVIJAYSINH SATISH MHT-CET Open Male -/- 99.8044819 99.8120018 99.8232817 98.7404121 97.78 99.33 97.33 94.60
71 PH23401471 SHROFF SAHIL GAUTAM MHT-CET Open Male -/- 99.7989391 99.8716632 99.4652635 99.5550992 71.00 84.00 67.00 76.83
72 PH23434938 WAYKAR SRUSHTI NITIN MHT-CET OBC Female -/- 99.7973264 99.8404485 99.7455800 98.7882708 75.33 91.00 64.00 76.67
73 PH23410117 PHOPLIYA PARTH SATISH MHT-CET Open Male -/- 99.7884375 98.8990113 99.8920599 99.7754847 95.67 95.00 98.00 95.50
74 PH23424830 PATIL SAMRUDDHI VITTHAL MHT-CET Open Female Yes -/- 99.7848722 99.9913949 83.7234317 99.5912572 83.67 88.00 73.00 83.67
75 PH23430407 ARDAD JYOTIRADITYA ANIL MHT-CET Open Male -/- 99.7848722 99.7547543 99.7246364 99.3718269 77.33 94.00 62.00 78.83
76 PH23420099 KARDILE KHUSHI DARSHAN MHT-CET OBC Female Yes -/- 99.7818275 99.8716632 99.0930869 99.7732717 76.00 86.00 72.00 68.33
77 PH23447559 BHORADE DARSHANITA VIJAY MHT-CET Open Female -/- 99.7801250 99.3317525 98.9954732 99.9611985 79.67 86.00 75.00 84.00
78 PH23435367 DESHMUKH AADITYA NAGESH MHT-CET Open Male Yes Yes -/- 99.7773115 99.9700227 89.8205644 99.7644640 79.00 88.00 67.00 83.33
79 PH23429942 PANDEY VIKAS RAJESH MHT-CET Open Male -/- 99.7773115 99.2205901 99.7858764 99.7644640 79.67 88.00 74.00 82.00
80 PH23405000 PATIL UDAYANRAJE BALASAHEB MHT-CET Open Male -/- 99.7721111 99.8074732 99.3870575 99.5835134 94.67 96.00 94.00 90.00
81 PH23415855 WAGHIRKAR GAURI MANESH MHT-CET Open Female -/- 99.7716895 99.2633755 99.8879986 99.2375291 76.67 80.00 82.00 80.67
82 PH23438371 KULKARNI ARYAN AMOL MHT-CET Open Male -/- 99.7698354 99.9435445 99.0142007 99.6004690 87.67 93.00 89.00 83.50
83 PH23400174 KUSH BHARAT TRIPATHI MHT-CET Open Male -/- 99.7698354 99.7958918 99.6134972 99.4658444 90.67 95.00 89.00 89.83
84 PH23442463 GAIKWAD GAURAV ANNASO MHT-CET Open Male -/- 99.7698354 99.7350936 99.3095062 99.8349763 55.00 56.00 55.00 53.67
85 PH23440863 CHAUVHAN RANI VINODSINGH MHT-CET Open Female Yes Yes -/- 99.7644439 99.9100604 99.2462204 99.4646452 81.00 91.00 77.00 86.33
86 PH23403622 ASHISH KUMAR MHT-CET Open Male -/- 99.7644439 98.9378560 99.8372521 99.7002013 86.00 92.00 79.00 82.80
87 PH23450206 BHARADWAJ SHRUTI BHUPENDRA MHT-CET Open Female -/- 99.7641097 99.0127555 99.5587978 99.8995282 86.00 96.00 86.00 88.33
88 PH23446697 UGALE DHANSHRI PRAVIN MHT-CET OBC Female Yes -/- 99.7625318 99.9352360 97.3835327 99.8445663 81.67 86.00 82.00 84.50
Published on 08/08/2023 Page 4 of 2188
Merit
No
Application ID Candidate's Full Name Merit Exam Category Gender PWD / Def EWS TFWS Orphan
Minority Type
(LM/RM)
Percentile
/Mark
MHT-CET
Math / Bio
Percentile
MHT-CET
Physics
Percentile
MHT-CET
Chemistry
Percentile
HSC PCM
/ PCB %
HSC
Math /
Bio %
HSC
Physics
%
HSC
Total %
Note : $ - Indicates that Candidate has uploaded the receipt of Caste Validity Certificate / Tribe Validity Certificate, @ - Indicates that Candidate has uploaded the receipt of EWS Certificate,
# - Indicates that Candidate has uploaded the receipt of NON Creamy layer Certificate.
State Common Entrance Test Cell, Government of Maharashtra
First Year Under Graduate Technical Course in B.Pharmacy & Post Graduate Pharm.D Admissions 2023-24
Final Merit List Maharashtra State Candidates
89 PH23400267 SANEH SUNIL LADOLE MHT-CET Open Male -/- 99.7625318 99.4602996 99.6157333 99.8445663 84.33 85.00 85.00 88.20
90 PH23409394 PATIL AMIT PRAFULL MHT-CET OBC Male Yes -/- 99.7524645 99.4962435 99.8393191 99.1488253 91.67 98.00 82.00 87.67
91 PH23424209 JAGTAP OMKAR RAMDAS MHT-CET OBC Male -/- 99.7501508 99.9526148 35.9438270 99.9655380 87.00 96.00 83.00 89.17
92 PH23435141 GILBILE DARSHAN SUNIL MHT-CET OBC Male Yes -/- 99.7489069 99.8268323 98.3852115 99.6666522 90.33 94.00 86.00 84.50
93 PH23412449 JAISWAL RAJSHREE NILESH MHT-CET OBC Female Yes LM/- 99.7430297 99.8115551 99.7344640 99.0791897 82.33 87.00 75.00 87.33
94 PH23410282 DIKE YOGESH PRABHAKAR MHT-CET OBC Male -/- 99.7430297 99.1263009 99.6659386 99.8329693 78.67 80.00 77.00 77.00
95 PH23402139 SHAIL PRITESH PATEL MHT-CET Open Male -/- 99.7378997 99.8383715 99.3316442 99.0608073 86.00 81.00 89.00 86.60
96 PH23442382 BANCHHOD VARAD SANJAY MHT-CET OBC Male -/- 99.7375441 99.7074262 99.6644007 99.3718269 91.00 93.00 93.00 88.50
97 PH23411965 RANE NIDHI GANESH MHT-CET Open Female -/- 99.7304928 99.8246064 96.7359685 99.9657769 89.00 91.00 84.00 87.50
98 PH23412931 SONTAKKE TANUSHREE NARESH MHT-CET SC Female -/- 99.7272609 99.6753106 99.8960994 97.5193731 81.33 85.00 81.00 86.67
99 PH23404345 APURVA VINAY UPADHYE MHT-CET Open Female Yes -/RM 99.7272609 99.3809256 99.4025715 99.7965280 73.67 79.00 73.00 74.83
100 PH23439466 MACHWE ABHA PANKAJ MHT-CET Open Female -/- 99.7265065 99.6413199 99.4305954 99.6278694 70.67 76.00 60.00 79.83
101 PH23414838 CHETNA NILESH KASAT MHT-CET Open Female LM/- 99.7193558 98.4845214 99.9395536 99.3523596 77.33 72.00 87.00 74.80
102 PH23419296 KORHALE VAISHNAVI SANDIP MHT-CET OBC Female Yes -/- 99.7177227 99.6482390 99.0142007 99.7654927 89.33 93.00 82.00 89.50
103 PH23422880 QURESHI SANIA AKHTAR MHT-CET Open Female -/- 99.7156888 98.9273714 99.8664599 99.4098389 82.89 88.67 85.33 76.43
104 PH23443961 PATIL HARSHWARDHAN SOMNATH MHT-CET OBC Male Yes -/- 99.7067702 99.5601552 99.2324278 99.6507115 67.67 75.00 66.00 69.33
105 PH23425267 VORA VIRTI VIRAL MHT-CET Open Female LM/- 99.7002270 99.8586784 85.0498908 99.8758083 78.67 85.00 59.00 79.83
106 PH23437655 KANJE VAISHNAVI SANGMESHWAR MHT-CET Open Female -/- 99.7002270 99.8030063 93.1009379 99.8758083 69.33 82.00 64.00 73.54
107 PH23441084 PATIL RUTUJA JANARDAN MHT-CET Open Female Yes Yes -/- 99.6996055 99.9596485 73.4397418 99.4933644 90.33 98.00 84.00 90.00
108 PH23404466 SINGH LAVANYA LOKESH MHT-CET Open Female -/- 99.6982108 99.8835956 98.9954732 99.3403751 64.67 80.00 49.00 72.17
109 PH23427591 PATHRE HARSH ABHIJIT MHT-CET Open Male -/- 99.6945185 99.8365029 99.0964633 99.1868170 84.67 91.00 77.00 87.67
110 PH23402615 KARTIK PRASAD MHT-CET Open Male -/- 99.6945185 99.3201962 99.5654419 99.6773083 84.67 87.00 86.00 83.40
Published on 08/08/2023 Page 5 of 2188
Merit
No
Application ID Candidate's Full Name Merit Exam Category Gender PWD / Def EWS TFWS Orphan
Minority Type
(LM/RM)
Percentile
/Mark
MHT-CET
Math / Bio
Percentile
MHT-CET
Physics
Percentile
MHT-CET
Chemistry
Percentile
HSC PCM
/ PCB %
HSC
Math /
Bio %
HSC
Physics
%
HSC
Total %
Note : $ - Indicates that Candidate has uploaded the receipt of Caste Validity Certificate / Tribe Validity Certificate, @ - Indicates that Candidate has uploaded the receipt of EWS Certificate,
# - Indicates that Candidate has uploaded the receipt of NON Creamy layer Certificate.
State Common Entrance Test Cell, Government of Maharashtra
First Year Under Graduate Technical Course in B.Pharmacy & Post Graduate Pharm.D Admissions 2023-24
Final Merit List Maharashtra State Candidates
111 PH23408215 JAGTAP ASHWINI RAJU MHT-CET Open Female Yes Yes -/- 99.6919918 99.9572211 98.8920260 98.6995209 83.67 87.00 83.00 79.67
112 PH23476560 SURYAWANSHI SUHANI SUDHIR MHT-CET Open Female Yes -/- 99.6919918 99.7048255 99.0930869 99.7732717 91.33 98.00 82.00 93.33
113 PH23426327 DSOUZA SHIRLEY RONALD MHT-CET Open Female -/- 99.6919918 98.6310746 99.7518823 99.8502738 87.33 85.00 85.00 90.00
114 PH23421172 INGALE YASHASHRI ARUN MHT-CET OBC Female Yes -/- 99.6891326 99.8445663 98.8990113 99.5164285 84.00 95.00 73.00 90.00
115 PH23418181 MEDHANE NISHA KESHAV MHT-CET OBC Female Yes -/- 99.6861549 99.9192970 98.3366212 98.7670373 94.00 93.00 94.00 90.33
116 PH23402559 AMRIN GANGULY MHT-CET Open Male -/- 99.6861549 99.6413199 98.3366212 99.7713415 79.00 89.00 71.00 83.60
117 PH23408219 JOSHI NISHANT ASHISH MHT-CET Open Male -/- 99.6861549 99.4171449 99.4305954 99.6861549 68.67 83.00 57.00 76.00
118 PH23426199 JEJURKAR RAJSHREE MINANATH MHT-CET OBC Female Yes -/- 99.6839690 99.8787826 98.7748387 99.1168449 92.67 94.00 90.00 90.00
119 PH23436242 JOSHI RUTURA JAYANT MHT-CET Open Female -/- 99.6839690 99.7272609 92.3806225 99.9264037 76.33 88.00 68.00 81.23
120 PH23430469 SATPUTE KOMAL MANSARAM MHT-CET OBC Female Yes -/- 99.6839690 99.2250747 99.6060436 99.5800684 87.67 97.00 73.00 84.17
121 PH23414950 JADHAV PRANAV PRATAP MHT-CET Open Male Yes -/- 99.6824922 99.6301969 99.7982892 98.9354152 87.33 95.00 82.00 84.17
122 PH23424770 AGRAWAL KRUTIKA SHEKHAR MHT-CET Open Female Yes -/- 99.6812268 99.7932282 99.5606100 98.8929095 77.33 72.00 81.00 86.50
123 PH23412884 YADAV VARSHA JITENDRA MHT-CET Open Female -/- 99.6808969 99.7326434 97.8870203 99.8404485 87.00 94.00 93.00 86.33
124 PH23436930 SRIKARI PASUMARTHI MHT-CET Open Female -/- 99.6788146 99.9186330 98.5482420 98.5482420 75.00 87.00 60.00 80.33
125 PH23434776 SHAIKH ADIBA FURQAN MHT-CET Open Female Yes -/- 99.6788146 99.8972207 93.1009379 99.5460580 80.00 89.00 66.00 82.50
126 PH23412477 BAIG MOHAMMED FAIZAN IMRAN MHT-CET Open Male -/RM 99.6766545 99.8318603 98.3875835 99.5990515 66.00 89.00 47.00 71.17
127 PH23430711 KAR SYAMANTAK ASHOKE MHT-CET Open Male DEF1 -/- 99.6766545 99.5473162 99.8792843 98.0469929 67.33 75.00 70.00 78.00
128 PH23413680 SHETTY HARSHITH RAVI MHT-CET Open Male -/- 99.6766545 99.1506790 99.3446864 99.7887476 69.33 82.00 60.00 72.67
129 PH23408030 HAVANNAVAR ADITI VEERANNA MHT-CET Open Female -/- 99.6766545 98.9523604 99.9008407 98.8618237 87.00 96.00 85.00 84.50
130 PH23431021 MAURYA SHREYA PRADEEP MHT-CET Open Female Yes -/- 99.6730058 99.6428879 98.3951467 99.7719645 80.33 88.00 73.00 81.67
131 PH23406008 BANKAR VEDANT SANDIP MHT-CET OBC Male Yes -/- 99.6723746 99.9737900 16.3856369 99.8296348 92.33 97.00 89.00 89.33
132 PH23412404 STUTI MANISH HIVALEKAR MHT-CET Open Female -/- 99.6723746 98.3706098 99.7641097 99.6680063 94.00 92.00 95.00 94.00
Published on 08/08/2023 Page 6 of 2188
Merit
No
Application ID Candidate's Full Name Merit Exam Category Gender PWD / Def EWS TFWS Orphan
Minority Type
(LM/RM)
Percentile
/Mark
MHT-CET
Math / Bio
Percentile
MHT-CET
Physics
Percentile
MHT-CET
Chemistry
Percentile
HSC PCM
/ PCB %
HSC
Math /
Bio %
HSC
Physics
%
HSC
Total %
Note : $ - Indicates that Candidate has uploaded the receipt of Caste Validity Certificate / Tribe Validity Certificate, @ - Indicates that Candidate has uploaded the receipt of EWS Certificate,
# - Indicates that Candidate has uploaded the receipt of NON Creamy layer Certificate.
State Common Entrance Test Cell, Government of Maharashtra
First Year Under Graduate Technical Course in B.Pharmacy & Post Graduate Pharm.D Admissions 2023-24
Final Merit List Maharashtra State Candidates
133 PH23446943 GEET MAHAVIR JAIN MHT-CET Open Male Yes Yes -/RM 99.6702214 99.7173326 99.7344640 98.8650478 70.00 84.00 71.00 76.17
134 PH23412095 DEVAKATE SNEHA SURESH MHT-CET NT 2 (NT-C)$# Female Yes -/- 99.6505329 99.8602132 35.0908614 99.9781583 90.67 90.00 92.00 87.50
135 PH23445690 PALAV ANISHA SADANAND MHT-CET Open Female Yes Yes -/- 99.6505329 99.3709593 99.3316442 99.5020094 80.00 83.00 80.00 78.00
136 PH23428704 GANEEV SINGH ANAND MHT-CET Open Male -/- 99.6502869 99.5202654 98.3366212 99.8161765 94.33 96.00 94.00 93.20
137 PH23463029 KULKARNI MOKSHA PRASANA MHT-CET Open Female -/- 99.6493355 99.8268323 99.0519070 98.9609940 78.00 82.00 82.00 77.67
138 PH23443934 SONAR DARPAN PRAMOD MHT-CET OBC Male -/- 99.6445941 99.7942387 98.5334830 99.8017209 77.00 91.00 60.00 82.50
139 PH23409056 VARMA RAJAT NAVINKUMAR MHT-CET Open Male -/- 99.6352108 99.5700699 98.2194815 99.8349763 80.67 92.00 62.00 86.17
