210 CONSTRUDATA
ACCESORIOS BAÑOS
ANÁLISIS UM CANT. BOGOTÁ CALI B/QUILLA MEDELLÍNANÁLISIS UM CANT. BOGOTÁ CALI B/QUILLA MEDELLÍN
DETALLADOS
GENERALES
ANÁLISIS UM CANT. BOGOTÁ CALI B/QUILLA MEDELLÍN ANÁLISIS UM CANT. BOGOTÁ CALI B/QUILLA MEDELLÍN
CONCRETOS
CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 1500 P.S.I.		m³
AGUA	 lt	160.00	 2,560	 2,560	 2,560	 2,560
ARENA LAVADA DE PEÑA	 m³	 0.50	 30,856	 30,856	 30,856	 30,856
CEMENTO GRIS	 kg	 210.00	 119,700	 115,500	 111,720	 115,500
GRAVA 1”	 m³	 1.00	 46,400	 34,500	 59,508	 41,800
HERRAMIENTA MENOR	 %	 10.00	 23,147	 21,537	 23,660	 22,267
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST.	 hc	 1.00	 19,135	 19,135	 19,135	 19,135
MEZCLADORA DE TROMPO 3BT CON TOLVA	 d	 0.13	 12,818	 12,818	 12,818	 12,818
			254,616	 236,906	 260,257	 244,936
CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 2000 P.S.I.		m³
AGUA	 lt	170.00	 2,720	 2,720	 2,720	 2,720
ARENA LAVADA DE PEÑA	 m³	 0.63	 38,879	 38,879	 38,879	 38,879
CEMENTO GRIS	 kg	 260.00	 148,200	 143,000	 138,320	 143,000
GRAVA 1”	 m³	 0.84	 38,976	 28,980	 49,987	 35,112
HERRAMIENTA MENOR	 %	 10.00	 26,073	 24,553	 26,186	 25,166
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST.	 hc	 1.00	 19,135	 19,135	 19,135	 19,135
MEZCLADORA DE TROMPO 3BT CON TOLVA	 d	 0.13	 12,818	 12,818	 12,818	 12,818
			286,800	 270,085	 288,044	 276,830
CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 2500 P.S.I.		m³
AGUA	 lt	170.00	 2,720	 2,720	 2,720	 2,720
ARENA LAVADA DE PEÑA	 m³	 0.48	 29,622	 29,622	 29,622	 29,622
CEMENTO GRIS	 kg	 300.00	 171,000	 165,000	 159,600	 165,000
GRAVA 1”	 m³	 0.95	 44,080	 32,775	 56,533	 39,710
HERRAMIENTA MENOR	 %	 10.00	 27,937	 26,207	 28,043	 26,900
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST.	 hc	 1.00	 19,135	 19,135	 19,135	 19,135
MEZCLADORA DE TROMPO 3BT CON TOLVA	 d	 0.13	 12,818	 12,818	 12,818	 12,818
			307,312	 288,277	 308,470	 295,905
CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3000 P.S.I.		m³
AGUA	 lt	180.00	 2,880	 2,880	 2,880	 2,880
ARENA LAVADA DE PEÑA	 m³	 0.56	 34,559	 34,559	 34,559	 34,559
CEMENTO GRIS	 kg	 350.00	 199,500	 192,500	 186,200	 192,500
GRAVA 1”	 m³	 0.84	 38,976	 28,980	 49,987	 35,112
HERRAMIENTA MENOR	 %	 10.00	 30,787	 29,087	 30,558	 29,700
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST.	 hc	 1.00	 19,135	 19,135	 19,135	 19,135
MEZCLADORA DE TROMPO 3BT CON TOLVA	 d	 0.13	 12,818	 12,818	 12,818	 12,818
			338,654	 319,959	 336,136	 326,704
CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3500 P.S.I.		m³
AGUA	 lt	250.00	 4,000	 4,000	 4,000	 4,000
ARENA LAVADA DE PEÑA	 m³	 0.67	 41,347	 41,347	 41,347	 41,347
CEMENTO GRIS	 kg	 420.00	 239,400	 231,000	 223,440	 231,000
GRAVA 1”	 m³	 0.67	 31,088	 23,115	 39,870	 28,006
HERRAMIENTA MENOR	 %	 10.00	 34,779	 33,142	 34,061	 33,631
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST.	 hc	 1.00	 19,135	 19,135	 19,135	 19,135
MEZCLADORA DE TROMPO 3BT CON TOLVA	 d	 0.13	 12,818	 12,818	 12,818	 12,818
			382,567	 364,557	 374,671	 369,937
CONCRETO CORRIENTE GRAVA FINA 2000 P.S.I.		m³
AGUA	 lt	170.00	 2,720	 2,720	 2,720	 2,720
ARENA FINA	 m³	 0.63	 29,232	 27,770	 27,770	 27,770
CEMENTO GRIS	 kg	 260.00	 148,200	 143,000	 138,320	 143,000
GRAVA NO 7 - 1/2”	 m³	 0.84	 49,987	 33,743	 49,987	 49,987
HERRAMIENTA MENOR	 %	 10.00	 26,209	 23,919	 25,075	 25,543
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST.	 hc	 1.00	 19,135	 19,135	 19,135	 19,135
MEZCLADORA DE TROMPO 3BT CON TOLVA	 d	 0.13	 12,818	 12,818	 12,818	 12,818
			288,301	 263,105	 275,825	 280,973
CONCRETO CORRIENTE GRAVA FINA 3000 P.S.I.		m³
AGUA	 lt	180.00	 2,880	 2,880	 2,880	 2,880
ARENA FINA	 m³	 0.56	 25,984	 24,685	 24,685	 24,685
CEMENTO GRIS	 kg	 350.00	 199,500	 192,500	 186,200	 192,500
GRAVA NO 7 - 1/2”	 m³	 0.84	 49,987	 33,743	 49,987	 49,987
HERRAMIENTA MENOR	 %	 10.00	 31,030	 28,576	 29,570	 30,200
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST.	 hc	 1.00	 19,135	 19,135	 19,135	 19,135
MEZCLADORA DE TROMPO 3BT CON TOLVA	 d	 0.13	 12,818	 12,818	 12,818	 12,818
			341,334	 314,337	 325,275	 332,205
MORTEROS
MORTERO 1:2		m³
AGUA	 lt	250.00	 4,000	 4,000	 4,000	 4,000
ARENA FINA	 m³	 0.97	 45,008	 42,758	 42,758	 42,758
CEMENTO GRIS	 kg	610.00	 347,700	 335,500	 324,520	 335,500
HERRAMIENTA MENOR	 %	5.00	 21,433	 20,711	 20,162	 20,711
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST.	 hc	 1.00	 19,135	 19,135	 19,135	 19,135
MEZCLADORA DE TROMPO 3BT CON TOLVA	 d	 0.13	 12,818	 12,818	 12,818	 12,818
			450,094	 434,921	 423,392	 434,921
MORTERO 1:3		m³
AGUA	 lt	240.00	 3,840	 3,840	 3,840	 3,840
ARENA FINA	 m³	 1.09	 50,576	 48,047	 48,047	 48,047
CEMENTO GRIS	 kg	 454.00	 258,780	 249,700	 241,528	 249,700
HERRAMIENTA MENOR	 %	 5.00	 17,257	 16,677	 16,268	 16,677
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST.	 hc	 1.00	 19,135	 19,135	 19,135	 19,135
MEZCLADORA DE TROMPO 3BT CON TOLVA	 d	 0.13	 12,818	 12,818	 12,818	 12,818
			362,406	 350,217	 341,637	 350,217
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO		m³
AGUA	 lt	240.00	 3,840	 3,840	 3,840	 3,840
ARENA FINA	 m³	 1.09	 50,576	 48,047	 48,047	 48,047
CEMENTO GRIS	 kg	 454.00	 258,780	 249,700	 241,528	 249,700
HERRAMIENTA MENOR	 %	 5.00	 26,189	 25,609	 25,200	 25,609
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST.	 hc	 1.00	 19,135	 19,135	 19,135	 19,135
MEZCLADORA DE TROMPO 3BT CON TOLVA	 d	 0.13	 12,818	 12,818	 12,818	 12,818
SIKA -1 (20 KG)	 kg	 1.10	 178,640	 178,640	 178,640	 178,640
			549,978	 537,789	 529,209	 537,789
MORTERO 1:4		m³
AGUA	 lt	220.00	 3,520	 3,520	 3,520	 3,520
ARENA FINA	 m³	 1.16	 53,824	 51,133	 51,133	 51,133
CEMENTO GRIS	 kg	 364.00	 207,480	 200,200	 193,648	 200,200
HERRAMIENTA MENOR	 %	 5.00	 14,839	 14,340	 14,013	 14,340
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST.	 hc	 1.00	 19,135	 19,135	 19,135	 19,135
MEZCLADORA DE TROMPO 3BT CON TOLVA	 d	 0.13	 12,818	 12,818	 12,818	 12,818
			311,616	 301,146	 294,266	 301,146
MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO		m³
AGUA	 lt	220.00	 3,520	 3,520	 3,520	 3,520
ARENA FINA	 m³	 1.16	 53,824	 51,133	 51,133	 51,133
CEMENTO GRIS	 kg	 364.00	 207,480	 200,200	 193,648	 200,200
HERRAMIENTA MENOR	 %	 5.00	 22,959	 22,460	 22,133	 22,460
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST.	 hc	 1.00	 19,135	 19,135	 19,135	 19,135
MEZCLADORA DE TROMPO 3BT CON TOLVA	 d	 0.13	 12,818	 12,818	 12,818	 12,818
SIKA -1 (20 KG)	 kg	 1.00	 162,400	 162,400	 162,400	 162,400
			482,136	 471,666	 464,786	 471,666
MORTERO 1:5		m³
AGUA	 lt	182.00	 2,912	 2,912	 2,912	 2,912
ARENA FINA	 m³	 1.20	 55,680	 52,896	 52,896	 52,896
CEMENTO GRIS	 kg	 302.00	 172,140	 166,100	 160,664	 166,100
HERRAMIENTA MENOR	 %	 5.00	 13,134	 12,693	 12,421	 12,693
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST.	 hc	 1.00	 19,135	 19,135	 19,135	 19,135
MEZCLADORA DE TROMPO 3BT CON TOLVA	 d	 0.13	 12,818	 12,818	 12,818	 12,818
			275,819	 266,554	 260,846	 266,554
MORTERO 1:6		m³
AGUA	 lt	158.00	 2,528	 2,528	 2,528	 2,528
ARENA FINA	 m³	 1.20	 55,680	 52,896	 52,896	 52,896
CEMENTO GRIS	 kg	 261.00	 148,770	 143,550	 138,852	 143,550
HERRAMIENTA MENOR	 %	 5.00	 11,947	 11,546	 11,311	 11,546
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST.	 hc	 1.00	 19,135	 19,135	 19,135	 19,135
MEZCLADORA DE TROMPO 3BT CON TOLVA	 d	 0.13	 12,818	 12,818	 12,818	 12,818
			250,878	 242,473	 237,540	 242,473
PAÑETES
FILOS Y DILATACIONES		m
HERRAMIENTA MENOR	 %	 5.00	 309	 304	 300	 304
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST.	 hc	 0.16	 3,062	 3,062	 3,062	 3,062
MORTERO 1:4	 m³	 0.01	 3,116	 3,011	 2,943	 3,011
			6,487	 6,377	 6,304	 6,377
MALLA CON VENA BAJO ENTRAMADO		m²
HERRAMIENTA MENOR	 %	 5.00	 565	 565	 565	 565
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST.	 hc	 0.40	 7,654	 7,654	 7,654	 7,654
MALLA CON VENA 0.60M X 2.00M	 un	 0.83	 3,569	 3,569	 3,569	 3,569
PUNTILLA CON CABEZA 2”	 lb	 0.04	 84	 84	 84	 84
			11,872	 11,872	 11,872	 11,872
PAÑETE BAJO ESTERILLA DE GUADUA 1:5		m²
HERRAMIENTA MENOR	 %	 5.00	 999	 994	 991	 994
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST.	 hc	 0.90	 17,222	 17,222	 17,222	 17,222
MORTERO 1:5	 m³	 0.01	 2,758	2,666	 2,608	2,666
			20,979	 20,881	 20,821	 20,881
CONCRETOS y
MORTEROS
211
ANÁLISIS UM CANT. BOGOTÁ CALI B/QUILLA MEDELLÍNANÁLISIS UM CANT. BOGOTÁ CALI B/QUILLA MEDELLÍN
DETALLADOS
GENERALES
EDICIÓN 179 JUNIO - AGOSTO 2016
CONCRETOS Y MORTEROS - PAÑETES
PAÑETE BAJO MALLA 1:4		m²
HERRAMIENTA MENOR	 %	 5.00	 1,173	 1,162	 1,155	 1,162
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST.	 hc	 0.90	 17,222	 17,222	 17,222	 17,222
MORTERO 1:4	 m³	 0.02	 6,232	 6,023	 5,885	 6,023
			24,627	 24,407	 24,262	 24,407
PAÑETE BAJO MALLA 1:5		m²
HERRAMIENTA MENOR	 %	 5.00	 1,137	 1,128	 1,122	 1,128
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST.	 hc	 0.90	 17,222	 17,222	 17,222	 17,222
MORTERO 1:5	 m³	 0.02	 5,516	 5,331	 5,217	 5,331
			23,875	 23,680	 23,560	 23,680
PAÑETE BAJO MALLA 1:6		m²
HERRAMIENTA MENOR	 %	 5.00	 1,112	 1,104	 1,099	 1,104
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST.	 hc	 0.90	 17,222	 17,222	 17,222	 17,222
MORTERO 1:6	 m³	 0.02	 5,018	 4,849	 4,751	 4,849
			23,351	 23,175	 23,071	 23,175
PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3		m²
HERRAMIENTA MENOR	 %	 5.00	 1,514	 1,496	 1,483	 1,496
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST.	 hc	 0.72	 13,777	 13,777	 13,777	 13,777
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	 m³	 0.03	 16,499	 16,134	 15,876	 16,134
			31,790	 31,406	 31,136	 31,406
PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4		m²
HERRAMIENTA MENOR	 %	 5.00	 1,412	 1,396	 1,386	 1,396
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST.	 hc	 0.72	 13,777	 13,777	 13,777	 13,777
MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	 m³	 0.03	 14,464	 14,150	 13,944	 14,150
			29,653	 29,324	 29,107	 29,324
PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4		m²
HERRAMIENTA MENOR	 %	 5.00	 1,017	 1,012	 1,008	 1,012
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST.	 hc	 0.90	 17,222	 17,222	 17,222	 17,222
MORTERO 1:4	 m³	 0.01	 3,116	 3,011	 2,943	 3,011
			21,355	 21,245	 21,172	 21,245
PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:5		m²
HERRAMIENTA MENOR	 %	 5.00	 999	 994	 991	 994
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST.	 hc	 0.90	 17,222	 17,222	 17,222	 17,222
MORTERO 1:5	 m³	0.01	 2,758	 2,666	 2,608	 2,666
			20,979	 20,881	 20,821	 20,881
PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:6		m²
HERRAMIENTA MENOR	 %	 5.00	 987	 982	 980	 982
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST.	 hc	 0.90	 17,222	 17,222	 17,222	 17,222
MORTERO 1:6	 m³	 0.01	 2,509	 2,425	 2,375	 2,425
			20,717	 20,629	 20,577	 20,629
PAÑETE LISO MUROS 1:3		m²
HERRAMIENTA MENOR	 %	 5.00	 1,051	 1,039	 1,030	 1,039
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST.	 hc	 0.72	 13,777	 13,777	 13,777	 13,777
MORTERO 1:3	 m³	 0.02	 7,248	 7,004	 6,833	 7,004
			22,077	 21,821	 21,640	 21,821
PAÑETE LISO MUROS 1:4		m²
HERRAMIENTA MENOR	 %	 5.00	 1,000	 990	 983	 990
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST.	 hc	 0.72	 13,777	 13,777	 13,777	 13,777
MORTERO 1:4	 m³	 0.02	 6,232	 6,023	 5,885	 6,023
			21,010	 20,790	 20,646	 20,790
PAÑETE LISO MUROS 1:5		m²
HERRAMIENTA MENOR	 %	 5.00	 965	 955	 950	 955
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST.	 hc	 0.72	 13,777	 13,777	 13,777	 13,777
MORTERO 1:5	 m³	 0.02	 5,516	 5,331	 5,217	 5,331
			20,258	 20,064	 19,944	 20,064
PAÑETE LISO MUROS 1:6		m²
HERRAMIENTA MENOR	 %	 5.00	 940	 931	 926	 931
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST.	 hc	 0.72	 13,777	 13,777	 13,777	 13,777
MORTERO 1:6	 m³	 0.02	 5,018	 4,849	 4,751	 4,849
			19,734	 19,558	 19,454	 19,558
PAÑETE RUSTICO BAJO PLACA 1:5		m²
HERRAMIENTA MENOR	 %	 5.00	 1,562	 1,548	 1,539	 1,548
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST.	 hc	 1.20	 22,962	 22,962	 22,962	 22,962
MORTERO 1:5	 m³	 0.03	 8,275	 7,997	 7,825	 7,997
			32,798	 32,507	 32,327	 32,507
PAÑETE RUSTICO MUROS 1:5		m²
HERRAMIENTA MENOR	 %	 5.00	 1,370	 1,357	 1,348	 1,357
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST.	 hc	 1.00	 19,135	 19,135	 19,135	 19,135
MORTERO 1:5	 m³	 0.03	 8,275	 7,997	 7,825	 7,997
			28,780	 28,488	 28,308	 28,488

1.concretos mortero 179

  • 1.
    210 CONSTRUDATA ACCESORIOS BAÑOS ANÁLISISUM CANT. BOGOTÁ CALI B/QUILLA MEDELLÍNANÁLISIS UM CANT. BOGOTÁ CALI B/QUILLA MEDELLÍN DETALLADOS GENERALES ANÁLISIS UM CANT. BOGOTÁ CALI B/QUILLA MEDELLÍN ANÁLISIS UM CANT. BOGOTÁ CALI B/QUILLA MEDELLÍN CONCRETOS CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 1500 P.S.I. m³ AGUA lt 160.00 2,560 2,560 2,560 2,560 ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.50 30,856 30,856 30,856 30,856 CEMENTO GRIS kg 210.00 119,700 115,500 111,720 115,500 GRAVA 1” m³ 1.00 46,400 34,500 59,508 41,800 HERRAMIENTA MENOR % 10.00 23,147 21,537 23,660 22,267 HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST. hc 1.00 19,135 19,135 19,135 19,135 MEZCLADORA DE TROMPO 3BT CON TOLVA d 0.13 12,818 12,818 12,818 12,818 254,616 236,906 260,257 244,936 CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 2000 P.S.I. m³ AGUA lt 170.00 2,720 2,720 2,720 2,720 ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.63 38,879 38,879 38,879 38,879 CEMENTO GRIS kg 260.00 148,200 143,000 138,320 143,000 GRAVA 1” m³ 0.84 38,976 28,980 49,987 35,112 HERRAMIENTA MENOR % 10.00 26,073 24,553 26,186 25,166 HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST. hc 1.00 19,135 19,135 19,135 19,135 MEZCLADORA DE TROMPO 3BT CON TOLVA d 0.13 12,818 12,818 12,818 12,818 286,800 270,085 288,044 276,830 CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 2500 P.S.I. m³ AGUA lt 170.00 2,720 2,720 2,720 2,720 ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.48 29,622 29,622 29,622 29,622 CEMENTO GRIS kg 300.00 171,000 165,000 159,600 165,000 GRAVA 1” m³ 0.95 44,080 32,775 56,533 39,710 HERRAMIENTA MENOR % 10.00 27,937 26,207 28,043 26,900 HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST. hc 1.00 19,135 19,135 19,135 19,135 MEZCLADORA DE TROMPO 3BT CON TOLVA d 0.13 12,818 12,818 12,818 12,818 307,312 288,277 308,470 295,905 CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3000 P.S.I. m³ AGUA lt 180.00 2,880 2,880 2,880 2,880 ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.56 34,559 34,559 34,559 34,559 CEMENTO GRIS kg 350.00 199,500 192,500 186,200 192,500 GRAVA 1” m³ 0.84 38,976 28,980 49,987 35,112 HERRAMIENTA MENOR % 10.00 30,787 29,087 30,558 29,700 HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST. hc 1.00 19,135 19,135 19,135 19,135 MEZCLADORA DE TROMPO 3BT CON TOLVA d 0.13 12,818 12,818 12,818 12,818 338,654 319,959 336,136 326,704 CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3500 P.S.I. m³ AGUA lt 250.00 4,000 4,000 4,000 4,000 ARENA LAVADA DE PEÑA m³ 0.67 41,347 41,347 41,347 41,347 CEMENTO GRIS kg 420.00 239,400 231,000 223,440 231,000 GRAVA 1” m³ 0.67 31,088 23,115 39,870 28,006 HERRAMIENTA MENOR % 10.00 34,779 33,142 34,061 33,631 HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST. hc 1.00 19,135 19,135 19,135 19,135 MEZCLADORA DE TROMPO 3BT CON TOLVA d 0.13 12,818 12,818 12,818 12,818 382,567 364,557 374,671 369,937 CONCRETO CORRIENTE GRAVA FINA 2000 P.S.I. m³ AGUA lt 170.00 2,720 2,720 2,720 2,720 ARENA FINA m³ 0.63 29,232 27,770 27,770 27,770 CEMENTO GRIS kg 260.00 148,200 143,000 138,320 143,000 GRAVA NO 7 - 1/2” m³ 0.84 49,987 33,743 49,987 49,987 HERRAMIENTA MENOR % 10.00 26,209 23,919 25,075 25,543 HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST. hc 1.00 19,135 19,135 19,135 19,135 MEZCLADORA DE TROMPO 3BT CON TOLVA d 0.13 12,818 12,818 12,818 12,818 288,301 263,105 275,825 280,973 CONCRETO CORRIENTE GRAVA FINA 3000 P.S.I. m³ AGUA lt 180.00 2,880 2,880 2,880 2,880 ARENA FINA m³ 0.56 25,984 24,685 24,685 24,685 CEMENTO GRIS kg 350.00 199,500 192,500 186,200 192,500 GRAVA NO 7 - 1/2” m³ 0.84 49,987 33,743 49,987 49,987 HERRAMIENTA MENOR % 10.00 31,030 28,576 29,570 30,200 HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST. hc 1.00 19,135 19,135 19,135 19,135 MEZCLADORA DE TROMPO 3BT CON TOLVA d 0.13 12,818 12,818 12,818 12,818 341,334 314,337 325,275 332,205 MORTEROS MORTERO 1:2 m³ AGUA lt 250.00 4,000 4,000 4,000 4,000 ARENA FINA m³ 0.97 45,008 42,758 42,758 42,758 CEMENTO GRIS kg 610.00 347,700 335,500 324,520 335,500 HERRAMIENTA MENOR % 5.00 21,433 20,711 20,162 20,711 HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST. hc 1.00 19,135 19,135 19,135 19,135 MEZCLADORA DE TROMPO 3BT CON TOLVA d 0.13 12,818 12,818 12,818 12,818 450,094 434,921 423,392 434,921 MORTERO 1:3 m³ AGUA lt 240.00 3,840 3,840 3,840 3,840 ARENA FINA m³ 1.09 50,576 48,047 48,047 48,047 CEMENTO GRIS kg 454.00 258,780 249,700 241,528 249,700 HERRAMIENTA MENOR % 5.00 17,257 16,677 16,268 16,677 HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST. hc 1.00 19,135 19,135 19,135 19,135 MEZCLADORA DE TROMPO 3BT CON TOLVA d 0.13 12,818 12,818 12,818 12,818 362,406 350,217 341,637 350,217 MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO m³ AGUA lt 240.00 3,840 3,840 3,840 3,840 ARENA FINA m³ 1.09 50,576 48,047 48,047 48,047 CEMENTO GRIS kg 454.00 258,780 249,700 241,528 249,700 HERRAMIENTA MENOR % 5.00 26,189 25,609 25,200 25,609 HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST. hc 1.00 19,135 19,135 19,135 19,135 MEZCLADORA DE TROMPO 3BT CON TOLVA d 0.13 12,818 12,818 12,818 12,818 SIKA -1 (20 KG) kg 1.10 178,640 178,640 178,640 178,640 549,978 537,789 529,209 537,789 MORTERO 1:4 m³ AGUA lt 220.00 3,520 3,520 3,520 3,520 ARENA FINA m³ 1.16 53,824 51,133 51,133 51,133 CEMENTO GRIS kg 364.00 207,480 200,200 193,648 200,200 HERRAMIENTA MENOR % 5.00 14,839 14,340 14,013 14,340 HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST. hc 1.00 19,135 19,135 19,135 19,135 MEZCLADORA DE TROMPO 3BT CON TOLVA d 0.13 12,818 12,818 12,818 12,818 311,616 301,146 294,266 301,146 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO m³ AGUA lt 220.00 3,520 3,520 3,520 3,520 ARENA FINA m³ 1.16 53,824 51,133 51,133 51,133 CEMENTO GRIS kg 364.00 207,480 200,200 193,648 200,200 HERRAMIENTA MENOR % 5.00 22,959 22,460 22,133 22,460 HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST. hc 1.00 19,135 19,135 19,135 19,135 MEZCLADORA DE TROMPO 3BT CON TOLVA d 0.13 12,818 12,818 12,818 12,818 SIKA -1 (20 KG) kg 1.00 162,400 162,400 162,400 162,400 482,136 471,666 464,786 471,666 MORTERO 1:5 m³ AGUA lt 182.00 2,912 2,912 2,912 2,912 ARENA FINA m³ 1.20 55,680 52,896 52,896 52,896 CEMENTO GRIS kg 302.00 172,140 166,100 160,664 166,100 HERRAMIENTA MENOR % 5.00 13,134 12,693 12,421 12,693 HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST. hc 1.00 19,135 19,135 19,135 19,135 MEZCLADORA DE TROMPO 3BT CON TOLVA d 0.13 12,818 12,818 12,818 12,818 275,819 266,554 260,846 266,554 MORTERO 1:6 m³ AGUA lt 158.00 2,528 2,528 2,528 2,528 ARENA FINA m³ 1.20 55,680 52,896 52,896 52,896 CEMENTO GRIS kg 261.00 148,770 143,550 138,852 143,550 HERRAMIENTA MENOR % 5.00 11,947 11,546 11,311 11,546 HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST. hc 1.00 19,135 19,135 19,135 19,135 MEZCLADORA DE TROMPO 3BT CON TOLVA d 0.13 12,818 12,818 12,818 12,818 250,878 242,473 237,540 242,473 PAÑETES FILOS Y DILATACIONES m HERRAMIENTA MENOR % 5.00 309 304 300 304 HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST. hc 0.16 3,062 3,062 3,062 3,062 MORTERO 1:4 m³ 0.01 3,116 3,011 2,943 3,011 6,487 6,377 6,304 6,377 MALLA CON VENA BAJO ENTRAMADO m² HERRAMIENTA MENOR % 5.00 565 565 565 565 HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST. hc 0.40 7,654 7,654 7,654 7,654 MALLA CON VENA 0.60M X 2.00M un 0.83 3,569 3,569 3,569 3,569 PUNTILLA CON CABEZA 2” lb 0.04 84 84 84 84 11,872 11,872 11,872 11,872 PAÑETE BAJO ESTERILLA DE GUADUA 1:5 m² HERRAMIENTA MENOR % 5.00 999 994 991 994 HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA-PREST. hc 0.90 17,222 17,222 17,222 17,222 MORTERO 1:5 m³ 0.01 2,758 2,666 2,608 2,666 20,979 20,881 20,821 20,881 CONCRETOS y MORTEROS
  • 2.
