SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
AREA: INGLES                                CLEI: 6B-2             DOCENTE: CLAUDIA CRISTINA ESTRADA

                                                                                                                                                                                                    Auto
No               NOMBRES                      CONTROL ASISTENCIA       Cognitivo           35%               Procedimental                  40%                Actitudinal                 15%   evaluación   5%   Coevaluación   5%   DEF   VALORACIÓN

                                                                                   final                                                          asistencia     postura   participación
                                                                     sust   sust                 act   act    act   act   act   act   act             5%           5%           5%
                                                                                   20%
1    AGUDELO RAMIREZ JUAN SEBASTIAN                                                3,0     1,1   3,0 5,0 4,5        5,0                     1,3        5,0         4,0            4,0 0,7             3,5 0,2            4,0 0,2       3,3
2    BRAVO RUALES CINDY MARCELA                                                    2,7     0,9   4,5 5,0 3,0        2,5                     1,3        4,0         4,0            3,0 0,6             4,0 0,2            3,0 0,2       3,1
3    CARDENAS TORRES ESTEFANIA                                                     2,3     0,8       5,0                                    0,5                                       0,0                 0,0                0,0       1,3 PENDIENTE L
4    CASTAÑEDA RESTREPO CAROLINA                                                   2,5     0,9   5,0 5,0 3,5        3,0                     1,4        3,0         3,0            3,0 0,5             3,5 0,2            3,0 0,2       3,0
5    CORDOBA ORTIZ KATERINE                                                        2,7     0,9   5,0 5,0 4,0        3,0                     1,4        5,0         3,0            3,0 0,6             4,0 0,2            3,5 0,2       3,3
6    COSSIO OCHOA DANIELA MARIA                                                    3,7     1,3       5,0                                    0,5                                       0,0                 0,0                0,0       1,8 PENDIENTE
7    DUQUE VASQUEZ JHON JAIRO                                                      2,5     0,9   5,0 5,0 3,0        3,0                     1,3        4,0         3,0            3,0 0,5             3,0 0,2            3,0 0,2       3,0
8    GIL HURTADO JOSE DANIEL                                                       2,3     0,8   5,0 5,0 2,0        2,5                     1,2        5,0         4,0            3,0 0,6             3,0 0,2            4,0 0,2       3,0
9    GONZALEZ CORTES CRISTIAN                                                      5,0     1,8   5,0 5,0 5,0        5,0                     1,5        5,0         5,0            5,0 0,8             5,0 0,3            5,0 0,3       4,5
10   HERNANDEZ GALLEGO ADRIAN                                                      1,5     0,5   5,0 5,0 3,0        3,0                     1,3        4,0         5,0            5,0 0,7             5,0 0,3            4,0 0,2       3,0
11   HERNANDEZ GONZALEZ MILLER                                                     2,3     0,8   5,0 5,0 3,0        3,0                     1,3        4,0         3,0            3,0 0,5             3,0 0,2            4,0 0,2       3,0
12   HERNANDEZ SABOGAL SAIRA                                                       3,0     1,1   5,0 5,0 4,0        2,5                     1,4        5,0         3,0            4,0 0,6             4,0 0,2            3,5 0,2       3,4
13   JARAMILLO MORENO LINEY TATIANA                                                2,3     0,8   1,0 5,0 1,0        1,0                     0,7        1,0         1,0            1,0 0,2             1,0 0,1            1,0 0,1       1,8
14   MONTOYA RAMIREZ CAROLINA                                                      2,5     0,9   5,0 5,0 4,0        3,5                     1,4        4,0         3,0            3,0 0,5             4,0 0,2            4,0 0,2       3,2
15   NARVAEZ RENGIFO ANDRES                                                        2,5     0,9   5,0 5,0 2,0        2,0                     1,2        5,0         2,0            2,0 0,5             3,0 0,2            2,5 0,1       2,8
16   OROZCO SIERRA JEFFERSON ANDREY                                                2,8     1,0   5,0 5,0 3,0        3,0                     1,3        4,0         3,0            2,0 0,5             4,0 0,2            3,0 0,2       3,1
17   ORTIZ HERNANDEZ SARA ISABEL                                                   1,3     0,5   5,0 5,0 4,5        5,0                     1,5        4,0         5,0            4,0 0,7             5,0 0,3            4,0 0,2       3,0
18   OSORIO ALZATE LIZETH LORENA                                                   2,0     0,7   4,0 5,0 3,0        3,0                     1,2        4,0         5,0            4,0 0,7             4,0 0,2            4,0 0,2       3,3
19   PALACIO HENAO DANIEL STEVEN                                                   1,0     0,4   5,0 5,0 1,0        1,0                     1,1        5,0         3,0            3,0 0,6             3,0 0,2            3,0 0,2       2,3
20   POSADA ARANGO LAURA CAROLINA                                                  1,8     0,6   5,0 5,0 4,0        3,0                     1,4        4,0         4,0            4,0 0,6             4,0 0,2            4,0 0,2       3,0
21   RESTREPO MOLINA MARIA XIMENA                                                  1,7     0,6   5,0 5,0 3,0        3,0                     1,3        5,0         5,0            4,0 0,7             5,0 0,3            4,0 0,2       3,0
22   RIOS ARBELAEZ ANDRES                                                          4,5     1,6   5,0 5,0 4,5        5,0                     1,5        5,0         3,0            4,0 0,6             4,0 0,2            4,0 0,2       4,0
23   SERNA OSORIO MAICOL STIVEN                                                    2,3     0,8   5,0 5,0 3,0        2,5                     1,3        5,0         3,0            3,0 0,6             3,2 0,2            3,0 0,2       3,0
24   SIERRA PATIÑO ALEJANDRA                                                       1,0     0,4       5,0                                    0,5                                       0,0                 0,0                0,0       0,9 PENDIENTE
25   TORO GARCIA LUIS FERNANDO                                                     1,2     0,4   5,0 5,0 1,0        1,0                     1,1        5,0         3,0            2,0 0,5             3,0 0,2            3,0 0,2       2,3
26   TORRES ZAPATA VALERIA                                                         3,5     1,2   5,0 5,0 4,0        4,5                     1,4        5,0         4,0            4,0 0,7             4,5 0,2            4,0 0,2       3,7
27   VALENCIA RESTREPO CRISTIAN ALEXANDER                                          1,0     0,4   5,0 5,0 5,0        5,0                     1,5        5,0         4,0            4,0 0,7             4,5 0,2            4,5 0,2       3,0
28   VELASQUEZ JIMENEZ RUBEN DARIO                                                 1,2     0,4     5 5,0   3          2                     1,3          5           4              3 0,6             4,5 0,2              4 0,2       2,7
AREA: INGLES                            CLEI: 6B-1                 DOCENTE: CLAUDIA CRISTINA ESTRADA

                                                                                                                                                                                                    Auto
No                NOMBRES                    CONTROL ASISTENCIA         Cognitivo          35%               Procedimental                 40%                Actitudinal                  15%   evaluación   5%    Coevaluación   5%    DEF   REF   VALO

                                                                                   final                                                         asistencia      postura   participación
                                                                     sust   sust                 act   act   act   act   act   act   act             5%            5%           5%
                                                                                   20%
1    BAIGORRI MONTES JESSICA                                                       3,5     0,7   5,0   5,0   5,0   5,0   5,0               2,8        5,0          5,0            4,0      0,7         5,0    0,3         5,0      0,3   4,7
2    BENITEZ SOTO ANA MILENA                     T                                 3,3     0,7   1,0   5,0   3,0   3,0   5,0               1,9        4,0          3,0            2,0      0,5         4,0    0,2         3,0      0,2   3,3
3    BETANCUR PINEDA DANIEL                                                        4,3     0,9   5,0   5,0   5,0   5,0   4,0               2,6        5,0          3,0            2,0      0,5         4,0    0,2         3,5      0,2   4,4
4    CANO PELAEZ DAVID ESTEBAN          TA       TA           T                    2,5     0,5   4,0   5,0   1,0   1,0   1,0               1,3        3,0          3,0            3,0      0,5         3,0    0,2         4,0      0,2   2,6
5    CARDONA OTALVARO SEBASTIAN                       T       TA                   2,5     0,5   4,0   4,0   1,0   4,0   1,0               1,5        3,5          2,0            2,0      0,4         3,5    0,2         3,0      0,2   2,7
6    CARDONA PEÑA JUAN FELIPE                                                      2,8     0,6   5,0   4,0   3,5   3,5   4,0               2,2        5,0          3,0            4,0      0,6         4,0    0,2         4,5      0,2   3,8
7    CASTAÑO TEADA SEBASTIAN                                                       2,6     0,5   4,5   5,0   1,0   1,0   3,0               1,6        5,0          3,0            3,0      0,6         4,0    0,2         3,5      0,2   3,0
8    CATAÑO TORRES DANIEL FELIPE                                                   3,8     0,8   5,0   4,0   3,0   1,0   3,0               1,8        5,0          3,0            1,0      0,5         4,0    0,2         3,0      0,2   3,3
9    DIAZ CARDONA CAMILO ANDRES                                                    2,0     0,4   5,0   1,0   3,0   1,0   3,0               1,4        4,0          2,0            1,0      0,4         3,0    0,2         3,0      0,2   2,5
10   GOMEZ LAVERDE MARIA ALEJANDRA                                                 0,5     0,1   1,0   4,0   3,5   5,0   3,0               1,8        5,0          2,0            1,0      0,4         3,0    0,2         3,0      0,2   2,6
11   GONZALEZ QUINTANA MARLENY          T                     T                    2,8     0,6   5,0   1,0   1,0   5,0   3,0               1,7        3,0          1,0            1,0      0,3         1,0    0,1         1,0      0,1   2,6
12   HENAO ALVAREZ DIEGO ALEJANDRO      T        T    T                            2,3     0,5   3,0   4,0   4,0   3,0   4,0               2,0        2,0          3,0            2,0      0,4         3,0    0,2         3,0      0,2   3,1
13   HERNANDEZ AGUDELO SANDRA MILENA                  T                                    0,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0               0,6        4,0          1,0            1,0      0,3         1,0    0,1         1,0      0,1   1,0
14   JARAMILLO CORREA MANUELA                                                      5,0     1,0   5,0   5,0   5,0   5,0   4,5               2,7        5,0          3,0            3,0      0,6         5,0    0,3         4,0      0,2   4,7
15   LOPEZ HERNANDEZ JUAN PABLO                                                            0,0   1,0   4,0   1,0   1,0   3,0               1,1        5,0          2,0            2,0      0,5         3,0    0,2         3,0      0,2   1,9
16   MARTINEZ TAMAYO DANIEL                                                        2,5     0,5   5,0   5,0   1,0   1,0   4,5               1,8        5,0          3,0            3,0      0,6         4,0    0,2         4,5      0,2   3,3
17   MONSALVE ALZATE ANDRES ALEJANDRO   TA                                         3,3     0,7   5,0   5,0   1,0   1,0   3,0               1,7        4,5          2,0            1,0      0,4         4,9    0,2         3,0      0,2   3,1
18   MUÑOZ LOPERA LUIS DANIEL                                                      2,8     0,6   4,0   1,0   1,0   1,0   1,0               0,9        4,0          2,0            2,0      0,4         3,0    0,2         3,0      0,2   2,1
19   OBANDO ARANGO JUAN DIEGO                T                TA                   2,5     0,5   1,0   4,0   3,0   1,0   3,0               1,3        3,5          3,0            2,0      0,4         3,5    0,2         2,5      0,1   2,5
20   OQUENDO SIERRA EVELYN                                                         3,8     0,8   4,0   5,0   5,0   5,0   1,0               2,2        5,0          3,0            1,0      0,5         4,0    0,2         3,0      0,2   3,8
21   PARDO LOPEZ SIMON                                                             1,3     0,3   4,0   5,0   4,0   4,0   4,0               2,3        5,0          3,0            2,0      0,5         5,0    0,3         3,5      0,2   3,5
22   PEÑA MESA JAIME ANDRES                      T    T                            1,3     0,3   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0               0,6        5,0          2,0            1,0      0,4         3,0    0,2         3,0      0,2   1,5
23   RODRIGUEZ ZAPATA EMMANUEL                                                     2,0     0,4   4,0   1,0   1,0   1,0   3,0               1,1        3,0          2,0            1,0      0,3         3,0    0,2         3,0      0,2   2,1
24   SANCHEZ CADAVID ALEJANDRO                                                     3,3     0,7   4,8   5,0   3,0   3,0   3,0               2,1        5,0          2,0            1,0      0,4         4,5    0,2         3,0      0,2   3,5
25   URANGO GOMEZ ESTIVEN                                 T                        2,3     0,5   5,0   5,0   3,0   1,0   4,0               2,0        4,0          3,0            2,0      0,5         4,5    0,2         3,5      0,2   3,3
26   ZAPATA BACCA PAULA ANDREA                   TA           TA                   3,5     0,7   4,0   5,0   3,0   3,0   1,0               1,8        4,0          2,0            1,0      0,4         4,0    0,2         3,0      0,2   3,2
27   ZULUAGA ALVAREZ MARIA ALEJANDRA                                               3,8     0,8   1,0   5,0   5,0   5,0   2,0               2,0        5,0          2,0            1,0      0,4         3,0    0,2         3,0      0,2   3,4
AREA: INGLES                           CLEI: 4B2-1                   DOCENTE: CLAUDIA CRISTINA ESTRADA

No               NOMBRES                   CONTROL ASISTENCIA             Cognitivo          35%               Procedimental                 40%     Actitudinal                   15%   Auto    5%    Coevaluación   5%    DEF   REF
                                                                                                                                                         postura   participación
                                                                       sust   sust   final         act   act   act   act   act   act   act                 5%           5%

1    ARISTIZABAL VALLEJO DANIEL            T        T        T   T                   1,0     0,3   1,0   1,0   4,5   1,0   1,0   1,0   1,0   0,6   2,0     1,0            1,0      0,2     1,0   0,1            1,0   0,1   1,2
2    BURITICA SALAZAR CARLOS ANDRES                                                  2,5     0,6   5,0   5,0   4,0   4,5   5,0   1,0   5,0   1,7   5,0     4,0            4,0      0,7     4,0   0,2            4,0   0,2   3,4
3    CASTRO MUÑOZ VALERIA ALEXANDRA        T            T                            3,3     0,8   5,0   4,0   3,0   5,0   3,0   5,0   3,0   1,6   3,0     4,0            4,0      0,6     4,0   0,2            4,0   0,2   3,4
4    CATAÑO GUTIERREZ EMERSON              TA           TA                           1,3     0,3   5,0   3,0   5,0   5,0   5,0   3,0   5,0   1,8   4,0     4,0            3,0      0,6     4,0   0,2            4,0   0,2   3,0
5    CHAVARRIAGA CASTRILLON BRAYAN              T                                            0,0   1,0   1,0   1,0   1,0   5,0   1,0   1,0   0,6                                   0,0           0,0                  0,0   0,6
6    DORADO CARMONA MAYRA ALEJANDRA                                                  2,0     0,5   1,0   3,0   4,5   3,0   3,0   5,0   3,0   1,3   4,0     3,0            3,0      0,5     3,0   0,2            3,0   0,2   2,6
7    GARCIA HURTADO GEORGE SANTIAGO                     TA                           3,0     0,8   5,0   4,5   5,0   3,0   3,0   5,0   5,0   1,7   4,5     3,0            3,0      0,5     4,5   0,2            3,0   0,2   3,4
8    GIRALDO PUERTA BRAYAN                                                           1,8     0,5   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   3,0   1,0   0,5   5,0     3,0            4,0      0,6     3,0   0,2            3,0   0,2   1,9
9    GOMEZ CORREA EDUARDO STIVEN                T                                    1,8     0,5   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   2,5   5,0   0,7   4,0     2,0            1,0      0,4     3,0   0,2            2,0   0,1   1,8
10   GOMEZ MANRIQUE YULIETH HASIVER                                                  2,8     0,7   1,0   5,0   4,0   5,0   5,0   5,0   1,0   1,5   5,0     3,0            3,0      0,6     3,0   0,2            3,0   0,2   3,0
11   HOLGUIN GARCIA YULIANA ANDREA                                                   5,0     1,3   5,0   5,0   5,0   5,0   5,0   5,0   5,0   2,0   5,0     5,0            5,0      0,8     5,0   0,3            5,0   0,3   4,5
12   JARAMILLO GIRALDO SANTIAGO                                                      1,8     0,5   5,0   1,0   4,0   5,0   5,0   3,0   5,0   1,6   5,0     4,0            4,0      0,7     4,0   0,2            4,0   0,2   3,1
13   MARIN GOMEZ MARIA ISABEL                                                        1,0     0,3   5,0   5,0   5,0   5,0   5,0   5,0   5,0   2,0   1,0     1,0            1,0      0,2     1,0   0,1            1,0   0,1   2,5
14   NIMISICA GONZALEZ JUAN DAVID               T                                    2,0     0,5   1,0   3,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   0,5   4,0     3,0            3,0      0,5     4,0   0,2            3,0   0,2   1,9
15   ORTIZ JARAMILLO CHISTIAN DAVID    T   TA           T                            4,0     1,0   1,0   1,0   4,0   4,0   3,0   1,0   5,0   1,1   3,5     4,0            4,0      0,6     4,0   0,2            4,0   0,2   3,1
16   PALACIO SALAZAR WINDERSON         T                T                            1,0     0,3   1,0   1,0   4,0   5,0   1,0   1,0   1,0   0,8   5,0     2,0            1,0      0,4     4,0   0,2            2,0   0,1   1,8
17   PUERTA LOPERA ANDERSON                                                          1,3     0,3   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   0,4   5,0     2,0            3,0      0,5     4,0   0,2            2,0   0,1   1,5
18   PUERTA RUIZ ISABEL CRISTINA           T                                         4,8     1,2   5,0   1,0   1,0   5,0   1,0   1,0   1,0   0,9   4,0     4,0            5,0      0,7     4,8   0,2            4,0   0,2   3,1
19   QUINTERO HERNANDEZ YERALDIN       T                                             1,0     0,3   1,0   4,0   5,0   5,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0     1,0            1,0      0,2     1,0   0,1            1,0   0,1   1,5
20   RESTREPO BERMUDEZ VERONICA                                                      1,0     0,3   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   0,4   1,0     1,0            1,0      0,2     1,0   0,1            1,0   0,1   0,9
21   RIOS ZULUAGA JUAN DAVID           T   Ta                                        1,0     0,3   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   0,4   3,5     2,0            1,0      0,3     3,0   0,2            2,0   0,1   1,2
22   SALDARRIAGA AGUDELO BRENDA            T T          T                            1,0     0,3   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   0,4   1,0     1,0            1,0      0,2     1,0   0,1            1,0   0,1   0,9
23   SOTO ZAPATA LEONARDO                                                            3,8     1,0   1,0   5,0   4,5   5,0   4,5   3,0   5,0   1,6   5,0     4,0            4,0      0,7     4,0   0,2            4,0   0,2   3,6
24   TORO GIL ALEXANDER                                                              2,4     0,6   1,0   4,0   5,0   3,0   1,0   1,0   5,0   1,1   5,0     3,0            4,0      0,6     4,0   0,2            3,5   0,2   2,7
25   URIBE LONDOÑO CRISTIAN STIVED              T                                    1,0     0,3   1,0   3,5   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   0,5   1,0     1,0            1,0      0,2     1,0   0,1            1,0   0,1   1,0
26   URREGO RUIZ ZAID ALEJANDRA                                                      1,8     0,5   1,0   5,0   4,0   5,0   5,0   5,0   5,0   1,7   5,0     3,0            3,0      0,6     3,5   0,2            3,5   0,2   3,1
27   VALENCIA RESTREPO LUIS FERNANDO                                                 4,8     1,2   5,0   5,0   5,0   2,5   5,0   5,0   5,0   1,9   5,0     4,0            4,0      0,7     4,0   0,2            4,0   0,2   4,1
28   VELASQUEZ OSSA JUAN PABLO             T                                         4,0     1,0   1,0   5,0   4,0   3,0   5,0   1,0   5,0   1,4   5,0     3,0            3,0      0,6     4,5   0,2            3,0   0,2   3,3
29   VELASQUEZ RAMIREZ DEIBY JOHAN                                                   1,5     0,4   1,0   1,0   4,0   5,0   1,0   3,0   5,0   1,1   5,0     2,0            1,0      0,4     3,0   0,2            3,0   0,2   2,2
     URREGO MARVIN                                                                   2,0     0,5   1,0   3,0   3,0   3,0   5,0   2,0         1,0   5,0     3,0            3,0      0,6     3,2   0,2            3,0   0,2   2,3
AREA: INGLES                             CLEI: 4B1-2             DOCENTE: CLAUDIA CRISTINA ESTRADA

                                                                                         35                                             40                                     15             Auto
No               NOMBRES                    CONTROL ASISTENCIA         Cognitivo
                                                                                         %
                                                                                                          Procedimental
                                                                                                                                        %
                                                                                                                                                    Actitudinal
                                                                                                                                                                               %           evaluación   5%   Coevaluación   5%   DEF     REF    VALORAC

                                                                                     final                                                          asistencia   postura   participación
                                                                       sust   sust                  act   act   act   act   act   act   act             5%         5%           5%
                                                                                     20%
1    CARDONA CASTAÑO CRISTIAN CAMILO                                          3,0    2,0      0,9   3,0   5,0   3,0   3,0   5,0   3,0   5,0   1,5        5,0       2,0            1,0        0,4         4,0     0,2         3,0   0,2    3,1
2    CORTES AMAYA HAROL ALEXANDER                                             5,0    3,3      1,4   5,0   3,5   3,0   3,0   3,0   5,0   3,0   1,5        5,0       4,0            3,0        0,6         4,0     0,2         4,0   0,2    3,9
3    DIEZ PATIÑO NATALIA ANDREA                                               3,5    5,0      1,5   5,0   4,0   5,0   5,0   5,0   5,0   5,0   1,9        5,0       3,0            3,0        0,6         4,5     0,2         4,0   0,2    4,4
4    GUARIN AGUILAR KEVIN ANDRES                   TA                         5,0    3,3      1,4   3,0   1,0   3,0   1,0   1,0   5,0   5,0   1,1        4,5       1,0            2,0        0,4         3,0     0,2         3,0   0,2    3,2
5    HERNANDEZ PUERTA DANIELA                           T                     3,0    1,5      0,8   5,0   3,0   4,0   3,0   5,0   1,0   5,0   1,5        4,0       2,0            2,0        0,4         4,0     0,2         3,0   0,2    3,0
6    LOPEZ VILLA JUAN DAVID                                                   3,0    1,3      0,7   4,0   1,0   3,5   1,0   5,0   1,0   5,0   1,2        5,0       3,0            1,0        0,5         4,0     0,2         3,0   0,2    2,7
7    MARIACA HEANO CAMILO                                                     1,0    2,0      0,6   3,0   5,0   4,0   3,0   4,0   3,0   5,0   1,5        5,0       3,0            2,0        0,5         5,0     0,3         3,0   0,2    3,0
8    MUÑOZ PEREZ JUAN FELIPE                                                  1,0    1,5      0,5   5,0   5,0   1,0   1,0   3,5   1,0   5,0   1,2        5,0       2,0            1,0        0,4         4,0     0,2         2,5   0,1    2,4
9    ORTEGA BERNAL JOHAN ESTIVEN                   TA                         3,0    2,8      1,0   5,0   3,0   3,0   3,0   3,0   3,0   5,0   1,4        4,5       2,0            1,0        0,4         3,0     0,2         2,0   0,1    3,1
10   PATIÑO RESTREPO JUAN PABLO                                               1,0    2,0      0,6   3,0   5,0   5,0   4,0   5,0   1,0   5,0   1,6        5,0       3,0            2,0        0,5         4,0     0,2         3,0   0,2    3,0
11   PATIÑO TORO GUSTAVO ADOLFO                                   TA          1,0    2,5      0,7   3,0   5,0   3,0   3,0   4,0   5,0   5,0   1,6        4,5       4,0            4,0        0,6         4,0     0,2         4,0   0,2    3,3
12   PELAEZ PATIÑO SEBASTIAN                                                  1,0    1,0      0,4   5,0   3,0   1,0   3,0   3,5   1,0   1,0   1,0        5,0       1,0            2,0        0,4         3,5     0,2         3,0   0,2    2,1
13   PEREZ CASTAÑO JULIAN CAMILO                                              4,0             0,6   5,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   0,6        5,0       2,0            1,0        0,4         3,0     0,2         2,5   0,1    1,9
14   QUINTERO CANO KEVIN ALEJANDRO                                            1,0    2,3      0,6   5,0   4,0   3,5   4,0   5,0   3,0   5,0   1,7        5,0       2,0            1,0        0,4         3,5     0,2         2,5   0,1    3,0
15   RESTREPO MORALES MANUELA                                                 4,5    2,0      1,1   5,0   4,0   3,0   3,0   3,0   5,0   1,0   1,4        5,0       3,0            2,0        0,5         4,5     0,2         4,0   0,2    3,4
16   RETREPO VALLEJO LARA FABIANA                                             4,0    1,0      0,8   5,0   1,0   3,0   3,0   3,0   5,0   5,0   1,4        5,0       2,0            3,0        0,5         4,0     0,2         3,0   0,2    3,1
17   SALAZAR GARCIA HAMILTON ALEJANDRO             T    T                     1,0    3,8      0,9   5,0   5,0   1,0   5,0   4,0   3,0   1,0   1,4        3,0       3,0            2,0        0,4         3,0     0,2         3,0   0,2    3,0
18   URIBE QUINTERO MANUELA                                                   3,5    1,8      0,9   5,0   2,5   3,0   3,0   5,0   5,0   5,0   1,6        5,0       3,0            2,0        0,5         3,0     0,2         3,0   0,2    3,3
19   URREA GIRALDO JULIANA                                                    4,5    5,0      1,7   5,0   5,0   5,0   5,0   5,0   5,0   5,0   2,0        5,0       4,0            4,0        0,7         4,0     0,2         4,0   0,2    4,7
20   VEGA CRISTIANO DIEGO DUVAN                         T         T           1,0             0,2   5,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   0,6        3,0       1,0            1,0        0,3         1,0     0,1         1,0   0,1    1,1
21   VELASQUEZ JIMENEZ ALEJANDRO                                              3,0    2,3      0,9   5,0   3,0   3,0   1,0   3,0   5,0   1,0   1,2        5,0       3,0            2,0        0,5         4,0     0,2         3,0   0,2    3,0
22   VELASQUEZ TAMAYO JUAN CAMILO                                             3,5    1,5      0,8   5,0   4,5   4,5   3,0   3,0   3,0   1,0   1,4        5,0       2,0            2,0        0,5         4,0     0,2         2,5   0,1    3,0
23   VENEGAS ECHAVARRIA DANIEL                                                3,5    1,5      0,8   5,0   5,0   4,0   3,0   1,0   5,0   1,0   1,4        5,0       3,0            1,0        0,5         3,5     0,2         3,0   0,2    3,0
24   VILLAMIZAR ESCOBAR ELIAS                                                 3,0    2,5      1,0   5,0   1,0   4,0   3,0   5,0   1,0   1,0   1,1        5,0       4,0            3,0        0,6         3,0     0,2         3,0   0,2    3,0
AREA: INGLES                             CLEI: 4B1-1             DOCENTE: CLAUDIA CRISTINA ESTRADA

                                                                                                                                                                                                     Auto
No               NOMBRES                    CONTROL ASISTENCIA            Cognitivo         35%               Procedimental                 40%                Actitudinal                  15%   evaluación   5%    Coevaluación   5%    DEF   REF   VALO

                                                                                    final                                                         asistencia      postura   participación
                                                                      sust   sust                 act   act   act   act   act   act   act             5%            5%           5%
                                                                                    20%
1    AREIZA HOYOS DAHYANA ALEXANDRA                        t                 3,5    2,8     1,1   5,0   5,0   4,8   3,0   5,0   3,0   3,0   1,6        4,0          3,0            3,0      0,6         4,5    0,2         4,0      0,2   4,0
2    AREIZA VELASQUEZ SEBASTIAN                    ta                        4,5    5,0     1,7   5,0   5,0   4,8   3,0   5,0   5,0   5,0   1,9        4,0          5,0            5,0      0,7         5,0    0,3         5,0      0,3   4,7
3    DUQUE OSORIO JOHAN STIVEN                                               4,5    2,3     1,1   5,0   5,0   4,8   3,0   5,0   5,0   5,0   1,9        4,5          3,2            4,0      0,6         4,0    0,2         3,0      0,2   3,9
4    FONNEGRA AGUIRRE DANIEL                               t                 3,0    2,3     0,9   3,0   4,0   3,0   3,0   5,0   3,0   3,0   1,4        4,0          2,5            2,0      0,4         5,0    0,3         3,0      0,2   3,1
5    GARZON MARIN DANIEL FELIPE                t           t     t           1,0    0,0     0,2   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   0,4        2,0          1,0            1,0      0,2         1,0    0,1         1,0      0,1   0,9
6    GAVIRIA PEREZ LAURA MARCELA                                      T      1,0    0,0     0,2   5,0   3,0   4,0   3,0   3,0   1,0   3,0   1,3        4,0          3,0            2,0      0,5         4,0    0,2         3,0      0,2   2,2
7    GOMEZ CASAS DUBAN MATEO                                                 4,0    1,5     0,9   5,0   3,5   3,0   3,0   4,5   4,5   3,0   1,5        5,0          3,0            2,0      0,5         4,0    0,2         3,0      0,2   3,3
8    HERRERA URIBE YULIETH VANESSA                         ta                4,5    5,0     1,7   5,0   4,5   4,0   3,0   5,0   1,0   3,0   1,5        4,5          2,5            4,0      0,6         4,5    0,2         3,5      0,2   4,1
9    HOYOS BALNDON SEBASTIAN                       ta      ta    t           3,5    4,0     1,3   5,0   3,0   1,0   3,0   5,0   3,0   3,0   1,3        3,0          2,5            2,0      0,4         5,0    0,3         3,5      0,2   3,4
10   MESA SUAZA DAHIANA ANDREA                             t     t           3,0    0,8     0,6   3,0   3,0   4,0   3,0   1,0   1,0   1,0   0,9        3,0          1,0            1,0      0,3         1,0    0,1         1,0      0,1   1,9
11   MONTOYA ARISTIZABAL CINDY MELISSA                                       1,0    3,0     0,8   4,8   5,0   4,0   3,0   3,5   1,0   4,0   1,4        5,0          2,5            2,0      0,5         4,0    0,2         3,5      0,2   3,0
12   MONTOYA RAMIREZ PAULA ANDREA              t                             1,0    1,0     0,4   3,0   5,0   5,0   3,0   5,0   1,0   4,0   1,5        4,0          1,0            1,0      0,3         1,0    0,1         1,0      0,1   2,2
13   MOSQUERA AGUDELO BREINER JESUS                t                         3,0    2,3     0,9   1,0   3,0   3,0   3,0   1,0   1,0   3,5   0,9        4,0          3,0            2,0      0,5         3,0    0,2         3,0      0,2   2,5
14   MUNERA MONTOYA DEYSI ALEJANDRA                                          1,0    4,0     1,0   4,5   5,0   4,0   3,0   5,0   1,0   1,0   1,3        5,0          3,0            2,0      0,5         4,0    0,2         3,0      0,2   3,1
15   RESTREPO ORREGO JHON FELIPE                        ta ta    ta          3,0    3,3     1,1   5,0   3,0   4,0   3,0   3,0   1,0   5,0   1,4        3,5          2,0            3,0      0,4         4,0    0,2         3,0      0,2   3,3
16   ROJAS VALENCIA MARIANA                                                  1,0    2,5     0,7   5,0   1,0   4,0   3,0   5,0   3,0   5,0   1,5        5,0          2,0            3,0      0,5         3,5    0,2         3,0      0,2   3,0
17   SOSA CASTAÑO DANIEL                                                     3,0    1,5     0,8   4,0   3,0   3,0   3,0   4,0   4,5   3,0   1,4        5,0          3,0            2,0      0,5         4,0    0,2         3,0      0,2   3,0
18   SOSA GOMEZ SANTIAGO                                                     1,0            0,2   3,0   1,0   4,0   3,0   3,5   1,0   1,0   0,9        5,0          4,0            3,0      0,6         4,0    0,2         4,0      0,2   2,1
19   TAPIERO VILLANUEVA CIELO ANDREA                                         5,0    1,0     1,0   5,0   5,0   5,0   3,0   3,0   3,0   3,0   1,5        5,0          4,0            4,0      0,7         4,0    0,2         4,0      0,2   3,5
20   TOBON SALAZAR VIVIANA                     t   ta      t     ta          3,5    5,0     1,5   4,5   4,8   3,0   3,0   5,0   1,0   1,0   1,3        2,0          3,0            3,0      0,4         4,0    0,2         3,5      0,2   3,6
21   URIBE RAMIREZ MICHAEL STIVEN                                            3,0    1,8     0,8   3,0   1,0   3,0   3,0   3,0   3,0   3,0   1,1        5,0          2,0            2,0      0,5         4,0    0,2         3,0      0,2   2,7
