SlideShare a Scribd company logo
1 of 288
Download to read offline
PENDIENTE
NOMBRE SECCION CLAVE	E NOMBRE cargo ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
ACAMBAY 1 ARRMSL61010320H600 ARANGO	RAMOS	SALVADOR Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACAMBAY 1 ARALBR88120915M400 ARANGO	ALCANTARA	BERENICE Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACAMBAY 2 HRSMBR53052015H500 HERNANDEZ	SAMANO	BERNARDINO	BASILIO Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACAMBAY 3 IBRYJN95060615H800 IBARRA	REYES	JONATHAN Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACAMBAY 4 HPLCPD71080115H200 HIPOLITO	LUCIANO	PEDRO Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACAMBAY 4 RDDNSL91051515H200 RODRIGUEZ	DIONICIO	SAUL Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACAMBAY 4 HPVZIS92091715H200 HIPOLITO	VAZQUEZ	ISRAEL Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACAMBAY 5 CRMNPS53021115H900 CARAPIA	MONROY	PASCUAL Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACAMBAY 5 HRMRGN54091009H401 HERNANDEZ	MORALES	GENARO Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACAMBAY 6 MJCRCR71062015M700 MEJIA	CRUZ	CARMEN Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACAMBAY 6 CRFLIS49111915M400 CRUZ	FLORES	ISABEL Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACAMBAY 7 ALMRLC79030715M901 ALCANTARA	MARTINEZ	LUCERO Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACAMBAY 7 PCUGLS79071815H001 PACHECO	UGALDE	JOSE	LUIS Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACAMBAY 7 GRRMMY81021811M000 GARCIA	RAMIREZ	MARIA	MAYRA	ISABEL Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACAMBAY 7 UGALMC94022415H000 UGALDE	ALCANTARA	MICHAEL Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACAMBAY 8 HRALGD88040215H400 HERNANDEZ	ALCANTARA	JOSE	GUADALUPE Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACAMBAY 9 ALMRLL73041115M000 ALCANTARA	MARTINEZ	LILIA Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACAMBAY 10 GNALMA69051615M900 GONZALEZ	ALCANTARA	MA	DEL	CARMEN Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACAMBAY 10 HRRYRC75121009H700 HERNANDEZ	REYES	RICARDO	MIGUEL Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACAMBAY 10 MRGNEL77110115M201 MARTINEZ	GONZALEZ	ELISA Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACAMBAY 10 RZGNMR61010815H401 RUIZ	GONZALEZ	MARIO Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACAMBAY 11 RZRZSL73102015M800 RUIZ	RUIZ	SILVIA Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACAMBAY 11 PLMRRL82092115H300 PAULINO	MARTINEZ	RAUL Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACAMBAY 11 GNUGSB58120515H700 GONZALEZ	UGALDE	SABAS Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACAMBAY 11 FLRZAN87031015M600 FLORES	RUIZ	ANTONIA Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACAMBAY 12 RZVLCR65031815H800 RUIZ	VILLA	CIRILO Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACAMBAY 12 MRCLRY68053115M000 MORALES	COLIN	REYNA Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACAMBAY 13 BSZGJN58010915H700 BASURTO	ZUÑIGA	JUAN	JOSE Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACAMBAY 13 FNGNJS94090115M900 FONSECA	GONZALEZ	JESSICA	AIMEE Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACAMBAY 15 GRRMEL80122809M300 GARCIA	RAMIREZ	ELIZABETH Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACAMBAY 15 NVMRMR64021115H600 NAVARRETE	MIRANDA	MARTIN Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACAMBAY 16 PDALVL81072615H100 PEDRAZA	ALONSO	VALENTIN Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACAMBAY 16 JSRYMR79050115H900 DE	JESUS	REYES	MARCO Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACAMBAY 17 DRAGMR91050915M500 DOROTEO	AGUILAR	MARIELA Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACAMBAY 17 DRAGVR85123115M800 DOROTEO	AGUILAR	VERONICA Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACAMBAY 19 ALSBJS83010215H500 ALVAREZ	SEBASTIAN	JESUS Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACAMBAY 19 MNMRSN80122309M200 MENDOZA	MARTINEZ	SONIA Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACAMBAY 19 HRPRFL70020415H300 HERNANDEZ	PEREZ	FELIPE Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACAMBAY 20 MRFLEF86031115H100 MORALES	FLORES	EFRAIN Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACAMBAY 20 CHMRQR90091315H100 CHAVEZ	MARTINEZ	QUERUBIN Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACAMBAY 21 ALRJJN76022609H301 ALVAREZ	ROJAS	JUAN	MANUEL Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACAMBAY 22 BLCRVL90040615H000 BAILON	CORREA	VALENTIN Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACAMBAY 22 RSEVRB83031415H100 ROSALIANO	EVARISTO	RUBEN Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACAMBAY 22 BLCRSS87073115M900 BAILON	CORREA	SUSANA Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACAMBAY 23 NTSNMG70022709H200 NIETO	SANCHEZ	MIGUEL	ANGEL Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACAMBAY 23 MRRVAN81061315M100 MIRANDA	RIVAS	ANTONIA Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACAMBAY 24 RVANCR95070115H000 RIVAS	ANGELES	CRISTIAN Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACAMBAY 25 IBMSJL67012809H400 IBARRA	MOSQUEDA	JULIAN Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACAMBAY 25 FLHRAL94052109H500 FLORES	HERNANDEZ	ALEJANDRO Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACAMBAY 26 ALSMFC64112715H700 ALCANTARA	SAMANO	FACUNDO Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACAMBAY 26 RVMRMC63110715H100 RIVAS	MORALES	MACLOVIO Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
REPORTE	DE	PAGO	A	ESTRUCTURA	DE	ENLACES
PAGADO
PENDIENTE
NOMBRE SECCION CLAVE	E NOMBRE cargo ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
REPORTE	DE	PAGO	A	ESTRUCTURA	DE	ENLACES
PAGADO
ACAMBAY 27 RVPZVC66080615H901 RIVAS	PAEZ	VICTOR Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACAMBAY 27 GMCPCR83071615M500 GOMEZ	CIPRIANO	CARMELA Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACAMBAY 29 CSGRRB73080715H800 CASTAÑEDA	GARCIA	ROBERTO Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACAMBAY 30 HRVLFD85060515H000 HERNANDEZ	VALENCIA	FEDERICO Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACAMBAY 31 MLRMLT93051515M700 MELQUIADES	RAMOS	LETICIA Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACAMBAY 31 MLMRAN58122515H400 MELQUIADES	MARTINEZ	ANASTACIO	EUGENIO Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACAMBAY 32 RJPRHR96010815M200 ROJAS	PEREZ	HORTENCIA Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACAMBAY 32 MNMRAD86052515M700 MENDOZA	MIRANDA	ADRIANA Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACAMBAY 2084 CSGNAN67113015H400 CASTAÑEDA	GONZALEZ	ANDRES Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACAMBAY 2360 CRJVHR80012409H300 CRUZ	JAVIER	HERIBERTO Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACAMBAY 3084 VLVLNN90012415M400 VELAZQUEZ	VILLA	NANCY Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 33 CSMRAN77061615H700 CASTAÑEDA	MARTINEZ	ANTULIO Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 33 VLNZRJ70090721M600 VILLADA	NUÑEZ	REJINA Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 33 DMHRLS91080215H600 DOMINGUEZ	HERNANDEZ	LUIS	JAVIER Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 33 BCGRMA49092916M800 BUCIO	GARFIAS	MA	ANGELINA Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 33 MGVSAR68120530H901 MAGGI	VASQUEZ	ARTEMIO Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 33 HRPRAR69092515M400 HERNANDEZ	PORTUGUEZ	AURELIA	CONSUELO Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 34 ZRGNLR58081015H700 ZARAZUA	GONZALEZ	LORENZO	RENE Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 34 BDDLER41110715H300 BADILLO	DELGADO	ERNESTO Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 34 MJJMJR42080316H600 MEJIA	JIMENEZ	JORGE Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 34 MRGTLR81021609M900 MARTINEZ	GUTIERREZ	LAURA	IVONNE Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 34 MNLRHR69042513M700 MENECES	LARA	HERMINIA Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 34 CMFRJQ84091009H600 CAMPOS	FARIAS	JOSE	JOAQUIN Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 34 MNLPPZ57032109M400 MENDOZA	LOPEZ	MARIA	DE	LA	PAZ Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 34 SNMNER73122109M200 SANCHEZ	MONTELONGO	ERIKA Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 35 MRCMMR77011815M600 MORALES	CAMACHO	MARGARITA Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 35 AYGLBR94012515M400 AYALA	GALINDO	BRENDA Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 35 VLSNPD66042915H400 VILLEGAS	SANCHEZ	PEDRO Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 35 VLFLRC81040315H500 VILLARON	FLORES	RICARDO Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 35 VZOCAR89041409M800 VAZQUEZ	OCAMPO	ARELI Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 35 CNGTMR78092215H900 CANTILLO	GUTIERREZ	MAURICIO Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 35 DMALRS90090415M700 DAMASO	ALONSO	ROSA Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 35 PNHRMR84091215H900 PINEDA	HERNANDEZ	MARIO Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 35 RYESFL54082215M400 REYES	ESPEJEL	FILIBERTA Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 35 HRRMRL60101409H200 HERNANDEZ	RAMIREZ	ROLANDO Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 35 PCVNCR68101815M800 PACHECO	VENEGAS	MARIA	CIRILA Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 35 CRNTTR70041607M402 DE	LA	CRUZ	NATARETH	TERESA Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 35 RJCREL67082315M400 ROJAS	CORREDOR	MARIA	ELIVORIA Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 35 DMVLBL57020315H000 DAMASO	VILLEGAS	BLAS Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 35 CRCRMR91081507H800 CRUZ	DE	LA	CRUZ	MARIO	ALBERTO Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 35 CNESHC72021515H500 CANTILLO	ESCOBAR	HECTOR Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 35 JMPNAN67030709M200 JIMENEZ	PONCE	ANGELICA Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 35 RDVLHR60032315M400 REDONDA	VALDES	HERLINDA Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 35 HRMLRB89041309M700 HERNANDEZ	MALDONADO	REBECA Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 35 CNCMLR39070715H301 CANTILLO	CAMACHO	LORENZO Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 35 CLMNCR77050913M301 CUELLAR	MENDEZ	MARIA	DEL	CARMEN Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 35 BTSLJR72041013H700 BAUTISTA	SALAZAR	JORGE Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 35 CRCRAN93052207H700 CRUZ	DE	LA	CRUZ	ANGEL	EDUARDO Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 35 MRRDAB96100109M400 MARTINEZ	REDONDA	ABIGAIL	MONSERRAT Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 35 CNCNAN93091209M400 CANTILLO	CONTRERAS	ANA	BELEM Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 35 ALCRDM63080415M400 ALONSO	CERVANTES	DOMINGA Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$
PENDIENTE
NOMBRE SECCION CLAVE	E NOMBRE cargo ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
REPORTE	DE	PAGO	A	ESTRUCTURA	DE	ENLACES
PAGADO
ACOLMAN 35 ESHRFR51100615M300 ESCOBAR	HERNANDEZ	FRANCISCA Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 35 PNHRGR44042115M800 PINEDA	HERRERA	GREGORIA Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 35 PCVLRS66121515M101 PACHECO	VILLARON	ROSA	MARIA Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 35 RMESEL61080330M700 ROMERO	ESTEFES	ELIDIA Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 35 PCCSLC60072515H600 PACHECO	CASTRO	LUCIANO	DANIEL Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 35 CNESLR93042209H400 CANTILLO	ESCOBAR	LORENZO Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 35 CNESAL74092315H100 CANTILLO	ESCOBAR	ALVARO Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 35 PNGRAZ72052415M000 PINEDA	GUERRA	AZUCENA Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 35 CMGNJN51072815M200 CAMACHO	GONZALEZ	MARIA	JUANA Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 35 BLTLLC83051813M600 BALTAZAR	TOLENTINO	LUCIA Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 35 CNMRRS53090415M600 CANTILLO	MARTINEZ	ROSA Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 35 HRESIS79070521M100 HERNANDEZ	ESCOBEDO	ISABEL	ANTONIA Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 35 RVMRFB80111715M100 RIVAS	MARTINEZ	FABIOLA Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 35 PCALLP94041015H200 PACHECO	ALVAREZ	LEOPOLDO	EZEQUIEL Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 36 RDPICS92061115H400 RODRIGUEZ	PIÑA	CESAR	ALEJANDRO Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 36 ALSNRY84032815M600 ALANIS	SANCHEZ	REYNA Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 37 GNCRVN63071415H500 GONZALEZ	CARBAJAL	VENTURA	ENRIQUE Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 37 PRCHJN76070315M200 PEREZ	CHAVEZ	JANET	EUGENIA Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 37 MZGRMD73110415M700 MUÑOZ	GARCIA	MODESTA Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 37 MRHRTM74111309H800 MARCOS	HERNANDEZ	TOMASA Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 37 BRMRON66123115H900 BRAVO	MARTINEZ	ONORIO Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 37 OLRDJN58062015H401 OLVERA	RODRIGUEZ	JUAN	RUBEN Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 37 GRANJR77042315H300 GARCIA	ANAYA	JORGE Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 37 JRHRSL58040415M800 JUAREZ	HERNANDEZ	SOLEDAD Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 38 RJPNJS30113015H100 ROJAS	PINEDA	JOSE	JESUS Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 38 MZGRJS96052015H100 MUÑOZ	GARCIA	JESUS	DANIEL Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 38 MRJRLR46081815H000 MARTINEZ	JUAREZ	LAURO Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 38 PNBRGD79080309M900 PINEDA	BRAVO	MARIA	GUADALUPE Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 38 LPVLLS92041109H100 LOPEZ	VALENCIA	LUIS	ALBERTO Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 38 LPGNAR82020815M800 LOPEZ	GONZALEZ	ARIANNA Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 38 MRSNKR91112515M800 MORALES	SANTIAGO	KARLA	VERONICA Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 39 MJCRRC64030309M000 MEJIA	CARDOSO	MARIA	DEL	ROCIO Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 40 MLPIAL56041021M802 MALABEHAR	PIÑA	ALEJANDRA Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 40 DZCRCR69112309H500 DAZA	CRUZ	CARLOS	ALBERTO Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 41 GLFNIR52091615M100 GALICIA	FUENTES	IRENEA Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 41 CSJRAN62010415M600 CASTILLO	JUAREZ	ANGELA	CARMELA Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 41 GLGLJN74050215M600 GALINDO	GALICIA	JENIFER Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 41 MRGLML59030115H301 MORENO	GALICIA	MELQUIADES	ROSENDO Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 42 RYRSAD61030509M900 REYNA	ROSEY	ADRIANA	EMERITA Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 42 CVGTRL54072915H900 CUEVAS	GUTIERREZ	RAUL	PROCORO Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 42 GLFNRY65052915H500 GALICIA	FUENTES	RAYMUNDO Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 42 RMMRMR69010909M100 RAMIREZ	MARTINEZ	MIRNA Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 42 GLRYNC91100615H600 GALICIA	REYNA	NACXIT	AHRAXAZEL Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 42 RMGLPZ31012415M500 RAMIREZ	GALICIA	MARIA	DE	LA	PAZ Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 43 ZRBDSL84010509M400 ZARCO	BADILLO	SELENE	ARGELIA Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 43 RLGRDM68092715H201 ROLDAN	GERARDO	DAMIAN Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 43 CHSNYN88082315M600 CHICAS	SANTILLAN	YANELI Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 43 ALLPGL56092309M000 ALVAREZ	LOPEZ	GUILLERMINA Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 43 ZRSLEN52032515H300 ZARCO	SALAZAR	ENCARNACION Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 43 PCZRVR82101415M500 PACHECO	ZARCO	VERONICA Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 44 CHNCAL89070415H300 CHAVEZ	NICASIO	ALDAIR	HORACIO Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$
PENDIENTE
NOMBRE SECCION CLAVE	E NOMBRE cargo ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
REPORTE	DE	PAGO	A	ESTRUCTURA	DE	ENLACES
PAGADO
ACOLMAN 44 RVESFB70012009H500 RIVERA	ESTRADA	FABIAN	ELIAS Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 44 GNVNED40022515H900 GONZALEZ	VENEGAS	EDILBERTO Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 44 ESDZMR72100828M700 ESTRADA	DIAZ	MARGARITA Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 44 CRRDEM47053011M200 CORONA	RODRIGUEZ	EMELIA Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
ACOLMAN 45 ALCROS71031515H500 ALVAREZ	CARREON	OSVALDO Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 45 ALCRMR69031015M000 ALVAREZ	CARREON	MARIELA	PATRICIA Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 45 CHLPPR96042915M900 CHICO	LOPEZ	PERLA	GUADALUPE Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 45 SNANVR80090215M300 SANTIBAÑEZ	ANDRADE	VERONICA Enlace	1 4,000.00$																						 4,000.00$																						 9,000.00$																						 17,000.00$																			
ACOLMAN 45 ALESGM42011315H800 ALVAREZ	ESPINOZA	GUMECINDO Enlace	2 4,000.00$																						 9,000.00$																						 13,000.00$																			
