SlideShare a Scribd company logo
Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota de tall de l'última assignació
Ordre alfabètic per centre d'estudi i població
Convocatòria juny 2022
Més grans de 25 anys
(via 9)
Més grans de 45 anys
(via 11)
Nota de tall
(a l'inici del
procés)
Nota de tall
(al final del
procés)
Nota de tall
(a l'inici del
procés)
Nota de tall
(al final del
procés)
Nota de tall
(a l'inici del
procés)
Nota de tall
(al final del
procés)
Nota de tall
(a l'inici del
procés)
Nota de tall
(al final del
procés)
Estudis de grau i títols propis
41029 Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" Mataró UPF 70 7,636 6,756 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
41036
Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus"
(docència en anglès)
Mataró UPF 35 5,376 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
41041
Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Màrqueting i
Comunitats Digitals "Tecnocampus" (simultaneïtat)
Mataró UPF 60 8,544 6,714 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
41035
Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Turisme i Gestió
del Lleure "Tecnocampus" (simultaneïtat)
Mataró UPF 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
11033 Administració i Direcció d'Empreses Barcelona UB 780 9,498 9,246 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
41008 Administració i Direcció d'Empreses Barcelona UPF 170 11,308 11,194 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
31002 Administració i Direcció d'Empreses "Centre Universitari EAE" Barcelona UPC 90 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
31108
Administració i Direcció d'Empreses "Centre Universitari EAE"
(semipresencial)
Barcelona UPC 20 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
31107
Administració i Direcció d'Empreses "Centre Universitari EAE"
(docència en anglès)
Barcelona UPC 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
71063 Administració i Direcció d'Empreses "IGEMA" Barcelona URV 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
21014 Administració i Direcció d'Empreses Cerdanyola del Vallès UAB 160 9,912 9,856 5,000 5,000 5,000 5,000 5,667 5,667
21099 Administració i Direcció d'Empreses (docència en anglès) Cerdanyola del Vallès UAB 70 10,434 9,052 6,375 6,375 5,000 5,000 5,000 5,000
81003 Administració i Direcció d'Empreses Girona UdG 100 9,296 9,202 5,000 5,000 5,000 5,000 7,833 7,833
61069 Administració i Direcció d'Empreses Igualada UdL 40 7,370 7,298 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
61003 Administració i Direcció d'Empreses Lleida UdL 125 6,644 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
91042 Administració i Direcció d'Empreses (Campus Manresa) Manresa UVic-UCC 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
71002 Administració i Direcció d'Empreses Reus URV 140 7,620 5,048 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
31001 Administració i Direcció d'Empreses "EUNCET" Terrassa UPC 60 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
31072 Administració i Direcció d'Empreses "EUNCET" (semipresencial) Terrassa UPC 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
71004 Administració i Direcció d'Empreses Tortosa URV 45 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
91003 Administració i Direcció d'Empreses Vic UVic-UCC 45 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
11064 Administració i Direcció d'Empreses / Dret (simultaneïtat) Barcelona UB 60 11,458 10,408 5,938 5,938 6,700 6,700 5,000 5,000
21098 Administració i Direcció d'Empreses / Dret (simultaneïtat) Cerdanyola del Vallès UAB 80 10,603 5,824 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
81053 Administració i Direcció d'Empreses / Dret (simultaneïtat) Girona UdG 10 10,830 9,974 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
61035 Administració i Direcció d'Empreses / Dret (simultaneïtat) Lleida UdL 30 9,733 9,240 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
71055 Administració i Direcció d'Empreses / Dret (simultaneïtat) Reus, Tarragona URV 25 9,326 6,898 7,375 7,375 5,000 5,000 5,000 5,000
81052 Administració i Direcció d'Empreses / Economia (simultaneïtat) Girona UdG 30 10,782 10,726 6,063 6,063 6,810 6,810 5,000 5,000
61070
Administració i Direcció d'Empreses / Enginyeria en Organització
Industrial i Logística (simultaneïtat)
Igualada, Lleida UdL 10 6,762 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
81046
Administració i Direcció d'Empreses / Enginyeria en Tecnologies
Industrials (simultaneïtat)
Girona UdG 15 10,280 8,052 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
61036
Administració i Direcció d'Empreses / Enginyeria Informàtica
(simultaneïtat)
Lleida UdL 10 10,984 9,928 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
71053
Administració i Direcció d'Empreses / Finances i Comptabilitat
(simultaneïtat)
Reus URV 30 10,920 10,920 5,500 5,500 5,000 5,000 5,000 5,000
71079
Administració i Direcció d'Empreses / Màrqueting "ESIC"
(simultaneïtat)
Reus, Barcelona URV 10 9,940 9,940 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
71080
Administració i Direcció d'Empreses / Màrqueting "ESIC"
(simultaneïtat)
Tortosa, Barcelona URV 10 6,938 6,938 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Titulats universitaris
(via 2)
PAU / CFGS i FP
(vies 0-7 / 4-8)
Codi Nom del centre d'estudi
Sigles
Universitat
Places
orientatives
Població
1
Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota de tall de l'última assignació
Ordre alfabètic per centre d'estudi i població
Convocatòria juny 2022
Més grans de 25 anys
(via 9)
Més grans de 45 anys
(via 11)
Nota de tall
(a l'inici del
procés)
Nota de tall
(al final del
procés)
Nota de tall
(a l'inici del
procés)
Nota de tall
(al final del
procés)
Nota de tall
(a l'inici del
procés)
Nota de tall
(al final del
procés)
Nota de tall
(a l'inici del
procés)
Nota de tall
(al final del
procés)
Titulats universitaris
(via 2)
PAU / CFGS i FP
(vies 0-7 / 4-8)
Codi Nom del centre d'estudi
Sigles
Universitat
Places
orientatives
Població
31101
Administració i Direcció d'Empreses "EUNCET" / Màrqueting i
Comunicació Digital "EUNCET" (simultaneïtat)
Terrassa UPC 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
11066 Administració i Direcció d'Empreses / Matemàtiques (simultaneïtat) Barcelona UB 20 12,367 12,110 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
11095 Administració i Direcció d'Empreses / Química (simultaneïtat) Barcelona UB 20 11,212 10,666 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
11090 Administració i Direcció d'Empreses / Sociologia (simultaneïtat) Barcelona UB 20 10,012 9,422 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
61053 Administració i Direcció d'Empreses / Turisme (simultaneïtat) Lleida UdL 20 7,196 6,134 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
71003 Anglès Tarragona URV 55 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
71049 Antropologia i Evolució Humana (virtual o semipresencial) Tarragona URV / UOC 120 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
11001 Antropologia Social i Cultural Barcelona UB 120 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
21006 Antropologia Social i Cultural Cerdanyola del Vallès UAB 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,333 5,333
11029 Arqueologia Barcelona UB 75 5,000 5,000 5,000 5,000 6,300 6,300 6,833 6,833
21007 Arqueologia Cerdanyola del Vallès UAB 70 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
11096 Arqueologia / Història (simultaneïtat) Barcelona UB 20 8,770 8,740 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
71035 Arquitectura Reus URV 60 8,172 8,172 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
31016 Arquitectura Tècnica i Edificació Barcelona UPC 150 7,800 7,760 5,000 5,000 5,000 5,000 5,500 5,500
81020 Arquitectura Tècnica i Edificació Girona UdG 25 7,560 7,080 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
81065 Arquitectura Tècnica i Edificació (semipresencial) Girona UdG 15 7,022 6,208 5,000 5,000 6,600 6,600 5,000 5,000
61016 Arquitectura Tècnica i Edificació Lleida UdL 25 6,563 6,432 5,000 5,000 7,716 7,716 5,000 5,000
31078 Arquitectura, Estudis d' Barcelona UPC 350 9,394 9,388 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
81057 Arquitectura, Estudis d' Girona UdG 40 9,252 9,090 5,000 5,000 7,410 7,410 5,000 5,000
31079 Arquitectura, Estudis d' Sant Cugat del Vallès UPC 110 10,054 10,054 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
81045 Arts Escèniques Salt UdG 30 5,452 5,452 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
21020 Arts i Disseny "Massana" Barcelona UAB 95 7,315 5,018 5,000 5,000 6,360 6,360 5,000 5,000
11099 Belles Arts Barcelona UB 300 8,852 8,242 5,000 5,000 6,900 6,900 5,000 5,000
91059 Belles Arts "BAU" Barcelona UVic-UCC 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
91912 Bioinformàtica "ESCI" (docència en anglès) Barcelona
UPF / UB /
UPC / UAB
40 9,638 9,560 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
11002 Biologia Barcelona UB 160 11,352 11,090 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
21009 Biologia Cerdanyola del Vallès UAB 80 11,374 11,312 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
81006 Biologia Girona UdG 90 10,476 10,038 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
91018 Biologia Vic UVic-UCC 50 6,486 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
21008 Biologia Ambiental Cerdanyola del Vallès UAB 60 11,354 11,350 5,000 5,000 7,360 7,360 5,000 5,000
41001 Biologia Humana Barcelona UPF 65 12,366 12,058 5,375 5,375 7,110 7,110 5,000 5,000
81047 Biologia / Biotecnologia (simultaneïtat) Girona UdG 10 11,410 11,400 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
81048 Biologia / Ciències Ambientals (simultaneïtat) Girona UdG 20 10,350 10,200 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
91058 Biomedicina Vic UVic-UCC 50 11,088 7,838 5,000 5,000 8,320 8,320 5,000 5,000
11003 Bioquímica Barcelona UB 60 12,162 11,950 5,000 5,000 6,500 6,500 5,000 5,000
21011 Bioquímica Cerdanyola del Vallès UAB 60 11,884 11,598 5,000 5,000 6,590 6,590 5,000 5,000
71005 Bioquímica i Biologia Molecular Tarragona URV 45 11,776 9,631 5,000 5,000 5,000 5,000 7,167 7,167
71054 Bioquímica i Biologia Molecular / Biotecnologia (simultaneïtat) Tarragona URV 15 12,728 12,558 5,000 5,000 8,370 8,370 5,000 5,000
11004 Biotecnologia Barcelona UB 80 12,217 11,997 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
21012 Biotecnologia Cerdanyola del Vallès UAB 80 11,834 11,746 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
81007 Biotecnologia Girona UdG 60 11,042 11,018 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
61005 Biotecnologia Lleida UdL 50 11,078 10,522 5,000 5,000 7,170 7,170 5,000 5,000
71006 Biotecnologia Tarragona URV 40 11,335 10,802 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
91004 Biotecnologia Vic UVic-UCC 50 5,318 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
2
Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota de tall de l'última assignació
Ordre alfabètic per centre d'estudi i població
Convocatòria juny 2022
Més grans de 25 anys
(via 9)
Més grans de 45 anys
(via 11)
Nota de tall
(a l'inici del
procés)
Nota de tall
(al final del
procés)
Nota de tall
(a l'inici del
procés)
Nota de tall
(al final del
procés)
Nota de tall
(a l'inici del
procés)
Nota de tall
(al final del
procés)
Nota de tall
(a l'inici del
procés)
Nota de tall
(al final del
procés)
Titulats universitaris
(via 2)
PAU / CFGS i FP
(vies 0-7 / 4-8)
Codi Nom del centre d'estudi
Sigles
Universitat
Places
orientatives
Població
71056 Biotecnologia / Enginyeria Informàtica (simultaneïtat) Tarragona URV 10 11,666 11,506 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
31089 Ciència i Enginyeria de Dades Barcelona UPC 50 12,456 12,456 5,000 5,000 7,440 7,440 5,000 5,000
61040 Ciència i Producció Animal / Veterinària (simultaneïtat) Lleida UdL 60 11,628 11,168 6,500 6,500 8,170 8,170 5,000 5,000
21021 Ciència i Tecnologia dels Aliments Cerdanyola del Vallès UAB 70 10,248 9,866 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
61008 Ciència i Tecnologia dels Aliments Lleida UdL 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
11054 Ciència i Tecnologia dels Aliments Santa Coloma de Gramenet UB 80 9,322 8,892 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
21013 Ciència Política i Gestió Pública Cerdanyola del Vallès UAB 80 8,518 8,200 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
21104 Ciència Política i Gestió Pública / Dret (simultaneïtat) Cerdanyola del Vallès UAB 20 10,986 10,786 5,000 5,000 5,800 5,800 5,000 5,000
21125 Ciència Política i Gestió Pública / Sociologia (simultaneïtat) Cerdanyola del Vallès UAB 20 5,766 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
21137 Ciència, Tecnologia i Humanitats Cerdanyola del Vallès UAB 15 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
21131 Ciències Cerdanyola del Vallès
UAB / UAM /
UC3M
15 9,822 5,668 5,000 5,000 6,880 6,880 5,000 5,000
11005 Ciències Ambientals Barcelona UB 60 10,176 9,375 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
21024 Ciències Ambientals Cerdanyola del Vallès UAB 60 9,762 7,868 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
81008 Ciències Ambientals Girona UdG 60 8,266 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
21103 Ciències Ambientals / Geologia (simultaneïtat) Cerdanyola del Vallès UAB 30 9,526 9,214 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
11006 Ciències Biomèdiques
Barcelona, L'Hospitalet de
Llobregat
UB 165 12,684 12,542 5,188 5,188 8,348 8,348 5,000 5,000
21010 Ciències Biomèdiques Cerdanyola del Vallès UAB 60 12,780 12,562 5,500 5,500 8,340 8,340 5,000 5,000
61004 Ciències Biomèdiques Lleida UdL 45 12,468 12,186 5,000 5,000 8,060 8,060 5,000 5,000
91907 Ciències Culinàries i Gastronòmiques
Barcelona, Santa Coloma de
Gramenet, Castelldefels
UB / UPC 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
71046 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport Amposta URV 50 6,156 5,036 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
11007 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport Barcelona UB 150 10,520 10,084 5,438 5,438 7,560 7,560 5,000 5,000
61071 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport La Seu d'Urgell UdL 40 9,528 9,210 5,000 5,000 6,880 6,880 5,000 5,000
61007 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport Lleida UdL 95 9,600 8,588 5,000 5,000 6,400 6,400 5,000 5,000
41038 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "Tecnocampus" Mataró UPF 60 9,220 8,322 5,000 5,000 6,620 6,620 5,000 5,000
81009 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport Salt UdG 90 6,649 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
91001 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport Vic UVic-UCC 100 7,867 7,265 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
61038
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària
(simultaneïtat)
Lleida UdL 30 9,548 9,386 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
91055
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (menció
en Educació Física) (simultaneïtat)
Vic UVic-UCC 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
71059 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia (simultaneïtat) Amposta, Tortosa URV 10 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
41037
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia
"Tecnocampus" (simultaneïtat)
Mataró UPF 40 8,860 8,324 5,000 5,000 6,480 6,480 5,000 5,000
61039 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia (simultaneïtat) Lleida UdL 25 11,916 10,468 5,000 5,000 7,860 7,860 5,000 5,000
81061 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia (simultaneïtat) Salt UdG 10 6,943 5,168 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
21117 Ciències de l'Antiguitat Cerdanyola del Vallès UAB 60 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
11077 Ciències del Mar Barcelona UB 60 10,753 10,244 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
41009 Ciències Empresarials - Management Barcelona UPF 110 11,634 11,540 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
31095 Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Fitnes Barcelona UPC 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
31096 Ciències i Tecnologies del Mar
Barcelona, Castelldefels,
Vilanova i la Geltrú
UPC 60 6,452 5,210 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
11008 Ciències Polítiques i de l'Administració Barcelona UB 100 8,444 7,100 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
41010 Ciències Polítiques i de l'Administració Barcelona UPF 160 8,014 7,458 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
3
Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota de tall de l'última assignació
Ordre alfabètic per centre d'estudi i població
Convocatòria juny 2022
Més grans de 25 anys
(via 9)
Més grans de 45 anys
(via 11)
Nota de tall
(a l'inici del
procés)
Nota de tall
(al final del
procés)
Nota de tall
(a l'inici del
procés)
Nota de tall
(al final del
procés)
Nota de tall
(a l'inici del
procés)
Nota de tall
(al final del
procés)
Nota de tall
(a l'inici del
procés)
Nota de tall
(al final del
procés)
Titulats universitaris
(via 2)
PAU / CFGS i FP
(vies 0-7 / 4-8)
Codi Nom del centre d'estudi
Sigles
Universitat
Places
orientatives
Població
81010 Ciències Polítiques i de l'Administració Girona UdG 55 6,554 6,264 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
11065 Ciències Polítiques i de l'Administració / Dret (simultaneïtat) Barcelona UB 20 11,562 10,237 7,875 7,875 6,533 6,533 5,000 5,000
81054 Ciències Polítiques i de l'Administració / Dret (simultaneïtat) Girona UdG 15 9,784 7,694 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
11009 Cinematografia "ESCAC" Terrassa UB 100 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
81011 Comptabilitat i Finances Girona UdG 140 7,418 6,302 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
21084 Comptabilitat i Finances Sabadell UAB 150 8,632 8,546 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
11097 Comunicació Audiovisual Barcelona UB 45 11,384 11,170 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
41002 Comunicació Audiovisual Barcelona UPF 80 12,190 12,145 6,000 6,000 5,000 5,000 5,000 5,000
21085 Comunicació Audiovisual Cerdanyola del Vallès UAB 80 11,162 11,100 5,000 5,000 5,000 5,000 6,000 6,000
71007 Comunicació Audiovisual Tarragona URV 45 9,510 6,236 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
91006 Comunicació Audiovisual Vic UVic-UCC 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
81005 Comunicació Audiovisual i Multimèdia "ERAM" Salt UdG 50 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
81067 Comunicació Audiovisual i Multimèdia "ERAM" (docència en anglès) Salt UdG 20 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
11098
Comunicació Audiovisual / Gestió d'Informació i Documentació Digital
(simultaneïtat)
Barcelona UB 20 10,878 10,466 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
81068 Comunicació Cultural Girona UdG 50 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
21121 Comunicació de les Organitzacions Cerdanyola del Vallès UAB 60 9,210 9,210 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
11067 Comunicació i Indústries Culturals Barcelona UB 120 9,066 8,876 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
61009 Comunicació i Periodisme Audiovisuals Lleida UdL 90 7,046 5,178 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
21126 Comunicació Interactiva Cerdanyola del Vallès UAB 60 8,400 7,480 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
11100 Conservació - Restauració de Béns Culturals Barcelona UB 50 7,778 5,598 5,000 5,000 5,880 5,880 5,000 5,000
61042 Conservació de la Natura / Enginyeria Forestal (simultaneïtat) Lleida UdL 25 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
11071 Continguts Digitals Interactius Barcelona UB 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
11085 Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats Barcelona UB 40 5,976 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
11010 Criminologia Barcelona UB 140 9,700 9,367 6,000 6,000 5,000 5,000 5,000 5,000
91050 Criminologia "ESERP" Barcelona UVic-UCC 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
21068 Criminologia Cerdanyola del Vallès UAB 70 9,940 9,894 6,750 6,750 6,740 6,740 5,000 5,000
81013 Criminologia Girona UdG 55 9,178 8,464 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
11088 Criminologia / Dret (simultaneïtat) Barcelona UB 20 11,784 11,408 7,000 7,000 6,500 5,000 6,583 6,583
21108 Criminologia / Dret (simultaneïtat) Cerdanyola del Vallès UAB 20 11,710 11,702 5,313 5,313 5,000 5,000 5,000 5,000
81056 Criminologia / Dret (simultaneïtat) Girona UdG 15 10,066 8,216 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
41011 Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció Barcelona UPF 70 9,532 9,258 5,750 5,750 5,000 5,000 5,000 5,000
41043 Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció / Dret (simultaneïtat) Barcelona UPF 20 12,196 11,190 5,000 5,000 6,770 6,770 5,000 5,000
21107 Direcció Hotelera Cerdanyola del Vallès UAB 90 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
71085 Direcció i Gestió d'Empreses en l'Àmbit Digital "ESIC" Barcelona URV 50 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
11101 Disseny Barcelona UB 50 11,292 10,814 5,563 5,563 7,400 7,400 5,000 5,000
91007 Disseny "BAU" Barcelona UVic-UCC 150 7,937 5,318 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
21015 Disseny "Eina" Barcelona UAB 150 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
61064 Disseny Digital i Tecnologies Creatives Lleida UdL 40 8,714 7,320 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
31083
Disseny i Desenvolupament de Videojocs (docència en anglès)
(Campus Barcelona)
Barcelona, Terrassa UPC 30 8,175 6,479 5,000 5,000 7,260 7,260 5,000 5,000
31074 Disseny i Desenvolupament de Videojocs (Campus Terrassa) Barcelona, Terrassa UPC 40 7,000 6,976 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
81059 Disseny i Desenvolupament de Videojocs Girona UdG 40 8,493 7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
91056 Disseny i Innovació "ELISAVA" Barcelona UVic-UCC 175 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
41045 Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" Mataró UPF 55 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
4
Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota de tall de l'última assignació
Ordre alfabètic per centre d'estudi i població
Convocatòria juny 2022
Més grans de 25 anys
(via 9)
Més grans de 45 anys
(via 11)
Nota de tall
(a l'inici del
procés)
Nota de tall
(al final del
procés)
Nota de tall
(a l'inici del
procés)
Nota de tall
(al final del
procés)
Nota de tall
(a l'inici del
procés)
Nota de tall
(al final del
procés)
Nota de tall
(a l'inici del
procés)
Nota de tall
(al final del
procés)
Titulats universitaris
(via 2)
PAU / CFGS i FP
(vies 0-7 / 4-8)
Codi Nom del centre d'estudi
Sigles
Universitat
Places
orientatives
Població
41052
Disseny i Producció de Videojocs / Enginyeria Informàtica de Gestió i
Sistemes d'Informació "Tecnocampus" (simultaneïtat)
Mataró UPF 30 5,302 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
31093 Disseny, Animació i Art Digital Terrassa UPC 40 10,406 10,300 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
11012 Dret Barcelona UB 430 9,683 9,474 5,000 5,000 7,000 7,000 5,000 5,000
41013 Dret Barcelona UPF 260 10,928 10,756 5,000 5,000 6,970 6,970 5,000 5,000
91053 Dret "ESERP" Barcelona UVic-UCC 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
21086 Dret Cerdanyola del Vallès UAB 200 9,600 9,492 5,250 5,250 6,900 6,900 5,000 5,000
81015 Dret Girona UdG 155 8,342 8,170 5,000 5,000 5,450 5,450 5,000 5,000
61010 Dret Lleida UdL 115 7,268 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
71008 Dret Tarragona URV 135 8,202 6,834 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
41034
Dret / Administració i Direcció d'Empreses - Economia (agrupació de
simultaneïtat)
Barcelona UPF 90 12,234 11,984 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
11070 Dret / Gestió i Administració Pública (simultaneïtat) Barcelona UB 24 9,518 8,475 5,000 5,000 8,000 8,000 5,000 5,000
21145 Dret / Relacions Internacionals (simultaneïtat) Cerdanyola del Vallès UAB 20 12,827 10,930 7,313 7,313 6,000 6,000 5,000 5,000
11089 Dret / Relacions Laborals (simultaneïtat) Barcelona UB 20 10,088 7,664 5,000 5,000 6,900 6,900 5,000 5,000
21109 Dret / Relacions Laborals (simultaneïtat) Cerdanyola del Vallès UAB 20 10,166 8,856 5,438 5,438 5,000 5,000 5,000 5,000
71083 Dret / Relacions Laborals i Recursos Humans (simultaneïtat) Tarragona URV 25 7,980 7,980 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
11103 Economia Barcelona UB 300 9,078 8,792 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
41014 Economia Barcelona UPF 170 10,596 10,316 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
21070 Economia Cerdanyola del Vallès UAB 135 8,990 8,614 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
21110 Economia (docència en anglès) Cerdanyola del Vallès UAB 40 9,670 8,822 5,000 5,000 7,830 7,830 5,000 5,000
81016 Economia Girona UdG 50 8,560 8,476 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
71009 Economia Reus URV 50 7,240 5,786 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
91914 Economia / Estadística (simultaneïtat) Barcelona UB / UPC 20 11,788 10,160 5,000 5,000 5,850 5,850 5,000 5,000
81069 Economia / Filosofia (simultaneïtat) Girona UdG 10 9,161 8,430 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
