SlideShare a Scribd company logo
1 of 96
Download to read offline
GABINETE
ATOS OFICIAIS
Z SET.	 COD. /SEG.	LOGRADOURO	 BAIRRO	 LOTEAMENTO	 SF.	 FP.	 ACE.	 ÁGUA	 ESG.	 ILUM.	 REL.	 MF.	 PAV.	 TEL.	 CODVM2	 VL. BAS.VM2T	 FAT. EQP.	 FAT. ACE.	 VL.FIN.VM2T
																			
0 0001	 000019 0	 AL MAL FLORIANO PEIXOTO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 006	 903,47	 1,90	 1,02	 1.750,92
0 0001	 000019 1	 AL MAL FLORIANO PEIXOTO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	 006	 903,47	 1,40	 1,00	 1.264,85
0 0001	 000019 2	 AL MAL FLORIANO PEIXOTO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 0	 1	 006	 903,47	 1,60	 1,02	 1.474,46
0 0001	 000027 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 006	 903,47	 1,90	 1,02	 1.750,92
0 0001	 000035 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 006	 903,47	 1,90	 1,02	 1.750,92
0 0001	 000523 0	 AL MAL FLORIANO PEIXOTO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 006	 903,47	 1,90	 1,02	 1.750,92
0 0002	 000019 0	 AL MAL FLORIANO PEIXOTO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 006	 903,47	 1,90	 1,02	 1.750,92
0 0002	 000019 1	 AL MAL FLORIANO PEIXOTO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 001	 1.529,93	 1,90	 1,02	 2.965,00
0 0002	 000027 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 003	 971,08	 1,90	 1,02	 1.881,95
0 0002	 000027 1	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 002	 1.260,78	 1,90	 1,02	 2.443,39
0 0002	 000035 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 003	 971,08	 1,90	 1,02	 1.881,95
0 0002	 000698 0	 R CARLOS E. RICHETTER	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 002	 1.260,78	 1,90	 1,02	 2.443,39
0 0003	 000027 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 001	 1.529,93	 1,90	 1,02	 2.965,00
0 0003	 000035 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 001	 1.529,93	 1,90	 1,02	 2.965,00
0 0003	 000698 0	 R CARLOS E. RICHETTER	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 001	 1.529,93	 1,90	 1,02	 2.965,00
0 0004	 000027 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 015	 655,48	 1,90	 1,02	 1.270,32
0 0004	 000035 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 015	 655,48	 1,90	 1,02	 1.270,32
0 0005	 000027 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 015	 655,48	 1,90	 1,02	 1.270,32
0 0005	 000035 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 015	 655,48	 1,90	 1,02	 1.270,32
0 0006	 000027 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 008	 819,50	 1,90	 1,02	 1.588,19
0 0006	 000035 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 008	 819,50	 1,90	 1,02	 1.588,19
0 0007	 000043 0	 AV GAL RONDON	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 001	 1.529,93	 1,90	 1,02	 2.965,00
0 0008	 000027 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 002	 1.260,78	 1,90	 1,02	 2.443,39
0 0008	 000035 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 002	 1.260,78	 1,90	 1,02	 2.443,39
0 0008	 000051 0	 R ANTONIO DE SOUZA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 005	 957,22	 1,90	 1,02	 1.855,09
0 0008	 000060 0	 RVER JOAO DE SOUZA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 008	 819,50	 1,90	 1,02	 1.588,19
0 0008	 000060 1	 RVER JOAO DE SOUZA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 007	 869,22	 1,90	 1,02	 1.684,54
0 0008	 000078 0	 R MARIO RIBEIRO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 007	 869,22	 1,90	 1,02	 1.684,54
0 0009	 000027 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 001	 1.529,93	 1,90	 1,02	 2.965,00
0 0009	 000035 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 001	 1.529,93	 1,90	 1,02	 2.965,00
0 0009	 000051 0	 R ANTONIO DE SOUZA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 005	 957,22	 1,90	 1,02	 1.855,09
0 0009	 000078 0	 R MARIO RIBEIRO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 007	 869,22	 1,90	 1,02	 1.684,54
0 0009	 000086 0	 R STO AMARO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 004	 963,79	 1,90	 1,02	 1.867,82
0 0010	 000027 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 001	 1.529,93	 1,90	 1,02	 2.965,00
0 0010	 000035 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 001	 1.529,93	 1,90	 1,02	 2.965,00
0 0010	 000078 0	 R MARIO RIBEIRO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 006	 903,47	 1,90	 1,02	 1.750,92
0 0010	 000078 1	 R MARIO RIBEIRO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 003	 971,08	 1,90	 1,02	 1.881,95
0 0010	 000086 0	 R STO AMARO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 004	 963,79	 1,90	 1,02	 1.867,82
0 0010	 000094 0	 R QUINTINO BOCAIUVA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 003	 971,08	 1,90	 1,02	 1.881,95
0 0011	 000027 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 001	 1.529,93	 1,90	 1,02	 2.965,00
0 0011	 000035 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 001	 1.529,93	 1,90	 1,02	 2.965,00
0 0011	 000078 0	 R MARIO RIBEIRO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 006	 903,47	 1,90	 1,02	 1.750,92
0 0011	 000078 1	 R MARIO RIBEIRO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 003	 971,08	 1,90	 1,02	 1.881,95
0 0011	 000094 0	 R QUINTINO BOCAIUVA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 003	 971,08	 1,90	 1,02	 1.881,95
0 0011	 000108 0	 AV PUGLISI	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 003	 971,08	 1,90	 1,02	 1.881,95
0 0011	 000108 1	 AV PUGLISI	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 001	 1.529,93	 1,90	 1,02	 2.965,00
0 0011	 000639 0	 R HUMBERTO REBIZZI	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 003	 971,08	 1,90	 1,02	 1.881,95
0 0011	 000639 1	 R HUMBERTO REBIZZI	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 003	 971,08	 1,90	 1,02	 1.881,95
0 0012	 000027 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 001	 1.529,93	 1,90	 1,02	 2.965,00
0 0012	 000035 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 001	 1.529,93	 1,90	 1,02	 2.965,00
0 0012	 000078 0	 R MARIO RIBEIRO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 006	 903,47	 1,90	 1,02	 1.750,92
0 0012	 000078 1	 R MARIO RIBEIRO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 003	 971,08	 1,90	 1,02	 1.881,95
0 0012	 000108 0	 AV PUGLISI	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 003	 971,08	 1,90	 1,02	 1.881,95
0 0012	 000116 0	 R BENJAMIN CONSTANT	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 003	 971,08	 1,90	 1,02	 1.881,95
0 0013	 000027 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 001	 1.529,93	 1,90	 1,02	 2.965,00
0 0013	 000035 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 001	 1.529,93	 1,90	 1,02	 2.965,00
0 0013	 000078 0	 R MARIO RIBEIRO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 006	 903,47	 1,90	 1,02	 1.750,92
0 0013	 000116 0	 R BENJAMIN CONSTANT	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 003	 971,08	 1,90	 1,02	 1.881,95
0 0013	 000124 0	 R CAV NAMI JAFET	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 003	 971,08	 1,90	 1,02	 1.881,95
0 0013	 000124 1	 R CAV NAMI JAFET	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 001	 1.529,93	 1,90	 1,02	 2.965,00
0 0014	 000027 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 001	 1.529,93	 1,90	 1,02	 2.965,00
0 0014	 000035 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 001	 1.529,93	 1,90	 1,02	 2.965,00
0 0014	 000035 1	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 001	 1.529,93	 1,90	 1,02	 2.965,00
0 0014	 000078 0	 R MARIO RIBEIRO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 006	 903,47	 1,90	 1,02	 1.750,92
0 0014	 000078 1	 R MARIO RIBEIRO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 004	 963,79	 1,90	 1,02	 1.867,82
0 0014	 000124 0	 R CAV NAMI JAFET	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 003	 971,08	 1,90	 1,02	 1.881,95
0 0014	 000124 1	 R CAV NAMI JAFET	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 001	 1.529,93	 1,90	 1,02	 2.965,00
0 0014	 000132 0	 R PETROPOLIS	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 004	 963,79	 1,90	 1,02	 1.867,82
0 0014	 000132 1	 R PETROPOLIS	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 001	 1.529,93	 1,90	 1,02	 2.965,00
0 0014	 000647 0	 PASS CAMINHO DO MAR	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 004	 963,79	 1,90	 1,02	 1.867,82
0 0014	 000647 1	 PASS CAMINHO DO MAR	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 001	 1.529,93	 1,90	 1,02	 2.965,00
0 0015	 000027 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 001	 1.529,93	 1,90	 1,02	 2.965,00
0 0015	 000035 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 001	 1.529,93	 1,90	 1,02	 2.965,00
0 0015	 000078 0	 R MARIO RIBEIRO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 006	 903,47	 1,90	 1,02	 1.750,92
0 0015	 000078 1	 R MARIO RIBEIRO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 004	 963,79	 1,90	 1,02	 1.867,82
0 0015	 000132 0	 R PETROPOLIS	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 004	 963,79	 1,90	 1,02	 1.867,82
0 0015	 000132 1	 R PETROPOLIS	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 001	 1.529,93	 1,90	 1,02	 2.965,00
0 0015	 000140 0	 R RIO DE JANEIRO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 005	 957,22	 1,90	 1,02	 1.855,09
0 0016	 000027 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 001	 1.529,93	 1,90	 1,02	 2.965,00
D E C R E T O N.º 11.628.
“Dispõe sobre atualização monetária dos valores constantes da Planta Genérica de Valores e dá
outras providências.”
MARIA ANTONIETA DE BRITO, Prefeita Municipal de Guarujá, no uso das atribuições que a
lei lhe confere;
Considerando o disposto no artigo 136, § 1.º, da Lei Orgânica Municipal, segundo o qual a base
de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU será atualizada anualmente, antes do
término do exercício;
Considerando que o Decreto n.º 5.544, de 23 de dezembro de 1998 e demais alterações, ao dispor
sobre o fato gerador para incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, estabelece em seu
artigo 8.º, sua ocorrência em 1.º de janeiro de cada ano;
Considerando, ademais, as disposições insertas no artigo 16 da Lei Complementar n.º 38, de 24
de dezembro de 1997 e demais alterações, que define a atualização anual dos valores constantes
da Planta Genérica de Valores aplicando-se, no mínimo, o indexador vigente;
Considerando, ainda, a necessidade de equilíbrio das finanças públicas; e,
Considerando por fim, o que consta do processo administrativo n.º 32300/146412/2015;
D E C R E T A :
Art. 1.º O valor venal dos imóveis urbanos, para efeito de lançamento do Imposto Predial eTerri-
torial Urbano – IPTU para o exercício de 2016, será aquele apurado na Planta Genérica de Valores
aprovada pela Lei Complementar n.º 126, de 22 de dezembro de 2010, em conformidade com
as normas, métodos e tabelas de Avaliação Imobiliária que integram a citada Lei Complementar,
considerandoaatualizaçãoparaoexercíciode2012conformeDecreton.º9.637,de25denovembro
de 2011, considerando a atualização para o exercício de 2013, conforme Decreto n.º 10.134, de 11
de dezembro de 2012, considerando a atualização para o exercício de 2014 conforme Decreto n.º
10.666, de 27 de novembro de 2013 e considerando a atualização para o ano corrente conforme
Decreto n.º 11.178, de 08 de dezembro de 2014, atualizado monetariamente mediante a aplicação
do índice de 10,33% (dez vírgula trinta e três por cento), representado pela correção do INPC/
IBGE para os últimos 12 (doze) meses.
Parágrafo único. A Planta Genérica de Valores de Terrenos por face de Quadra, aprovada pela
Lei Complementar n.º 126, de 22 de dezembro de 2010, e atualizada para o exercício de 2016,
na forma prevista no caput, deste artigo, passa a vigorar com os valores constantes do Anexo
Único, deste Decreto.
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de
1.º de janeiro de 2016.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Guarujá, em 18 de novembro de 2015.
PREFEITA
“SERIN”/rdl
Registrado no Livro Competente
“GAB”, em 18.11.2015
Renata Disaró Lacerda
Pront. n.º 11.130, que o digitei e assino
QUARTA-FEIRA
9 de dezembro de 2015
1GUARUJÁ
Diário Oficial
0 0016	 000035 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 001	 1.529,93	 1,90	 1,02	 2.965,00
0 0016	 000078 0	 R MARIO RIBEIRO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 007	 869,22	 1,90	 1,02	 1.684,54
0 0016	 000140 0	 R RIO DE JANEIRO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 005	 957,22	 1,90	 1,02	 1.855,09
0 0016	 000159 0	 R BRASIL	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 006	 903,47	 1,90	 1,02	 1.750,92
0 0017	 000027 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 001	 1.529,93	 1,90	 1,02	 2.965,00
0 0017	 000035 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 001	 1.529,93	 1,90	 1,02	 2.965,00
0 0017	 000078 0	 R MARIO RIBEIRO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 007	 869,22	 1,90	 1,02	 1.684,54
0 0017	 000159 0	 R BRASIL	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 006	 903,47	 1,90	 1,02	 1.750,92
0 0017	 000167 0	 R SANTOS	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 006	 903,47	 1,90	 1,02	 1.750,92
0 0017	 000671 0	 R SANTOS	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 006	 903,47	 1,90	 1,02	 1.750,92
0 0018	 000027 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 001	 1.529,93	 1,90	 1,02	 2.965,00
0 0018	 000035 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 001	 1.529,93	 1,90	 1,02	 2.965,00
0 0018	 000078 0	 R MARIO RIBEIRO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 008	 819,50	 1,90	 1,02	 1.588,19
0 0018	 000167 0	 R SANTOS	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 006	 903,47	 1,90	 1,02	 1.750,92
0 0018	 000175 0	 R SILVIAVALADAO DE AZEVEDO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 007	 869,22	 1,90	 1,02	 1.684,54
0 0019	 000027 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 001	 1.529,93	 1,90	 1,02	 2.965,00
0 0019	 000035 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 001	 1.529,93	 1,90	 1,02	 2.965,00
0 0019	 000078 0	 R MARIO RIBEIRO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 009	 809,72	 1,90	 1,02	 1.569,23
0 0019	 000078 1	 R MARIO RIBEIRO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 007	 869,22	 1,90	 1,02	 1.684,54
0 0019	 000175 0	 R SILVIAVALADAO DE AZEVEDO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 007	 869,22	 1,90	 1,02	 1.684,54
0 0019	 000175 1	 R SILVIAVALADAO DE AZEVEDO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 007	 869,22	 1,90	 1,02	 1.684,54
0 0019	 000183 0	 R MEXICO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 007	 869,22	 1,90	 1,02	 1.684,54
0 0020	 000027 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 001	 1.529,93	 1,90	 1,02	 2.965,00
0 0020	 000035 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 001	 1.529,93	 1,90	 1,02	 2.965,00
0 0020	 000078 0	 R MARIO RIBEIRO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 008	 819,50	 1,90	 1,02	 1.588,19
0 0020	 000183 0	 R MEXICO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 007	 869,22	 1,90	 1,02	 1.684,54
0 0020	 000191 0	 AV LEOMIL	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 008	 819,50	 1,90	 1,02	 1.588,19
0 0021	 000027 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 001	 1.529,93	 1,90	 1,02	 2.965,00
0 0021	 000035 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 001	 1.529,93	 1,90	 1,02	 2.965,00
0 0021	 000078 0	 R MARIO RIBEIRO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 012	 767,06	 1,90	 1,02	 1.486,56
0 0021	 000078 1	 R MARIO RIBEIRO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 010	 794,11	 1,90	 1,02	 1.538,98
0 0021	 000205 0	 R CUBATAO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 010	 794,11	 1,90	 1,02	 1.538,98
0 0021	 000213 0	 R RODRIGUES ALVES	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 008	 819,50	 1,90	 1,02	 1.588,19
0 0021	 000213 1	 R RODRIGUES ALVES	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 008	 819,50	 1,90	 1,02	 1.588,19
0 0021	 000221 0	 R DO PARQUE	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 009	 809,72	 1,90	 1,02	 1.569,23
0 0021	 000221 1	 R DO PARQUE	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 008	 819,50	 1,90	 1,02	 1.588,19
0 0022	 000078 0	 R MARIO RIBEIRO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 010	 794,11	 1,90	 1,02	 1.538,98
0 0022	 000078 1	 R MARIO RIBEIRO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 008	 819,50	 1,90	 1,02	 1.588,19
0 0022	 000078 2	 R MARIO RIBEIRO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 008	 819,50	 1,90	 1,02	 1.588,19
0 0022	 000191 0	 AV LEOMIL	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 008	 819,50	 1,90	 1,02	 1.588,19
0 0022	 000191 1	 AV LEOMIL	 CENTRO	 CENTRO	 0	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 008	 819,50	 1,90	 1,02	 1.588,19
0 0023	 000027 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 003	 971,08	 1,90	 1,02	 1.881,95
0 0023	 000035 0	 AV MAL DEODORO DA FONSECA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 003	 971,08	 1,90	 1,02	 1.881,95
0 0023	 000051 0	 R ANTONIO DE SOUZA	 CENTRO	 CENTRO	 0	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 052	 114,55	 1,90	 1,02	 221,99
0 0023	 000060 0	 RVER JOAO DE SOUZA	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 012	 767,06	 1,90	 1,02	 1.486,56
0 0023	 000078 0	 R MARIO RIBEIRO	 CENTRO	 CENTRO	 1	 30	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 008	 819,50	 1,90	 1,02	 1.588,19
