Date Opponent Score/Start	Time Record Winning	Pitcher Losing	Pitcher
Tue,	April	12 vs								Philadelphia W	8-3 	1-0	 Hoyt Grove
Wed,	Apr	13 vs								Philadelphia W	10-4 	2-0 Ruether Gray
Thu,	Apr	14 vs								Philadelphia T	9-9 	2-0	 N/A N/A
Fri,	Apr	15 vs								Philadelphia W	6-3 	3-0 Pennock Ehmke	
Sat,	Apr	16 vs								Boston W	5-2 	4-0	 Shocker Ruffing
Sun,	Apr	17 vs								Boston W	14-2 	5-0	 Hoyt Russell
Mon,	Apr	18 vs								Boston W	5-2 	6-0	 Ruether Harriss
Tue,	Apr	19 vs								Boston L	3-6 	6-1	 Wiltse Shawkey
Wed,	April	20 at								Philadelphia L	5-8 	6-2	 Quinn Shocker
Thu,	Apr	21 at								Philadelphia W	13-6 	7-2 Moore Rommel
Sat,	April	23 at								Philadelphia L	3-4 	7-3 Walberg Moore
Sun,	Apr	24 at								Washington W	6-2 	8-3 Shocker Thurston
Mon,	Apr	25 vs								Washington L	4-5 	8-4 Lisenbee Hoyt
Fri,	Apr	29 at								Boston 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sat,	Apr	30 at								Boston 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Date Opponent Score/Start	Time Record Winning	Pitcher Losing	Pitcher
Sun,	May	1 vs								Philadelphia 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Mon,	May	2 at								Washington 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Tue,	May	3 at								Washington 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Wed,	May	4 at								Washington 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Thu,	May	5 at								Washington 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sat,	May	7 at								Chicago 2:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sun,	May	8 at								Chicago 2:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Mon,	May	9 at								Chicago 2:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Tue,	May	10 at								St.	Louis 2:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Wed,	May	11 at								St.	Louis 2:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Thu,	May	12 at								St.	Louis 2:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Fri,	May	13 at								St.	Louis 2:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Mon,	May	16 at								Detroit 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Tues,	May	17 at								Detroit 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Thu,	May	19 at								Cleveland 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Fri,	May	20 at								Cleveland 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sat,	May	21 at								Cleveland 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sun,	May	22 at								Cleveland 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Mon,	May	23 at								Washington 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Fri,	May	27	(1) vs								Washington 1:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Fri,	May	27	(2) vs								Washington TBD 	----- 	------------ 	------------
Sat,	May	28	(1) vs								Washington 1:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sat,	May	28	(2) vs								Washington TBD 	----- 	------------ 	------------
Sun,	May	29 vs								Boston 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Mon,	May	30	(1) at								Philadelphia 1:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Mon,	May	30	(2) at								Philadelphia TBD 	----- 	------------ 	------------
Tue,	May	31	(1) at								Philadelphia 1:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Tue,	May	31	(2) at								Philadelphia TBD 	----- 	------------ 	------------
Date Opponent Score/Start	Time Record Winning	Pitcher Losing	Pitcher
Wed,	Jun	1 at								Philadelphia 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Thu,	Jun	2 vs								Detroit 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Fri,	Jun	3 vs								Detroit 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sun,	Jun	5 vs								Detroit 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Tue,	Jun	7 vs								Chicago 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Wed,	Jun	8 vs								Chicago 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Thu,	Jun	9 vs								Chicago 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Fri,	Jun	10 vs								Chicago 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sat,	Jun	11 vs								Cleveland 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sun,	Jun	12 vs								Cleveland 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Mon,	Jun	13 vs								Cleveland 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Thu,	Jun	16 vs								St.	Louis 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Fri,	Jun	17 vs								St.	Louis 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sat,	Jun	18 vs								St.	Louis 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Tue,	Jun	21	(1) at								Boston 1:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Tue,	Jun	21	(2) at								Boston TBD 	----- 	------------ 	------------
Wed,	Jun	22	(1) at								Boston 1:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Wed,	Jun	22	(2) at								Boston TBD 	----- 	------------ 	------------
Thu,	Jun	23 at								Boston 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sat,	Jun	25	(1) vs								Philadelphia 1:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sat,	Jun	25	(2) vs								Philadelphia TBD 	----- 	------------ 	------------
Sun,	Jun	26	(1) vs								Philadelphia 1:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sun,	Jun	26	(2) vs								Philadelphia TBD 	----- 	------------ 	------------
Mon,	Jun	27 vs								Philadelphia 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Tue,	Jun	28 vs								Philadelphia 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Wed,	Jun	29 vs								Boston 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Thu,	Jun	30 vs								Boston 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Date Opponent Score/Start	Time Record Winning	Pitcher Losing	Pitcher
Fri,	Jul	1 vs								Boston 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sat,	Jul	2 vs								Boston 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sun,	Jul	3 at								Washington 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Mon,	Jul	4	(1) vs								Washington 1:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Mon,	Jul	4	(2) vs								Washington TBD 	----- 	------------ 	------------
Tue,	Jul	5 vs								Washington 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Fri,	Jul	8	(1) at								Detroit 1:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Fri,	Jul	8	(2) at								Detroit TBD 	----- 	------------ 	------------
Sat,	Jul	9	(1) at								Detroit 1:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sat,	Jul	9	(2) at								Detroit TBD 	----- 	------------ 	------------
Sun,	Jul	10 at								Detroit 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Mon,	Jul	11 at								Detroit 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Tue,	Jul	12 at								Cleveland 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Wed,	Jul	13 at								Cleveland 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Thu,	Jul	14 at								Cleveland 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Fri,	Jul	15 at								Cleveland 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sat,	Jul	16 at								St.	Louis 2:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sun,	Jul	17 at								St.	Louis 2:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Mon,	Jul	18 at								St.	Louis 2:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Tue,	Jul	19 at								St.	Louis 2:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Thu,	Jul	21 at								Chicago 2:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Fri,	Jul	22 at								Chicago 2:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sat,	Jul	23 at								Chicago 2:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sun,	Jul	24 at								Chicago 2:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Tue,	Jul	26	(1) vs								St.	Louis 1:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Tue,	Jul	26	(2) vs								St.	Louis TBD 	----- 	------------ 	------------
Wed,	Jul	27 vs								St.	Louis 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Thu,	Jul	28 vs								St.	Louis 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Fri,	Jul	29 vs								Cleveland 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sat,	Jul	30	(1) vs								Cleveland 1:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sat,	Jul	30	(2) vs								Cleveland TBD 	----- 	------------ 	------------
Date Opponent Score/Start	Time Record Winning	Pitcher Losing	Pitcher
Mon,	Aug	1 vs								Cleveland 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Wed,	Aug	3	(1) vs								Detroit 1:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Wed,	Aug	3	(2) vs								Detroit TBD 	----- 	------------ 	------------
Thu,	Aug	4 vs								Detroit 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Fri,	Aug	5 vs								Detroit 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sat,	Aug	6 vs								Chicago 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sun,	Aug	7 vs								Chicago 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Tue,	Aug	9 at								Philadelphia 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Wed,	Aug	10 at								Washington 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Thu,	Aug	11 at								Washington 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sat,	Aug	13 at								Washington 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sun,	Aug	14 at								Washington 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Tue,	Aug	16 at								Chicago 2:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Wed,	Aug	17 at								Chicago 2:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Thu,	Aug	18 at								Chicago 2:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Fri,	Aug	19 at								Chicago 2:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sat,	Aug	20 at								Cleveland 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sun,	Aug	21 at								Cleveland 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Mon,	Aug	22 at								Cleveland 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Wed,	Aug	24 at								Detroit 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Thu,	Aug	25 at								Detroit 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Fri,	Aug	26 at								Detroit 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sat,	Aug	27 at								St.	Louis 2:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sun,	Aug	28 at								St.	Louis 2:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Mon,	Aug	29 at								St.	Louis 2:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Wed,	Aug	31 vs								Boston 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Date Opponent Score/Start	Time Record Winning	Pitcher Losing	Pitcher
Fri,	Sep	2 at								Philadelphia 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sat,	Sep	3 at								Philadelphia 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Mon,	Sep	5	(1) at								Boston 1:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Mon,	Sep	5	(2) at								Boston TBD 	----- 	------------ 	------------
Tue,	Sep	6	(1) at								Boston 1:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Tue,	Sep	6	(2) at								Boston TBD 	----- 	------------ 	------------
Wed,	Sep	7 at								Boston 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Thu,	Sep	8 vs								St.	Louis 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Fri,	Sep	9 vs								St.	Louis 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sat,	Sep	10 vs								St.	Louis 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sun,	Sep	11 vs								St.	Louis 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Tue,	Sep	13	(1) vs								Cleveland 1:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Tue,	Sep	13	(2) vs								Cleveland TBD 	----- 	------------ 	------------
Wed,	Sep	14 vs								Cleveland 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Thu,	Sep	15 vs								Cleveland 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Fri,	Sep	16 vs								Chicago 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sat,	Sep	17	(1) vs								Chicago 1:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sat,	Sep	17	(2) vs								Chicago TBD 	----- 	------------ 	------------
Sun,	Sep	18	(1) vs								Chicago 1:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sun,	Sep	18	(2) vs								Chicago TBD 	----- 	------------ 	------------
Wed,	Sep	21 vs								Detroit 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Thu,	Sep	22 vs								Detroit 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sat,	Sep	24 vs								Detroit 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sun,	Sep	25 vs								Detroit 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Tue,	Sep	27 vs								Philadelphia 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Thu,	Sep	29 vs								Washington 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Fri,	Sep	30 vs								Washington 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------
Sat,	Oct	1 vs								Washington 3:30	EST 	----- 	------------ 	------------

1927dmt schedule

  • 1.
    Date Opponent Score/Start TimeRecord Winning Pitcher Losing Pitcher Tue, April 12 vs Philadelphia W 8-3 1-0 Hoyt Grove Wed, Apr 13 vs Philadelphia W 10-4 2-0 Ruether Gray Thu, Apr 14 vs Philadelphia T 9-9 2-0 N/A N/A Fri, Apr 15 vs Philadelphia W 6-3 3-0 Pennock Ehmke Sat, Apr 16 vs Boston W 5-2 4-0 Shocker Ruffing Sun, Apr 17 vs Boston W 14-2 5-0 Hoyt Russell Mon, Apr 18 vs Boston W 5-2 6-0 Ruether Harriss Tue, Apr 19 vs Boston L 3-6 6-1 Wiltse Shawkey Wed, April 20 at Philadelphia L 5-8 6-2 Quinn Shocker Thu, Apr 21 at Philadelphia W 13-6 7-2 Moore Rommel Sat, April 23 at Philadelphia L 3-4 7-3 Walberg Moore Sun, Apr 24 at Washington W 6-2 8-3 Shocker Thurston Mon, Apr 25 vs Washington L 4-5 8-4 Lisenbee Hoyt Fri, Apr 29 at Boston 3:30 EST ----- ------------ ------------ Sat, Apr 30 at Boston 3:30 EST ----- ------------ ------------ Date Opponent Score/Start Time Record Winning Pitcher Losing Pitcher Sun, May 1 vs Philadelphia 3:30 EST ----- ------------ ------------ Mon, May 2 at Washington 3:30 EST ----- ------------ ------------ Tue, May 3 at Washington 3:30 EST ----- ------------ ------------ Wed, May 4 at Washington 3:30 EST ----- ------------ ------------ Thu, May 5 at Washington 3:30 EST ----- ------------ ------------ Sat, May 7 at Chicago 2:30 EST ----- ------------ ------------ Sun, May 8 at Chicago 2:30 EST ----- ------------ ------------ Mon, May 9 at Chicago 2:30 EST ----- ------------ ------------ Tue, May 10 at St. Louis 2:30 EST ----- ------------ ------------ Wed, May 11 at St. Louis 2:30 EST ----- ------------ ------------ Thu, May 12 at St. Louis 2:30 EST ----- ------------ ------------ Fri, May 13 at St. Louis 2:30 EST ----- ------------ ------------ Mon, May 16 at Detroit 3:30 EST ----- ------------ ------------ Tues, May 17 at Detroit 3:30 EST ----- ------------ ------------ Thu, May 19 at Cleveland 3:30 EST ----- ------------ ------------ Fri, May 20 at Cleveland 3:30 EST ----- ------------ ------------ Sat, May 21 at Cleveland 3:30 EST ----- ------------ ------------ Sun, May 22 at Cleveland 3:30 EST ----- ------------ ------------ Mon, May 23 at Washington 3:30 EST ----- ------------ ------------ Fri, May 27 (1) vs Washington 1:30 EST ----- ------------ ------------ Fri, May 27 (2) vs Washington TBD ----- ------------ ------------ Sat, May 28 (1) vs Washington 1:30 EST ----- ------------ ------------ Sat, May 28 (2) vs Washington TBD ----- ------------ ------------ Sun, May 29 vs Boston 3:30 EST ----- ------------ ------------ Mon, May 30 (1) at Philadelphia 1:30 EST ----- ------------ ------------ Mon, May 30 (2) at Philadelphia TBD ----- ------------ ------------ Tue, May 31 (1) at Philadelphia 1:30 EST ----- ------------ ------------ Tue, May 31 (2) at Philadelphia TBD ----- ------------ ------------ Date Opponent Score/Start Time Record Winning Pitcher Losing Pitcher Wed, Jun 1 at Philadelphia 3:30 EST ----- ------------ ------------ Thu, Jun 2 vs Detroit 3:30 EST ----- ------------ ------------ Fri, Jun 3 vs Detroit 3:30 EST ----- ------------ ------------ Sun, Jun 5 vs Detroit 3:30 EST ----- ------------ ------------
  • 2.
    Tue, Jun 7 vs Chicago 3:30 EST ----- ------------ ------------ Wed, Jun 8 vs Chicago 3:30 EST ----- ------------ ------------ Thu, Jun 9 vs Chicago 3:30 EST ----- ------------ ------------ Fri, Jun 10 vs Chicago 3:30 EST ----- ------------ ------------ Sat, Jun 11 vs Cleveland 3:30 EST ----- ------------ ------------ Sun, Jun 12 vs Cleveland 3:30 EST ----- ------------ ------------ Mon, Jun 13 vs Cleveland 3:30 EST ----- ------------ ------------ Thu, Jun 16 vs St. Louis 3:30 EST ----- ------------ ------------ Fri, Jun 17 vs St. Louis 3:30 EST ----- ------------ ------------ Sat, Jun 18 vs St. Louis 3:30 EST ----- ------------ ------------ Tue, Jun 21 (1) at Boston 1:30 EST ----- ------------ ------------ Tue, Jun 21 (2) at Boston TBD ----- ------------ ------------ Wed, Jun 22 (1) at Boston 1:30 EST ----- ------------ ------------ Wed, Jun 22 (2) at Boston TBD ----- ------------ ------------ Thu, Jun 23 at Boston 3:30 EST ----- ------------ ------------ Sat, Jun 25 (1) vs Philadelphia 1:30 EST ----- ------------ ------------ Sat, Jun 25 (2) vs Philadelphia TBD ----- ------------ ------------ Sun, Jun 26 (1) vs Philadelphia 1:30 EST ----- ------------ ------------ Sun, Jun 26 (2) vs Philadelphia TBD ----- ------------ ------------ Mon, Jun 27 vs Philadelphia 3:30 EST ----- ------------ ------------ Tue, Jun 28 vs Philadelphia 3:30 EST ----- ------------ ------------ Wed, Jun 29 vs Boston 3:30 EST ----- ------------ ------------ Thu, Jun 30 vs Boston 3:30 EST ----- ------------ ------------ Date Opponent Score/Start Time Record Winning Pitcher Losing Pitcher Fri, Jul 1 vs Boston 3:30 EST ----- ------------ ------------ Sat, Jul 2 vs Boston 3:30 EST ----- ------------ ------------ Sun, Jul 3 at Washington 3:30 EST ----- ------------ ------------ Mon, Jul 4 (1) vs Washington 1:30 EST ----- ------------ ------------ Mon, Jul 4 (2) vs Washington TBD ----- ------------ ------------ Tue, Jul 5 vs Washington 3:30 EST ----- ------------ ------------ Fri, Jul 8 (1) at Detroit 1:30 EST ----- ------------ ------------ Fri, Jul 8 (2) at Detroit TBD ----- ------------ ------------ Sat, Jul 9 (1) at Detroit 1:30 EST ----- ------------ ------------ Sat, Jul 9 (2) at Detroit TBD ----- ------------ ------------ Sun, Jul 10 at Detroit 3:30 EST ----- ------------ ------------ Mon, Jul 11 at Detroit 3:30 EST ----- ------------ ------------ Tue, Jul 12 at Cleveland 3:30 EST ----- ------------ ------------ Wed, Jul 13 at Cleveland 3:30 EST ----- ------------ ------------ Thu, Jul 14 at Cleveland 3:30 EST ----- ------------ ------------ Fri, Jul 15 at Cleveland 3:30 EST ----- ------------ ------------ Sat, Jul 16 at St. Louis 2:30 EST ----- ------------ ------------ Sun, Jul 17 at St. Louis 2:30 EST ----- ------------ ------------ Mon, Jul 18 at St. Louis 2:30 EST ----- ------------ ------------ Tue, Jul 19 at St. Louis 2:30 EST ----- ------------ ------------ Thu, Jul 21 at Chicago 2:30 EST ----- ------------ ------------ Fri, Jul 22 at Chicago 2:30 EST ----- ------------ ------------ Sat, Jul 23 at Chicago 2:30 EST ----- ------------ ------------ Sun, Jul 24 at Chicago 2:30 EST ----- ------------ ------------ Tue, Jul 26 (1) vs St. Louis 1:30 EST ----- ------------ ------------ Tue, Jul 26 (2) vs St. Louis TBD ----- ------------ ------------
  • 3.
    Wed, Jul 27 vs St. Louis 3:30 EST ----- ------------ ------------ Thu, Jul 28 vs St. Louis 3:30 EST ----- ------------ ------------ Fri, Jul 29 vs Cleveland 3:30 EST ----- ------------ ------------ Sat, Jul 30 (1) vs Cleveland 1:30 EST ----- ------------ ------------ Sat, Jul 30 (2) vs Cleveland TBD ----- ------------ ------------ Date Opponent Score/Start Time Record Winning Pitcher Losing Pitcher Mon, Aug 1 vs Cleveland 3:30 EST ----- ------------ ------------ Wed, Aug 3 (1) vs Detroit 1:30 EST ----- ------------ ------------ Wed, Aug 3 (2) vs Detroit TBD ----- ------------ ------------ Thu, Aug 4 vs Detroit 3:30 EST ----- ------------ ------------ Fri, Aug 5 vs Detroit 3:30 EST ----- ------------ ------------ Sat, Aug 6 vs Chicago 3:30 EST ----- ------------ ------------ Sun, Aug 7 vs Chicago 3:30 EST ----- ------------ ------------ Tue, Aug 9 at Philadelphia 3:30 EST ----- ------------ ------------ Wed, Aug 10 at Washington 3:30 EST ----- ------------ ------------ Thu, Aug 11 at Washington 3:30 EST ----- ------------ ------------ Sat, Aug 13 at Washington 3:30 EST ----- ------------ ------------ Sun, Aug 14 at Washington 3:30 EST ----- ------------ ------------ Tue, Aug 16 at Chicago 2:30 EST ----- ------------ ------------ Wed, Aug 17 at Chicago 2:30 EST ----- ------------ ------------ Thu, Aug 18 at Chicago 2:30 EST ----- ------------ ------------ Fri, Aug 19 at Chicago 2:30 EST ----- ------------ ------------ Sat, Aug 20 at Cleveland 3:30 EST ----- ------------ ------------ Sun, Aug 21 at Cleveland 3:30 EST ----- ------------ ------------ Mon, Aug 22 at Cleveland 3:30 EST ----- ------------ ------------ Wed, Aug 24 at Detroit 3:30 EST ----- ------------ ------------ Thu, Aug 25 at Detroit 3:30 EST ----- ------------ ------------ Fri, Aug 26 at Detroit 3:30 EST ----- ------------ ------------ Sat, Aug 27 at St. Louis 2:30 EST ----- ------------ ------------ Sun, Aug 28 at St. Louis 2:30 EST ----- ------------ ------------ Mon, Aug 29 at St. Louis 2:30 EST ----- ------------ ------------ Wed, Aug 31 vs Boston 3:30 EST ----- ------------ ------------ Date Opponent Score/Start Time Record Winning Pitcher Losing Pitcher Fri, Sep 2 at Philadelphia 3:30 EST ----- ------------ ------------ Sat, Sep 3 at Philadelphia 3:30 EST ----- ------------ ------------ Mon, Sep 5 (1) at Boston 1:30 EST ----- ------------ ------------ Mon, Sep 5 (2) at Boston TBD ----- ------------ ------------ Tue, Sep 6 (1) at Boston 1:30 EST ----- ------------ ------------ Tue, Sep 6 (2) at Boston TBD ----- ------------ ------------ Wed, Sep 7 at Boston 3:30 EST ----- ------------ ------------ Thu, Sep 8 vs St. Louis 3:30 EST ----- ------------ ------------ Fri, Sep 9 vs St. Louis 3:30 EST ----- ------------ ------------ Sat, Sep 10 vs St. Louis 3:30 EST ----- ------------ ------------ Sun, Sep 11 vs St. Louis 3:30 EST ----- ------------ ------------ Tue, Sep 13 (1) vs Cleveland 1:30 EST ----- ------------ ------------ Tue, Sep 13 (2) vs Cleveland TBD ----- ------------ ------------ Wed, Sep 14 vs Cleveland 3:30 EST ----- ------------ ------------ Thu, Sep 15 vs Cleveland 3:30 EST ----- ------------ ------------ Fri, Sep 16 vs Chicago 3:30 EST ----- ------------ ------------ Sat, Sep 17 (1) vs Chicago 1:30 EST ----- ------------ ------------
  • 4.
    Sat, Sep 17 (2) vs Chicago TBD ----- ------------ ------------ Sun, Sep 18 (1) vs Chicago 1:30 EST ----- ------------ ------------ Sun, Sep 18 (2) vs Chicago TBD ----- ------------ ------------ Wed, Sep 21 vs Detroit 3:30 EST ----- ------------ ------------ Thu, Sep 22 vs Detroit 3:30 EST ----- ------------ ------------ Sat, Sep 24 vs Detroit 3:30 EST ----- ------------ ------------ Sun, Sep 25 vs Detroit 3:30 EST ----- ------------ ------------ Tue, Sep 27 vs Philadelphia 3:30 EST ----- ------------ ------------ Thu, Sep 29 vs Washington 3:30 EST ----- ------------ ------------ Fri, Sep 30 vs Washington 3:30 EST ----- ------------ ------------ Sat, Oct 1 vs Washington 3:30 EST ----- ------------ ------------