SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
DETAIL TRANSAKSI
ERNA LISTIANAWATI
periode 1 Juni 2014 - 08 Oktober 2014
No Tanggal Transaksi Nomor Consignment Note Asal Pengiriman Tujuan Pengiriman Jumlah Transaksi Komoditi Kiriman Promo
Akumulasi
Transaksi
Ambang
Batas Mulai
Perhitungan
Poin
Konversi
Poin
1 08/16/2014 BDOAH00414723814 BANDUNG JAKARTA 13,000 OBAT 13,000
2 08/28/2014 BDOAH00424614214 BANDUNG SURABAYA 22,000 35,000
3 08/28/2014 BDOAH00423981914 BANDUNG CIMANGGUNG 10,000 OBAT 45,000
4 08/28/2014 BDOAH00423942714 BANDUNG BEKASI 15,000 OBAT 60,000
5 08/28/2014 BDOAH00424534214 BANDUNG TANGERANG 15,000 75,000
6 08/28/2014 BDOAH00424026414 BANDUNG JAKARTA 13,000 OBAT 88,000
7 08/28/2014 BDOAH00424583214 BANDUNG PALEMBANG 18,000 106,000
8 08/28/2014 BDOAH00424514614 BANDUNG MALANG 20,000 126,000
9 08/28/2014 BDOAH00424415014 BANDUNG TANGERANG 15,000 141,000
10 08/28/2014 BDOAH00424374214 BANDUNG PALANGKARAYA 25,000 OBAT 166,000
11 08/28/2014 BDOAH00424692614 BANDUNG BANJARMASIN 25,000 OBAT 191,000
12 08/28/2014 BDOAH00424344814 BANDUNG MEDAN 22,000 213,000
13 08/28/2014 BDOAH00424325214 BANDUNG KARANGANYAR 25,000 238,000
14 08/28/2014 BDOAH00424544014 BANDUNG BEKASI 15,000 253,000 3,000 0.12
15 08/28/2014 BDOAH00424335014 BANDUNG KLATEN 20,000 273,000 0.80
16 08/28/2014 BDOAH00424264814 BANDUNG MAKASAR 23,000 296,000 0.92
17 08/28/2014 BDOAH00424833014 BANDUNG SAMPANG 22,000 OBAT 318,000 0.88
18 08/28/2014 BDOAH00424284414 BANDUNG KEDIRI 20,000 338,000 0.80
19 08/28/2014 BDOAH00424792214 BANDUNG BANDUNG 12,000 OBAT 350,000 0.48
20 08/28/2014 BDOAH00424842814 BANDUNG JEMBER 20,000 OBAT 370,000 0.80
21 08/28/2014 BDOAH00424305614 BANDUNG BALIKPAPAN 27,000 397,000 1.08
22 08/28/2014 BDOAH00424215814 BANDUNG TASIKMALAYA 12,000 409,000 0.48
23 08/28/2014 BDOAH00424206014 BANDUNG JAKARTA UTARA 13,000 422,000 0.52
24 08/28/2014 BDOAH00424235414 BANDUNG CIREBON 15,000 437,000 0.60
25 08/28/2014 BDOAH00424194614 BANDUNG MAJALENGKA 20,000 457,000 0.80
26 08/28/2014 BDOAH00424673014 BANDUNG BEKASI 15,000 472,000 0.60
27 08/28/2014 BDOAH00424782414 BANDUNG JAKARTA UTARA 13,000 485,000 0.52
28 08/28/2014 BDOAH00424723614 BANDUNG SERANG 17,000 502,000 0.68
29 08/28/2014 BDOAH00424733414 BANDUNG TANGERANG 15,000 OBAT 517,000 0.60
30 08/28/2014 BDOAH00424852614 BANDUNG TANGERANG 15,000 OBAT 532,000 0.60
31 08/28/2014 BDOAH00424165214 BANDUNG DENPASAR 18,000 550,000 0.72
32 08/28/2014 BDOAH00424145614 BANDUNG TULUNGAGUNG 25,000 575,000 1.00
33 08/28/2014 BDOAH00424126014 BANDUNG BANDUNG 12,000 587,000 0.48
34 08/28/2014 BDOAH00424135814 BANDUNG MALANG 20,000 607,000 0.80
35 08/28/2014 BDOAH00424106414 BANDUNG BANDUNG 12,000 619,000 0.48
36 08/28/2014 BDOAH00424085214 BANDUNG TANGERANG 15,000 634,000 0.60
37 08/28/2014 BDOAH00424743214 BANDUNG KUDUS 20,000 654,000 0.80
38 08/28/2014 BDOAH00424633814 BANDUNG YOGYAKARTA 20,000 674,000 0.80
39 08/28/2014 BDOAH00424772614 BANDUNG PALEMBANG 18,000 692,000 0.72
40 08/28/2014 BDOAH00424563614 BANDUNG CIBITUNG 15,000 707,000 0.60
41 08/28/2014 BDOAH00424006814 BANDUNG BANDUNG 12,000 OBAT 719,000 0.48
42 08/28/2014 BDOAH00424553814 BANDUNG SUKOLILO 16,000 OBAT 735,000 0.64
43 08/28/2014 BDOAH00423932914 BANDUNG BALIKPAPAN 27,000 OBAT 762,000 1.08
44 08/28/2014 BDOAH00424573414 BANDUNG SAMARINDA 29,000 OBAT 791,000 1.16
45 08/28/2014 BDOAH00423952514 BANDUNG TANGERANG 15,000 OBAT 806,000 0.60
46 08/28/2014 BDOAH00424016614 BANDUNG KARAWACI 15,000 OBAT 821,000 0.6046 08/28/2014 BDOAH00424016614 BANDUNG KARAWACI 15,000 OBAT 821,000 0.60
47 08/28/2014 BDOAH00424036214 BANDUNG JAKARTA 13,000 OBAT 834,000 0.52
48 08/28/2014 BDOAH00424095014 BANDUNG PEKANBARU 22,000 856,000 0.88
49 08/28/2014 BDOAH00424184814 BANDUNG KRAKSAAN 30,000 886,000 1.20
50 08/28/2014 BDOAH00424065614 BANDUNG GARUT 12,000 898,000 0.48
51 08/28/2014 BDOAH00424046014 BANDUNG CILENGKRANG 12,000 OBAT 910,000 0.48
52 08/28/2014 BDOAH00424075414 BANDUNG PALEMBANG 26,000 936,000 1.04
53 08/28/2014 BDOAH00424682814 BANDUNG BANDUNG 12,000 948,000 0.48
54 08/28/2014 BDOAH00424175014 BANDUNG BALIKPAPAN 27,000 975,000 1.08
55 08/28/2014 BDOAH00424116214 BANDUNG KENDAL 20,000 995,000 0.80
56 08/28/2014 BDOAH00424155414 BANDUNG SAMARINDA 29,000 1,024,000 1.16
57 08/28/2014 BDOAH00424493414 BANDUNG PALEMBANG 18,000 1,042,000 0.72
58 08/28/2014 BDOAH00424643614 BANDUNG JAKARTA PUSAT 13,000 1,055,000 0.52
59 08/28/2014 BDOAH00424593014 BANDUNG PURWAKARTA 12,000 1,067,000 0.48
60 08/28/2014 BDOAH00424704014 BANDUNG BEKASI 15,000 1,082,000 0.60
61 08/28/2014 BDOAH00424225614 BANDUNG TASIKMALAYA 12,000 1,094,000 0.48
62 08/28/2014 BDOAH00424245214 BANDUNG PURWODADI 20,000 1,114,000 0.80
63 08/28/2014 BDOAH00424762814 BANDUNG SERANG 17,000 OBAT 1,131,000 0.68
64 08/28/2014 BDOAH00424274614 BANDUNG DEPOK 15,000 1,146,000 0.60
65 08/28/2014 BDOAH00424524414 BANDUNG PALEMBANG 18,000 OBAT 1,164,000 0.72
66 08/28/2014 BDOAH00424663214 BANDUNG BANDUNG 12,000 1,176,000 0.48
67 08/28/2014 BDOAH00424315414 BANDUNG CIANJUR 16,000 1,192,000 0.64
68 08/28/2014 BDOAH00424354614 BANDUNG SINGAPARNA 8,000 1,200,000 0.32
69 08/28/2014 BDOAH00424405214 BANDUNG JAKARTA SELATAN 13,000 1,213,000 0.52
70 08/28/2014 BDOAH00424473814 BANDUNG JAKARTA 13,000 OBAT 1,226,000 0.52
71 08/28/2014 BDOAH00424393814 BANDUNG PONGGOK 38,000 1,264,000 1.52
72 08/28/2014 BDOAH00424384014 BANDUNG BENGKULU 21,000 1,285,000 0.84
73 08/28/2014 BDOAH00424483614 BANDUNG JAKARTA SELATAN 13,000 1,298,000 0.52
74 08/28/2014 BDOAH00424464014 BANDUNG BANJARMASIN 25,000 1,323,000 1.00
75 08/28/2014 BDOAH00424434614 BANDUNG JAKARTA SELATAN 13,000 1,336,000 0.52
76 08/28/2014 BDOAH00424454214 BANDUNG PEKANBARU 22,000 1,358,000 0.88
77 08/28/2014 BDOAH00424444414 BANDUNG BALIKPAPAN 27,000 1,385,000 1.08
78 08/28/2014 BDOAH00424753014 BANDUNG TAMAN 20,000 1,405,000 0.80
79 08/28/2014 BDOAH00424504814 BANDUNG JAKARTA 13,000 OBAT 1,418,000 0.52
80 08/28/2014 BDOAH00424823214 BANDUNG SUKUN 20,000 OBAT 1,438,000 0.80
81 08/28/2014 BDOAH00423923114 BANDUNG CIKARANG 15,000 OBAT 1,453,000 0.60
82 08/28/2014 BDOAH00423972114 BANDUNG BATAM 22,000 OBAT 1,475,000 0.88
83 08/29/2014 BDOAH00426344214 BANDUNG SOREANG 12,000 OBAT 1,487,000 0.48
84 08/29/2014 BDOAH00426334414 BANDUNG PADANG 22,000 OBAT 1,509,000 0.88
85 08/29/2014 BDOAH00426354014 BANDUNG BUMIAYU 20,000 OBAT 1,529,000 0.80
86 08/31/2014 POIN310820140002638114 JNE JNE 10 PROMO EKSTRA POIN 31 AGUSTUS 2014 EKSTRAPOIN31082014 1,529,010 10.00
87 09/12/2014 BDOAH00439940714 BANDUNG LAMONGAN 25,000 OBAT 1,554,010 1.00
88 09/12/2014 BDOAH00439432914 BANDUNG BANDUNG 12,000 OBAT 1,566,010 0.48
89 09/12/2014 BDOAH00439362714 BANDUNG DENPASAR 25,000 OBAT 1,591,010 1.00
90 09/12/2014 BDOAH00440095814 BANDUNG BALIKPAPAN 27,000 OBAT 1,618,010 1.08
91 09/12/2014 BDOAH00439372514 BANDUNG BALIKPAPAN 27,000 OBAT 1,645,010 1.08
92 09/12/2014 BDOAH00439313714 BANDUNG BUDURAN 16,000 OBAT 1,661,010 0.64
93 09/12/2014 BDOAH00440326014 BANDUNG CIANJUR 16,000 OBAT 1,677,010 0.64
94 09/12/2014 BDOAH00439452514 BANDUNG CIMANGGUNG 10,000 OBAT 1,687,010 0.40
95 09/12/2014 BDOAH00440406014 BANDUNG JAKARTA 13,000 OBAT 1,700,010 0.52
96 09/12/2014 BDOAH00439641914 BANDUNG MUARAENIM 30,000 OBAT 1,730,010 1.20
97 09/12/2014 BDOAH00439462314 BANDUNG GANDUS 18,000 OBAT 1,748,010 0.72
98 09/12/2014 BDOAH00440166014 BANDUNG KLARI 16,000 OBAT 1,764,010 0.64
99 09/12/2014 BDOAH00440365214 BANDUNG BANDARLAMPUNG 17,000 OBAT 1,781,010 0.68
100 09/12/2014 BDOAH00439651714 BANDUNG MAJALENGKA 20,000 OBAT 1,801,010 0.80
101 09/12/2014 BDOAH00439632114 BANDUNG TANGERANG 15,000 OBAT 1,816,010 0.60
102 09/12/2014 BDOAH00439382314 BANDUNG TANJUNGPANDAN 22,000 OBAT 1,838,010 0.88
103 09/12/2014 BDOAH00439522714 BANDUNG JAKARTA 13,000 OBAT 1,851,010 0.52
104 09/12/2014 BDOAH00439770914 BANDUNG LAWANG 38,000 OBAT 1,889,010 1.52
105 09/12/2014 BDOAH00439352914 BANDUNG JAMBI 18,000 OBAT 1,907,010 0.72
106 09/12/2014 BDOAH00440206814 BANDUNG PASAR KLIWON 14,000 OBAT 1,921,010 0.56
107 09/12/2014 BDOAH00439392114 BANDUNG RANTAUPRAPAT 42,000 OBAT 1,963,010 1.68
108 09/12/2014 BDOAH00439801914 BANDUNG KEDATON 17,000 OBAT 1,980,010 0.68
109 09/12/2014 BDOAH00439333314 BANDUNG BATAM 22,000 OBAT 2,002,010 0.88
110 09/12/2014 BDOAH00439571714 BANDUNG BUKIT KECIL 18,000 OBAT 2,020,010 0.72
111 09/12/2014 BDOAH00439721914 BANDUNG CIOMAS 15,000 OBAT 2,035,010 0.60
112 09/12/2014 BDOAH00440335814 BANDUNG JAKARTA 13,000 OBAT 2,048,010 0.52
113 09/12/2014 BDOAH00440345614 BANDUNG JAKARTA 13,000 OBAT 2,061,010 0.52
114 09/12/2014 BDOAH00439671314 BANDUNG JAKARTA 13,000 OBAT 2,074,010 0.52
115 09/12/2014 BDOAH00439263114 BANDUNG JAKARTA 13,000 OBAT 2,087,010 0.52
116 09/12/2014 BDOAH00439870514 BANDUNG CICURUG 19,000 OBAT 2,106,010 0.76
117 09/12/2014 BDOAH00439282714 BANDUNG JONGGOL 10,000 OBAT 2,116,010 0.40
118 09/12/2014 BDOAH00440175814 BANDUNG TUMPAAN 75,000 OBAT 2,191,010 3.00
119 09/12/2014 BDOAH00439561914 BANDUNG MARPOYAN DAMAI 22,000 OBAT 2,213,010 0.88
120 09/12/2014 BDOAH00440425614 BANDUNG PADANG 22,000 OBAT 2,235,010 0.88
121 09/12/2014 BDOAH00439880314 BANDUNG BANJARMASIN 25,000 OBAT 2,260,010 1.00
122 09/12/2014 BDOAH00439472114 BANDUNG SURABAYA 22,000 OBAT 2,282,010 0.88
123 09/12/2014 BDOAH00439821514 BANDUNG UJUNGBERUNG 12,000 OBAT 2,294,010 0.48
124 09/12/2014 BDOAH00439989914 BANDUNG BATANG 20,000 OBAT 2,314,010 0.80
125 09/12/2014 BDOAH00439890114 BANDUNG BANDUNG 12,000 OBAT 2,326,010 0.48
126 09/12/2014 BDOAH00440076214 BANDUNG CIKARANG 15,000 OBAT 2,341,010 0.60
127 09/12/2014 BDOAH00439681114 BANDUNG LEMBANG 12,000 OBAT 2,353,010 0.48
128 09/12/2014 BDOAH00439542314 BANDUNG JAKARTA 13,000 OBAT 2,366,010 0.52
129 09/12/2014 BDOAH00439343114 BANDUNG BANJARMASIN 25,000 OBAT 2,391,010 1.00
130 09/12/2014 BDOAH00439960314 BANDUNG NGRAMPAL 25,000 OBAT 2,416,010 1.00
131 09/12/2014 BDOAH00439622314 BANDUNG JIMBARAN 18,000 OBAT 2,434,010 0.72
132 09/12/2014 BDOAH00439970114 BANDUNG SEKUPANG / TANJUNG UNCANG 22,000 OBAT 2,456,010 0.88
133 09/12/2014 BDOAH00440136614 BANDUNG CIMAHI 12,000 OBAT 2,468,010 0.48
134 09/12/2014 BDOAH00439481914 BANDUNG JAKARTA 13,000 OBAT 2,481,010 0.52
135 09/12/2014 BDOAH00439323514 BANDUNG JAKARTA 13,000 OBAT 2,494,010 0.52
136 09/12/2014 BDOAH00440185614 BANDUNG CIKARANG 15,000 OBAT 2,509,010 0.60
137 09/12/2014 BDOAH00440146414 BANDUNG JAKARTA 13,000 OBAT 2,522,010 0.52
138 09/12/2014 BDOAH00440007614 BANDUNG BANJARMASIN 25,000 OBAT 2,547,010 1.00
139 09/12/2014 BDOAH00439303914 BANDUNG MOJOSARI 20,000 OBAT 2,567,010 0.80
140 09/12/2014 BDOAH00439850914 BANDUNG BANDUNG 12,000 OBAT 2,579,010 0.48
141 09/12/2014 BDOAH00439930914 BANDUNG BANDUNG 12,000 OBAT 2,591,010 0.48
142 09/12/2014 BDOAH00439503114 BANDUNG PADANG HULU 53,000 OBAT 2,644,010 2.12
143 09/12/2014 BDOAH00439999714 BANDUNG CIPAKU 10,000 OBAT 2,654,010 0.40
144 09/12/2014 BDOAH00440394614 BANDUNG BANDUNG 8,000 OBAT 2,662,010 0.32
145 09/12/2014 BDOAH00440027214 BANDUNG BONTOALA 23,000 OBAT 2,685,010 0.92
146 09/12/2014 BDOAH00439780714 BANDUNG BANDUNG 12,000 OBAT 2,697,010 0.48
147 09/12/2014 BDOAH00439413314 BANDUNG CIMAHI 12,000 OBAT 2,709,010 0.48
148 09/12/2014 BDOAH00439292514 BANDUNG JAKARTA 13,000 OBAT 2,722,010 0.52
149 09/12/2014 BDOAH00439712114 BANDUNG BANDUNG 12,000 OBAT 2,734,010 0.48
150 09/12/2014 BDOAH00439661514 BANDUNG TANGERANG 15,000 OBAT 2,749,010 0.60
151 09/12/2014 BDOAH00439272914 BANDUNG SOLO 20,000 OBAT 2,769,010 0.80
152 09/12/2014 BDOAH00439581514 BANDUNG JAKARTA 13,000 OBAT 2,782,010 0.52
153 09/12/2014 BDOAH00439403514 BANDUNG LUMAJANG 30,000 OBAT 2,812,010 1.20
154 09/12/2014 BDOAH00440056614 BANDUNG SUBANG 12,000 OBAT 2,824,010 0.48
155 09/12/2014 BDOAH00440126814 BANDUNG JAMBI 18,000 OBAT 2,842,010 0.72
156 09/12/2014 BDOAH00439731714 BANDUNG LAMONGAN 25,000 OBAT 2,867,010 1.00
157 09/12/2014 BDOAH00440375014 BANDUNG PURWAKARTA 12,000 OBAT 2,879,010 0.48
158 09/12/2014 BDOAH00439243514 BANDUNG BALIKPAPAN 27,000 OBAT 2,906,010 1.08
159 09/12/2014 BDOAH00440107214 BANDUNG JAKARTA 13,000 OBAT 2,919,010 0.52159 09/12/2014 BDOAH00440107214 BANDUNG JAKARTA 13,000 OBAT 2,919,010 0.52
160 09/12/2014 BDOAH00439612514 BANDUNG BUMIAYU 20,000 OBAT 2,939,010 0.80
161 09/12/2014 BDOAH00439602714 BANDUNG TEGAL 20,000 OBAT 2,959,010 0.80
162 09/12/2014 BDOAH00440216614 BANDUNG SUMEDANG 12,000 OBAT 2,971,010 0.48
163 09/12/2014 BDOAH00439491714 BANDUNG SEMARANG 20,000 OBAT 2,991,010 0.80
164 09/12/2014 BDOAH00440086014 BANDUNG CAKRANEGARA 25,000 OBAT 3,016,010 1.00
165 09/12/2014 BDOAH00439253314 BANDUNG UBUD 32,000 OBAT 3,048,010 1.28
166 09/12/2014 BDOAH00440066414 BANDUNG MENGANTI 32,000 OBAT 3,080,010 1.28
167 09/12/2014 BDOAH00440037014 BANDUNG CIMAHI 12,000 OBAT 3,092,010 0.48
168 09/12/2014 BDOAH00439532514 BANDUNG BEKASI 15,000 OBAT 3,107,010 0.60
169 09/12/2014 BDOAH00439423114 BANDUNG MALANG 108,000 OBAT 3,215,010 4.32
170 09/12/2014 BDOAH00439761114 BANDUNG CIKARANG 15,000 OBAT 3,230,010 0.60
171 09/12/2014 BDOAH00440384814 BANDUNG MEDAN AREA 22,000 OBAT 3,252,010 0.88
172 09/12/2014 BDOAH00439442714 BANDUNG TARAKAN 35,000 OBAT 3,287,010 1.40
173 09/12/2014 BDOAH00439741514 BANDUNG MAMUJU 42,000 OBAT 3,329,010 1.68
174 09/13/2014 BDOAH00441066114 BANDUNG JAKARTA 13,000 OBAT 3,342,010 0.52
175 09/13/2014 BDOAH00441195114 BANDUNG BANJARBARU 25,000 OBAT 3,367,010 1.00
176 09/13/2014 BDOAH00441325714 BANDUNG BOGOR 15,000 OBAT 3,382,010 0.60
177 09/13/2014 BDOAH00441106914 BANDUNG JENGGAWAH 38,000 OBAT 3,420,010 1.52
178 09/13/2014 BDOAH00441026914 BANDUNG TANGERANG 15,000 OBAT 3,435,010 0.60
179 09/13/2014 BDOAH00441294714 BANDUNG BATULAYAR 42,000 OBAT 3,477,010 1.68
180 09/13/2014 BDOAH00441265314 BANDUNG KATAPANG 12,000 OBAT 3,489,010 0.48
181 09/13/2014 BDOAH00441175514 BANDUNG DEPOK 25,000 OBAT 3,514,010 1.00
182 09/13/2014 BDOAH00441126514 BANDUNG BANDUNG 12,000 OBAT 3,526,010 0.48
183 09/13/2014 BDOAH00441255514 BANDUNG TANGERANG 15,000 OBAT 3,541,010 0.60
184 09/13/2014 BDOAH00441036714 BANDUNG SAMARINDA ULU 29,000 OBAT 3,570,010 1.16
185 09/13/2014 BDOAH00441165714 BANDUNG MOJOKERTO 20,000 OBAT 3,590,010 0.80
186 09/13/2014 BDOAH00441315914 BANDUNG PASAR KLIWON 14,000 OBAT 3,604,010 0.56
187 09/13/2014 BDOAH00441046514 BANDUNG BOGOR 15,000 OBAT 3,619,010 0.60
188 09/13/2014 BDOAH00441185314 BANDUNG JAKARTA 13,000 OBAT 3,632,010 0.52
189 09/13/2014 BDOAH00441136314 BANDUNG NANGGALO 22,000 OBAT 3,654,010 0.88
190 09/13/2014 BDOAH00441095514 BANDUNG BAYONGBONG 10,000 OBAT 3,664,010 0.40
191 09/13/2014 BDOAH00441275114 BANDUNG BEKASI 15,000 OBAT 3,679,010 0.60
192 09/13/2014 BDOAH00441235914 BANDUNG BOGOR 10,000 OBAT 3,689,010 0.40
193 09/13/2014 BDOAH00441345314 BANDUNG JAKARTA 13,000 OBAT 3,702,010 0.52
194 09/13/2014 BDOAH00441007314 BANDUNG JATINOM 25,000 OBAT 3,727,010 1.00
195 09/13/2014 BDOAH00441155914 BANDUNG SAMARINDA 29,000 OBAT 3,756,010 1.16
196 09/13/2014 BDOAH00441085714 BANDUNG JAKARTA 13,000 OBAT 3,769,010 0.52
197 09/13/2014 BDOAH00441216314 BANDUNG NGAGLIK 25,000 OBAT 3,794,010 1.00
198 09/13/2014 BDOAH00441226114 BANDUNG GEGER 38,000 OBAT 3,832,010 1.52
199 09/13/2014 BDOAH00441075914 BANDUNG BANDUNG 8,000 OBAT 3,840,010 0.32
200 09/13/2014 BDOAH00441056314 BANDUNG BANDUNG 12,000 OBAT 3,852,010 0.48
201 09/13/2014 BDOAH00441206514 BANDUNG TANGERANG 15,000 OBAT 3,867,010 0.60
202 09/13/2014 BDOAH00441146114 BANDUNG BANJARSARI 14,000 OBAT 3,881,010 0.56
203 09/13/2014 BDOAH00441245714 BANDUNG SUMEDANG 12,000 OBAT 3,893,010 0.48
204 09/13/2014 BDOAH00441306114 BANDUNG PALANGKARAYA 25,000 OBAT 3,918,010 1.00
205 09/13/2014 BDOAH00441116714 BANDUNG CIBIUK 10,000 OBAT 3,928,010 0.40
206 09/15/2014 BDOAH00443055714 BANDUNG JAKARTA 9,000 OBAT 3,937,010 0.36
207 09/15/2014 BDOAH00443155314 BANDUNG DUMAI 38,000 OBAT 3,975,010 1.52
208 09/15/2014 BDOAH00443116114 BANDUNG PROBOLINGGO 20,000 OBAT 3,995,010 0.80
209 09/15/2014 BDOAH00443045914 BANDUNG TANGERANG 10,000 OBAT 4,005,010 0.40
210 09/15/2014 BDOAH00443165114 BANDUNG CIMANGGUNG 10,000 OBAT 4,015,010 0.40
211 09/15/2014 BDOAH00443106314 BANDUNG SUKARAME 17,000 OBAT 4,032,010 0.68
212 09/15/2014 BDOAH00443194514 BANDUNG SURABAYA 16,000 OBAT 4,048,010 0.64
213 09/15/2014 BDOAH00443174914 BANDUNG KUTA 18,000 OBAT 4,066,010 0.72
214 09/15/2014 BDOAH00443184714 BANDUNG BANTUL 14,000 OBAT 4,080,010 0.56
215 09/15/2014 BDOAH00443145514 BANDUNG BENDA 15,000 OBAT 4,095,010 0.60
216 09/15/2014 BDOAH00443085114 BANDUNG SAMARINDA 29,000 OBAT 4,124,010 1.16
217 09/15/2014 BDOAH00443135714 BANDUNG DENPASAR 18,000 OBAT 4,142,010 0.72
218 09/15/2014 BDOAH00443075314 BANDUNG CIOMAS 15,000 OBAT 4,157,010 0.60
219 09/16/2014 BDOAH00444514214 BANDUNG CILACAP 15,000 OBAT 4,172,010 0.60
220 09/16/2014 BDOAH00444582814 BANDUNG TAMALATEA 23,000 OBAT 4,195,010 0.92
221 09/16/2014 BDOAH00444543614 BANDUNG BOGOR 15,000 OBAT 4,210,010 0.60
222 09/16/2014 BDOAH00444524014 BANDUNG TANGERANG 15,000 OBAT 4,225,010 0.60
223 09/16/2014 BDOAH00444473414 BANDUNG BATUSANGKAR 37,000 OBAT 4,262,010 1.48
224 09/16/2014 BDOAH00444592614 BANDUNG PALU 32,000 OBAT 4,294,010 1.28
225 09/16/2014 BDOAH00444483214 BANDUNG PALU 32,000 OBAT 4,326,010 1.28
226 09/16/2014 BDOAH00444573014 BANDUNG SEMARANG 20,000 OBAT 4,346,010 0.80
227 09/16/2014 BDOAH00444563214 BANDUNG JAKARTA 13,000 OBAT 4,359,010 0.52
228 09/17/2014 BDOAH00446054814 BANDUNG TULUNGAGUNG 25,000 OBAT 4,384,010 1.00
229 09/17/2014 BDOAH00446015614 BANDUNG TANJUNGPANDAN 22,000 OBAT 4,406,010 0.88
230 09/17/2014 BDOAH00446105414 BANDUNG MANADO 37,000 OBAT 4,443,010 1.48
231 09/17/2014 BDOAH00446084214 BANDUNG SITUBONDO 30,000 OBAT 4,473,010 1.20
232 09/17/2014 BDOAH00446045014 BANDUNG DENPASAR 18,000 OBAT 4,491,010 0.72
233 09/18/2014 BDOAH00447214514 BANDUNG SUKARAME 23,000 OBAT 4,514,010 0.92
234 09/18/2014 BDOAH00447263514 BANDUNG KEDUNGWARU 32,000 OBAT 4,546,010 1.28
235 09/18/2014 BDOAH00447243914 BANDUNG WONOSOBO 21,000 OBAT 4,567,010 0.84
236 09/18/2014 BDOAH00447204714 BANDUNG BANDARLAMPUNG 17,000 OBAT 4,584,010 0.68
237 09/18/2014 BDOAH00447253714 BANDUNG PUGER 38,000 OBAT 4,622,010 1.52
238 09/18/2014 BDOAH00447273314 BANDUNG AMBARAWA 20,000 OBAT 4,642,010 0.80
239 09/18/2014 BDOAH00447224314 BANDUNG BANDUNG 12,000 OBAT 4,654,010 0.48
240 09/18/2014 BDOAH00447234114 BANDUNG BELINYU 31,000 OBAT 4,685,010 1.24
241 09/19/2014 BDOAH00448183214 BANDUNG JAKARTA 13,000 OBAT 4,698,010 0.52
242 09/19/2014 BDOAH00448233814 BANDUNG KATIBUNG 38,000 OBAT 4,736,010 1.52
243 09/19/2014 BDOAH00448144014 BANDUNG DEPOK 15,000 OBAT 4,751,010 0.60
244 09/19/2014 BDOAH00448253414 BANDUNG BOGOR 15,000 OBAT 4,766,010 0.60
245 09/19/2014 BDOAH00448134214 BANDUNG BANDUNG 12,000 OBAT 4,778,010 0.48
246 09/19/2014 BDOAH00448243614 BANDUNG TEBET 13,000 OBAT 4,791,010 0.52
247 09/19/2014 BDOAH00448173414 BANDUNG BANDUNG 12,000 OBAT 4,803,010 0.48
248 09/19/2014 BDOAH00448163614 BANDUNG PANGKALPINANG 22,000 OBAT 4,825,010 0.88
249 09/19/2014 BDOAH00448153814 BANDUNG BOGOR 15,000 OBAT 4,840,010 0.60
250 09/19/2014 BDOAH00448214214 BANDUNG GIANYAR 25,000 OBAT 4,865,010 1.00
251 09/19/2014 BDOAH00448193014 BANDUNG BEKASI 15,000 OBAT 4,880,010 0.60
252 09/19/2014 BDOAH00448204414 BANDUNG PADALARANG 14,000 OBAT 4,894,010 0.56
253 09/19/2014 BDOAH00448224014 BANDUNG JAKARTA 13,000 OBAT 4,907,010 0.52
254 09/20/2014 BDOAH00448911414 BANDUNG BEKASI 15,000 OBAT 4,922,010 0.60
255 09/20/2014 BDOAH00448901614 BANDUNG BANJARMASIN 25,000 OBAT 4,947,010 1.00
256 09/20/2014 BDOAH00448921214 BANDUNG BANJARNEGARA 20,000 OBAT 4,967,010 0.80
257 09/22/2014 BDOAH00450306214 BANDUNG MANGKUBUMI 8,000 OBAT 4,975,010 0.32
258 09/22/2014 BDOAH00450345414 BANDUNG TANGERANG 15,000 OBAT 4,990,010 0.60
259 09/22/2014 BDOAH00450325814 BANDUNG JAKARTA 13,000 OBAT 5,003,010 0.52
260 09/22/2014 BDOAH00450384614 BANDUNG TANGERANG 15,000 OBAT 5,018,010 0.60
261 09/22/2014 BDOAH00450405814 BANDUNG SUKARAJA 15,000 OBAT 5,033,010 0.60
262 09/22/2014 BDOAH00450355214 BANDUNG BEKASI 15,000 OBAT 5,048,010 0.60
263 09/23/2014 BDOAH00451673314 BANDUNG DEPOK 15,000 5,063,010 0.60
264 09/23/2014 BDOAH00451743514 BANDUNG DENPASAR 25,000 5,088,010 1.00
265 09/23/2014 BDOAH00451683114 BANDUNG DEPOK 15,000 5,103,010 0.60
266 09/23/2014 BDOAH00451704314 BANDUNG JAKARTA PUSAT 13,000 5,116,010 0.52
267 09/23/2014 BDOAH00451714114 BANDUNG MADIUN 20,000 5,136,010 0.80
268 09/23/2014 BDOAH00451733714 BANDUNG LASEM 25,000 5,161,010 1.00
269 09/23/2014 BDOAH00451803914 BANDUNG SEMARANG 20,000 5,181,010 0.80
270 09/23/2014 BDOAH00451782714 BANDUNG JAKARTA BARAT 13,000 OBAT 5,194,010 0.52
271 09/23/2014 BDOAH00451772914 BANDUNG BANDUNG 12,000 5,206,010 0.48
272 09/23/2014 BDOAH00451813714 BANDUNG BENGKULU 21,000 5,227,010 0.84272 09/23/2014 BDOAH00451813714 BANDUNG BENGKULU 21,000 5,227,010 0.84
