SlideShare a Scribd company logo
1 of 58
Download to read offline
Provinsi : SUMATERA UTARA Kecamatan : SERBAJADI
Kabupaten/Kota : SERDANG BEDAGAI Desa/Kelurahan : TANJUNG HARAP
DUSUN : 001
JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 1218121509160004 1207191903830001 IRPAN ARIUS GUMARANG 19|03|1983 S L DUSUN 1 000 000 0
2 1218120303090001 1218121210760003 SYARIFUDDIN LUBIS TANJUNG HARAP 12|10|1976 S L DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
3 1218122508070490 1218122001010002 TAUPIK HIDAYAT PURWOKERTO 20|01|2001 B L DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
4 1218120708080015 1218125307950002 ERNILA HASANA TANJUNG HARAP 13|07|1995 B P TANJUNG HARAP 000 000 0
5 1218122401120006 1218175111670002 SUMINAH DOLOK MASANGO 11|11|1967 S P DUSUN I 000 000 0
6 1218122408070500 1218123012620001 PUNGKI T. HARAP 30|12|1963 S L DUSUN I 000 000 0
7 1218122710080005 1218125802920001 AZMIRDA WIDYA ISWARA TANJUNG HARAP 18|02|1992 B P DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
8 1218120406070003 1218126310790001 SURYATI GALANG 23|10|1979 S P DUSUN 1 000 000 0
9 1218120701090012 1218124506650001 NURAILUN LUBIS TANJUNG HARAP 05|01|1965 S P DUSUN 1 000 000 0
10 1218120806090001 1218122809840003 RISMANDAN SERBAJADI 28|09|1984 S L DUSUN 1 000 000 0
11 1218120806090001 1218124805850001 RATI PURWASI ACEH 08|05|1985 S P DUSUN 1 000 000 0
12 1218121506160002 1218120407870006 HELMI FACHIR LUBUK PAKAM 04|07|1987 S L DUSUN 1 000 000 0
13 1218121506160002 1207194308890002 WELLA DIANA MEULABOH 03|08|1989 S P DUSUN 1 000 000 0
14 1218123005070027 1218121411000001 ALI HASAN SYAHBANA RANGKUTI LARAS 14|11|2000 B L DUSUN 1 000 000 0
15 1818121811150002 1210084505970003 SARAH KURNIA DEVI SIDOMULYO 05|06|1997 S P DUSUN 1 000 000 0
16 1218122508070193 1218121510800001 SULIONO T. HARAP 15|10|1980 S L DUSUN I 000 000 0
17 1218122508070193 1218127006850002 SUSANTI BERASTAGI 30|06|1985 S P DUSUN I 000 000 0
18 1218082603070002 1218082505590004 ABDUL RAHMAN SARAGIH BANDAR PINANG 25|05|1959 S L DUSUN I 000 000 0
19 1218082603070002 1218085210640001 CHAIRIAH PURBA MEDAN 12|10|1964 S P DUSUN I 000 000 0
MODEL A.DPTHP2-KPU
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN 2019
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR
TANGGAL
LAHIR
STATUS
PERKAWINAN
B/S/P
JENIS
KELAMIN
L/P
ALAMAT
DISABILITAS KETERANGAN
1/58
JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR
TANGGAL
LAHIR
STATUS
PERKAWINAN
B/S/P
JENIS
KELAMIN
L/P
ALAMAT
DISABILITAS KETERANGAN
20 1218082603070002 1218081801920004 BAYU PERMANA SARAGIH MEDAN 18|01|1992 B L DUSUN I 000 000 0
21 1218120201120018 1218120109690001 HARIANTO MEDAN 01|09|1969 S L DUSUN I 000 000 0
22 1218120201120018 1218125202710001 MILUWATI TANJUNG HARAP 12|02|1971 S P DUSUN I 000 000 0
23 1218120201120018 1218122510890001 ABDI WIBOWO TANJUNG HARAP 25|10|1989 B L DUSUN I 000 000 0
24 1218120201120018 1218125404980001 FITRIA KESUMA DEWI TANJUNG HARAP 14|04|1998 B P DUSUN I 000 000 0
25 1218120207090014 1218121610000002 KUKU PANDIAWAN BAJA RONGGE 16|10|2000 B L DUSUN I 000 000 0
26 1218120303090001 1218125506800004 ERNI BAJA RONGGI 15|06|1980 S P DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
27 1218120303090001 1218124503010001 ANGGI SASMITA LUBIS BAJA RONGGI 05|03|2001 B P DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
28 1218120308090010 1218121105760003 AMAT YUSUP TANJUNG HARAP 11|05|1976 S L DUSUN I 000 000 0
29 1218120308090010 1218124201780002 SUPIANI TANJUNG HARAP 02|01|1978 S P DUSUN I 000 000 0
30 1218120406070003 1218122910600001 ROHMAT TEBING TINGGI 29|10|1960 S L DUSUN I 000 000 0
31 1218120406070003 1218126809940001 RIZKI ANGGRAINA TANJUNG HARAP 28|09|1994 B P DUSUN I 000 000 0
32 1218120406070009 1218122012660001 SUPRATNO BINJAI 20|12|1966 S L DUSUN I 000 000 0
33 1218120406070009 1218124811700001 HALIMATU SAKDIAH TANJUNG HARAP 08|11|1970 S P DUSUN I 000 000 0
34 1218120406070009 1218125010000002 HILDA EVITA TANJUNG HARAP 10|10|2000 B P DUSUN I 000 000 0
35 1218120406070010 1218120604660001 SUMARNO GALANG 06|04|1966 S L DUSUN I 000 000 0
36 1218120406070010 1218126308730001 YUSMARNI TANJUNG HARAP 23|08|1973 S P DUSUN I 000 000 0
37 1218120406070019 1218125505750001 SRI WAHYUNI CINTA KASIH 15|05|1975 S P DUSUN I 000 000 0
38 1218120406070019 1218122004760001 AWAL PUSPIANTO KARANG TENGAH 20|04|1976 S L DUSUN I 000 000 0
39 1218120406070020 1218124108770001 SAMINI KARANG TENGAH 01|08|1977 S P DUSUN I 000 000 0
40 1218120406070020 1218121211780001 MUGI RAHMAT TANJUNG HARAP 12|11|1978 S L DUSUN I 000 000 0
41 1218120406070020 1218122309990001 AZWAR KURNIAWAN KARANG TENGAH 23|09|1999 B L DUSUN I 000 000 0
2/58
JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR
TANGGAL
LAHIR
STATUS
PERKAWINAN
B/S/P
JENIS
KELAMIN
L/P
ALAMAT
DISABILITAS KETERANGAN
42 1218120503080005 1218121101580001 ERWADIANTO SERBA JADI 11|01|1958 S L DUSUN I 000 000 0
43 1218120503080005 1218124208930003 ARINDA YUDITA PUTRI SEI MERANTI 02|08|1993 B P DUSUN I 000 000 0
44 1218120701090012 1218120808920002 HENDRA HANGGARA TANJUNG HARAP 08|08|1992 B L DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
45 1218120705090001 1218121512390002 MUHAMMAD SYAFI'I TANJUNG HARAP 15|12|1939 S L DUSUN I 000 000 0
46 1218120705090001 1218124705500001 SENI WATI SERBA JADI 07|05|1950 S P DUSUN I 000 000 0
47 1218120705090001 1218120403940006 GUNTUR RAMADHAN TANJUNG HARAP 04|03|1994 B L DUSUN I 000 000 0
48 1218120708080015 1218125011680002 MURNILAWATI TANJUNG HARAP 10|11|1968 P P DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
49 1218120806100004 1218126406640003 SUPRILAWATI SERBA JADI 24|06|1964 P P DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
50 1218120810080002 1218124610640003 NURMAWAN NASUTION SERBA JADI 06|10|1964 S P DUSUN I 000 000 0
51 1218120810080002 1218121609660001 SOBIRIN INDRA MAYU 16|09|1966 S L DUSUN I 000 000 0
52 1218120901090007 1218120807670002 AMPAR TUMANGGOR LOPOTOROP 08|07|1967 S L DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
53 1218120901090007 1218124402690001 JASILAH TANJUNG HARAP 04|02|1969 S P DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
54 1218120901090007 1218125011970002 NOVA IRIANTI TUMANGGOR BATANG TORU 10|11|1997 B P DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
55 1218120904080005 1218122503450002 PAIDI LUBUK PAKAM 25|03|1945 S L DUSUN I 000 000 0
56 1218120904080005 1218124112490003 NURSIAH TANJUNG HARAP 01|12|1949 S P DUSUN I 000 000 0
57 1218121007080004 1218124805760002 SUPINI SIPAYUNG TANJUNG HARAP 08|05|1976 S P DUSUN I 000 000 0
58 1218121007080004 1218121503770004 SAPARUDDIN DAMANIK PULAU GAMBAR 15|03|1977 S L DUSUN I 000 000 0
59 1218121007080024 1218127112450014 MINTEN SARANG GITING 31|12|1945 P P DUSUN I 000 000 0
60 1218121008070005 1218122707540001 SURYA BARUS BANGUN PURBA 27|07|1954 S L DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
61 1218121008070005 1218126504580001 SITI NURDIANA SIMARMATA MEDAN 25|04|1958 S P DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
62 1218121008070005 1218125009930002 ARININDI NADIA BARUS GALANG 10|09|1993 B P DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
63 1218121012090020 1218120710770003 MULYONO GUNUNG PAMELA 07|10|1977 S L DUSUN I 000 000 0
3/58
JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR
TANGGAL
LAHIR
STATUS
PERKAWINAN
B/S/P
JENIS
KELAMIN
L/P
ALAMAT
DISABILITAS KETERANGAN
64 1218121012090020 1218124209840003 RAHMA TANJUNG HARAP 02|09|1984 S P DUSUN I 000 000 0
65 1218121102150003 1218121310890001 KAPRI KACANDRA PULAU TAGOR 13|10|1989 S L DUSUN I 000 000 0
66 1218121102150003 1218126009950004 PARMAIDA NASUTION TANJUNG HARAP 20|09|1995 B P DUSUN I 000 000 0
67 1218121103090001 1218125012800002 SRI SUPARTINI SERBA JADI 10|12|1980 S P DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
68 1218121205080001 1218122206600003 IDRIS RAMBUNG SIALANG 22|06|1960 S L DUSUN I 000 000 0
69 1218121205080001 1218126101640003 DARSINI SERBA JADI 21|01|1964 S P DUSUN I 000 000 0
70 1218121308070014 1218122912590002 SALAM JAWA TENGAH 29|12|1959 S L DUSUN I 000 000 0
71 1218121308070014 1218126703650002 SRIATI T.HARAP 27|03|1965 S P DUSUN I 000 000 0
72 1218121308070014 1218124406930006 IIN PATMALA T. HARAP 04|06|1993 B P DUSUN I 000 000 0
73 1218121407110001 1218124404690001 ASIAH TANJUNG HARAP 04|04|1969 S P DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
74 1218121407110001 1218122203710002 MARSLAN TANJUNG HARAP 22|03|1971 S L DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 3
75 1218121509160004 1218126303950002 FITRI YANI TANJUNG HARAP 23|03|1995 B P DUSUN I 000 000 0
76 1218121612100005 1218121508670001 AGUS HARIS LANGKAT 15|08|1967 S L DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
77 1218121612100005 1218124612840002 LINI SUSANTI MEDAN 06|12|1984 S P DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
78 1218121612110002 1218120401760001 BAMBANG SUHERIANTO TANJUNG HARAP 04|01|1976 S L DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
79 1218121612110002 1218125711760001 UMI ISNAENI NURJANAH JAKARTA 17|11|1976 S P DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
80 1218121712080005 1218125211500001 SADIYEM TANJUNG HARAP 12|11|1950 P P DSN I DESA TANJUNG
HARAP
000 000 0
81 1218121712080005 1218126007930001 KIKI ARIANI TANJUNG HARAP 20|07|1993 B P DSN I DESA TANJUNG
HARAP
000 000 0
82 1218121802090003 1218120907730001 HENDRI TANJUNG MEDAN 09|07|1973 S L DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
83 1218121802090003 1218126912740001 ROSITAH NASUTION SINDARAYA 29|12|1974 S P DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
84 1218121802090003 1218121606000003 RIO SAHPUTRA TANJUNG SINDARAYA 16|06|2000 B L DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
85 1218121803090003 1218120912580002 ARJUNSYAH NASUTION PETUMBUKAN 09|12|1958 S L DUSUN I 000 000 0
4/58
JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR
TANGGAL
LAHIR
STATUS
PERKAWINAN
B/S/P
JENIS
KELAMIN
L/P
ALAMAT
DISABILITAS KETERANGAN
86 1218121803090003 1218127112630030 RATNA SARI BALI 31|12|1963 S P DUSUN I 000 000 0
87 1218121809080002 1218122602530001 NASRUN AMRI PANTAI CERMIN 26|02|1953 S L DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
88 1218122001110001 1218123112420034 KELIWON PEMATANG SIANTAR 31|12|1942 S L DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
89 1218122004110002 1218126505710002 MURNIATI TANJUNG HARAP 25|05|1971 S P DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
90 1218122004110002 1218123112720014 SAHWIN SIPAYUNG MEDAN 31|12|1972 S L DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
91 1218122004110002 1218126503960001 VIVI ALVIONITA SIPAYUNG MEDAN 25|03|1996 B P DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
92 1218122006070011 1218124303730002 UMI KALSUM TEBING TINGGI 03|03|1973 P P DUSUN I 000 000 0
93 1218122006070021 1218120607580002 ROBINSON LUMBAN TOBING TANAH JAWA 06|07|1958 S L DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 5
94 1218122006070021 1218124304610001 PINONDANG BR SIAHAAN TANAH JAWA 03|04|1961 S P DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
95 1218122006070021 1218120110930001 CANDRA PERNANDO L.TOBING KUALA BALI 01|10|1993 B L DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
96 1218122006070026 1218122008500001 MUHTAR KUALA BALI 20|08|1950 S L DUSUN I 000 000 0
97 1218122006070026 1218126503600002 ROHANA SEI KARANG 25|03|1960 S P DUSUN I 000 000 0
98 1218122006070026 1218121304820001 FAHRI TANJUNG HARAP 13|04|1982 B L DUSUN I 000 000 0
99 1218122006070026 1218126010950001 SITI NOVAYANA TANJUNG HARAP 20|10|1995 B P DUSUN I 000 000 0
100 1218122006070026 1218122608000001 MUHAMMAD YUSUF MEDAN 26|08|2000 B L DUSUN I 000 000 0
101 1218122101090002 1218120405700003 SULHADI NASUTION GUNUNG TUA 04|05|1970 S L DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
102 1218122101090002 1218125511720003 SUMASNIA TANJUNG HARAP 15|11|1972 S P DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
103 1218122101090002 1218120306010004 ANALDI NASUTION TANJUNG HARAP 03|06|2001 B L DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
104 1218122102080001 1218120604550002 SALEM SERBA JADI 06|04|1955 S L DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
105 1218122102080001 1218120501790002 SUPRIADI TANJUNG HARAP 05|01|1979 B L DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
106 1218122102080001 1218125606880002 HETTY PURNAMASARI TANJUNG HARAP 16|06|1988 B P DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
107 1218122102080001 1218125108930002 SRI PURDIANI TANJUNG HARAP 11|08|1993 B P DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
5/58
JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR
TANGGAL
LAHIR
STATUS
PERKAWINAN
B/S/P
JENIS
KELAMIN
L/P
ALAMAT
DISABILITAS KETERANGAN
108 1218122106070012 1218122309820001 SUHERMAN TANJUNG HARAP 23|09|1982 S L DUSUN I 000 000 0
109 1218122106070012 1218125908840001 SUDARMI SERBA JADI 19|08|1984 S P DUSUN I 000 000 0
110 1218122106070014 1218127112640001 LASIYEM TANJUNG HARAP 31|12|1964 S P DUSUN I 000 000 0
111 1218122106070014 1218122407900001 M.USNI LUBIS SEI ROTAN 24|07|1990 B L DUSUN I 000 000 0
112 1218122106070014 1218125610960001 SRI WAHYUNI LUBIS TANJUNG HARAP 16|10|1996 B P DUSUN I 000 000 0
113 1218122106070014 1218125004990001 DAHLIANA LUBIS TANJUNG HARAP 10|04|1999 B P DUSUN I 000 000 0
114 1218122112090002 1218125811870001 PUJI ANGGRAINI TANJUNG HARAP 18|11|1987 S P DUSUN I 000 000 0
115 1218122112090003 1218126912850003 LELY RAHAYU SERBA JADI 29|12|1985 S P DUSUN I 000 000 0
116 1218122112090003 1218121010870002 TONI HARTONO PULAU TAGOR 10|10|1987 S L DUSUN I 000 000 0
117 1218122112090011 1218125005560001 SUMARNI TANJUNG HARAP 10|05|1956 S P DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
118 1218122112090011 1218121512570002 SUWARNO SELAMET BANDAR SELAMAT 15|12|1957 S L DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
119 1218122206070019 1218120610770001 ERDYANSYAH TANJUNG HARAP 06|10|1977 S L DUSUN V 000 000 0
120 1218122206070019 1218125911780001 DEWITA BR HARAHAP MARTEBING 19|11|1978 S P DUSUN V 000 000 0
121 1218122207080046 1218121907630002 ISMET JUANDA TIMBANG DELI 19|07|1963 S L DUSUN I 000 000 0
122 1218122207080046 1218127112760010 KUSMIATIK PULAU GAMBAR 31|12|1976 S P DUSUN I 000 000 0
123 1218122207080046 1218121006950003 RAJU ANUAR TANJUNG HARAP 10|06|1995 B L DUSUN I 000 000 0
124 1218122212090006 1218123112630024 PAIJAN PANCUR BATU 31|12|1963 S L DUSUN I 000 000 0
125 1218122212090006 1218124207640001 LEGIYAH SERBA JADI 02|07|1964 S P DUSUN I 000 000 0
126 1218122212090006 1218122006900001 ARIFIN TANJUNG HARAP 20|06|1990 B L DUSUN I 000 000 0
127 1218122306090012 1218121404740001 JAMAL TAMBANG DELI 14|04|1974 S L DUSUN I 000 000 0
128 1218122306090012 1218125105750001 NORMA SARI TAMBUNAN DESA MANGGIS 11|05|1975 S P DUSUN I 000 000 0
129 1218122306090013 1218120801620002 YUSNARDI SERBA JADI 08|01|1962 S L DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
6/58
JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR
TANGGAL
LAHIR
STATUS
PERKAWINAN
B/S/P
JENIS
KELAMIN
L/P
ALAMAT
DISABILITAS KETERANGAN
130 1218122306090013 1218126203640001 MISNAWATI TANJUNG HARAP 22|03|1964 S P DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
131 1218122306090013 1218121705930001 ASLIMIN TANJUNG HARAP 17|05|1993 B L DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
132 1218122310070007 1218120503690003 LINUN TANJUNG HARAP 05|03|1969 S L DUSUN I 000 000 0
133 1218122310070007 1218125605750002 WIWI ASTUTI MEDAN 16|05|1975 S P DUSUN I 000 000 0
134 1218122310070007 1218124612000002 NINING FITRIA NINGSIH BUKIT II 06|12|2000 B P DUSUN I 000 000 0
135 1218122401120006 1218124605850002 DIANA NUSPITA BANDAR PINANG 06|05|1985 B P DUSUN I 000 000 5
136 1218122401120006 1218171608000003 DEDEK AGUS RAHMAT BANDAR PINANG 16|08|2000 B L DUSUN I 000 000 0
137 1218122404150003 1218122406950003 TATANG UBAIDILLAH TANJUNG HARAP 24|06|1995 B L DUSUN I 000 000 0
138 1218122404150003 1218095103980002 INDAH FEBRIYANTI BAJA RONGGI 11|03|1997 B P DUSUN I 000 000 0
139 1218122408070500 1218125005680001 JUMIATI T. HARAP 10|05|1968 S P DUSUN I 000 000 0
140 1218122408070500 1218123011920002 HARI NUGRAHA T. HARAP 30|11|1992 B L DUSUN I 000 000 0
141 1218122408070596 1218125509440001 RUSNI TANJUNG HARAP 15|09|1944 P P DUSUN I 000 000 0
142 1218122408070738 1218122211810001 FAUZI RAHMAT SERBAJADI 22|11|1981 S L DESA TANJUNG
HARAP DSN I
000 000 0
143 1218122408070738 1218125803840001 SRI YANDAYANI T. HARAP 18|03|1984 S P DESA TANJUNG
HARAP DSN I
000 000 0
144 1218122408070755 1218126405420001 KASIYEM JATIM 24|05|1942 P P DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
145 1218122408070755 1218125205750001 SUPRIANI T. HARAP 12|05|1975 S P DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
146 1218122408070818 1218121511990001 BAGUS SAHPUTRA TANJUNG HARAP 15|11|1999 B L DUSUN I 000 000 0
147 1218122505090010 1218125010550002 SUPRAPTI SARANG GITING 10|10|1955 S P DUSUN III 000 000 0
148 1218122506070010 1218121905700001 JANAWI SARAGIH TANJUNG HARAP 19|05|1970 S L DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
149 1218122506070010 1218125303740001 YUSNARTINA BR PURBA TANJUNG MORAWA 13|03|1974 S P DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
150 1218122506070010 1218124706970001 YUNA ARISTA BR SARAGIH TANJUNG MORAWA 07|06|1997 B P DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
151 1218122506070010 1218124807990001 AGNESYA DWI AGATHA SARAGIH TANJUNG MORAWA 08|07|1999 B P DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
7/58
JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR
TANGGAL
LAHIR
STATUS
PERKAWINAN
B/S/P
JENIS
KELAMIN
L/P
ALAMAT
DISABILITAS KETERANGAN
152 1218122508070044 1218122907610002 H. ZULKIFLI NASUTION SERBAJADI 29|07|1961 S L DUSUN I 000 000 0
153 1218122508070044 1218124304630002 HJ. JASMANIAH SEI RAMPAH 03|04|1963 S P DUSUN I 000 000 0
154 1218122508070044 1218122312860001 DEDI TANAKA NASUTION TANJUNG HARAP 23|12|1986 B L DUSUN I 000 000 0
155 1218122508070060 1218127112350004 PARIYEM SERBA JADI 31|12|1935 P P DUSUN I 000 000 0
156 1218122508070060 1218120505710002 SUKIRNO TANJUNG HARAP 05|05|1971 S L DUSUN I 000 000 0
157 1218122508070060 1218126111770002 KAMIJEM TARATAK NAGODANG 21|11|1977 S P DUSUN I 000 000 0
158 1218122508070223 1218121210440003 HAJOPAN SIREGAR P. SIDEMPUAN 12|10|1944 S L DUSUN I 000 000 0
159 1218122508070223 1218125202500002 HERMINA MANURUNG LUMBAN HERIARA 12|02|1950 S P DUSUN I 000 000 0
160 1218122508070223 1218126505660002 SUPIANI BR SIREGAR P. SIDEMPUAN 25|05|1966 B P DUSUN I 000 000 0
161 1218122508070226 1218120509830001 JUMANTO SERBA JADI 05|09|1983 S L DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
162 1218122508070226 1218126112830001 NGATINAH TANJUNG HARAP 21|12|1983 S P DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
163 1218122508070236 1218122512390001 JASWATI SERBELAWAN 25|12|1939 P L DUSUN I 000 000 0
164 1218122705110001 1218126808710002 YUSNI HARIATI TANJUNG HARAP 28|08|1971 S P DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
165 1218122705110001 1218126304990003 AFVILLA ARISKA TJ. HARAP 23|04|1999 B P DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
166 1218122710080003 1218126907750004 JULIANA SAHARA MEDAN 29|07|1975 S P DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
167 1218122710080003 1218122710780002 SUWANDI KARANG TENGAH 27|10|1978 S L DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
168 1218122710080005 1218120806510002 AMIRUDDIN SERBA JADI 08|06|1951 S L DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
169 1218122710080005 1218125111600001 ERNIATY SILALAHI MEDAN 11|11|1960 S P DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
170 1218122805070007 1218121608810001 JULIANTO LINGGA KUALA BALI 16|08|1981 S L DUSUN I 000 000 0
171 1218122805070007 1218125110840001 ELIANA BR SIREGAR MAYANG 11|10|1984 S P DUSUN I 000 000 0
172 1218123001080002 1218121302660002 YUSDI TANJUNG HARAP 13|02|1966 S L DUSUN I 000 000 0
173 1218123001080002 1218127112690011 RITA SUSANTI MEDAN 31|12|1969 S P DUSUN I 000 000 0
8/58
JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR
TANGGAL
LAHIR
STATUS
PERKAWINAN
B/S/P
JENIS
KELAMIN
L/P
ALAMAT
DISABILITAS KETERANGAN
174 1218123001080002 1218122508970001 YUDI PRATAMA PUTRA MEDAN 25|08|1997 B L DUSUN I 000 000 0
175 1218123005070016 1218122311650001 SUGENG PURNOMO TANJUNG HARAP 23|11|1965 S L DUSUN I 000 000 0
176 1218123005070016 1218124803670001 SRI BANUN TANJUNG HARAP 08|03|1967 S P DUSUN I 000 000 0
177 1218123005070027 1218120809660001 AHMAD TAUFIK RANGKUTI SEI BAMBAN 08|09|1966 S L DUSUN I 000 000 0
178 1218123005070027 1218126302690001 LINA HERAWATI LARAS 23|02|1969 S P DUSUN I 000 000 0
179 1218123005070027 1218120801980001 AHMAD GHAZALI RAMADHAN
RANGKUTI
LARAS 08|01|1998 B L DUSUN I 000 000 0
180 1218123005070029 1218123006720001 AHMAD ZAIN NASUTION SERBA JADI 30|06|1972 S L DUSUN I 000 000 0
181 1218123005070029 1218124707790001 MASITAH NASUTION TANJUNG HARAP 07|07|1979 S P DUSUN I 000 000 0
182 1218123005160003 1218124201800001 IVO PARWATI TANJUNG HARAP 02|01|1980 S P DUSUN I 000 000 0
183 1218123005160003 1218122205000001 ZUNANDA PRASETIA TANJUNG HARAP 22|05|2000 B L DUSUN I 000 000 0
184 1218123112090001 1218127112480027 MISNEM SUKALUWE 31|12|1948 P P DUSUN I 000 000 0
185 1218121102150009 1218121407720002 MUHAMMAD HUSNI TANJUNG HARAP 14|07|1972 B L DSN I DESA TANJUNG
HARAP
000 000 0
186 1218121102150011 1218092206910004 ALKHOIRY BARUS RAMBUNG SIALANG 22|06|1991 S L DUSUN I 000 000 0
187 1218121102150011 1218125506950001 RISWANTI TANJUNG HARAP 15|06|1995 B P DUSUN I 000 000 0
188 1218191112100133 1271196009660001 WIDIA S MEDAN 16|02|1971 B P DUSUN DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
189 1218121505120005 1218125408900003 TITIN WULANDARI TANJUNG HARAP 14|08|1990 S P DUSUN I 000 000 0
190 1218121505120005 1218122307900002 IMAM YUDA UTAMA PULAU TAGOR 23|07|1990 S L DUSUN I 000 000 0
191 1218121507110001 1218121608850001 AGUS SURANTHA BARUS GALANG 16|08|1985 S L DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
192 1218121507110001 1218095101850001 DIANA DOLOK MASIHUL 11|01|1985 S P DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
193 1218121605130003 1218121011870002 MUHAMMAD TAUFIK SYAHPUTRA
NST
TANJUNG HARAP 10|11|1987 S L DUSUN I 000 000 0
194 1218121605130003 1218126701910001 ASNA WATI KUALA BALI 27|01|1991 S P DUSUN I 000 000 0
195 1218121803090003 1218124707960004 SAPTI YULINDARI NASUTION TANJUNG HARAP 07|07|1996 B P DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
9/58
JALAN/DUKUH RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR
TANGGAL
LAHIR
STATUS
PERKAWINAN
B/S/P
JENIS
KELAMIN
L/P
ALAMAT
DISABILITAS KETERANGAN
196 1218121811150002 1218082703940002 BAGUS PERMANA SARAGIH MEDAN 27|03|1994 B L DUSUN I 000 000 0
197 1218122006070005 1218121712400001 H.NURMAN NASUTION SOPO TINJAK 17|12|1940 S L DUSUN I 000 000 0
198 1218122006070005 1218125207520001 HJ ARSIDAH PABARAKAN 12|07|1952 S P DUSUN I 000 000 0
199 1218122006070021 1218126704900001 DIANA MARLINA LUMBAN TOBING KUALA BALI 27|04|1990 B P DUSUN I DESA
TANJUNG HARAP
000 000 0
