More Related Content
PDF
Resultats cursa primera edició San Silvestre Calvià 2012 PDF
Classificació sa riba. muro. 30 març 2013 PDF
Resultats cursa de s'è 2013 alaró lloseta-binissalem-alaró PDF
PDF
Resultats cursa de s'è 2014 PDF
PDF
PDF
Resultats vii mitja marató pollença 2013 What's hot
PDF
Resultats III Mitja Marató Porreres PDF
PDF
55c88c2cf333c5246ce0eb66d9dc9532 PDF
8e84d46fdb98e55a7b1edca9b5c18c04 PDF
PDF
PDF
Fb7d950b98b41cac73490472c1d7f57e PDF
Dobra Classificacao Por Rg XLS
Anboto Kilometro Bertikala sailkapena PDF
Classifica uomini categoria PDF
Classifica uomini categoria PDF
Pan zal bike escursionistica DOC
PDF
Remanejaveis ssa3 cotistas PDF
Portaria concurso agente segurança penitenciária PDF
Classifica uomini categoria PDF
Viewers also liked
PDF
FLISOL NicolasRomeroUTFV 2012 PDF
FLISOL Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2010 DOCX
PDF
PDF
65101792 moresa-torques-y-medidas-motor PDF
VECTORES: Bachillerato y Nivel Cero B (ESPOL) PDF
Ejercicios resueltos de el algebra de baldor More from 5acpblanquerna
PDF
PDF
PDF
Resultados media maratón Magaluf 2014 PDF
Classificació marató Magaluf 2014 PDF
PDF
A37499378652b1e2eac9b8009f6f2e6a PDF
PDF
B41cdd7b9230f2c36d761aea3ed2ce22 PDF
Ea3075cedb80b557d878de10e44dda01 PDF
8be7c7beac8343b3bc096fcebf3c0d4b PDF
Fcc2565c10c03a4d94ee2d2b8e0a27ed PDF
PDF
PDF
Clasif sant silvestre inca 2012 PDF
Quadernet sitges i carboners PDF
Noticia period.torneo escacs PDF
Control matemàtiques tema 4 PPS
PPS
Resultats de la prova XXIV Edicio Cursa de s'E
- 1.
XXIV Edicio Cursade s'E
Cursa Popular
domingo, 23 de diciembre de 2012 11:00 H
Ajuntaments Lloseta-Alaro-Binissalem
RESULTATS ABSOLUTS XXIV Edicio Cursa de s'E
ultimo
Dorsal Nom i Llinatges Any nax Club/Ciutat Pos-Cat 1er parcial parcial 2on parcial parcial T_Oficial m/km T_Real
parcial
1 320 Guiem Duran Galletero 1989 A.D.A. Calvià 5- M30 3- 0:13:42 13:42 1- 0:36:36 22:54 0:27:43 1:04:19 3:22 1:04:17
2 597 Miquel Capo Soler 1974 6- M30 1- 0:13:41 13:41 2- 0:37:14 23:33 0:27:26 1:04:40 3:23 1:04:39
3 589 Carlos Martinez Graus 1976 7- M30 - - 1:06:37 3:29 1:06:37
4 398 Raul Casado Cantarellas 1975 CAMI - GardenHotels.com 8- M30 2- 0:13:42 13:42 3- 0:38:22 24:40 0:29:45 1:08:07 3:34 1:08:05
5 1991 Club Atletisme Sa Pobla 1- M23 9- 0:13:44 13:44 5- 0:39:01 25:17 0:30:27 3:38 1:09:24
234 Pep Pepis 1:09:28
6 336 Pedro José Capó Crespi 1975 Club Atletisme Sa Pobla 9- M30 16- 0:13:46 13:46 7- 0:39:17 25:31 0:30:42 1:09:59 3:40 1:09:56
7 121 Miquel Fiol Soler 1969 Atletisme Inca-Gardenhotels. 2- M40 17- 0:13:46 13:46 9- 0:39:27 25:41 0:30:42 1:10:09 3:40 1:10:07
8 36 Esteve Barceló Cerdà 1976 Bikila-Mallorca Hombre Cabr 10- M30 4- 0:13:42 13:42 6- 0:39:02 25:20 0:31:13 1:10:15 3:41 1:10:15
9 1976 Club Atletisme Sa Pobla 11- M30 6- 0:13:42 13:42 10- 0:39:27 25:45 0:30:53 3:41 1:10:18
233 Daniel Muñoz Perez 1:10:20
10 137 Jose Maria Diaz Roig 1976 Atletisme Inca-Gardenhotels. 12- M30 8- 0:13:44 13:44 8- 0:39:26 25:42 0:31:10 1:10:36 3:42 1:10:35
11 551 Biel Forteza Ferrer 1989 Club Natació Llucmajor 13- M30 14- 0:13:46 13:46 11- 0:39:43 25:57 0:31:22 1:11:05 3:43 1:11:04
12 598 Miquel Obrador Oliver 1977 14- M30 10- 0:13:44 13:44 12- 0:39:43 25:59 0:31:36 1:11:19 3:44 1:11:17
13 1977 C.A. Montuïri 91.8 15- M30 21- 0:13:58 13:58 20- 0:40:29 26:31 0:31:38 3:47 1:12:04
526 Francesc Mateu Beltran 1:12:07
14 105 Antonio Luque Aguilar 1974 C.A.B Es Siurell 16- M30 18- 0:13:50 13:50 15- 0:40:03 26:13 0:32:14 1:12:17 3:47 1:12:13
15 82 Enrique Peña Garcia 1977 C.M. Bikila Mallorca Toni Pe 17- M30 34- 0:14:50 14:50 25- 0:41:15 26:25 0:31:31 1:12:46 3:49 1:12:33
16 206 Jose Luis Hervas Muñoz 1973 Relojeria Miro Fernando By 18- M30 19- 0:13:50 13:50 16- 0:40:27 26:37 0:32:29 1:12:56 3:49 1:12:55
17 1985 Triatlo Porto Colom Herbes 19- M30 27- 0:14:32 14:32 24- 0:41:15 26:43 0:31:46 3:49 1:12:55
175 Antoni Amengual Valls 1:13:01
18 636 Alejandro Menendez Suarez 1975 CAMI - GardenHotels.com 20- M30 35- 0:14:51 14:51 23- 0:41:14 26:23 0:31:51 1:13:05 3:50 1:13:01
19 128 Toni Justicia Plaza 1973 C. A. Veteranos de Calvià 21- M30 23- 0:14:06 14:06 21- 0:41:07 27:01 0:32:09 1:13:16 3:50 1:13:15
20 252 Iliass Hamdaoui 1993 Atletisme Inca-Gardenhotels. 2- M23 11- 0:13:44 13:44 4- 0:38:57 25:13 0:34:30 1:13:27 3:51 1:13:26
21 1980 Club Natació Llucmajor 22- M30 67- 0:15:19 15:19 35- 0:42:19 27:00 0:31:12 3:51 1:13:28
548 Joan Nadal Clar 1:13:31
22 50 Antoni Llull Amer 1994 Sa Riba Club Triatló 3- M23 30- 0:14:46 14:46 32- 0:41:56 27:10 0:31:35 1:13:31 3:51 1:13:29
23 34 Antonio Chaves Trujillo 1965 CAMI - GardenHotels.com 3- M40 15- 0:13:46 13:46 19- 0:40:29 26:43 0:33:07 1:13:36 3:51 1:13:32
Página 1 de 21
www.elitechip.net info@elitechip.net TEL.672 195 895
- 2.
ultimo
Dorsal Nom i Llinatges Any nax Club/Ciutat Pos-Cat 1er parcial parcial 2on parcial parcial T_Oficial m/km T_Real
parcial
24 96 Antonio Gelabert Mateu 1969 Altura-Sports Lloseta 4- M40 36- 0:14:52 14:52 26- 0:41:16 26:24 0:32:30 1:13:46 3:52 1:13:42
25 1970 Altura-Sports Lloseta 5- M40 28- 0:14:45 14:45 33- 0:41:56 27:11 0:32:18 3:53 1:14:04
399 Pep Sureda Serra 1:14:14
26 132 Calixto Jose Rollan Arce 1967 Atletisme Inca-Gardenhotels. 6- M40 24- 0:14:07 14:07 28- 0:41:45 27:38 0:32:43 1:14:28 3:54 1:14:25
27 615 Victor Muñoz Arreza 1983 Altura-Sports Lloseta 23- M30 29- 0:14:45 14:45 30- 0:41:46 27:01 0:32:58 1:14:44 3:55 1:14:40
28 567 Antonio Tugores 1985 Ca Piques 24- M30 7- 0:13:43 13:43 17- 0:40:28 26:45 0:34:21 1:14:49 3:55 1:14:49
29 1978 Atletisme Inca-Gardenhotels. 25- M30 20- 0:13:50 13:50 22- 0:41:14 27:24 0:33:37 3:55 1:14:49
138 Antoni Coll Bernat 1:14:51
30 648 Guillem Torrens Perello 1989 Sa Milana - Alaro 26- M30 25- 0:14:09 14:09 29- 0:41:45 27:36 0:33:08 1:14:53 3:55 1:14:49
31 627 Angel Gomila Alcaraz 1971 G.D.Gomila 7- M40 31- 0:14:46 14:46 27- 0:41:45 26:59 0:33:21 1:15:06 3:56 1:15:05
32 339 Jose Maria Coca Oliver 1974 Circulo Sollerense 27- M30 40- 0:14:58 14:58 38- 0:42:33 27:35 0:32:47 1:15:20 3:57 1:15:18
33 1979 CAMI - GardenHotels.com 28- M30 42- 0:14:58 14:58 40- 0:42:34 27:36 0:32:55 3:57 1:15:22
358 Joan Andreu Ramis Banús 1:15:29
34 253 Cirilo Jimenez Fernandez 1961 Ada Calvià 1- M50 13- 0:13:46 13:46 14- 0:40:03 26:17 0:35:37 1:15:40 3:58 1:15:39
35 208 Mario Hennemann 1978 29- M30 39- 0:14:57 14:57 42- 0:42:34 27:37 0:33:09 1:15:43 3:58 1:15:40
36 319 Ramón Garcia Albarràn 1957 Atletisme Inca-Gardenhotels. 2- M50 43- 0:14:58 14:58 43- 0:42:35 27:37 0:33:08 1:15:43 3:58 1:15:41
37 1978 C.M. Bikila Mallorca Toni Pe 30- M30 92- 0:15:44 15:44 72- 0:44:05 28:21 0:31:44 3:58 1:15:38
241 Joan Puigserver Barceló 1:15:49
38 354 Fernando Sancho Tomàs 1977 Xtrem S'Escapada 31- M30 26- 0:14:20 14:20 34- 0:42:06 27:46 0:33:46 1:15:52 3:58 1:15:40
39 428 Josep Antoni Gual Ordiñana 1978 32- M30 41- 0:14:58 14:58 41- 0:42:34 27:36 0:33:20 1:15:54 3:58 1:15:50
40 642 Carlos Lopez Diaz 1983 Club Triatlo Sabadell 33- M30 5- 0:13:42 13:42 18- 0:40:29 26:47 0:35:25 1:15:54 3:58 1:15:53
41 1968 Es Pedal Mallorca A Dalt De 8- M40 32- 0:14:46 14:46 36- 0:42:26 27:40 0:33:29 3:58 1:15:50
306 Miquel Angel Quetglas Riera 1:15:55
42 14 Tomeu Mulet Florit 1985 S'Esclat Club Sineu 34- M30 61- 0:15:18 15:18 52- 0:42:59 27:41 0:32:57 1:15:56 3:59 1:15:46
43 135 Josep Jansà Dubon 1975 Circulo Sollerense 35- M30 62- 0:15:18 15:18 55- 0:43:00 27:42 0:33:04 1:16:04 3:59 1:15:51
44 395 Ramon Sedano Porcel 1976 Circulo Sollerense 36- M30 51- 0:15:00 15:00 48- 0:42:53 27:53 0:33:11 1:16:04 3:59 1:15:57
45 1972 Club Atletisme Sa Pobla 9- M40 45- 0:14:59 14:59 44- 0:42:35 27:36 0:33:33 3:59 1:15:55
91 Guillem Crespí Barceló 1:16:08
46 199 Paco Ruiz Garcia 1985 Atletisme Inca-Gardenhotels. 37- M30 12- 0:13:44 13:44 13- 0:40:00 26:16 0:36:10 1:16:10 3:59 1:16:08
47 114 Sito Luis Salas 1974 Ctc 38- M30 38- 0:14:56 14:56 39- 0:42:34 27:38 0:33:38 1:16:12 3:59 1:16:07
48 603 Daniel Pastor Mayol 1975 Circulo Sollerense 39- M30 60- 0:15:18 15:18 56- 0:43:00 27:42 0:33:15 1:16:15 4:00 1:16:05
49 1978 40- M30 37- 0:14:53 14:53 45- 0:42:40 27:47 0:33:38 4:00 1:16:18
31 Marc Rigo Cabrer 1:16:18
50 180 Alfredo Lozano Naranjo 1970 Ada Calvià 10- M40 65- 0:15:18 15:18 50- 0:42:58 27:40 0:33:30 1:16:28 4:00 1:16:04
51 207 Mateu Nicolau Cifre 1976 Club Atletisme Artà 41- M30 52- 0:15:01 15:01 47- 0:42:51 27:50 0:33:49 1:16:40 4:01 1:16:36
52 155 Pedro Marimón Camps 1975 C.M. Bikila Mallorca Toni Pe 42- M30 48- 0:14:59 14:59 49- 0:42:53 27:54 0:33:55 1:16:48 4:01 1:16:44
53 1973 C.M. Bikila Mallorca Toni Pe 43- M30 54- 0:15:06 15:06 58- 0:43:04 27:58 0:33:44 4:01 1:16:42
653 Jaime Hamad Mohamed 1:16:48
54 72 Miquel Lluis Mestre Mestre 1980 C.M. Bikila Mallorca Toni Pe 44- M30 95- 0:15:44 15:44 70- 0:44:05 28:21 0:32:44 1:16:49 4:01 1:16:36
Página 2 de 21
www.elitechip.net info@elitechip.net TEL.672 195 895
- 3.
ultimo
Dorsal Nom i Llinatges Any nax Club/Ciutat Pos-Cat 1er parcial parcial 2on parcial parcial T_Oficial m/km T_Real
parcial
55 454 Sebastià Darder Perelló 1980 Fondistes Llubí 45- M30 66- 0:15:18 15:18 51- 0:42:59 27:41 0:33:59 1:16:58 4:02 1:16:51
56 1968 Bikila Mallorca 11- M40 59- 0:15:17 15:17 60- 0:43:15 27:58 0:33:52 4:02 1:17:04
85 Ernest Mas Miro 1:17:07
57 134 Toni Jofre Marin 1976 Sa Milana - Alaro 46- M30 57- 0:15:17 15:17 63- 0:43:24 28:07 0:33:43 1:17:07 4:02 1:16:59
58 275 Juan Gomez Martinez 1977 Ril Palma 47 47- M30 49- 0:14:59 14:59 59- 0:43:08 28:09 0:34:07 1:17:15 4:03 1:17:11
59 279 David Maimo Pichaco 1981 48- M30 74- 0:15:35 15:35 66- 0:43:48 28:13 0:33:29 1:17:17 4:03 1:17:05
60 1981 C.Triman-Bicicletes Caldente 49- M30 63- 0:15:18 15:18 61- 0:43:15 27:57 0:34:11 4:03 1:17:20
156 Damia Perello Rigo 1:17:26
61 159 Enric Brunet Monserrat 1980 Sa Milana - Alaro 50- M30 77- 0:15:38 15:38 67- 0:43:53 28:15 0:33:34 1:17:27 4:03 1:17:14
62 98 Antoni Coll Isern 1973 Mallorca Adalt De Tot 51- M30 47- 0:14:59 14:59 46- 0:42:44 27:45 0:34:55 1:17:39 4:04 1:17:36
63 194 Guillem Mascaró Capó 1980 CAMI - GardenHotels.com 52- M30 44- 0:14:58 14:58 53- 0:42:59 28:01 0:34:40 1:17:39 4:04 1:17:34
64 1971 C.Triman-Bicicletes Caldente 12- M40 85- 0:15:42 15:42 65- 0:43:43 28:01 0:33:58 4:04 1:17:27
70 Jose Antonio Aguila Sesarino 1:17:41
65 88 Joan Mulet Sans 1961 Corre-Caminos Trail 3- M50 64- 0:15:18 15:18 62- 0:43:17 27:59 0:34:33 1:17:50 4:05 1:17:46
66 363 Jaume Bassa Burgdorf 1971 Ses Paparres 13- M40 72- 0:15:34 15:34 68- 0:44:00 28:26 0:33:52 1:17:52 4:05 1:17:43
67 149 Benet Nicolau Ferragut 1977 Tribombers 53- M30 117- 0:15:57 15:57 73- 0:44:06 28:09 0:33:46 1:17:52 4:05 1:17:13
68 1974 Gold Nutrition-Sunproject Op 54- M30 100- 0:15:45 15:45 80- 0:44:08 28:23 0:33:52 4:05 1:17:50
541 Pascual Torrens Morey 1:18:00
69 297 Aitor Fernández Travesí 1977 55- M30 56- 0:15:08 15:08 64- 0:43:38 28:30 0:34:29 1:18:07 4:05 1:18:04
70 389 David Mendez Perez 1959 C.M. Bikila Mallorca Toni Pe 4- M50 115- 0:15:56 15:56 75- 0:44:06 28:10 0:34:06 1:18:12 4:06 1:18:07
71 396 Pedro Llinàs Gual 1980 CAMI - GardenHotels.com 56- M30 46- 0:14:59 14:59 57- 0:43:01 28:02 0:35:12 1:18:13 4:06 1:18:08
72 1975 Circulo Sollerense 57- M30 50- 0:14:59 14:59 54- 0:43:00 28:01 0:35:24 4:06 1:18:15
77 Miquel Socies 1:18:24
73 73 Rafael Márquez Del Moral 1972 Climaturia 14- M40 70- 0:15:26 15:26 83- 0:44:12 28:46 0:34:13 1:18:25 4:06 1:18:17
74 218 Joan Lladó Pomar 1971 C.M. Bikila Mallorca Toni Pe 15- M40 101- 0:15:45 15:45 78- 0:44:07 28:22 0:34:22 1:18:29 4:07 1:18:15
75 62 Antoni Peña Picó 1970 C.M. Bikila Mallorca Toni Pe 16- M40 93- 0:15:44 15:44 76- 0:44:06 28:22 0:34:23 1:18:29 4:07 1:18:16
76 1980 El Hombre Cabra 58- M30 99- 0:15:45 15:45 - 4:07 1:18:17
113 Tomeu Gomila 1:18:29
77 611 Pere Antoni Ripoll Moyà 1981 Runners Group 59- M30 121- 0:15:59 15:59 104- 0:45:03 29:04 0:33:27 1:18:30 4:07 1:18:13
78 148 Antoni Perello Rodriguez 1994 Sa Riba Club Triatló 4- M23 33- 0:14:48 14:48 37- 0:42:26 27:38 0:36:05 1:18:31 4:07 1:18:30
79 39 Tomeu Dalmau Julia 1978 Sa Milana - Alaro 60- M30 127- 0:16:08 16:08 103- 0:45:03 28:55 0:33:40 1:18:43 4:07 1:18:13
80 1971 Sa Milana - Alaro 17- M40 141- 0:16:21 16:21 117- 0:45:22 29:01 0:33:22 4:07 1:18:32
515 Jesus Cerdan Lopez 1:18:44
81 225 Fernando Romero Toledo 1955 C. A. Veteranos de Calvià 5- M50 81- 0:15:40 15:40 81- 0:44:08 28:28 0:34:46 1:18:54 4:08 1:18:47
82 356 Salvador Galmes Puigros 1974 Ses Paparres 61- M30 71- 0:15:33 15:33 69- 0:44:05 28:32 0:35:15 1:19:20 4:09 1:19:10
83 519 Sebatià Massanet Llull 1975 Platges Cala Millor-Bicis San 62- M30 119- 0:15:58 15:58 71- 0:44:05 28:07 0:35:16 1:19:21 4:09 1:18:40
84 1984 63- M30 82- 0:15:41 15:41 82- 0:44:09 28:28 0:35:17 4:10 1:19:08
343 Miquel Àngel Barceló García 1:19:26
85 27 Tomeu Mercadal Silva 1981 Mirmidons 64- M30 53- 0:15:02 15:02 87- 0:44:33 29:31 0:34:57 1:19:30 4:10 1:19:28
Página 3 de 21
www.elitechip.net info@elitechip.net TEL.672 195 895
- 4.
ultimo
Dorsal Nom i Llinatges Any nax Club/Ciutat Pos-Cat 1er parcial parcial 2on parcial parcial T_Oficial m/km T_Real
parcial
86 327 Pedro Oliver Miro 1972 Sa Milana - Alaro 18- M40 58- 0:15:17 15:17 77- 0:44:07 28:50 0:35:23 1:19:30 4:10 1:19:18
87 1985 Club Atletisme Artà 65- M30 124- 0:16:07 16:07 101- 0:45:02 28:55 0:34:28 4:10 1:19:14
18 Carlos Llompart Cabello 1:19:30
88 24 Miquel Daviu Bonet 1974 Corredors De Llucmajor 66- M30 68- 0:15:19 15:19 90- 0:44:37 29:18 0:35:05 1:19:42 4:10 1:19:39
89 539 Stephan Hoffmann 1968 CAMI - GardenHotels.com 19- M40 79- 0:15:38 15:38 91- 0:44:40 29:02 0:35:04 1:19:44 4:10 1:19:35
90 60 Chechu Osinalde Jimenez 1977 67- M30 120- 0:15:58 15:58 98- 0:44:58 29:00 0:34:55 1:19:53 4:11 1:19:34
91 1989 Secció Muntanya Alcudia SC 68- M30 76- 0:15:37 15:37 86- 0:44:33 28:56 0:35:26 4:11 1:19:51
19 Jaume Fanals Navarro 1:19:59
92 94 Josep Riera Fonollar 1976 Sa Milana - Alaro 69- M30 55- 0:15:07 15:07 74- 0:44:06 28:59 0:35:54 1:20:00 4:11 1:19:49
93 355 Joan Gomila Jaume 1979 Malalts De Turmell 70- M30 114- 0:15:56 15:56 96- 0:44:54 28:58 0:35:07 1:20:01 4:11 1:19:49
94 188 Miquel Marc Munar Fernandez 1981 Malalts de Turmell 71- M30 125- 0:16:08 16:08 116- 0:45:22 29:14 0:34:40 1:20:02 4:11 1:19:49
95 1980 72- M30 96- 0:15:44 15:44 85- 0:44:29 28:45 0:35:36 4:12 1:19:57
613 Tomeu Munar Martorell 1:20:05
96 101 Alberto Fernandez Fernandez 1971 Los Pitufos 20- M40 142- 0:16:21 16:21 119- 0:45:32 29:11 0:34:35 1:20:07 4:12 1:19:30
97 222 Francisco M Jurado Rivera 1981 Rocker Bike - CTC 73- M30 146- 0:16:29 16:29 128- 0:45:53 29:24 0:34:15 1:20:08 4:12 1:19:56
98 262 Xisco Mir Carmona 1984 Altura-Sports Lloseta 74- M30 86- 0:15:43 15:43 111- 0:45:05 29:22 0:35:11 1:20:16 4:12 1:20:08
99 1965 Independiente 21- M40 113- 0:15:56 15:56 79- 0:44:07 28:11 0:36:15 4:12 1:20:10
684 Joan Josep Anckermann Alomar 1:20:22
100 348 Josep Sbert Salom 1972 22- M40 102- 0:15:46 15:46 97- 0:44:56 29:10 0:35:31 1:20:27 4:13 1:20:13
101 287 Ignasi Colom Pons 1976 Confianza By Irontoni 75- M30 94- 0:15:44 15:44 100- 0:45:00 29:16 0:35:28 1:20:28 4:13 1:20:21
102 54 Miguel Alcoverro Figuerola 1971 Evasion Running 23- M40 129- 0:16:09 16:09 114- 0:45:16 29:07 0:35:13 1:20:29 4:13 1:20:11
103 1964 Sa Milana - Alaro 24- M40 140- 0:16:21 16:21 120- 0:45:32 29:11 0:34:58 4:13 1:19:54
170 Joan Covas Aguila 1:20:30
104 116 Manuel Prieto Robledo 1982 76- M30 118- 0:15:57 15:57 93- 0:44:47 28:50 0:35:45 1:20:32 4:13 1:19:55
105 17 Carles Estrany Vives 1977 Ses Paparres 77- M30 80- 0:15:39 15:39 84- 0:44:26 28:47 0:36:08 1:20:34 4:13 1:20:26
106 557 Tomeu Barceló Rosselló 1986 . 78- M30 107- 0:15:47 15:47 109- 0:45:04 29:17 0:35:31 1:20:35 4:13 1:20:30
107 1975 CAMI - GardenHotels.com 79- M30 83- 0:15:42 15:42 99- 0:44:59 29:17 0:35:39 4:13 1:20:23
211 Pedro Chicote Payeras 1:20:38
108 33 Rafael Binimelis Oliver 1970 Corredores De Llucmajor 25- M40 84- 0:15:42 15:42 102- 0:45:03 29:21 0:35:41 1:20:44 4:14 1:20:39
109 467 Pedro Mateu Moya 1991 5- M23 88- 0:15:43 15:43 106- 0:45:03 29:20 0:35:42 1:20:45 4:14 1:20:39
110 674 Jose Joaquin Lidón Fernandez 1974 80- M30 111- 0:15:52 15:52 121- 0:45:37 29:45 0:35:08 1:20:45 4:14 1:20:38
111 1970 CAMI - GardenHotels.com 26- M40 104- 0:15:46 15:46 89- 0:44:36 28:50 0:36:10 4:14 1:20:35
302 Jose Antonio Corcoles Ortega 1:20:46
112 667 Miquel Mariano Ramis 1986 Sa Milana - Alaro 81- M30 78- 0:15:38 15:38 95- 0:44:52 29:14 0:35:57 1:20:49 4:14 1:20:43
113 533 Eduardo Lopez Garcia 1969 C.T. Sa Pobla Mou te bici 27- M40 105- 0:15:47 15:47 122- 0:45:37 29:50 0:35:15 1:20:52 4:14 1:20:47
114 382 Simplicio Sánchez Clemente 1960 C. A. Veteranos de Calvià 6- M50 128- 0:16:08 16:08 115- 0:45:18 29:10 0:35:35 1:20:53 4:14 1:20:46
115 1976 C.M. Bikila Mallorca Toni Pe 82- M30 90- 0:15:44 15:44 94- 0:44:51 29:07 0:36:09 4:14 1:20:47
284 Juan Core Ribot 1:21:00
116 677 Joan Antoni Puigserver Rosselló 1990 C.A. Campos 83- M30 97- 0:15:45 15:45 88- 0:44:35 28:50 0:36:28 1:21:03 4:15 1:20:51
Página 4 de 21
www.elitechip.net info@elitechip.net TEL.672 195 895
- 5.
ultimo
Dorsal Nom i Llinatges Any nax Club/Ciutat Pos-Cat 1er parcial parcial 2on parcial parcial T_Oficial m/km T_Real
parcial
117 147 Gaspar Mesquida Galmés 1979 Malalts de Turmell 84- M30 126- 0:16:08 16:08 118- 0:45:24 29:16 0:35:46 1:21:10 4:15 1:20:56
118 1976 85- M30 136- 0:16:17 16:17 127- 0:45:53 29:36 0:35:31 4:16 1:20:45
413 Fernando Vizoso Estrades 1:21:24
119 459 Xisco Garcia Andreu 1972 Alcudia 28- M40 87- 0:15:43 15:43 112- 0:45:05 29:22 0:36:22 1:21:27 4:16 1:21:11
120 394 Jaime Domenech Ferrer 1964 29- M40 112- 0:15:54 15:54 124- 0:45:47 29:53 0:35:42 1:21:29 4:16 1:21:19
121 103 Joan Manel Barceló Garcia 1979 Ses Sargantanes 86- M30 106- 0:15:47 15:47 108- 0:45:03 29:16 0:36:27 1:21:30 4:16 1:21:11
122 1979 87- M30 169- 0:16:54 16:54 143- 0:46:43 29:49 0:34:47 4:16 1:21:12
83 Juan Antonio Perez Garcia 1:21:30
123 129 Antoni Esquinas Cruz 1971 Viva:Sports 30- M40 134- 0:16:16 16:16 134- 0:46:18 30:02 0:35:14 1:21:32 4:16 1:21:10
124 146 Enrique Haro Fullana 1972 31- M40 168- 0:16:54 16:54 138- 0:46:33 29:39 0:35:01 1:21:34 4:16 1:21:17
125 16 Rafel Ramis Serra 1970 32- M40 130- 0:16:10 16:10 126- 0:45:53 29:43 0:35:42 1:21:35 4:16 1:21:21
126 1975 Rocker Bike - CTC 88- M30 69- 0:15:20 15:20 92- 0:44:46 29:26 0:37:01 4:17 1:21:42
651 Mateu Tomàs Nadal 1:21:47
127 498 Toni Font Caldentey 1962 C.A. Manacor 7- M50 123- 0:16:07 16:07 136- 0:46:31 30:24 0:35:19 1:21:50 4:17 1:21:45
128 410 David Mut Munar 1979 Plat Gros 89- M30 161- 0:16:39 16:39 144- 0:46:43 30:04 0:35:10 1:21:53 4:17 1:21:36
129 592 Joan Toni Fullana Mestre 1976 Triman-Caldentey 90- M30 75- 0:15:36 15:36 110- 0:45:04 29:28 0:36:57 1:22:01 4:18 1:21:50
130 1978 C.M. Bikila Mallorca Toni Pe 91- M30 98- 0:15:45 15:45 113- 0:45:14 29:29 0:36:47 4:18 1:21:50
186 Luis Garcia Cañellas 1:22:01
131 115 Josep Ramon Mir 1977 Bimont - CC. Andratx.es 92- M30 139- 0:16:20 16:20 140- 0:46:42 30:22 0:35:20 1:22:02 4:18 1:21:55
132 593 Alberto Martinez Villuendas 1977 Bimont-Club Ciclista Andratx 93- m30 152- 0:16:38 16:38 131- 0:46:01 29:23 0:36:03 1:22:04 4:18 1:22:04
133 224 Jose Montero Poveda 1962 C.M. Bikila Mallorca Toni Pe 8- M50 231- 0:17:40 17:40 162- 0:47:24 29:44 0:34:42 1:22:06 4:18 1:21:28
134 1973 Corre-Caminos Trail 94- M30 162- 0:16:41 16:41 141- 0:46:42 30:01 0:35:24 4:18 1:21:41
649 Daniel Deya Amengual 1:22:06
135 92 Jordi Covas Vich 1961 S'Equip D2 9- M50 133- 0:16:15 16:15 133- 0:46:17 30:02 0:35:51 1:22:08 4:18 1:22:05
136 352 Rafel Barceló Alou 1978 95- M30 204- 0:17:27 17:27 167- 0:47:41 30:14 0:34:29 1:22:10 4:18 1:21:45
137 174 Biel Moncades Cladera 1972 G.E. SportMarketing 33- M40 108- 0:15:48 15:48 105- 0:45:03 29:15 0:37:14 1:22:17 4:18 1:22:05
138 1980 Cc Capdepera 96- M30 178- 0:17:07 17:07 132- 0:46:11 29:04 0:36:09 4:19 1:21:23
545 Antoni Morey Guiscafré 1:22:20
139 553 Desi Roldan Moreno 1983 97- M30 176- 0:17:05 17:05 154- 0:47:11 30:06 0:35:13 1:22:24 4:19 1:21:43
140 524 Daniel Mayans Gondar 1972 Bimont - CC. Andratx.es 34- M40 143- 0:16:26 16:26 137- 0:46:32 30:06 0:35:59 1:22:31 4:19 1:22:20
141 489 Pere Serra Bonnin 1970 Cas Llauner 35- M40 157- 0:16:39 16:39 130- 0:46:01 29:22 0:36:38 1:22:39 4:20 1:22:27
142 1981 Mallorca Trail 98- M30 110- 0:15:50 15:50 125- 0:45:50 30:00 0:36:59 4:20 1:22:41
95 Dani Salas Navarro 1:22:49
143 314 Bel Ramis Esteva F 1978 C.M. Bikila Mallorca Toni Pe 1- F30 131- 0:16:15 16:15 150- 0:46:59 30:44 0:35:58 1:22:57 4:21 1:22:54
144 523 Jaime Gimenez Rigo 1981 Isa&Laura 99- M30 155- 0:16:38 16:38 145- 0:46:45 30:07 0:36:13 1:22:58 4:21 1:22:36
145 450 Pedro Siquier Socias 1977 100- M30 135- 0:16:16 16:16 135- 0:46:19 30:03 0:36:47 1:23:06 4:21 1:22:45
146 1983 Altura-Sports Lloseta 101- M30 180- 0:17:08 17:08 155- 0:47:12 30:04 0:36:01 4:21 1:22:39
255 Jaume Ramon Coll 1:23:13
