SlideShare a Scribd company logo
1 of 104
Download to read offline
ESPECIALISTA MUNDIAL EM INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS
E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO PARA EDIFÍCIOS
2013
FEV
Preços recomendados para venda,
aplicáveis a partir de 25 de fevereiro
de 2013. Acresce o IVA em vigor.
incluI:
TABELADEPREÇOS
2013.02
2* Produtos normalmente em stock
Embalagens: obrigatórias para fornecimento da fábrica
Quant. Referência Designação
Preço
Unitário €
Quant. Referência Designação
Preço
Unitário €
	 1	 003023	 DESC SOBRETENSAO 4P 25KA TIPO1*	 1.047,8200
	 1	 003028	 MOD P/DESCARREGADOR 03022/23	 223,7100
	 1	 003029	 MOD P/DESCARREGADOR 03023 N-PE	 210,1000
	 2	 003143	 SINALIZ.TRIP. 3IND. NEON INCOL*	 20,6300
	 10	 003382	 DISJ DX 1P 6A 6/6KA C*	 5,7400
	 10	 003384	 DISJ DX 1P 10A 6/6KA C*	 5,7400
	 10	 003386	 DISJ DX 1P 16A 6/6KA C*	 5,7400
	 10	 003387	 DISJ DX 1P 20A 6/6KA C*	 6,2300
	 10	 003388	 DISJ DX 1P 25A 6/6KA C*	 6,2300
	 10	 003389	 DISJ DX 1P 32A 6/6KA C*	 9,0000
	 1	 003447	 DISJ DX 3P 6A 6/6KA C*	 36,2400
	 1	 003449	 DISJ DX 3P 10A 6/6KA C*	 36,2400
	 1	 003451	 DISJ DX 3P 16A 6/6KA C*	 36,2400
	 1	 003452	 DISJ DX 3P 20A 6/6KA C*	 38,1600
	 1	 003453	 DISJ DX 3P 25A 6/6KA C*	 38,1600
	 1	 003454	 DISJ DX 3P 32A 6/6KA C*	 38,1600
	 1	 003551	 SCS-MODULO 16 CENARIOS 2MD DIN	 59,4200
	 1	 003552	 SCS-MOD.MEMORIA+RELOG. 2MD DIN	 82,7100
	 1	 003553	 SCS-INTERF. COMANDO - 2MOD DIN	 71,0600
	 1	 003554	 SCS-INTERFACE IMPULSO-CONTADOR	 74,6800
	 1	 003555	 SCS-INTF.INDICAD.CONSU.1MD DIN	 125,5600
	 1	 003556	 SCS-TI SUPLEMENTAR 90A 25MM2	 23,7400
	 1	 003557	 SCS-CENT.CONTROLO CARG.1MD DIN	 130,0300
	 1	 003558	 SCS-ACT. 16A C/SENSOR 1MOD DIN	 113,0700
	 1	 003559	 SCS-ACTUADOR 16A 1MOD DIN	 96,1100
	 1	 003560	 SCS-ALIMENTADOR AUT. 8MOD DIN*	 139,7500
	 1	 003562	 SCS/SCS-INTERFACE 2MOD DIN*	 140,9400
	 1	 003565	 SCS-PROGRAMA. CENARIOS 6MD DIN	 758,1900
	 1	 003567	 SCS-ALIM.AUTOM.COMPACTO 2M DIN	 128,1100
	 10	 003572	 SCS-TAMPER ANTI-INTRUSAO	 2,9200
	 1	 003573	 SCS-INTERF.ANTI-INTRUS.2MD DIN	 88,5200
	 3	 003575	 SCS-CARTAO CODIFI.-TRANSPONDER	 20,9600
	 1	 003579	 SCS-ACT.TERMOR.2 RELES 2MD DIN*	 82,7100
	 1	 003580	 SCS-ACT.TERMOR.4 RELES 2MD DIN*	 123,4700
	 1	 003582	 SCS-RADIO FM-ANT+COAX 4MD DIN	 221,3700
	 1	 003583	 SCS-AMPLIFICA. 30+30W 10MD DIN	 408,2500
	 1	 003584	 SCS-MATRIZ MULTICANAL 10MD DIN	 361,4400
	 1	 003585	 SCS-AMPLIFICADOR 230V 4MOD DIN	 146,2100
	 1	 003586	 SCS-CONTROLO ESTEREO 4MOD DIN	 233,5500
	 1	 003589	 SCS-FECHO LINHA	 7,5900
	 1	 003598	 SCS-WEB SERVER A/V TCP-IP 6 MD	 599,6300
	 1	 003600	 IOBL INTER MULTIFUNCAO 2X10A	 231,7400
	 1	 003603	 IOBL CONJUNTO SEGUR.VENTO/SOL	 560,3800
	 1	 003606	 IOBL INTERFACE EVOLUTIVO-RADIO	 247,9300
	 1	 003608	 IOBL ACOPLADOR DE FASES*	 137,7100
	 1	 003609	 IOBL FILTRO ENTRADA 63A-230V*	 248,2600
	 1	 003610	 IOBL TELEVARIADOR MULTICARGA	 261,6700
	 1	 003611	 IOBL TELEVARIADOR 1000VA C/SIN	 299,0600
	 1	 003612	 IOBL INTERCENARIOS MODULAR	 226,7600
	 1	 003618	 IOBL TRANSMISSOR AXIOPHONE IP	 688,6000
	 1	 003648	 IOBL INTERFACE PLC 2 FIOS	 340,8600
	 1	 003652	 SCS-DIMMER - 1000VA 4MOD DIN	 163,5200
	 1	 003653	 SCS-DIMMER TR.ELE.230V 4MD DIN	 163,5200
	 1	 003656	 DIMMER SCS BAL. 0-10V 2MOD DIN	 116,9300
	 1	 003658	 TELEVAR P/FLUO 1-10V 800VA*	 125,9100
	 1	 003659	 TELEVARIADOR P/600W INC*	 120,0000
	 1	 003660	 TELEVAR P/FLUO 1-10V 1000VA*	 272,6700
	 1	 003671	 TELEVAR UNIVERSAL 1000VA*	 392,0600
	 1	 003680	 ALIMENTACAO BUS TELEVARIADOR	 181,1500
	 1	 003705	 INT HOR DIG SEMANAL 1 SAIDA*	 139,5600
	 1	 003721	 INTER. CREP. PROGRAMAVEL	 312,6900
	 1	 003828	 DESC.SOBRETENSAO L.TELEF.AN.	 135,5400
	 1	 003829	 DESC.SOBRETENSAO L.TELEF.DIG.	 135,5400
	 1	 003840	 TERMOSTATO AMBIENTE LEXIC	 165,0200
	 1	 003841	 SCS-ACTUADOR - 1 RELE 2MD DIN	 76,8900
	 1	 003842	 SCS-ACTUADOR - 2 RELES 2MD DIN*	 88,5200
	 1	 003844	 SCS-ACTUADOR - 4 RELES 2MD DIN*	 129,2900
	 1	 003900	 TELECOMANDO MULTIFUNCOES*	 234,4800
	1	 003901	 TELECOMANDO*	 202,5500
	 1	 003910	 DESC SOBRET 1P 12,5KA TIPO1	 94,6700
	 1	 003920	 DESC.SOBRETENSAO 1P 70KA 2KV	 233,8400
	 1	 003921	 DESC.SOBRETENSAO 2P 70KA 2KV	 548,9500
	 1	 003922	 DESC.SOBRETENSAO 3P 70KA 2KV	 611,9800
	 1	 003923	 DESC.SOBRETENSAO 4P 70KA 2KV*	 674,9300
	 5	 003928	 MOD. P/DESC. 03920/21/22/23	 187,0700
	 1	 003930	 DESC.SOBRETENSAO 1P 40KA 1,8KV	 85,6900
	 1	 003931	 DESC.SOBRETENSAO 2P 40KA 1,8KV	 198,4800
	 1	 003932	 DESC.SOBRETENSAO 3P 40KA 1,8KV	 290,5500
	 1	 003933	 DESC.SOBRETENSAO 4P 40KA 1,8KV*	 380,5200
	 5	 003934	 MOD. P/DESC. 03930/31/32/33	 68,5000
	 5	 003939	 MOD. P/DESC. 03935/36/38	 59,5700
	 1	 003940	 DESC.SOBRETENSAO 1P 15KA 1,2KV	 64,6400
	 1	 003941	 DESC.SOBRETENSAO 2P 15KA 1,2KV*	 143,6200
	 1	 003943	 DESC.SOBRETENSAO 4P 15KA 1,2KV*	 216,8200
		 00
		
	 1	 001190	 PLATINA P/DISJ.EDP P/Q.8/9 MOD*	 19,4300
	 1	 001191	 PLATINA P/DISJ.EDP P/Q 13MOD/F*	 17,3900
	 1	 001196	 CAIXA BATERIA 12 V - 40749	 17,8800
	 10	 001301	 QUADRO REPARTIDOR 1 MODULO*	 4,0400
	 10	 001302	 QUADRO REPARTIDOR 2 MODULOS*	 4,4300
	 10	 001304	 QUADRO REPARTIDOR 4 MODULOS*	 5,3800
	 5	 001306	 QUADRO REPARTIDOR 6 MODULOS*	 8,0800
	 1	 001332	 PORTA BRANCA Q.EK.12 RJ45	 32,0200
	 1	 001333	 PORTA BRANCA Q.EK.16 RJ45	 43,4000
	 1	 001342	 PORTA TRANSP.Q.EK.12 RJ45	 38,5300
	 1	 001343	 PORTA TRANSP.Q.EK.16 RJ45	 65,4600
	 1	 001356	 QUADRO TAPA-BORNES S2*	 2,8400
	 1	 001357	 QUADRO TAPA-BORNES S4*	 3,2000
	 1	 001358	 QUADRO TAPA-BORNES S6*	 4,0700
	 1	 001359	 QUADRO TAPA-BORNES S6 C/LIG*	 6,9200
	 1	 001390	 FECHADURA P/Q.REPAR. 8/9 MOD*	 14,9700
	 10	 001399	 BARRA PLANA 12X2MM 250MM	 3,1400
	 1	 001480	 QUADRO P/DISJ.DIF.EDP+2*10MOD*	 45,3600
	 1	 001630	 KIT REGULAÇÃO CALHA EKINOXE TX	 9,3000
	 1	 001633	 PORTA BRANCA Q.EK.20/44 RJ45	 60,2400
	 1	 001643	 PORTA TRANSP.Q.EK.20/44 RJ45	 105,2000
	 1	 001645	 SUPORTE P/LIGAD.IP2 EKINOXE TX	 4,8900
	 20	 001660	 OBTURADOR P/5 MOD PRE-CORT.BR*	 0,9800
	 10	 001664	 OBTURADOR P/18 MOD PRE-CORT.BR*	 2,2800
	 10	 001665	 BANDA OBTURADORES 18M*	 4,3400
	 1	 001766	 FECH.C/CH.P/017 11/12/13/15/16*	 12,1100
	 1	 001917	 CX MULTI-USO P/QUADRO EST 2F	 45,1200
	 1	 001918	 CX MULTI-USO P/QUADRO EST 3F	 62,9100
	 1	 001919	 CX MULTIUSO HORIZ 12M	 36,0900
	 1	 001920	 CX MULTIUSO HORIZ 18M	 55,8600
	 1	 001955	 LOTE BUCINS PLANOS ISO20/25/32	 7,3000
	 20	 001961	 OBTURADORES P/5M*	 0,9800
	 2	 001962	 PLACA MONTAGEM PERF.ALT250 12M	 14,7300
	 2	 001964	 PAINEL FRONTAL CEGO 12M	 7,0600
	 2	 001965	 PAINEL FRONTAL CEGO 18M	 7,6700
	 1	 001966	 FECHADURA C/ CHAVE RONIS 850*	 6,3300
	 1	 001967	 KIT DE ACOPLAMENTO*	 11,6700
	 1	 001968	 KIT DE SELAGEM	 5,5300
	 1	 001969	 KIT 4 PATAS FIX MURAL	 9,7000
	 2	 001970	 KIT CHARNEIRAS P/ QUADROS	 3,3700
	 5	 001971	 KIT MONTAGEM TOM PLEXO	 1,6800
	 2	 002356	 INTER SECC.IS-A 2P 40A 400V*	 38,0500
	 2	 002357	 INTER SECC.IS-A 2P 63A 400V*	 44,3000
	 1	 002376	 INTER SECC.IS-A 4P 40A 400V*	 58,8000
	 1	 002377	 INTER SECC.IS-A 4P 63A 400V*	 74,8800
	 1	 002378	 INTER SECC.IS-A 4P 100A 400V*	 164,1800
	 1	 002379	 INTER SECC.IS-A 4P 125A 400V*	 195,9600
	 1	 002600	 ACTUA.SCS 1 RELE+RJ45 6MD DIN	 146,7700
	 1	 002601	 ACTUA.SCS 2 RELES+RJ45 6MD DIN	 164,2300
	 1	 002602	 SCS-ACTUA.4 RELES+RJ45 6MD DIN	 204,9900
	 1	 002611	 SCS-DIMMER 0-10V+RJ45 6MD DIN	 175,1700
	 1	 002621	 SCS-DIMMER 1000VA+RJ45 6MD DIN	 233,3900
	 1	 002622	 SCS-DIMMER 2X400VA+RJ45 6M DIN	 291,6300
	 1	 002631	 SCS-DIMMER DALI-8-SAID 4MD DIN	 279,9900
	 1	 002800	 DISJ.MOTOR REGUL. 0,10-0,16 A	 89,5500
	 1	 002801	 DISJ.MOTOR REGUL. 0,16-0,25 A*	 89,5500
	 1	 002802	 DISJ.MOTOR REGUL. 0,25-0,40 A	 89,5500
	 1	 002803	 DISJ.MOTOR REGUL. 0,40-0,63 A*	 89,5500
	 1	 002804	 DISJ.MOTOR REGUL. 0,63-1 A*	 94,1600
	 1	 002805	 DISJ.MOTOR REGUL. 1-1,6 A*	 94,1600
	 1	 002806	 DISJ.MOTOR REGUL. 1,6-2,5 A*	 94,1600
	 1	 002807	 DISJ.MOTOR REGUL. 2,5-4 A*	 94,1600
	 1	 002808	 DISJ.MOTOR REGUL. 4-6,5 A*	 94,1600
	 1	 002809	 DISJ.MOTOR REGUL. 6,3-10 A*	 111,0400
	 1	 002810	 DISJ.MOTOR REGUL. 9-14 A	 114,1800
	 1	 002811	 DISJ.MOTOR REGUL. 13-18 A	 130,2600
	 1	 002812	 DISJ.MOTOR REGUL. 17-23 A	 137,9400
	 1	 002813	 DISJ.MOTOR REGUL. 20-25 A	 157,8400
	 1	 002814	 DISJ.MOTOR REGUL. 24-32 A	 206,8900
	 1	 002816	 CONT.SD1NA+1NF P/DISJ.MOTOR*	 32,4700
	 1	 002817	 CONT.AUX.1NA+1NF P/DISJ.MOTOR*	 17,8500
	 1	 002818	 CONT.AUX.2NA P/DISJ.MOTOR	 17,8500
	 1	 002822	 BOB.DISP.MT 230V P/DISJ.MOT	 42,3900
	 1	 002823	 BOB.DISP.MT 400V P/DISJ.MOT	 43,6300
	 1	 002825	 BOB.DISP.EC 230V P/DISJ.MOT	 43,6300
	 1	 002826	 BOB.DISP.EC 400V P/DISJ.MOT	 43,6300
	 1	 002829	 CAIXA IP 65 P/ DISJ.MOTOR	 34,1100
	 1	 002830	 BOT.PARAGEM URG.P/DISJ. MOTOR	 41,3900
	 1	 002831	 SINALIZ. INC.230V P/DISJ.MOT	 7,6600
	 1	 002832	 SINALIZ. INC.400V P/DISJ.MOT	 7,6600
	 1	 003000	 DESC SOBRETENSAO 1P 50KA TIPO1	 289,1600
	 1	 003022	 DESC SOBRETENSAO 3P 25KA TIPO1	 847,4700
w
w
w
.zem
be.info
3
* Produtos normalmente em stock
2013.02
Embalagens: obrigatórias para fornecimento da fábrica
Quant. Referência Designação
Preço
Unitário €
Quant. Referência Designação
Preço
Unitário €
	 5	 003944	 MOD. P/DESC. 03940/41/43*	 51,7100
	 1	 003951	 DESC SOBRET PROT 2P 12KA TIPO2*	 78,4500
	 1	 003953	 DESC SOBRET PROT 4P 12KA TIPO2*	 198,4200
	 1	 003954	 MOD P/DESCARREGADOR 03951/53	 53,1800
	 1	 003956	 CONT.AUX. P/DESC. SOBRET. 2P	 50,3800
	 1	 003957	 CONT.AUX. P/DESC. SOBRET. 3P	 62,9600
	 1	 003958	 CONT.AUX. P/DESC. SOBRET. 4P*	 74,9900
	 1	 003973	 DESC SOBRET PROT 4P 12KA TIPO2*	 237,3100
	 1	 003974	 MOD P/DESCARREGADOR 03973	 66,1200
	 10	 004101	 CAMPAINHA 8V/4.8VA	 18,0000
	 10	 004107	 CAMPAINHA 230-240V/4VA	 23,1000
	 5	 004110	 BEZOURO 8V/4VA 75DB	 19,0200
	 5	 004111	 BEZOURO 24V/4VA 75DB	 26,5800
	 10	 004113	 BEZOURO 230-240V/4VA 75DB	 21,4200
	 1	 004210	 ACESSORIO DE MANUTENÇÃO*	 427,5400
	 1	 004230	 FONTE ALIMENTACAO 24V DC MOD.	 416,1400
	 1	 004275	 EXTENSAO 4 DIRECCOES	 389,9400
	 10	 004285	 TOMADA 2P+T SCHUKO*	 8,9000
	 10	 004302	 INT.SECC. 1P 20A S/SINALIZ.*	 6,7700
	 10	 004305	 INT.SECC. 1P 32A S/SINALIZ.*	 7,1200
	 10	 004322	 INT.SECC. 2P 20A S/SINALIZ.*	 10,3100
	 10	 004325	 INT.SECC. 2P 32A S/SINALIZ.*	 10,4200
	 5	 004330	 INT.SECC. 2P 63A S/SINALIZ.*	 25,3400
	 5	 004342	 INT.SECC. 3P 20A S/SINALIZ.	 15,7500
	 5	 004345	 INT.SECC. 3P 32A S/SINALIZ.*	 17,4100
	 3	 004350	 INT.SECC. 3P 63A S/SINALIZ.	 37,8300
	 5	 004362	 INT.SECC. 4P 20A S/SINALIZ.	 21,1200
	 5	 004365	 INT.SECC. 4P 32A S/SINALIZ.*	 22,0900
	 2	 004367	 INTER SECC. 4P 40A S/SINALIZ.*	 27,2900
	 2	 004370	 INT.SECC. 4P 63A S/SINALIZ.*	 48,8000
	 2	 004374	 INT.SECC. 4P 100A S/SINALIZ.*	 73,2300
	 2	 004378	 INT.SECC. 4P 125A S/SINALIZ.*	 90,0400
	 10	 004382	 INVERSOR 20A 250V*	 12,4800
	 5	 004383	 DUPLO INVERSOR 20A 400V*	 32,2600
	 10	 004385	 COMUT. 3 POS.(1-0-2) 20A 250V*	 16,3000
	 5	 004386	 COMUTADOR 3 POSIÇÕES DUPLO	 39,0100
	 10	 004388	 INTERRUPTOR NA+NF 20A 250V	 17,6900
	 10	 004405	 SUPORTE P/AUXIL.COMAN.E SINAL.*	 10,8700
	 10	 004406	 OBTURADOR/SUPORTE P/EQUIP.DIV.	 10,8700
	 10	 004432	 LAMPADA E1O 12V 0,05A	 2,2400
	 10	 004433	 LAMPADA E1O 24V 0,025A*	 3,1200
	 10	 004436	 LAMPADA E10 230V NEON 0,002A	 4,7500
	 10	 004437	 LAMPADA E10 230V FLUO	 6,3500
	 10	 004440	 ESPAÇAMENTO 1/2 MODULO	 3,3500
	 2	 004442	 SUPORTE CADEADO P/INTER.*	 5,1100
	 2	 004444	 TAPA BORNES SELAVEL	 8,9800
	 6	 004447	 ECRÃ SEPARAÇÃO P/BORNES DX	 2,1300
	 10	 004453	 BOTÃO / INT. NA*	 14,9400
	 10	 004454	 BOTÃO / INT. NF	 14,9400
	 10	 004455	 BOTÃO / INT. 2NA	 19,3600
	 10	 004458	 BOTÃO / INT. NA+NF	 19,3600
	 10	 004463	 BOTÃO / INT. NA+SINAL VERDE*	 23,8400
	 10	 004464	 BOTÃO / INT. NF+SINAL VERMELHO	 23,8400
	 10	 004468	 BOTÃO / INT. NA(VERDE)+NF(VRM)	 25,2500
	 10	 004483	 SINALIZADOR SIMP. VERDE*	 7,9500
	 10	 004484	 SINALIZADOR SIMP. VERMELHO*	 7,9500
	 10	 004485	 SINALIZADOR SIMP. LARANJA*	 7,9500
	 10	 004486	 SINALIZADOR SIMP. AZUL	 9,6600
	 10	 004487	 SINALIZADOR SIMP. INCOLOR*	 7,9000
	 10	 004488	 SINALIZADOR DUP VERDE+VERMELHO*	 16,3000
	 1	 004600	 AMPERIMETRO ANALOGICO P/TI-5A*	 53,2200
	 1	 004602	 AMPERIMETRO ANALOGICO 0-30A	 53,3000
	 2	 004610	 QUADRANTE P/AMPERIMETRO 0-50A	 2,3800
	 2	 004613	 QUADRANTE P/AMPERIMETRO 0-100A*	 2,3800
	 2	 004615	 QUADRANTE P/AMPERIMETRO 0-200A*	 2,3800
	 2	 004616	 QUADRANTE P/AMPERIMETRO 0-250A	 2,3800
	 2	 004617	 QUADRANTE P/AMPERIMETRO 0-300A	 2,3800
	 2	 004618	 QUADRANTE P/AMPERIMETRO 0-400A*	 2,3800
	 2	 004620	 QUADRANTE P/AMPERIMETRO 0-600A	 2,3800
	 2	 004621	 QUADRANTE P/AMPERIMETRO 0-800A	 2,3800
	 2	 004622	 QUADRANTE P/AMPERIMET.0-1000A	 2,3800
	 2	 004624	 QUADRANTE P/AMPERIMET. 0-1500A	 2,3800
	 2	 004625	 QUADRANTE P/AMPERIMET.0-2000A	 2,3800
	 1	 004631	 TRANSFO DE CORRENTE 50/5*	 24,4700
	 1	 004634	 TRANSFO DE CORRENTE 100/5*	 26,3600
	 1	 004636	 TRANSFO DE CORRENTE 200/5*	 27,3400
	 1	 004638	 TRANSF. DE CORRENTE 400/5*	 32,7200
	 1	 004645	 TRANSF. DE CORRENTE 1500/5	 78,1300
	 1	 004646	 TRANSF. DE CORRENTE 2000/5*	 86,9800
	 1	 004648	 TRANSFO DE CORRENTE 4500/5	 203,8000
	 1	 004650	 COMUTADOR DE AMPERIMETRO 4 POS*	 55,6500
	 1	 004653	 COMUTADOR DE VOLTIMETRO 7 POS*	 55,6500
	 1	 004660	 VOLTIMETRO ANALOGICO 0-500V*	 53,2200
	 1	 004663	 AMPERIMETRO/VOLTIMETRO DIGIT*	 157,0800
	 1	 004664	 FREQUENCIMETRO DIGITAL 40-80HZ	 282,3200
	 2	 004666	 QUADRANTE P/AMPERIMET.0-1250A	 2,3500
	 1	 004672	 CONTADOR ENERG.MONO DIR S/EM	 200,0000
	 1	 004673	 CONTADOR ENERG TRIF DIR C/EM*	 330,0000
	 1	 004674	 CONTADOR ENERG TRIF P/TI C/EM*	 385,0000
	 1	 004675	 CENTRAL MEDIDA EMDX3 STANDARD*	 424,1700
	 1	 004676	 CENTRAL MEDIDA EMDX3 RS 485	 590,1100
	 1	 004677	 CONT.ENERG.MONO 63A DIR RS485	 305,7000
	 1	 004678	 CONT.ENER.MON.MID 63A DIR C/EM	 249,6600
	 1	 004679	 CONT.ENER.MON.MID63A DIR RS485	 387,2200
	 1	 004680	 CONT.ENERG TRIF 63A DIR RS485	 458,5500
	 1	 004681	 CONT.ENERG.MONO 32A DIR S/EM*	 185,0000
	 1	 004682	 CONT.ENER.TRI MID63A DIR C/EM	 382,1300
	 1	 004683	 CONT.ENER.TRI MID63A DIR RS485	 534,9800
	 1	 004684	 CONT.ENERG TRIF P/TI RS485*	 582,8700
	 1	 004685	 CONT.ENERG TRIF MID P/TI C/EM	 448,3600
	 1	 004686	 CONT.ENERG TRIF MID P/TI RS485	 623,6300
	 1	 004687	 CONCENTRADOR 7 CONTADORES	 1.151,4700
	 1	 004688	 CONVERSOR IP	 784,6300
	 1	 004698	 TRANSFO DE CORRENTE TRIF 250/5	 84,2800
	 1	 004699	 TRANSFO DE CORRENTE TRIF 400/5	 114,9300
	 10	 004702	 AUTOMATICO ESCADA ELECTRONICO	 41,6500
	 10	 004704	 AUTOM.ESCADA ELECT.MULTIF	 70,2600
	 1	 004740	 RELE TEMP. ATRAS. OPERACAO	 112,2100
	 1	 004741	 RELE TEMP. ATRAS. DESOPERACAO*	 112,2100
	 1	 004742	 RELE TEMP. PISCA-PISCA*	 130,2600
	 1	 004743	 RELE TEMP. TEMPORIZADOR	 112,2100
	 1	 004744	 RELE TEMP. MULTIFUNCOES	 130,2600
	 1	 004745	 RELE TEMP. OPERACAO*	 112,2100
	 1	 004770	 INTER.HOR.DIGI.4X16A ANUAL*	 323,1600
	 1	 004772	 CHAVE DE PROGRAMACAO	 16,7300
	 1	 004775	 TRANSFO DE CORRENTE 300/5*	 32,4000
	 1	 004776	 TRANSFO DE CORRENTE 600/5*	 60,0400
	 1	 004777	 TRANSFO DE CORRENTE 800/5*	 60,0400
	 1	 004778	 TRANSFO DE CORRENTE 1000/5*	 60,0400
	 1	 004779	 TRANSFO DE CORRENTE 1250/5	 67,0500
	 1	 004780	 TRANSFO DE CORRENTE 2500/5	 134,8400
	 1	 004781	 CHAVE PROGRAMACAO P/04770	 16,4300
	 1	 004795	 ALIMENT. R.FILTR.12V 15W 1,3A	 123,3100
	 1	 004796	 ALIMENT. R.FILTR.15V 15W 1A	 147,3000
	 5	 004811	 SUPORTE UNIVERSAL P/ LIGADOR	 1,1500
	 10	 004819	 BARRA PLANA 12X2MM 100MM	 13,7300
	 10	 004822	 LIGADOR UNIV.SUPORTE 8X16MM2*	 3,5400
	 10	 004824	 LIGADOR UNIV.SUPORTE 12X16MM2*	 4,2700
	 10	 004830	 LIGADOR TERRA ISOLADO 4X16MM2*	 3,0800
	 10	 004832	 LIGADOR TERRA ISOLADO 8X16MM2*	 3,8400
	 10	 004834	 LIGADOR TERRA ISOLADO 12X16MM2*	 4,5500
	 10	 004835	 LIGADOR TERRA ISOLADO 16X16MM2*	 5,4800
	 10	 004840	 LIGADOR NEUTRO ISOLADO 4X16MM2*	 3,0800
	 10	 004842	 LIGADOR NEUTRO ISOLADO 8X16MM2*	 3,8400
	 10	 004844	 LIGADOR NEUTRO ISOLAD.12X16MM2*	 4,5500
	 10	 004845	 LIGADOR NEUTRO ISOLAD 16X16MM2*	 5,4800
	 10	 004850	 LIGADOR FASE ISOLADO 4X16MM2*	 3,0800
	 10	 004852	 LIGADOR FASE ISOLADO 8X16MM2*	 3,8400
	 10	 004854	 LIGADOR FASE ISOLADO 12X16MM2*	 4,5500
	 10	 004855	 LIGADOR FASE ISOLADO 16X16MM2*	 5,4800
	 1	 004867	 LIGADOR REPARTIDOR 160A*	 14,3800
	 4	 004871	 REPARTIDOR 1P MODULAR 125A*	 22,7800
	 4	 004873	 REPARTIDOR 1P MODULAR 250A*	 37,1400
	 1	 004879	 REPARTIDOR MOD. 4P 160A*	 76,1000
	 10	 004880	 REPARTIDOR MOD. 2P 100A*	 11,7100
	 5	 004881	 REPARTIDOR MOD. 2P 40A*	 14,5400
	 5	 004882	 REPARTIDOR MOD. 2P 125A*	 20,2100
	 4	 004883	 REPARTIDOR 1P MODULAR 160A*	 23,5100
	 10	 004884	 REPARTIDOR MOD. 4P 100A*	 20,8000
	 5	 004885	 REPARTIDOR MOD. 4P 40A*	 24,6500
	 5	 004886	 REPARTIDOR MOD. 4P 125A 6MOD*	 25,4900
	 5	 004888	 REPARTIDOR MOD. 4P 125A 8MOD*	 33,6400
	 5	 004953	 FITA RECARGA 9MM (IMP 04950)	 53,1900
	 5	 004954	 FITA P/IMPRESSORA 12MM LARG.*	 53,1900
	 10	 005790	 DIFUSOR LUMINOSO	 4,8600
	 10	 005792	 PUNHO DE ACOPLAMENTO DE 2 C/C	 4,8600
	 10	 005793	 PUNHO DE ACOPLAMENTO DE 3 C/C	 6,2000
	 1	 005796	 CONTACTO AUXILIAR NA+NF 5A	 29,7200
	 10	 005804	 CORTA CIRC. 1P NEUTRO EQUIPADO	 10,7000
	 10	 005806	 CORTA CIRC. 1P 20A 8,5X31,5	 4,2600
	 10	 005808	 CORTA CIRC. 1P 32A 10,3X38*	 4,2600
	 10	 005816	 CORTA CIRC. 1P+N 20A 8,5X31,5	 9,5200
	 10	 005818	 CORTA CIRC. 1P+N 32A 10,3X38*	 9,5200
	 5	 005826	 CORTA CIRC. 2P 20A 8,5X31,5	 10,2800
	 5	 005828	 CORTA CIRC. 2P 32A 10,3X38*	 10,2800
	 3	 005836	 CORTA CIRC. 3P 20A 8,5X31,5*	 15,1300
	 3	 005838	 CORTA CIRC. 3P 32A 10,3X38*	 14,3000
	 2	 005846	 CORTA CIRC. 3P+N 20A 8,5X31,5	 19,0800
w
w
w
.zem
be.info
2013.02
4* Produtos normalmente em stock
Embalagens: obrigatórias para fornecimento da fábrica
Quant. Referência Designação
Preço
Unitário €
Quant. Referência Designação
Preço
Unitário €
	 1	 006556	 DISJ. DX 4P 2A 6/10KA C	 85,7600
	 1	 006559	 DISJ. DX 4P 6A 6/10KA C	 67,9000
	 1	 006561	 DISJ. DX 4P 10A 6/10KA C	 65,8400
	 1	 006563	 DISJ. DX 4P 16A 6/10KA C	 62,3400
	 1	 006564	 DISJ. DX 4P 20A 6/10KA C	 65,4900
	 1	 006565	 DISJ. DX 4P 25A 6/10KA C	 65,5700
	 1	 006566	 DISJ. DX 4P 32A 6/10KA C	 70,4800
	 1	 006567	 DISJ. DX 4P 40A 6/10KA C	 73,2100
	 1	 006568	 DISJ. DX 4P 50A 6/10KA C	 83,1500
	 1	 006569	 DISJ. DX 4P 63A 6/10KA C	 86,3400
	 1	 006570	 DISJ DX 4P 80A 10/25KA C	 278,2400
	 1	 006571	 DISJ DX 4P 100A 10/25KA C	 316,4900
	 1	 006572	 DISJ DX 4P 125A 10/25KA C	 413,0500
	 1	 006575	 DISJ. DX 1P 1A 15KA D	 31,5500
	 1	 006576	 DISJ. DX 1P 2A 15KA D	 31,5500
	 1	 006577	 DISJ. DX 1P 3A 15KA D	 31,5500
	 1	 006579	 DISJ. DX 1P 6A 15KA D	 22,5200
	 1	 006581	 DISJ. DX 1P 10A 15KA D	 21,7200
	 1	 006583	 DISJ. DX 1P 16A 15KA D	 20,5900
	 1	 006584	 DISJ. DX 1P 20A 15KA D	 21,7200
	 1	 006585	 DISJ. DX 1P 25A 15KA D	 22,4300
	 1	 006586	 DISJ. DX 1P 32A 15KA D	 24,2200
	 1	 006587	 DISJ. DX 1P 40A 15KA D	 30,3600
