SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Download to read offline
223
ACCESORIOS BAÑOS
EDICIÓN 165 DICIEMBRE 2012 - FEBRERO 2013
ANÁLISIS UM CANT. BOGOTÁ CALI B/QUILLA MEDELLÍNANÁLISIS UM CANT. BOGOTÁ CALI B/QUILLA MEDELLÍN
DETALLADOS
GENERALES
0.25
0.25
ANÁLISIS UM CANT. BOGOTÁ CALI B/QUILLA MEDELLÍN
MAMPOSTERÍA
CD159_PORTADILLAS.indd 306 23/05/11 17:35
ALFAJÍAS CONCRETO .15			 m
ALAMBRE NEGRO NO.18 (RECOCIDO)	 kg	 0.02	 58	 58	 58	 58
ARENA DE PEÑA	 m³	 0.01	 600	 0	 0	 0
ARENA DE REVOQUE (AMARILLA)	 m³	 0.01	 0	 0	 272	 0
ARENA FINA 5 M3	 m³	 0.01	 0	 378	 0	 0
ARENA LAVADA DE PEÑA	 m³	 0.01	 0	 0	 0	 303
CEMENTO GRIS	 kg	 0.71	 349	 341	 320	 327
CONCRETO CORR. GRAVA COMÚN 2500 PSI	 m³	 0.02	 6,020	 5,308	 5,280	 5,316
CUARTÓN OTOBO 2”X4” 2.9	 m	 0.36	 0	 2,160	 0	 0
DURMIENTE 3 M	 m	 0.36	 0	 0	 1,368	 0
DURMIENTE 3 M	 m	 0.36	 846	 0	 0	 0
HIERRO FIG G-60 1/2”	 kg	 0.73	 1,440	 1,440	 1,440	 1,440
LARGUERO ORDINARIO 3 M	 m	 0.36	 0	 0	 0	 1,728
MANO DE OBRA AA	 hc	 0.77	 12,697	 12,697	 12,697	 12,697
TABLA CHAPA ORDINARIO 0.10	 m	 0.18	 180	 0	 0	 0
TABLA DE 2 CM X 10”	 m	 0.18	 0	 0	 0	 1,566
TABLA OTOBO P/FORMALETA 1”X10”X3M	 m	 0.18	 0	 1,566	 0	 0
TABLÓN CATIVO 2X2X15	 m	 0.18	 0	 0	 612	 0
			22,190	 23,947	 22,046	 23,434
ALFAJÍAS CONCRETO .25			 m
ALAMBRE NEGRO NO.18 (RECOCIDO)	 kg	 0.03	 87	 87	 87	 87
ARENA DE PEÑA	 m³	 0.01	 600	 0	 0	 0
ARENA DE REVOQUE (AMARILLA)	 m³	 0.01	 0	 0	 272	 0
ARENA FINA 5 M3	 m³	 0.01	 0	 378	 0	 0
ARENA LAVADA DE PEÑA	 m³	 0.01	 0	 0	 0	 303
CEMENTO GRIS	 kg	 1.19	 585	 571	 536	 547
CONCRETO CORR. GRAVA COMÚN 2500 PSI	 m³	 0.02	 6,020	 5,308	 5,280	 5,316
CUARTÓN OTOBO 2”X4” 2.9	 m	 0.36	 0	 2,160	 0	 0
DURMIENTE 3 M	 m	 0.36	 846	 0	 0	 0
DURMIENTE 3 M	 m	 0.36	 0	 0	 1,368	 0
HIERRO FIG G-60 1/2”	 kg	 1.00	 1,972	 1,972	 1,972	 1,972
LARGUERO ORDINARIO 3 M	 m	 0.36	 0	 0	 0	 1,728
MANO DE OBRA AA	 hc	 1.59	 26,219	 26,219	 26,219	 26,219
TABLA CHAPA ORDINARIO 0.10	 m	 0.18	 180	 0	 0	 0
TABLA DE 2 CM X 10”	 m	 0.18	 0	 0	 0	 1,566
TABLA OTOBO P/FORMALETA 1”X10”X3M	 m	 0.18	 0	 1,566	 0	 0
TABLÓN CATIVO 2X2X15	 m	 0.18	 0	 0	 612	 0
			36,510	 38,260	 36,345	 37,738
ALFAJÍAS EN TABLÓN			 m
AGUA	 lt	0.60	 12	 12	 12	 12
ALFAJÍA TOLETE -6 NATURAL	 m	 0.26	 3,610	 3,610	 3,610	 3,610
ARENA DE PEÑA	 m³	 0.01	 600	 0	 0	 0
ARENA DE REVOQUE (AMARILLA)	 m³	 0.01	 0	 0	 272	 0
ARENA FINA 5 M3	 m³	 0.01	 0	 378	 0	 0
ARENA LAVADA DE PEÑA	 m³	 0.01	 0	 0	 0	 303
CEMENTO GRIS	 kg	 0.93	 458	 446	 419	 428
MANO DE OBRA AA	 hc	 0.77	 12,697	 12,697	 12,697	 12,697
TABLÓN TONO NATURAL	 m²	 0.26	 3,978	 3,978	 3,978	 3,978
			21,354	 21,121	 20,987	 21,027
ALFAJÍAS LADRILLO PRENSADO			 m
AGUA	 lt	1.42	 28	 28	 28	 28
ARENA DE PEÑA	 m³	 0.01	 600	 0	 0	 0
ARENA DE REVOQUE (AMARILLA)	 m³	 0.01	 0	 0	 272	 0
ARENA FINA 5 M3	 m³	 0.01	 0	 378	 0	 0
ARENA LAVADA DE PEÑA	 m³	 0.01	 0	 0	 0	 303
CEMENTO GRIS	 kg	 2.39	 1,176	 1,147	 1,076	 1,099
LADRILLO LIMPIO 7X10X24	 un	 12.87	 0	 6,178	 0	 0
LADRILLO PRENSADO MACIZO SANTAFÉ	 un	 12.87	 0	 0	 0	 11,197
LADRILLO PRENSADO MACIZO SANTAFÉ	 un	 12.87	 9,176	 0	 0	 0
MANO DE OBRA AA	 hc	 0.86	 14,181	 14,181	 14,181	 14,181
TOLETE ESTRUC.	 un	 12.87	 0	 0	 7,400	 0
			25,162	 21,912	 22,957	 26,809
224 CONSTRUDATA
ANÁLISIS UM CANT. BOGOTÁ CALI B/QUILLA MEDELLÍNANÁLISIS UM CANT. BOGOTÁ CALI B/QUILLA MEDELLÍN
DETALLADOS
GENERALES
MAMPOSTERÍA
CHAZOS PARA CARPINTERÍA MADERA			 un
ARENA DE PEÑA	 m³	 0.01	 600	 0	 0	 0
ARENA DE REVOQUE (AMARILLA)	 m³	 0.01	 0	 0	 272	 0
ARENA FINA 5 M3	 m³	 0.01	 0	 378	 0	 0
ARENA LAVADA DE PEÑA	 m³	 0.01	 0	 0	 0	 303
CEMENTO GRIS	 kg	 0.10	 49	 48	 45	 46
CHAZO MAD. 10X10	 un	 1.03	 1,082	 0	 0	 0
CHAZO MAD. 10X10	 un	 1.03	 0	 1,082	 0	 0
CHAZO MAD. 10X10	 un	 1.03	 0	 0	 9,785	 0
CHAZO MAD. 10X10	 un	 1.03	 0	 0	 0	 1,133
MANO DE OBRA AA	 hc	 0.15	 2,474	 2,474	 2,474	 2,474
			4,204	 3,981	12,575	 3,955
CHIMENEAS 0.80			 un
AGUA	 lt	52.32	 1,046	 1,046	 1,046	 1,046
ALAMBRE NEGRO NO.18 (RECOCIDO)	 kg	 0.16	 464	 464	 464	 464
ARENA AMARILLA PUERTO COLOMBIA	 m³	 0.07	 0	 0	 1,400	 0
ARENA DE PEÑA	 m³	 0.06	 3,600	 0	 0	 0
ARENA DE REVOQUE (AMARILLA)	 m³	 0.06	 0	 0	 1,631	 0
ARENA FINA 5 M3	 m³	 0.06	 0	 2,265	 0	 0
ARENA GRUESA 5 M3	 m³	 0.07	 0	 3,479	 0	 0
ARENA LAVADA DE PEÑA	 m³	 0.06	 0	 0	 0	 1,817
ARENA LAVADA DE RÍO	 m³	 0.07	 7,009	 0	 0	 0
ARENA LAVADA PARA CONCRETO	 m³	 0.07	 0	 0	 0	 2,016
CEMENTO GRIS	 kg	 62.58	 30,789	 30,038	 28,161	 28,787
GRAVA CANTO RODADO 1/2	 m³	 0.01	 0	 0	 674	 0
GRAVILLA DE RÍO	 m³	 0.01	 0	 0	 0	 378
GRAVILLA DE RÍO	 m³	 0.01	 986	 0	 0	 0
GRAVILLA FINA 1/2” B/QUILLA.	 m³	 0.01	 0	 0	 697	 0
GRAVILLA FINA 1/2” BOGOTÁ	 m³	 0.01	 330	 0	 0	 0
GRAVILLA FINA 1/2” CALI	 m³	 0.01	 0	 398	 0	 0
GRAVILLA FINA 1/2” MEDELLÍN	 m³	 0.10	 0	 0	 0	 3,780
HIERRO FIG G-60 1/2”	 kg	 5.28	 10,412	 10,412	 10,412	 10,412
LADRILLO BOCADILLO RECOCIDO	 un	159.60	 0	 0	 0	 70,224
LADRILLO COMÚN	 un	159.60	 0	 84,588	 0	 0
LADRILLO COMÚN RECOCIDO	 un	159.60	 0	 0	 78,204	 0
LADRILLO REJILLA	 un	 73.50	 38,955	 0	 0	 0
LADRILLO REJILLA	 un	 73.50	 0	 36,015	 0	 0
LADRILLO REJILLA	 un	 73.50	 0	 0	 44,100	 0
LADRILLO REJILLA	 un	 73.50	 0	 0	 0	 25,725
LADRILLO TOLETE RECOCIDO	 un	159.60	 46,284	 0	 0	 0
MANO DE OBRA AA	 hc	 25.00	 412,250	 412,250	 412,250	 412,250
			552,126	 580,955	 579,039	 556,899
DINTELES CONCRETO 15X20			 m
ALAMBRE NEGRO NO.18 (RECOCIDO)	 kg	 0.11	 319	 319	 319	 319
CONCRETO CORR. GRAVA COMÚN 2500 PSI	 m³	 0.03	 9,030	 7,962	 7,920	 7,974
HIERRO FIG G-60 1/2”	 kg	 2.90	 5,719	 5,719	 5,719	 5,719
MANO DE OBRA AA	 hc	 1.00	 16,490	 16,490	 16,490	 16,490
TABLA BURRA ORDINARIO 0.10	 m	 0.15	 705	 0	 0	 0
TABLA BURRA ORDINARIO 10CM	 m	 0.15	 0	 525	 0	 0
TABLA DE CIERRE ORDINARIO 0.10	 m	 0.15	 0	 0	 255	 0
TABLA DE PULGADA ORDINARIO 0.10	 m	 0.15	 0	 0	 0	 1,200
VARA DE CLAVO	 m	 0.01	 42	 0	 0	 0
VARA DE CLAVO	 m	 0.01	 0	 45	 0	 0
VARA DE CLAVO	 m	 0.01	 0	 0	 36	 0
VARA DE CLAVO	 m	 0.01	 0	 0	 0	 37
			32,304	 31,059	 30,739	 31,739
225EDICIÓN 165 DICIEMBRE 2012 - FEBRERO 2013
ANÁLISIS UM CANT. BOGOTÁ CALI B/QUILLA MEDELLÍNANÁLISIS UM CANT. BOGOTÁ CALI B/QUILLA MEDELLÍN
DETALLADOS
GENERALES
MAMPOSTERÍA
DINTELES EN BLOQUE 0.15			 m
AGUA	 lt	2.66	 53	 53	 53	 53
ARENA AMARILLA PUERTO COLOMBIA	 m³	 0.02	 0	 0	 400	 0
ARENA GRUESA 5 M3	 m³	 0.02	 0	 994	 0	 0
ARENA LAVADA DE RÍO	 m³	 0.02	 2,003	 0	 0	 0
ARENA LAVADA PARA CONCRETO	 m³	 0.02	 0	 0	 0	 576
BLOQUE NO. 5 ESTÁNDAR	 un	 3.60	 2,448	 0	 0	 0
CEMENTO GRIS	 kg	 3.15	 1,550	 1,512	 1,418	 1,449
HIERRO FIG G-60 1/2”	 kg	 1.41	 2,781	 2,781	 2,781	 2,781
MANO DE OBRA AA	 hc	 0.45	 7,421	 7,421	 7,421	 7,421
			16,255	 12,760	 12,072	 12,279
DINTELES EN VARILLA			 m
AGUA	 lt	1.77	 35	 35	 35	 35
ARENA AMARILLA PUERTO COLOMBIA	 m³	 0.01	 0	 0	 200	 0
ARENA GRUESA 5 M3	 m³	 0.01	 0	 497	 0	 0
ARENA LAVADA DE RÍO	 m³	 0.01	 1,001	 0	 0	 0
ARENA LAVADA PARA CONCRETO	 m³	 0.01	 0	 0	 0	 288
CEMENTO GRIS	 kg	 2.10	 1,033	 1,008	 945	 966
HIERRO FIG G-60 1/2”	 kg	 2.25	 4,437	 4,437	 4,437	 4,437
MANO DE OBRA AA	 hc	 0.45	 7,421	 7,421	 7,421	 7,421
TABLA CHAPA ORDINARIO 0.30	 m	 0.20	 480	 0	 0	 0
TABLA DE 2 CM X 10”	 m	 0.20	 0	 0	 0	 1,740
TABLA OTOBO 0.30	 m	 0.20	 0	 500	 0	 0
TABLÓN CATIVO 0.30	 m	 0.20	 0	 0	 680	 0
VARA DE CLAVO	 m	 0.44	 0	 0	 0	 1,628
VARA DE CLAVO	 m	 0.44	 0	 0	 1,584	 0
VARA DE CLAVO	 m	 0.44	 1,833	 0	 0	 0
VARA DE CLAVO	 m	 0.44	 0	 1,980	 0	 0
			16,240	 15,878	 15,302	 16,515
ENCHAPES LADRILLO PRENSADO			 m²
AGUA	 lt	5.20	 104	 104	 104	 104
ARENA DE PEÑA	 m³	 0.04	 2,400	 0	 0	 0
ARENA DE REVOQUE (AMARILLA)	 m³	 0.04	 0	 0	 1,087	 0
ARENA FINA 5 M3	 m³	 0.04	 0	 1,510	 0	 0
ARENA LAVADA DE PEÑA	 m³	 0.04	 0	 0	 0	 1,211
CEMENTO GRIS	 kg	 8.05	 3,961	 3,864	 3,623	 3,703
CORTADORA DE LADRILLO	 d	 0.05	 1,500	 1,500	 2,274	 1,350
DISCO DIAMANTE	 un	 0.25	 8,125	 8,125	 8,125	 8,125
LADRILLO LIMPIO 7X10X24	 un	 31.00	 0	 14,880	 0	 0
LADRILLO PRENSADO MACIZO SANTAFÉ	 un	 31.00	 0	 0	 0	 26,970
LADRILLO PRENSADO MACIZO SANTAFÉ	 un	 31.00	 22,103	 0	 0	 0
MANO DE OBRA AA	 hc	 1.10	 18,139	 18,139	 18,139	 18,139
TOLETE ESTRUC.	 un	 31.00	 0	 0	 17,825	 0
			56,332	 48,122	 51,177	 59,602
INSTALACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA			 m²
MANO DE OBRA AA	 hc	 0.96	 15,830	 15,830	 15,830	 15,830
MORTERO A.LAVADA 1:3	 m³	 0.01	 3,852	 3,492	 3,185	 2,965
			19,682	 19,323	 19,015	 18,795
MESONES EN CONCRETO			 m²
ALAMBRE NEGRO NO.18 (RECOCIDO)	 kg	 0.24	 696	 696	 696	 696
CERCO ORDINARIO 3 M	 m	 0.65	 2,600	 0	 0	 0
CERCO ORDINARIO 3 M	 m	 0.65	 0	 5,200	 0	 0
CERCO ORDINARIO 3 M	 m	 0.65	 0	 0	 0	 19,175
CERCO ORDINARIO 3 M	 m	 0.65	 0	 0	 3,900	 0
CONCRETO CORR. GRAVA COMÚN 2500 PSI	 m³	 0.10	 30,100	 26,538	 26,400	 26,580
HIERRO FIG G-60 1/2”	 kg	 8.00	 15,776	 15,776	 15,776	 15,776
MANO DE OBRA AA	 hc	 1.95	 32,156	 32,156	 32,156	 32,156
PUNTILLA CON CABEZA 2”	 lb	 0.19	 475	 475	 475	 475
TABLA CHAPA ORDINARIO 0.10	 m	 0.46	 460	 0	 0	 0
TABLA DE 2 CM X 10”	 m	 0.46	 0	 0	 0	 4,002
TABLA OTOBO P/FORMALETA 1”X10”X3M	 m	 0.46	 0	 4,002	 0	 0
TABLÓN CATIVO 2X2X15	 m	 0.46	 0	 0	 1,564	 0
			82,263	 84,843	 80,967	 98,860
Cubiertas
Aligerantes
Adoquines
Divisorios
Estructurales
Fachadas
Nacional
Bogotá
Ibagué
Calle 67 No. 7 S - 45 Zona Industrial
Tels. (8) 2646223 - 2647036
Villavicencio
Cra. 1 Anillo Vial
Tel. (8) 660 18 74
Pereira
Cra. 2 Norte No. 1- 412
Variante La Romelia El Pollo
Dosquebradas
Tels. (6) 3321502 - 3321529
3321528
Neiva
Cra. 5 No. 16 - 29 Sur Zona Industrial
Tels. (8) 8732563 - 8703427
Medellín
Cra. 48 No. 66 B Sur - 7
Sabaneta
Tel. (4) 4488282
Barranquilla
Vía 40 No. 69 - 58 Bodega D2
Tels. (5) 3687226 / 46 / 56
Cali
Calle 26 No. 9 - 35
Barrio Industrial Los Mangos
Tels. (2) 4101120 - 4101121
Bucaramanga
Vía B/manga a Girón
Km 4 + 200 Mt
Tels. (7) 6373773 / 318 5320302
Oficina Principal
Cra. 9 No. 74 - 08 Of. 602
Tel. (1) 3190330
Autopista Norte
Carrera 45 No. 137 A - 11
Local 3
Centro Comercial Colina
Tel. (1) 6484662
Cazucá
Calle 8 No. 6 - 81
Cazucá Entrada 3
Tel. (1) 7792461
Chía
Autopista Norte
Costado Oriental
Km. 20 Local 1-2
Tels. (1) 6763343 - 6763293
Usme
Calle 65 Sur No. 1A - 01 Este Usme
Frente al portal de Transmilenio
Cel. (316) 5240054
Suba
Calle 127 B No. 92 B - 41
Suba Rincón
Tel. (1) 6863445
untos de Venta
Cemento: 0.28 bultos Mixto: 0.56 Carretillas
*Las cantidades anteriormente mencionadas no incluyen desperdicio
Verificar que la luz entre apoyos no
sea mayor a 3.80 m. En caso de usar
perfil PMI, la luz máxima no debe
ser mayor a 2.85 m.
Disponer los perfiles entrepiso
cada 89 cm para el perfil PLA, o
cada 81 cm en el PMI. Apoyándolos
en el muro mínimo 1.5 cm y
máximo 2.5 cm.
Colocar los bloquelones Santafé
apoyados en las aletas del perfil
entrepiso en los muros o en la
formaleta de las vigas.
Armar los hierros de refuerzo de las
vigas y dinteles, disponer la malla
electrosoldada sobre los bloquelo-
nes Santafé, el perfil entrepiso y las
instalaciones de servicios que no
superen los 2 cm de altura.
Colocar finalmente el concreto, en
una capa de 4 cm de espesor.
Referencia
Dimensiones (cm)
Rendimiento (un/m2
)
Peso (kg/un)
BLQLNS2
80 x 23 x 8
Muro 5.14
Placa 4.87
11.50
1
2
3
4
Bloquelón
228 CONSTRUDATA
ANÁLISIS UM CANT. BOGOTÁ CALI B/QUILLA MEDELLÍNANÁLISIS UM CANT. BOGOTÁ CALI B/QUILLA MEDELLÍN
DETALLADOS
GENERALES
0.10
0.12
MAMPOSTERÍA
MURO DRYWALL - DOBLE CARA E/12			 m²
CANAL B 9 X 2.44 CAL 26	 un	 0.35	 2,639	 2,639	 2,639	 2,639
CARGA FULM. FUER. + CLAVO 5/16” B.VEL 1”	 un	 1.61	 483	 515	 515	 515
CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250	 rl	 0.07	 609	 731	 731	 560
LAMINA DRYWALL 1/2” SUPERPLACA	 un	 0.71	 14,342	 11,218	 11,857	 14,910
LIJA DE AGUA 150 SÚPER	 un	 0.42	 357	 357	 357	 357
MANO DE OBRA MURO DE DRYWALL	 m²	 1.00	 13,800	 13,800	 13,800	 13,800
MASILLA SUPERMATICO 5 GALONES	 un	 0.09	 3,060	 3,465	 3,330	 3,492
MASTER 1 IMPERMEABILIZ. INTEGRAL LIQUÍDO	 kg	 0.07	 469	 469	 469	 469
PARAL B9 X 2.44 CAL 26	 un	 0.71	 5,183	 5,183	 5,183	 5,183
TORNILLO 7 X 7/16	 un	 2.82	 71	 71	 71	 71
TORNILLO GRABBER 6X 1”	 un	 27.22	 572	 572	 572	 327
			41,584	 39,019	 39,523	 42,322
MURO DRYWALL DOBLE CARA E/10 CM			 m²
CANAL B 6 X 2.44 CAL 26	 un	 0.35	 2,030	 2,030	 2,081	 2,081
CARGA FULM. FUER. + CLAVO 5/16” B.VEL 1”	 un	 1.61	 483	 515	 515	 515
CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250	 rl	 0.07	 609	 731	 731	 560
LAMINA DRYWALL 1/2” SUPERPLACA	 un	 0.71	 14,342	 11,218	 11,857	 14,910
LIJA DE AGUA 150 SÚPER	 un	 0.42	 357	 357	 357	 357
MANO DE OBRA MURO DE DRYWALL	 m²	 1.00	 13,800	 13,800	 13,800	 13,800
MASILLA SUPERMATICO 5 GALONES	 un	 0.09	 3,060	 3,465	 3,330	 3,492
MASTER 1 IMPERMEABILIZ. INTEGRAL LIQUÍDO	 kg	 0.07	 469	 469	 469	 469
PARAL B6 X 2.44 CAL 26	 un	 0.71	 4,232	 4,232	 4,232	 4,232
TORNILLO 7 X 7/16	 un	 2.82	 71	 71	 71	 71
TORNILLO GRABBER 6X 1”	 un	 27.22	 572	 572	 572	 327
			40,023	 37,458	 38,013	 40,812
MURO EN BLOQUE CONCRETO 0.10			 m²
BLOQUE CONCRETO 9X19X39	 un	 13.27	 26,474	 22,824	 22,824	 25,213
MANO DE OBRA AA	 hc	 0.72	 11,873	 11,873	 11,873	 11,873
MORTERO 1:4	 m³	 0.01	 2,938	 2,608	 2,358	 2,436
			41,285	 37,305	 37,055	 39,521
MURO EN BLOQUE CONCRETO 0.20			 m²
BLOQUE CONCRETO 20X20X40	 un	 11.49	 31,598	 31,598	 31,598	 35,619
MANO DE OBRA AA	 hc	 1.12	 18,469	 18,469	 18,469	 18,469
MORTERO 1:4	 m³	 0.05	 14,691	 13,038	 11,788	 12,178
			64,757	 63,104	 61,855	 66,266
MURO EN BLOQUE NO.5 0.12			 m²
BLOQUE NO. 5 SANTAFE	 un	 13.27	 0	 0	 13,297	 0
BLOQUE NO. 5 SANTAFE	 un	 13.27	 0	 15,619	 0	 0
BLOQUE NO. 5 SANTAFE	 un	 13.27	 0	 0	 0	 11,678
BLOQUE NO. 5 SANTAFÉ	 un	 13.27	 11,280	 0	 0	 0
MANO DE OBRA AA	 hc	 0.75	 12,368	 12,368	 12,368	 12,368
MORTERO 1:4	 m³	 0.01	 2,938	 2,608	 2,358	 2,436
			26,585	 30,594	 28,022	 26,481
MURO EN BLOQUE NO.4 0.10			 m²
BLOQUE NO. 4 SANTAFÉ	 un	 13.27	 11,014	 0	 0	 0
BLOQUE NO. 4 SANTAFÉ	 un	 13.27	 0	 0	 12,288	 0
BLOQUE NO. 4 SANTAFÉ	 un	 13.27	 0	 0	 0	 10,749
BLOQUE NO. 4 SANTAFÉ	 un	 13.27	 0	 13,535	 0	 0
MANO DE OBRA AA	 hc	 1.19	 19,623	 19,623	 19,623	 19,623
MORTERO 1:4	 m³	 0.02	 5,876	 5,215	 4,715	 4,871
			36,514	 38,374	 36,626	 35,243
229EDICIÓN 165 DICIEMBRE 2012 - FEBRERO 2013
ANÁLISIS UM CANT. BOGOTÁ CALI B/QUILLA MEDELLÍNANÁLISIS UM CANT. BOGOTÁ CALI B/QUILLA MEDELLÍN
DETALLADOS
GENERALES
1.20 m
3.10m
.10 m
0.065m
0.15
0.15
MAMPOSTERÍA
MURO EN BLOQUE NO.5 0.23			 m²
BLOQUE NO. 5 SANTAFE	 un	 26.65	 0	 0	 26,703	 0
BLOQUE NO. 5 SANTAFE	 un	 26.65	 0	 31,367	 0	 0
BLOQUE NO. 5 SANTAFE	 un	 26.65	 0	 0	 0	 23,452
BLOQUE NO. 5 SANTAFÉ	 un	 26.65	 22,653	 0	 0	 0
MANO DE OBRA AA	 hc	 1.15	 18,964	 18,964	 18,964	 18,964
MORTERO 1:4	 m³	 0.02	 5,876	 5,215	 4,715	 4,871
			47,492	 55,546	 50,382	 47,287
MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15			 m²
AGUA	 lt	5.25	 105	 105	 105	 105
ARENA FINA	 m³	 0.02	 0	 755	 0	 0
ARENA LAVADA (ARROYO DE PIEDRA)	 m³	 0.02	 0	 0	 790	 0
ARENA LAVADA DE RÍO	 m³	 0.02	 2,003	 0	 0	 0
ARENA LAVADA MEISSEN	 m³	 0.02	 1,900	 0	 0	 0
ARENA LAVADA PARA CONCRETO	 m³	 0.02	 0	 0	 0	 580
CAL NARE	 kg	 0.50	 445	 445	 445	 445
CEMENTO GRIS	 kg	 9.53	 4,689	 4,574	 4,289	 4,384
LADRILLO PORTANTE PRENSADO	 un	 38.08	 0	 55,216	 0	 0
LADRILLO PORTANTE PRENSADO	 un	 38.08	 0	 0	 55,216	 0
LADRILLO PORTANTE PRENSADO	 un	 38.08	 39,413	 0	 0	 0
LADRILLO PORTANTE PRENSADO	 un	 38.08	 0	 0	 0	 57,120
MANO DE OBRA AA	 hc	 1.00	 16,490	 16,490	 16,490	 16,490
SIKA-2 (5.5 KG)	 kg	 0.30	 3,445	 3,445	 3,445	 3,445
			68,489	 81,031	 80,780	 82,569
MURO PRENSADO S FE 0.245			 m²
LADRILLO PRENSADO LIVIANO SANTAFÉ	 un	118.00	 0	 0	 70,800	 0
LADRILLO PRENSADO LIVIANO SANTAFÉ	 un	118.00	 0	 84,842	 0	 0
LADRILLO PRENSADO LIVIANO SANTAFÉ	 un	118.00	 0	 0	 0	 77,762
LADRILLO PRENSADO LIVIANO SANTAFÉ	 un	118.00	 66,434	 0	 0	 0
MANO DE OBRA AA	 hc	 1.70	 28,033	 28,033	 28,033	 28,033
MORTERO 1:4	 m³	 0.07	 20,567	 18,253	 16,504	 17,049
			115,034	 131,128	 115,337	 122,844
MURO PRENSADO SANTA FE 0.12			 m²
LADRILLO PRENSADO MACIZO SANTAFÉ	 un	 59.00	 0	 46,197	 0	 0
LADRILLO PRENSADO MACIZO SANTAFÉ	 un	 59.00	 0	 0	 0	 51,330
LADRILLO PRENSADO MACIZO SANTAFÉ	 un	 59.00	 0	 0	 35,400	 0
LADRILLO PRENSADO MACIZO SANTAFÉ	 un	 59.00	 42,067	 0	 0	 0
MANO DE OBRA AA	 hc	 1.06	 17,479	 17,479	 17,479	 17,479
MORTERO PREMEZCLADO 1:5	 m³	 0.03	 6,213	 6,171	 6,387	 6,273
			65,759	 69,847	 59,266	 75,082
MURO RECOCIDO 0.12			 m²
AGUA	 lt	4.63	 93	 93	 93	 93
ARENA DE PEÑA	 m³	 0.03	 1,800	 0	 0	 0
ARENA DE REVOQUE (AMARILLA)	 m³	 0.03	 0	 0	 815	 0
ARENA FINA 5 M3	 m³	 0.03	 0	 1,133	 0	 0
ARENA LAVADA DE PEÑA	 m³	 0.03	 0	 0	 0	 908
CEMENTO GRIS	 kg	 7.77	 3,823	 3,730	 3,497	 3,574
LADRILLO BOCADILLO RECOCIDO	 un	 40.84	 0	 0	 0	 17,970
LADRILLO LIMPIO 10-29	 un	 40.84	 0	 23,483	 0	 0
LADRILLO TOLETE RECOCIDO	 un	 40.84	 11,844	 0	 0	 0
MANO DE OBRA AA	 hc	 1.08	 17,809	 17,809	 17,809	 17,809
TOLETE RECOCIDO	 un	 40.84	 0	 0	 24,504	 0
			35,368	 46,247	 46,718	 40,354
MURO TERMOACÚSTICO CON PAÑETE			 m²
ACCES. PARA UNIÓN TIPO CANAST. RGU	 un	 0.30	 1,260	 1,260	 1,260	 1,260
ACCES. PARA UNIÓN TIPO MALLA PLANA RG2	 un	 0.30	 720	 720	 720	 720
ACCES. PARA UNIÓN TIPO ORTOGONAL	 un	 0.30	 1,050	 1,050	 1,050	 1,050
ALAMBRE NEGRO NO. 14	 kg	 0.05	 168	 168	 168	 168
ANCLAJE ESTRUC. PLATINA ¼”	 un	 1.70	 6,324	 6,324	 6,324	 6,324
DURAPANEL TIPO PSMC50 (5CM EPS)	 m²	 1.05	 27,901	 27,901	 27,901	 27,901
MANO DE OBRA AA	 hc	 0.35	 5,772	 5,772	 5,772	 5,772
MANO DE OBRA DD	 hc	 0.77	 15,237	 15,237	 15,237	 15,237
MORTERO PREMEZCLADO 1:5	 m³	 0.04	 8,698	 8,639	 8,942	 8,782
			67,128	 67,069	 67,372	 67,212
230 CONSTRUDATA
ANÁLISIS UM CANT. BOGOTÁ CALI B/QUILLA MEDELLÍNANÁLISIS UM CANT. BOGOTÁ CALI B/QUILLA MEDELLÍN
DETALLADOS
GENERALES
MAMPOSTERÍA
MURO TOLETE COMÚN 0.12			 m²
LADRILLO BOCADILLO RECOCIDO	 un	 55.00	 0	 0	 0	 24,200
LADRILLO LIMPIO 10-29	 un	 55.00	 0	 31,625	 0	 0
LADRILLO TOLETE RECOCIDO	 un	 55.00	 15,950	 0	 0	 0
MANO DE OBRA AA	 hc	 0.75	 12,368	 12,368	 12,368	 12,368
TOLETE RECOCIDO	 un	 55.00	 0	 0	 33,000	 0
MORTERO 1:4	 m³	 0.02	 5,876	 5,215	 4,715	 4,871
			34,194	 49,208	 50,083	 41,439
MURO TOLETE COMÚN 0.25			 m²
LADRILLO BOCADILLO NATURAL	 un	118.00	 0	 0	 0	 51,920
LADRILLO COMÚN RECOCIDO	 un	118.00	 0	 0	 57,820	 0
LADRILLO LIMPIO 10-29	 un	118.00	 0	 67,850	 0	 0
LADRILLO TOLETE COMÚN	 un	118.00	 38,940	 0	 0	 0
MANO DE OBRA AA	 hc	 1.37	 22,591	 22,591	 22,591	 22,591
MORTERO 1:4	 m³	 0.03	 8,815	 7,823	 7,073	 7,307
