SlideShare a Scribd company logo
1 of 54
Download to read offline
TugasIrigasidanBagunanAirI
Farhan Zaki Mubarak
1910923018
TS - D
TAHAPAN PENGERJAAN
TUGAS BESAR IRIGASI DAN BAGUNAN AIR I
TREY
research
TAHAP I
Menentukan Titik Bendung
1
Syarat Perletakan Titik Bendung
▪ Tidak Boleh Berada pada Tikungan Sungai
▪ Usahakan pada daerah sungai yang lebar
▪ Usahakan diletakan sebelum persawahan atau perkebunan
▪ Terletak pada hulu sungai
▪ Tidak boleh berada pada pencabangan sungai
TREY
research
Menentukan Cathcmen Area
2
Catchemn area adalah daerah tangkapan air yang meliputi induk
sungai dan anak anak sungai
Syarat Membuat Catchmen Area
▪ Luasnya minimal 500 ha
▪ Tidak boleh memotong sungai
▪ Elevasi tertinggi sebagai batas akhir
▪ Tidak boleh memotong sungai
▪ Batasnya dari hulu sampai ke titik bendung
TREY
research
Menentukan Stasiun Hujan
3
▪ Mencari 3 Stasiun Hujan di daerah sekitar titik bending
▪ Mencari minimal 10 tahun data curah hujan secara berturut-
turut
▪ Tidak boleh ada data curah hujan yang datanya kosong
maksimal 5 bulan dalam 1 tahun
TREY
research
TAHAP II
Menentukan Metode Analisis Hujan Wilayah
1
• Poligon Thiessen
• Aritmatika (Seperti Gambar)
Digunakan bila wilayah stasiun hujan ada yang
mengenai wilayah Catchmen Area
Digunakan bila wilayah stasiun Hujan (Hijau) berada di
luar wilayah Catchmen Area (biru)
TREY
research
Menghitung Tinggi Curah Hujan
2
1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 28 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31
1 2016 99,000 78,000 171,000 65,000 189,000 308,000 141,000 134,000 149,000 308,000 191,000 365,000 10,000 44,000 285,000 381,000 153,000 223,000 323,000 1351,000 204,000 134,000 281,000 181,000
2 2015 83,000 182,000 18,000 130,000 107,000 130,000 126,000 136,000 172,000 91,000 172,000 10,000 65,000 38,000 144,000 111,000 10,000 41,000 8,000 10,000 414,000 416,000 464,000 0,000
3 2014 388,000 44,000 54,000 86,000 53,000 122,000 173,000 417,000 162,000 103,000 305,000 123,000 207,000 0,000 157,000 270,000 113,000 163,000 210,000 313,000 509,000 151,000 266,000 171,000
4 2013 134,000 157,000 140,000 151,000 77,000 238,000 279,000 178,000 147,000 51,000 176,000 91,000 117,000 101,000 147,000 141,000 92,000 8,000 38,000 46,000 396,000 408,000 295,000 193,000
5 2012 197,000 32,000 166,000 72,000 368,000 54,000 179,000 102,000 100,000 299,000 191,000 150,000 121,000 239,000 70,000 239,000 157,000 32,000 74,000 50,000 131,000 75,000 187,000 368,000
6 2011 98,000 117,000 26,000 197,000 44,000 236,000 53,000 239,000 75,000 209,000 105,000 307,000 261,000 0,000 144,000 86,000 173,000 142,000 44,000 314,000 391,000 217,000 145,000 196,000
7 2010 141,000 156,000 131,000 276,000 160,000 328,000 61,000 139,000 426,000 31,000 431,000 38,000 150,000 304,000 62,000 204,000 203,000 268,000 318,000 79,000 331,000 213,000 71,000 165,000
8 2009 121,000 123,000 109,000 168,000 74,000 60,000 157,000 31,000 113,000 29,000 60,000 117,000 38,000 91,000 109,000 216,000 124,000 275,000 40,000 268,000 331,000 310,000 117,000 80,000
9 2008 21,000 134,000 218,000 210,000 199,000 155,000 132,000 416,000 0,000 223,000 184,000 200,000 283,000 318,000 10,000 169,000 216,000 61,000 272,000 89,000 153,000 137,000 419,000 243,000
10 2007 110,000 133,000 134,000 168,000 0,000 211,000 290,000 299,000 91,000 85,000 235,000 159,000 144,000 75,000 97,000 131,000 100,000 131,000 156,000 296,000 150,000 59,000 147,000 130,000
139,20 115,60 116,70 152,30 127,10 184,20 159,10 209,10 143,50 142,90 205,00 156,00 139,60 121,00 122,50 194,80 134,10 134,40 148,30 281,60 301,00 212,00 239,20 172,70
Rerata
Apr May Jun Jul Aug Sep
TABEL 3.3a
TINGGI CURAH HUJAN TENGAH BULANAN STASIUN GUNUNG NAGO
TAHUN 2007-2016
No.
Tahun
Pengamatan
Tinggi Curah Hujan (mm)
Jan Feb Mar Oct Nov Dec
1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 28 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31
1 2016 99,000 164,000 162,000 52,000 116,000 75,000 76,000 65,000 238,000 176,000 162,000 336,000 57,000 151,000 137,000 327,000 118,000 257,000 394,000 253,000 241,000 114,000 187,000 203,000
2 2015 112,000 141,000 17,000 241,000 79,000 134,000 150,000 175,000 100,000 109,000 399,000 0,000 74,000 82,000 284,000 143,000 55,000 70,000 172,000 29,000 350,000 308,000 275,000 10,000
3 2014 413,000 8,000 122,000 87,000 28,000 282,000 159,000 223,000 147,000 105,000 285,000 92,000 119,000 11,000 63,000 315,000 102,000 233,000 183,000 305,000 200,000 367,000 123,000 212,000
4 2013 87,000 164,000 296,000 142,000 33,000 199,000 270,000 93,000 195,000 26,000 208,000 81,000 143,000 86,000 13,000 42,000 345,000 44,000 205,000 119,000 282,000 249,000 352,000 200,000
5 2012 137,000 39,000 150,000 250,000 5,000 92,000 53,000 108,000 64,000 261,000 141,000 134,000 120,000 78,000 111,000 174,000 165,000 30,000 50,000 352,000 304,000 202,000 98,000 98,000
6 2011 171,000 116,000 75,000 177,000 21,000 166,000 90,000 110,000 8,000 208,000 176,000 277,000 166,000 5,000 70,000 179,000 137,000 125,000 63,000 249,000 465,000 216,000 202,000 295,000
7 2010 0,000 98,000 243,000 236,000 228,000 328,000 116,000 140,000 278,000 7,000 353,000 33,000 201,000 81,000 129,000 155,000 111,000 268,000 319,000 285,000 257,000 247,000 99,000 329,000
8 2009 51,000 20,000 2,000 65,000 31,000 89,000 64,000 107,000 163,000 118,000 54,000 157,000 55,000 48,000 31,000 58,000 127,000 78,000 152,000 183,000 389,000 241,000 81,000 265,000
9 2008 11,000 177,000 170,000 208,000 65,000 233,000 110,000 237,000 8,000 126,000 181,000 104,000 176,000 93,000 121,000 129,000 263,000 187,000 196,000 255,000 40,000 99,000 100,000 421,000
10 2007 382,000 116,000 83,000 146,000 82,000 167,000 77,000 118,000 67,000 89,000 162,000 72,000 0,000 267,000 34,000 32,000 50,000 66,000 128,000 130,000 88,000 122,000 122,000 491,000
146,30 104,30 132,00 160,40 68,80 176,50 116,50 137,60 126,80 122,50 212,10 128,60 111,10 90,20 99,30 155,40 147,30 135,80 186,20 216,00 261,60 216,50 163,90 252,40
Rerata
Jun Jul Aug Sep Oct Nov
TAHUN 2007-2016
No.
Tahun
Pengamatan
Tinggi Curah Hujan (mm)
Jan Feb Mar Apr May Dec
TABEL 3.3b
TINGGI CURAH HUJAN TENGAH BULANAN STASIUN BENDUNG KOTO TUO
1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 28 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31
1 2016 253,00 114,00 184,00 83,00 157,00 163,00 277,00 87,00 157,00 129,00 42,00 33,00 37,00 66,00 26,00 35,00 33,00 120,00 31,00 29,00 265,00 320,00 5,00 15,00
2 2015 60,00 156,00 53,00 148,00 149,00 127,00 161,00 123,00 150,00 52,00 198,00 9,00 35,00 2,00 28,00 24,00 0,00 43,00 4,00 5,00 281,00 222,00 211,00 84,00
3 2014 111,00 17,00 13,00 2,00 34,00 149,00 111,00 81,00 239,00 147,00 35,00 7,00 17,00 8,00 42,00 31,00 5,00 32,00 14,00 20,00 478,00 324,00 74,00 102,00
4 2013 13,00 320,00 252,00 17,00 142,00 202,00 220,00 220,00 160,00 106,00 115,00 131,00 120,00 122,00 3,00 126,00 127,00 35,00 225,00 256,00 219,00 90,00 225,00 67,00
5 2012 32,00 24,00 89,00 0,00 116,00 94,00 131,00 181,00 126,00 37,00 21,00 11,00 228,00 78,00 42,00 88,00 170,00 30,00 137,00 346,00 349,00 196,00 198,00 185,00
6 2011 13,00 107,00 63,00 61,00 190,00 93,00 153,00 326,00 128,00 101,00 49,00 50,00 34,00 56,00 52,00 91,00 5,00 2,00 70,00 250,00 92,00 39,00 177,00 78,00
7 2010 241,00 185,00 290,00 188,00 403,00 252,00 357,00 216,00 58,00 27,00 128,00 147,00 228,00 162,00 152,00 163,00 97,00 177,00 151,00 44,00 56,00 302,00 43,00 18,00
8 2009 38,00 27,00 6,00 26,00 37,00 54,00 56,00 16,00 6,00 0,00 13,00 7,00 44,00 0,00 21,00 43,00 143,00 180,00 83,00 122,00 165,00 137,00 218,00 378,00
9 2008 210,00 330,00 360,00 310,00 360,00 270,00 410,00 190,00 40,00 50,00 210,00 240,00 190,00 240,00 0,00 350,00 470,00 60,00 220,00 300,00 200,00 100,00 120,00 88,00
10 2007 310,00 270,00 360,00 70,00 175,00 135,00 70,00 111,00 130,00 74,00 218,00 100,00 85,00 220,00 210,00 150,00 410,00 160,00 350,00 510,00 480,00 400,00 435,00 520,00
128,10 155,00 167,00 90,50 176,30 153,90 194,60 155,10 119,40 72,30 102,90 73,50 101,80 95,40 57,60 110,10 146,00 83,90 128,50 188,20 258,50 213,00 170,60 153,50
Aug Sep Oct Nov Dec
Rerata
No.
Tahun
Pengamatan
Tinggi Curah Hujan (mm)
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul
TABEL 3.3c
TINGGI CURAH HUJAN TENGAH BULANAN STASIUN DURIAN SIMPAI SILAGO
TAHUN 2007-2016
TREY
research
1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 28 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31
1 2016 150,33 118,67 172,33 66,67 154,00 182,00 164,67 95,33 181,33 204,33 131,67 244,67 34,67 87,00 149,33 247,67 101,33 200,00 249,33 544,33 236,67 189,33 157,67 133,00
2 2015 85,00 159,67 29,33 173,00 111,67 130,33 145,67 144,67 140,67 84,00 256,33 6,33 58,00 40,67 152,00 92,67 21,67 51,33 61,33 14,67 348,33 315,33 316,67 31,33
3 2014 304,00 23,00 63,00 58,33 38,33 184,33 147,67 240,33 182,67 118,33 208,33 74,00 114,33 6,33 87,33 205,33 73,33 142,67 135,67 212,67 395,67 280,67 154,33 161,67
4 2013 78,00 213,67 229,33 103,33 84,00 213,00 256,33 163,67 167,33 61,00 166,33 101,00 126,67 103,00 54,33 103,00 188,00 29,00 156,00 140,33 299,00 249,00 290,67 153,33
5 2012 122,00 31,67 135,00 107,33 163,00 80,00 121,00 130,33 96,67 199,00 117,67 98,33 156,33 131,67 74,33 167,00 164,00 30,67 87,00 249,33 261,33 157,67 161,00 217,00
6 2011 94,00 113,33 54,67 145,00 85,00 165,00 98,67 225,00 70,33 172,67 110,00 211,33 153,67 20,33 88,67 118,67 105,00 89,67 59,00 271,00 316,00 157,33 174,67 189,67
7 2010 127,33 146,33 221,33 233,33 263,67 302,67 178,00 165,00 254,00 21,67 304,00 72,67 193,00 182,33 114,33 174,00 137,00 237,67 262,67 136,00 214,67 254,00 71,00 170,67
8 2009 70,00 56,67 39,00 86,33 47,33 67,67 92,33 51,33 94,00 49,00 42,33 93,67 45,67 46,33 53,67 105,67 131,33 177,67 91,67 191,00 295,00 229,33 138,67 241,00
9 2008 80,67 213,67 249,33 242,67 208,00 219,33 217,33 281,00 16,00 133,00 191,67 181,33 216,33 217,00 43,67 216,00 316,33 102,67 229,33 214,67 131,00 112,00 213,00 250,67
10 2007 267,33 173,00 192,33 128,00 85,67 171,00 145,67 176,00 96,00 82,67 205,00 110,33 76,33 187,33 113,67 104,33 186,67 119,00 211,33 312,00 239,33 193,67 234,67 380,33
137,87 124,97 138,57 134,40 124,07 171,53 156,73 167,27 129,90 112,57 173,33 119,37 117,50 102,20 93,13 153,43 142,47 118,03 154,33 228,60 273,70 213,83 191,23 192,87
304,00 213,67 249,33 242,67 263,67 302,67 256,33 281,00 254,00 204,33 304,00 244,67 216,33 217,00 152,00 247,67 316,33 237,67 262,67 544,33 395,67 315,33 316,67 380,33
70,00 23,00 29,33 58,33 38,33 67,67 92,33 51,33 16,00 21,67 42,33 6,33 34,67 6,33 43,67 92,67 21,67 29,00 59,00 14,67 131,00 112,00 71,00 31,33
Rerata
Maksimum
Minimum
Apr May Jun Jul Aug Sep
TABEL 3.3d
TINGGI CURAH HUJAN TENGAH BULANAN DENGAN METODA ARITMATIKA
TAHUN 2007-2016
No.
Tahun
Pengamatan
Tinggi Curah Hujan (mm)
Jan Feb Mar Oct Nov Dec
1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 28 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31
1 9% 304,00 213,67 249,33 242,67 263,67 302,67 256,33 281,00 254,00 204,33 304,00 244,67 216,33 217,00 152,00 247,67 316,33 237,67 262,67 544,33 395,67 315,33 316,67 380,33
2 18% 267,33 213,67 229,33 233,33 208,00 219,33 217,33 240,33 182,67 199,00 256,33 211,33 193,00 187,33 149,33 216,00 188,00 200,00 249,33 312,00 348,33 280,67 290,67 250,67
3 27% 150,33 173,00 221,33 173,00 163,00 213,00 178,00 225,00 181,33 172,67 208,33 181,33 156,33 182,33 114,33 205,33 186,67 177,67 229,33 271,00 316,00 254,00 234,67 241,00
4 36% 127,33 159,67 192,33 145,00 154,00 184,33 164,67 176,00 167,33 133,00 205,00 110,33 153,67 131,67 113,67 174,00 164,00 142,67 211,33 249,33 299,00 249,00 213,00 217,00
5 45% 122,00 146,33 172,33 128,00 111,67 182,00 147,67 165,00 140,67 118,33 191,67 101,00 126,67 103,00 88,67 167,00 137,00 119,00 156,00 214,67 295,00 229,33 174,67 189,67
6 55% 94,00 118,67 135,00 107,33 85,67 171,00 145,67 163,67 96,67 84,00 166,33 98,33 114,33 87,00 87,33 118,67 131,33 102,67 135,67 212,67 261,33 193,67 161,00 170,67
7 64% 85,00 113,33 63,00 103,33 85,00 165,00 145,67 144,67 96,00 82,67 131,67 93,67 76,33 46,33 74,33 105,67 105,00 89,67 91,67 191,00 239,33 189,33 157,67 161,67
8 73% 80,67 56,67 54,67 86,33 84,00 130,33 121,00 130,33 94,00 61,00 117,67 74,00 58,00 40,67 54,33 104,33 101,33 51,33 87,00 140,33 236,67 157,67 154,33 153,33
9 82% 78,00 31,67 39,00 66,67 47,33 80,00 98,67 95,33 70,33 49,00 110,00 72,67 45,67 20,33 53,67 103,00 73,33 30,67 61,33 136,00 214,67 157,33 138,67 133,00
10 91% 70,00 23,00 29,33 58,33 38,33 67,67 92,33 51,33 16,00 21,67 42,33 6,33 34,67 6,33 43,67 92,67 21,67 29,00 59,00 14,67 131,00 112,00 71,00 31,33
78,59 37,22 42,48 71,04 55,48 91,19 103,63 103,11 75,59 51,67 111,70 72,96 48,41 24,85 53,81 103,30 79,56 35,26 67,04 136,96 219,56 157,41 142,15 137,52
Oct Nov Dec
Q80%
Apr May Jun Jul Aug Sep
TABEL 3.3e
TAHUN 2007-2016
No. Urutan
Tinggi Curah Hujan (mm)
Jan Feb Mar
TINGGI CURAH HUJAN TENGAH BULANAN DIURUTKAN DARI TERBESAR-TERKECIL
1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 28 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31
BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR
BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR BENAR
Maksimum
Minimum
KOREKSI MAKSIMUM MINIMUM
Jun Jul Aug Sep Oct Nov
Tinggi Curah Hujan (mm)
Jan Feb Mar Apr May Dec
DATA
TREY
research
Menghitung Hari Hujan Tengah Bulan
3
1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 28 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31
1 2016 3,00 4,00 3,00 2,00 5,00 5,00 4,00 5,00 9,00 6,00 6,00 5,00 1,00 3,00 7,00 6,00 4,00 10,00 8,00 9,00 9,00 6,00 10,00 7,00
2 2015 2,00 4,00 1,00 4,00 5,00 6,00 7,00 7,00 5,00 2,00 6,00 1,00 2,00 4,00 6,00 6,00 1,00 3,00 2,00 1,00 11,00 8,00 7,00 0,00
3 2014 8,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 7,00 9,00 7,00 4,00 7,00 5,00 7,00 0,00 6,00 6,00 4,00 4,00 7,00 12,00 9,00 6,00 4,00 5,00
4 2013 5,00 5,00 7,00 6,00 2,00 8,00 7,00 5,00 5,00 2,00 5,00 2,00 4,00 3,00 4,00 6,00 7,00 3,00 3,00 8,00 13,00 5,00 7,00 8,00
5 2012 3,00 2,00 9,00 5,00 9,00 2,00 4,00 5,00 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 6,00 3,00 8,00 3,00 4,00 4,00 3,00 6,00 3,00 6,00 11,00
6 2011 4,00 5,00 3,00 4,00 4,00 9,00 3,00 10,00 3,00 7,00 4,00 7,00 4,00 0,00 5,00 4,00 6,00 6,00 3,00 11,00 8,00 7,00 4,00 6,00
7 2010 6,00 4,00 4,00 7,00 7,00 7,00 3,00 5,00 6,00 2,00 6,00 1,00 4,00 6,00 3,00 7,00 3,00 5,00 5,00 4,00 9,00 8,00 4,00 3,00
8 2009 4,00 5,00 2,00 4,00 2,00 3,00 6,00 2,00 5,00 2,00 3,00 4,00 2,00 3,00 6,00 6,00 2,00 3,00 2,00 7,00 9,00 12,00 4,00 7,00
9 2008 2,00 3,00 2,00 6,00 6,00 3,00 2,00 8,00 0,00 6,00 5,00 4,00 8,00 3,00 1,00 9,00 7,00 2,00 9,00 4,00 7,00 5,00 7,00 7,00
10 2007 3,00 3,00 2,00 3,00 0,00 9,00 7,00 8,00 3,00 4,00 6,00 6,00 2,00 2,00 3,00 5,00 4,00 5,00 6,00 9,00 5,00 2,00 4,00 3,00
4,00 3,70 3,60 4,40 4,30 5,60 5,00 6,40 4,60 3,90 5,10 3,90 3,80 3,00 4,40 6,30 4,10 4,50 4,90 6,80 8,60 6,20 5,70 5,70
Ket : 0 : no rain
(-) : not available data
Rerata
Sep
Aug
Jul
Jun
May
TABEL 3.3f
HARI HUJAN TENGAH BULANAN STASIUN GUNUNG NAGO
TAHUN 2007-2016
No.
Tahun
Pengamatan
Jumlah Hari Hujan (Hari)
Jan Apr
Mar
Feb Dec
Nov
Oct
1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 28 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31
1 2016 5,00 6,00 6,00 4,00 7,00 3,00 9,00 7,00 10,00 5,00 7,00 7,00 5,00 10,00 7,00 9,00 7,00 12,00 9,00 11,00 12,00 8,00 12,00 7,00
2 2015 6,00 6,00 2,00 5,00 7,00 6,00 8,00 7,00 4,00 5,00 13,00 0,00 2,00 4,00 7,00 5,00 3,00 5,00 5,00 2,00 11,00 11,00 12,00 2,00
3 2014 10,00 1,00 2,00 4,00 3,00 6,00 6,00 6,00 6,00 7,00 7,00 5,00 6,00 1,00 3,00 5,00 3,00 6,00 6,00 10,00 8,00 10,00 7,00 9,00
4 2013 5,00 8,00 6,00 6,00 2,00 9,00 8,00 5,00 5,00 4,00 6,00 4,00 7,00 3,00 3,00 3,00 9,00 2,00 9,00 10,00 11,00 7,00 7,00 5,00
5 2012 6,00 2,00 8,00 7,00 1,00 4,00 5,00 6,00 3,00 6,00 3,00 5,00 9,00 4,00 3,00 5,00 6,00 2,00 3,00 12,00 13,00 5,00 6,00 7,00
6 2011 7,00 7,00 3,00 7,00 4,00 14,00 4,00 9,00 2,00 7,00 7,00 7,00 3,00 1,00 4,00 5,00 6,00 8,00 6,00 12,00 10,00 9,00 6,00 10,00
7 2010 0,00 4,00 8,00 9,00 11,00 11,00 10,00 8,00 8,00 2,00 7,00 4,00 9,00 7,00 7,00 8,00 7,00 10,00 10,00 9,00 10,00 11,00 7,00 6,00
8 2009 3,00 3,00 1,00 5,00 3,00 5,00 5,00 4,00 8,00 4,00 4,00 7,00 3,00 4,00 3,00 4,00 7,00 7,00 7,00 9,00 15,00 10,00 8,00 10,00
9 2008 1,00 4,00 6,00 6,00 6,00 9,00 4,00 9,00 2,00 8,00 5,00 4,00 9,00 4,00 4,00 7,00 10,00 7,00 13,00 9,00 5,00 7,00 5,00 15,00
10 2007 9,00 6,00 4,00 6,00 5,00 4,00 5,00 5,00 2,00 5,00 5,00 7,00 0,00 12,00 4,00 2,00 4,00 5,00 8,00 7,00 6,00 7,00 10,00 10,00
5,20 4,70 4,60 5,90 4,90 7,10 6,40 6,60 5,00 5,30 6,40 5,00 5,30 5,00 4,50 5,30 6,20 6,40 7,60 9,10 10,10 8,50 8,00 8,10
Ket : 0 : no rain
(-) : not available data
Rerata
Mar Apr May Jun Jul Aug
TABEL 3.3g
HARI HUJAN TENGAH BULANAN STASIUN BENDUNG KOTO TUO
TAHUN 2007-2016
No.
Tahun
Pengamatan
Jumlah Hari Hujan (Hari)
Jan Feb Sep Oct Nov Dec
1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 28 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31
1 2016 10,00 12,00 7,00 8,00 6,00 8,00 10,00 9,00 7,00 6,00 5,00 1,00 2,00 8,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 6,00 11,00 12,00 2,00 1,00
2 2015 5,00 6,00 7,00 5,00 8,00 10,00 11,00 10,00 8,00 7,00 7,00 1,00 3,00 2,00 4,00 3,00 0,00 2,00 2,00 2,00 7,00 10,00 9,00 4,00
3 2014 5,00 5,00 5,00 1,00 2,00 5,00 6,00 8,00 6,00 8,00 5,00 2,00 4,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 7,00 8,00 10,00 8,00 9,00
4 2013 4,00 9,00 11,00 4,00 6,00 10,00 7,00 8,00 5,00 7,00 5,00 4,00 8,00 6,00 2,00 3,00 4,00 10,00 10,00 13,00 13,00 12,00 9,00 6,00
5 2012 5,00 1,00 8,00 0,00 8,00 7,00 11,00 8,00 8,00 9,00 6,00 2,00 8,00 8,00 4,00 5,00 6,00 4,00 6,00 13,00 13,00 7,00 12,00 8,00
6 2011 2,00 9,00 10,00 7,00 13,00 5,00 10,00 10,00 12,00 8,00 6,00 6,00 4,00 7,00 5,00 4,00 1,00 1,00 12,00 16,00 5,00 4,00 14,00 4,00
7 2010 10,00 6,00 7,00 7,00 9,00 9,00 11,00 9,00 5,00 3,00 7,00 8,00 10,00 7,00 8,00 12,00 8,00 11,00 7,00 3,00 6,00 14,00 5,00 2,00
8 2009 8,00 7,00 2,00 6,00 8,00 12,00 12,00 4,00 2,00 0,00 3,00 1,00 6,00 0,00 4,00 4,00 5,00 8,00 7,00 7,00 11,00 7,00 12,00 11,00
9 2008 3,00 8,00 8,00 7,00 9,00 7,00 10,00 5,00 1,00 2,00 5,00 6,00 5,00 6,00 0,00 7,00 11,00 2,00 5,00 6,00 5,00 2,00 4,00 3,00
10 2007 11,00 10,00 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 3,00 5,00 4,00 7,00 5,00 9,00 9,00 10,00 8,00 9,00 6,00
6,30 7,30 7,00 4,90 7,30 7,70 9,30 7,40 5,90 5,50 5,40 3,60 5,40 5,10 3,80 4,80 4,70 5,10 6,30 8,20 8,90 8,60 8,40 5,40
Ket : 0 : no rain
(-) : not available data
Rerata
May Jun Jul Aug Sep Oct
TAHUN 2007-2016
No.
Tahun
Pengamatan
Jumlah Hari Hujan (Hari)
Jan Feb Mar Apr Nov Dec
TABEL 3.3h
HARI HUJAN TENGAH BULANAN STASIUN DURIAN SIMPAI SILAGO
TREY
research
1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 28 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31
1 2016 6,00 7,33 5,33 4,67 6,00 5,33 7,67 7,00 8,67 5,67 6,00 4,33 2,67 7,00 5,67 6,00 4,67 9,00 6,67 8,67 10,67 8,67 8,00 5,00
2 2015 4,33 5,33 3,33 4,67 6,67 7,33 8,67 8,00 5,67 4,67 8,67 0,67 2,33 3,33 5,67 4,67 1,33 3,33 3,00 1,67 9,67 9,67 9,33 2,00
3 2014 7,67 2,67 3,33 2,67 2,67 5,00 6,33 7,67 6,33 6,33 6,33 4,00 5,67 1,67 4,00 4,67 3,00 4,33 5,00 9,67 8,33 8,67 6,33 7,67
4 2013 4,67 7,33 8,00 5,33 3,33 9,00 7,33 6,00 5,00 4,33 5,33 3,33 6,33 4,00 3,00 4,00 6,67 5,00 7,33 10,33 12,33 8,00 7,67 6,33
5 2012 4,67 1,67 8,33 4,00 6,00 4,33 6,67 6,33 4,67 6,33 4,00 3,67 7,00 6,00 3,33 6,00 5,00 3,33 4,33 9,33 10,67 5,00 8,00 8,67
6 2011 4,33 7,00 5,33 6,00 7,00 9,33 5,67 9,67 5,67 7,33 5,67 6,67 3,67 2,67 4,67 4,33 4,33 5,00 7,00 13,00 7,67 6,67 8,00 6,67
7 2010 5,33 4,67 6,33 7,67 9,00 9,00 8,00 7,33 6,33 2,33 6,67 4,33 7,67 6,67 6,00 9,00 6,00 8,67 7,33 5,33 8,33 11,00 5,33 3,67
8 2009 5,00 5,00 1,67 5,00 4,33 6,67 7,67 3,33 5,00 2,00 3,33 4,00 3,67 2,33 4,33 4,67 4,67 6,00 5,33 7,67 11,67 9,67 8,00 9,33
9 2008 2,00 5,00 5,33 6,33 7,00 6,33 5,33 7,33 1,00 5,33 5,00 4,67 7,33 4,33 1,67 7,67 9,33 3,67 9,00 6,33 5,67 4,67 5,33 8,33
10 2007 7,67 6,33 3,67 4,33 3,00 5,67 5,67 5,33 3,33 4,67 5,33 6,00 2,00 5,67 4,00 3,67 5,00 5,00 7,67 8,33 7,00 5,67 7,67 6,33
5,17 5,23 5,07 5,07 5,50 6,80 6,90 6,80 5,17 4,90 5,63 4,17 4,83 4,37 4,23 5,47 5,00 5,33 6,27 8,03 9,20 7,77 7,37 6,40
