SlideShare a Scribd company logo
1 of 51
Download to read offline
Jashore University of Science and Technology
Result of Admission Test 2020-2021
Faculty of Arts and Social Science
Page 1 of 51
GST Roll
No.
GST
Unit
Total
Score
Merit
Position
Quota
145602 A 99.750 1 No
362641 B 99.584 2 No
112409 A 98.500 3 No
512102 C 98.125 4 No
502641 C 97.625 5 No
208936 A 97.375 6 No
502642 C 97.292 7 No
524332 C 96.535 8 No
208855 A 96.500 9 No
502965 C 96.363 10 No
500162 C 96.213 11 No
145065 A 95.000 12 No
160691 A 94.750 13 No
212299 A 94.750 14 No
210006 A 94.500 15 No
135988 A 94.500 16 No
500037 C 94.292 17 No
153898 A 94.250 18 No
503059 C 94.197 19 No
214487 A 94.125 20 No
336059 B 94.054 21 No
188082 A 94.000 22 No
161970 A 94.000 23 No
530901 C 93.875 24 No
177263 A 93.750 25 No
176992 A 93.625 26 No
165455 A 93.500 27 No
516156 C 93.397 28 No
353415 B 93.221 29 No
527727 C 92.887 30 No
199314 A 92.875 31 No
139376 A 92.875 32 No
190656 A 92.875 33 No
174718 A 92.875 34 No
503813 C 92.770 35 No
181312 A 92.625 36 No
520471 C 92.583 37 No
110519 A 92.500 38 No
111600 A 92.500 39 No
505621 C 92.475 40 No
221727 A 92.375 41 No
214544 A 92.375 42 No
502796 C 92.070 43 No
353917 B 92.067 44 No
GST Roll
No.
GST
Unit
Total
Score
Merit
Position
Quota
328210 B 92.024 45 No
308942 B 92.019 46 No
145736 A 91.875 47 No
191925 A 91.780 48 No
212696 A 91.750 49 No
218921 A 91.750 50 No
353456 B 91.714 51 No
352987 B 91.591 52 No
500571 C 91.450 53 No
208567 A 91.375 54 No
225153 A 91.375 55 No
149342 A 91.255 56 No
123352 A 91.250 57 No
203375 A 91.000 58 No
167090 A 90.875 59 No
352726 B 90.839 60 No
528411 C 90.750 61 No
323242 B 90.637 62 No
133014 A 90.625 63 No
500878 C 90.608 64 No
170956 A 90.500 65 No
209732 A 90.500 66 No
308542 B 90.381 67 No
216175 A 90.375 68 No
174637 A 90.375 69 No
143733 A 90.375 70 No
354695 B 90.264 71 No
361208 B 90.261 72 No
110762 A 90.250 73 No
156543 A 90.250 74 No
521998 C 90.155 75 No
308408 B 90.143 76 No
104107 A 90.130 77 No
113415 A 90.000 78 No
214723 A 90.000 79 No
213033 A 90.000 80 No
153760 A 89.875 81 No
150828 A 89.785 82 No
506647 C 89.627 83 No
128322 A 89.625 84 No
101868 A 89.625 85 No
120120 A 89.625 86 No
205673 A 89.625 87 No
527416 C 89.542 88 No
Jashore University of Science and Technology
Result of Admission Test 2020-2021
Faculty of Arts and Social Science
Page 2 of 51
GST Roll
No.
GST
Unit
Total
Score
Merit
Position
Quota
227281 A 89.500 89 No
164169 A 89.500 90 No
507485 C 89.477 91 No
303312 B 89.415 92 No
177775 A 89.375 93 No
219048 A 89.375 94 No
171896 A 89.250 95 No
165901 A 89.250 96 No
210678 A 89.250 97 No
210294 A 89.125 98 No
208470 A 89.000 99 No
222976 A 88.875 100 No
155364 A 88.875 101 No
354019 B 88.840 102 No
352985 B 88.773 103 No
223139 A 88.750 104 No
123271 A 88.750 105 No
531970 C 88.702 106 No
305430 B 88.701 107 No
184195 A 88.695 108 No
104968 A 88.655 109 No
169654 A 88.625 110 No
208638 A 88.625 111 No
309049 B 88.573 112 No
158420 A 88.500 113 No
222160 A 88.500 114 No
212909 A 88.460 115 FFQ
517923 C 88.458 116 No
527563 C 88.453 117 No
326030 B 88.411 118 No
303160 B 88.387 119 No
208510 A 88.375 120 FFQ
166430 A 88.375 121 FFQ
206937 A 88.370 122 No
500657 C 88.287 123 No
110675 A 88.125 124 No
210153 A 88.125 125 No
164082 A 88.000 126 No
152366 A 88.000 127 No
125355 A 88.000 128 No
330426 B 87.967 129 No
363958 B 87.934 130 No
153170 A 87.875 131 No
195722 A 87.875 132 No
GST Roll
No.
GST
Unit
Total
Score
Merit
Position
Quota
310716 B 87.797 133 No
522820 C 87.778 134 No
167358 A 87.750 135 No
210492 A 87.750 136 No
502850 C 87.732 137 No
354000 B 87.639 138 No
110889 A 87.625 139 No
157187 A 87.625 140 No
130736 A 87.625 141 No
355799 B 87.554 142 No
187296 A 87.535 143 No
520867 C 87.513 144 No
208682 A 87.500 145 No
135251 A 87.500 146 No
310832 B 87.500 147 No
172776 A 87.500 148 No
308406 B 87.500 149 No
505418 C 87.472 150 No
321454 B 87.416 151 No
210875 A 87.400 152 No
211949 A 87.380 153 FFQ
173765 A 87.375 154 No
192622 A 87.375 155 No
153023 A 87.375 156 No
502941 C 87.310 157 No
167747 A 87.255 158 FFQ
191690 A 87.250 159 No
110444 A 87.185 160 No
231195 A 87.125 161 No
107785 A 87.125 162 No
316687 B 87.119 163 No
199437 A 87.000 164 No
300090 B 86.999 165 No
519336 C 86.960 166 No
511422 C 86.952 167 No
527414 C 86.875 168 No
206229 A 86.875 169 No
308340 B 86.834 170 FFQ
226116 A 86.785 171 No
140640 A 86.750 172 No
171616 A 86.750 173 No
112006 A 86.750 174 No
191011 A 86.750 175 No
331597 B 86.624 176 WQ
Jashore University of Science and Technology
Result of Admission Test 2020-2021
Faculty of Arts and Social Science
Page 3 of 51
GST Roll
No.
GST
Unit
Total
Score
Merit
Position
Quota
352873 B 86.612 177 No
516481 C 86.583 178 No
509447 C 86.555 179 No
513936 C 86.542 180 No
189553 A 86.500 181 No
212695 A 86.500 182 FFQ
170129 A 86.500 183 No
103613 A 86.500 184 No
505214 C 86.500 185 No
202925 A 86.500 186 No
337036 B 86.493 187 No
527443 C 86.447 188 No
149326 A 86.400 189 FFQ
352688 B 86.393 190 FFQ
128083 A 86.375 191 No
172685 A 86.375 192 No
216337 A 86.375 193 No
155648 A 86.375 194 No
103505 A 86.375 195 No
229637 A 86.375 196 No
127955 A 86.375 197 No
310679 B 86.354 198 No
364968 B 86.286 199 No
227398 A 86.255 200 No
161583 A 86.250 201 No
220247 A 86.155 202 No
147459 A 86.125 203 No
124921 A 86.125 204 No
504045 C 86.042 205 No
229248 A 86.000 206 No
153060 A 86.000 207 No
127753 A 86.000 208 No
218256 A 86.000 209 No
136108 A 86.000 210 No
523438 C 85.978 211 No
307993 B 85.953 212 No
301511 B 85.946 213 No
156546 A 85.875 214 No
168372 A 85.875 215 No
174023 A 85.875 216 No
307986 B 85.821 217 DQ
170640 A 85.810 218 FFQ
527795 C 85.780 219 No
139614 A 85.750 220 No
GST Roll
No.
GST
Unit
Total
Score
Merit
Position
Quota
214178 A 85.750 221 No
172491 A 85.750 222 No
207337 A 85.750 223 No
208486 A 85.750 224 No
527632 C 85.750 225 No
527725 C 85.733 226 FFQ
352810 B 85.714 227 No
531613 C 85.708 228 No
179743 A 85.625 229 No
214760 A 85.625 230 No
133820 A 85.625 231 No
107597 A 85.625 232 No
336737 B 85.625 233 No
316889 B 85.585 234 No
222227 A 85.550 235 No
210252 A 85.500 236 No
135865 A 85.500 237 No
127508 A 85.500 238 No
192306 A 85.500 239 No
107766 A 85.500 240 No
130337 A 85.465 241 FFQ
140809 A 85.375 242 No
198787 A 85.375 243 No
123370 A 85.375 244 No
135738 A 85.250 245 No
208540 A 85.250 246 No
102141 A 85.250 247 No
213876 A 85.250 248 No
116527 A 85.185 249 No
337030 B 85.143 250 No
224744 A 85.125 251 No
148417 A 85.035 252 No
170578 A 85.000 253 No
213117 A 85.000 254 No
155831 A 85.000 255 No
199868 A 84.970 256 No
207220 A 84.950 257 No
324447 B 84.946 258 No
229154 A 84.910 259 No
354175 B 84.910 260 No
210497 A 84.875 261 No
140092 A 84.875 262 No
123351 A 84.875 263 No
208593 A 84.875 264 No
Jashore University of Science and Technology
Result of Admission Test 2020-2021
Faculty of Arts and Social Science
Page 4 of 51
GST Roll
No.
GST
Unit
Total
Score
Merit
Position
Quota
222371 A 84.875 265 No
355297 B 84.824 266 No
308065 B 84.786 267 No
140427 A 84.780 268 No
166615 A 84.750 269 No
112444 A 84.750 270 No
147602 A 84.750 271 No
212412 A 84.750 272 No
111284 A 84.630 273 No
146756 A 84.625 274 No
210135 A 84.625 275 No
126262 A 84.625 276 No
104681 A 84.620 277 No
352841 B 84.518 278 No
215806 A 84.500 279 No
203409 A 84.500 280 No
193300 A 84.500 281 No
172823 A 84.500 282 No
182896 A 84.500 283 No
100209 A 84.500 284 No
517480 C 84.482 285 No
127268 A 84.430 286 No
527564 C 84.428 287 No
212588 A 84.410 288 No
110537 A 84.375 289 No
209627 A 84.375 290 No
216016 A 84.375 291 No
115830 A 84.375 292 No
229687 A 84.375 293 No
205573 A 84.375 294 No
123854 A 84.375 295 No
230950 A 84.370 296 No
126078 A 84.345 297 No
171329 A 84.340 298 No
301964 B 84.304 299 No
197598 A 84.280 300 No
353935 B 84.254 301 No
223002 A 84.250 302 No
115655 A 84.250 303 No
221895 A 84.215 304 FFQ
528311 C 84.202 305 No
122739 A 84.200 306 No
521436 C 84.197 307 No
352702 B 84.161 308 No
GST Roll
No.
GST
Unit
Total
Score
Merit
Position
Quota
354762 B 84.150 309 No
190431 A 84.125 310 No
189658 A 84.125 311 No
114193 A 84.125 312 No
513771 C 84.083 313 No
135502 A 84.000 314 No
113533 A 84.000 315 No
213095 A 84.000 316 No
224930 A 84.000 317 No
176794 A 84.000 318 No
228943 A 84.000 319 No
508168 C 83.983 320 No
133322 A 83.965 321 No
509944 C 83.952 322 No
354144 B 83.929 323 No
145600 A 83.910 324 No
301046 B 83.896 325 No
111762 A 83.875 326 No
214548 A 83.875 327 No
208534 A 83.875 328 No
506691 C 83.792 329 No
197265 A 83.750 330 No
193742 A 83.750 331 No
120709 A 83.750 332 No
217080 A 83.750 333 No
112379 A 83.750 334 No
308076 B 83.703 335 No
302376 B 83.696 336 No
528213 C 83.648 337 No
330353 B 83.641 338 No
154850 A 83.625 339 No
166522 A 83.625 340 No
176392 A 83.625 341 No
168692 A 83.625 342 No
503416 C 83.625 343 No
199168 A 83.625 344 No
210479 A 83.625 345 No
353609 B 83.571 346 No
310730 B 83.539 347 No
122158 A 83.535 348 No
140312 A 83.500 349 No
203687 A 83.500 350 No
156622 A 83.500 351 No
129473 A 83.500 352 No
Jashore University of Science and Technology
Result of Admission Test 2020-2021
Faculty of Arts and Social Science
Page 5 of 51
GST Roll
No.
GST
Unit
Total
Score
Merit
Position
Quota
300134 B 83.482 353 No
513971 C 83.417 354 No
527824 C 83.392 355 No
123641 A 83.375 356 No
217155 A 83.375 357 No
113387 A 83.375 358 No
175550 A 83.375 359 No
123007 A 83.375 360 No
125226 A 83.375 361 No
125379 A 83.375 362 No
134496 A 83.375 363 No
172901 A 83.375 364 No
203057 A 83.370 365 No
211008 A 83.310 366 No
516747 C 83.292 367 No
526652 C 83.292 368 No
310741 B 83.290 369 No
128010 A 83.285 370 No
225610 A 83.285 371 FFQ
215019 A 83.275 372 No
178183 A 83.250 373 No
213100 A 83.250 374 No
126656 A 83.250 375 No
111553 A 83.250 376 No
208796 A 83.250 377 No
210785 A 83.250 378 No
300308 B 83.249 379 No
362464 B 83.237 380 No
502358 C 83.162 381 No
122780 A 83.160 382 No
504435 C 83.127 383 No
119787 A 83.125 384 No
111057 A 83.125 385 No
208968 A 83.125 386 No
103079 A 83.125 387 No
154317 A 83.125 388 No
127959 A 83.125 389 No
112423 A 83.125 390 No
172314 A 83.120 391 No
213932 A 83.115 392 No
517937 C 83.030 393 No
196991 A 83.025 394 No
212762 A 83.000 395 No
174993 A 83.000 396 No
GST Roll
No.
GST
Unit
Total
Score
Merit
Position
Quota
213049 A 83.000 397 No
222292 A 83.000 398 No
113414 A 83.000 399 No
302251 B 83.000 400 No
144925 A 83.000 401 No
106800 A 82.965 402 No
319643 B 82.943 403 No
323263 B 82.893 404 No
352967 B 82.881 405 No
190520 A 82.875 406 No
183205 A 82.875 407 No
128129 A 82.875 408 No
208480 A 82.875 409 No
195208 A 82.875 410 No
107696 A 82.875 411 No
198176 A 82.840 412 No
336419 B 82.809 413 No
212529 A 82.785 414 No
108064 A 82.785 415 No
124975 A 82.750 416 FFQ
228582 A 82.750 417 No
136089 A 82.750 418 No
124337 A 82.745 419 No
516203 C 82.708 420 No
502326 C 82.702 421 No
352864 B 82.684 422 No
352772 B 82.679 423 No
516304 C 82.667 424 No
186150 A 82.660 425 No
169351 A 82.655 426 No
126268 A 82.655 427 No
142907 A 82.630 428 FFQ
101688 A 82.625 429 No
183724 A 82.625 430 No
172967 A 82.625 431 No
132082 A 82.625 432 No
208787 A 82.625 433 No
148587 A 82.625 434 No
123440 A 82.625 435 No
169975 A 82.625 436 No
142158 A 82.625 437 No
509680 C 82.533 438 No
109447 A 82.530 439 No
169709 A 82.505 440 FFQ
Jashore University of Science and Technology
Result of Admission Test 2020-2021
Faculty of Arts and Social Science
Page 6 of 51
GST Roll
No.
GST
Unit
Total
Score
Merit
Position
Quota
217345 A 82.505 441 No
134235 A 82.500 442 No
208552 A 82.500 443 No
151116 A 82.500 444 No
208969 A 82.500 445 No
169157 A 82.500 446 No
362238 B 82.499 447 No
148625 A 82.450 448 No
319684 B 82.447 449 No
210908 A 82.435 450 No
121906 A 82.410 451 No
135717 A 82.405 452 No
104884 A 82.405 453 No
161284 A 82.375 454 No
111830 A 82.375 455 No
145817 A 82.375 456 No
221999 A 82.375 457 No
199030 A 82.375 458 No
351049 B 82.370 459 No
114762 A 82.370 460 No
512218 C 82.333 461 No
312653 B 82.301 462 No
122891 A 82.275 463 No
302165 B 82.268 464 No
522525 C 82.265 465 No
308868 B 82.261 466 No
190397 A 82.250 467 No
213091 A 82.250 468 No
131901 A 82.250 469 No
212680 A 82.155 470 No
167803 A 82.130 471 No
182687 A 82.125 472 No
153438 A 82.125 473 No
129116 A 82.125 474 No
124063 A 82.125 475 No
121094 A 82.125 476 No
148721 A 82.125 477 No
325318 B 82.121 478 No
520769 C 82.090 479 No
353565 B 82.071 480 No
323312 B 82.071 481 No
115754 A 82.035 482 No
127537 A 82.035 483 No
136208 A 82.035 484 No
GST Roll
No.
GST
Unit
Total
Score
Merit
Position
Quota
117348 A 82.030 485 No
513167 C 82.018 486 No
309656 B 82.012 487 No
102367 A 82.000 488 No
219958 A 82.000 489 No
168487 A 82.000 490 No
155802 A 82.000 491 No
102090 A 82.000 492 No
212368 A 81.965 493 No
503944 C 81.952 494 No
522697 C 81.898 495 No
174394 A 81.875 496 No
193129 A 81.875 497 No
213290 A 81.875 498 No
123530 A 81.875 499 No
220058 A 81.875 500 No
357955 B 81.857 501 No
200945 A 81.840 502 No
355973 B 81.804 503 No
102531 A 81.785 504 No
117284 A 81.780 505 No
353472 B 81.751 506 No
191651 A 81.750 507 FFQ
164530 A 81.750 508 No
122302 A 81.750 509 No
167529 A 81.750 510 No
212021 A 81.750 511 No
191264 A 81.750 512 No
216169 A 81.750 513 No
142395 A 81.750 514 No
115575 A 81.750 515 No
111395 A 81.695 516 No
525767 C 81.672 517 No
311149 B 81.666 518 No
210027 A 81.625 519 No
130678 A 81.625 520 No
175124 A 81.625 521 No
208717 A 81.625 522 FFQ
177533 A 81.625 523 No
106784 A 81.625 524 No
327793 B 81.571 525 No
144040 A 81.565 526 No
330838 B 81.556 527 No
319592 B 81.537 528 No
Jashore University of Science and Technology
Result of Admission Test 2020-2021
Faculty of Arts and Social Science
Page 7 of 51
GST Roll
No.
GST
Unit
Total
Score
Merit
Position
Quota
223633 A 81.535 529 No
111476 A 81.525 530 No
512068 C 81.513 531 No
352754 B 81.512 532 FFQ
190031 A 81.500 533 No
216228 A 81.500 534 No
176759 A 81.500 535 No
198803 A 81.500 536 No
111729 A 81.500 537 No
220205 A 81.500 538 No
213111 A 81.500 539 No
104869 A 81.395 540 No
302650 B 81.393 541 No
225943 A 81.380 542 No
164642 A 81.375 543 No
123794 A 81.375 544 No
191325 A 81.375 545 No
175314 A 81.375 546 DQ
207339 A 81.375 547 No
113293 A 81.375 548 No
356631 B 81.361 549 No
503601 C 81.315 550 No
316717 B 81.304 551 FFQ
230551 A 81.250 552 EMQ
109915 A 81.250 553 No
210063 A 81.250 554 No
156288 A 81.250 555 No
103138 A 81.250 556 No
125072 A 81.250 557 No
213244 A 81.250 558 No
208666 A 81.250 559 No
208932 A 81.250 560 No
116833 A 81.250 561 No
206300 A 81.250 562 No
164833 A 81.250 563 No
115914 A 81.215 564 No
531136 C 81.190 565 No
359571 B 81.185 566 No
502286 C 81.167 567 FFQ
354010 B 81.142 568 No
211016 A 81.125 569 No
124053 A 81.125 570 No
212448 A 81.090 571 No
148640 A 81.090 572 No
GST Roll
No.
GST
Unit
Total
Score
Merit
Position
Quota
509918 C 81.068 573 No
308582 B 81.054 574 No
126379 A 81.035 575 No
530547 C 81.012 576 No
222964 A 81.000 577 No
212862 A 81.000 578 No
210733 A 81.000 579 No
208814 A 81.000 580 No
225074 A 81.000 581 No
205745 A 81.000 582 No
124427 A 80.935 583 No
516226 C 80.935 584 No
528670 C 80.917 585 No
171427 A 80.910 586 No
353930 B 80.909 587 No
355426 B 80.888 588 No
188383 A 80.875 589 No
111767 A 80.875 590 No
210341 A 80.875 591 No
167508 A 80.875 592 No
208740 A 80.875 593 No
153528 A 80.875 594 No
231279 A 80.875 595 No
194900 A 80.875 596 No
117432 A 80.875 597 No
137533 A 80.875 598 No
327154 B 80.874 599 No
130088 A 80.865 600 No
503412 C 80.840 601 No
300404 B 80.839 602 No
353272 B 80.816 603 No
132845 A 80.785 604 No
192277 A 80.780 605 No
168576 A 80.750 606 No
101018 A 80.750 607 No
109778 A 80.750 608 No
110938 A 80.750 609 No
300186 B 80.750 610 No
113729 A 80.750 611 No
123213 A 80.750 612 No
187945 A 80.750 613 No
158210 A 80.750 614 No
116014 A 80.740 615 No
127778 A 80.710 616 No
Jashore University of Science and Technology
Result of Admission Test 2020-2021
Faculty of Arts and Social Science
Page 8 of 51
GST Roll
No.
GST
Unit
Total
Score
Merit
Position
Quota
346473 B 80.696 617 No
213457 A 80.695 618 No
306449 B 80.672 619 No
213956 A 80.660 620 No
334442 B 80.660 621 No
139889 A 80.655 622 No
225293 A 80.625 623 No
103207 A 80.625 624 No
190620 A 80.625 625 FFQ
132699 A 80.625 626 No
210055 A 80.625 627 No
128086 A 80.625 628 No
203880 A 80.625 629 No
128493 A 80.625 630 No
206499 A 80.625 631 No
310924 B 80.606 632 No
301096 B 80.579 633 FFQ
352963 B 80.578 634 No
508085 C 80.555 635 No
310523 B 80.544 636 No
225829 A 80.500 637 No
110886 A 80.500 638 No
132391 A 80.500 639 No
146736 A 80.500 640 No
216686 A 80.500 641 No
164958 A 80.500 642 No
173447 A 80.500 643 No
201984 A 80.500 644 No
212449 A 80.480 645 No
128068 A 80.465 646 No
354218 B 80.436 647 No
126988 A 80.405 648 No
113993 A 80.375 649 No
209788 A 80.375 650 No
224914 A 80.375 651 No
199195 A 80.375 652 No
140454 A 80.375 653 No
132354 A 80.375 654 No
513794 C 80.375 655 No
527845 C 80.315 656 FFQ
166707 A 80.275 657 No
311028 B 80.256 658 No
217059 A 80.250 659 No
142225 A 80.250 660 No
GST Roll
No.
GST
Unit
Total
Score
Merit
Position
Quota
163783 A 80.250 661 No
217981 A 80.250 662 No
123528 A 80.250 663 No
175111 A 80.250 664 No
361554 B 80.209 665 No
520952 C 80.208 666 No
308246 B 80.201 667 No
127453 A 80.195 668 No
127971 A 80.185 669 No
209473 A 80.125 670 No
138818 A 80.125 671 No
124158 A 80.125 672 No
164471 A 80.125 673 No
147066 A 80.125 674 No
174659 A 80.085 675 No
117989 A 80.030 676 No
140067 A 80.000 677 No
215855 A 80.000 678 No
161508 A 80.000 679 No
190561 A 80.000 680 No
115385 A 80.000 681 No
174064 A 80.000 682 No
112125 A 80.000 683 No
223625 A 80.000 684 No
102960 A 80.000 685 No
147367 A 80.000 686 No
153549 A 80.000 687 No
178147 A 80.000 688 No
303155 B 79.958 689 No
309180 B 79.911 690 No
212046 A 79.910 691 No
201017 A 79.905 692 No
345972 B 79.893 693 No
192695 A 79.875 694 No
147137 A 79.875 695 No
135619 A 79.875 696 No
180206 A 79.860 697 No
322949 B 79.851 698 No
117760 A 79.840 699 No
137365 A 79.785 700 No
520469 C 79.768 701 No
148114 A 79.755 702 No
149612 A 79.750 703 No
161073 A 79.750 704 No
Jashore University of Science and Technology
Result of Admission Test 2020-2021
Faculty of Arts and Social Science
Page 9 of 51
GST Roll
No.
GST
Unit
Total
Score
Merit
Position
Quota
145151 A 79.750 705 No
226964 A 79.750 706 No
176581 A 79.750 707 No
188899 A 79.750 708 No
366016 B 79.746 709 No
361693 B 79.732 710 No
310997 B 79.708 711 No
355065 B 79.693 712 No
527427 C 79.667 713 No
331465 B 79.666 714 No
302475 B 79.655 715 No
511862 C 79.648 716 No
354505 B 79.648 717 No
503099 C 79.637 718 No
124621 A 79.625 719 No
126650 A 79.625 720 No
199399 A 79.625 721 No
112396 A 79.625 722 No
220757 A 79.625 723 No
531285 C 79.625 724 No
300824 B 79.620 725 No
127882 A 79.620 726 No
363731 B 79.607 727 No
149831 A 79.595 728 No
108943 A 79.590 729 No
342081 B 79.566 730 No
343993 B 79.566 731 No
226092 A 79.565 732 No
185765 A 79.565 733 No
156508 A 79.560 734 No
181043 A 79.535 735 No
321547 B 79.534 736 No
313203 B 79.529 737 No
122300 A 79.500 738 FFQ
355963 B 79.500 739 No
308352 B 79.500 740 No
118117 A 79.500 741 No
230944 A 79.500 742 No
300666 B 79.466 743 No
352701 B 79.464 744 No
517967 C 79.433 745 No
174277 A 79.405 746 No
145910 A 79.375 747 FFQ
119669 A 79.375 748 No
GST Roll
No.
GST
Unit
Total
Score
Merit
Position
Quota
208610 A 79.375 749 No
124087 A 79.375 750 No
125523 A 79.375 751 No
142471 A 79.375 752 No
143191 A 79.375 753 No
142086 A 79.375 754 No
354138 B 79.350 755 No
129547 A 79.340 756 No
221187 A 79.340 757 No
352898 B 79.323 758 FFQ
352719 B 79.321 759 No
300289 B 79.286 760 No
114264 A 79.285 761 No
122949 A 79.275 762 No
320894 B 79.274 763 No
300188 B 79.268 764 No
209081 A 79.255 765 No
219834 A 79.250 766 No
174808 A 79.250 767 No
167809 A 79.250 768 No
164726 A 79.250 769 No
123451 A 79.250 770 No
123563 A 79.250 771 No
352862 B 79.232 772 No
310917 B 79.179 773 No
148511 A 79.160 774 No
162437 A 79.150 775 No
349381 B 79.142 776 No
171301 A 79.125 777 No
150333 A 79.125 778 No
113529 A 79.125 779 No
229834 A 79.125 780 No
112622 A 79.125 781 No
113465 A 79.125 782 No
184688 A 79.125 783 No
304106 B 79.125 784 No
308774 B 79.109 785 No
528003 C 79.083 786 No
307760 B 79.054 787 No
207855 A 79.025 788 No
307923 B 79.018 789 No
300849 B 79.018 790 No
502389 C 79.012 791 FFQ
216364 A 79.000 792 No
Jashore University of Science and Technology
Result of Admission Test 2020-2021
Faculty of Arts and Social Science
Page 10 of 51
GST Roll
No.
GST
Unit
Total
Score
Merit
Position
Quota
115420 A 79.000 793 No
209839 A 79.000 794 FFQ
125611 A 79.000 795 No
132485 A 79.000 796 No
210886 A 79.000 797 No
141391 A 79.000 798 No
128293 A 78.965 799 No
127694 A 78.965 800 No
308632 B 78.964 801 No
312200 B 78.934 802 No
528010 C 78.917 803 No
310734 B 78.913 804 No
178717 A 78.910 805 No
203896 A 78.875 806 No
205505 A 78.875 807 No
125827 A 78.875 808 No
224653 A 78.875 809 No
113715 A 78.875 810 No
107724 A 78.875 811 No
154603 A 78.875 812 No
116894 A 78.875 813 No
182149 A 78.875 814 No
300528 B 78.856 815 No
192897 A 78.840 816 FFQ
116740 A 78.840 817 No
207830 A 78.840 818 No
160057 A 78.840 819 EMQ
127019 A 78.810 820 No
150821 A 78.785 821 No
192738 A 78.785 822 No
107668 A 78.750 823 No
112520 A 78.750 824 No
133525 A 78.750 825 No
166371 A 78.750 826 No
100310 A 78.750 827 No
174290 A 78.750 828 FFQ
510283 C 78.750 829 No
123856 A 78.750 830 No
224438 A 78.750 831 No
529873 C 78.725 832 No
104767 A 78.720 833 No
327738 B 78.719 834 No
521910 C 78.697 835 No
327914 B 78.685 836 No
GST Roll
No.
GST
Unit
Total
Score
Merit
Position
Quota
309701 B 78.661 837 No
198711 A 78.660 838 No
206161 A 78.655 839 No
344713 B 78.647 840 No
517210 C 78.630 841 No
208657 A 78.625 842 No
153128 A 78.625 843 No
130710 A 78.625 844 No
217184 A 78.625 845 No
113617 A 78.625 846 No
337590 B 78.589 847 No
353891 B 78.571 848 No
211502 A 78.560 849 No
354660 B 78.546 850 No
355244 B 78.536 851 No
211126 A 78.520 852 No
303683 B 78.520 853 No
148098 A 78.505 854 No
129595 A 78.500 855 No
197903 A 78.500 856 No
128258 A 78.500 857 No
208583 A 78.500 858 No
118194 A 78.500 859 No
214148 A 78.500 860 FFQ
151156 A 78.500 861 No
112226 A 78.500 862 No
166867 A 78.500 863 No
187923 A 78.500 864 No
131470 A 78.500 865 No
209838 A 78.500 866 No
208542 A 78.500 867 No
221958 A 78.500 868 No
181506 A 78.500 869 No
353453 B 78.488 870 No
327099 B 78.482 871 No
143643 A 78.470 872 No
300604 B 78.470 873 No
156455 A 78.465 874 No
509067 C 78.442 875 No
196831 A 78.410 876 No
117396 A 78.405 877 No
522912 C 78.380 878 No
195291 A 78.375 879 No
212305 A 78.375 880 No
Jashore University of Science and Technology
Result of Admission Test 2020-2021
Faculty of Arts and Social Science
Page 11 of 51
GST Roll
No.
GST
Unit
Total
Score
Merit
Position
Quota
219864 A 78.375 881 No
192099 A 78.375 882 FFQ
149434 A 78.375 883 No
308671 B 78.351 884 No
178485 A 78.345 885 No
139778 A 78.340 886 No
126077 A 78.315 887 No
152744 A 78.305 888 No
314131 B 78.296 889 No
209998 A 78.250 890 No
123407 A 78.250 891 No
208500 A 78.250 892 No
215640 A 78.250 893 No
164141 A 78.250 894 No
132790 A 78.250 895 No
331309 B 78.250 896 No
166853 A 78.250 897 No
112184 A 78.250 898 No
209777 A 78.235 899 No
354823 B 78.233 900 No
127772 A 78.230 901 No
212357 A 78.220 902 No
117585 A 78.215 903 No
355510 B 78.211 904 No
308658 B 78.196 905 No
520905 C 78.178 906 No
321915 B 78.173 907 No
502433 C 78.167 908 No
348246 B 78.155 909 No
501164 C 78.135 910 No
355591 B 78.131 911 No
200671 A 78.130 912 No
190474 A 78.125 913 No
136441 A 78.125 914 No
160776 A 78.125 915 No
174604 A 78.125 916 No
135195 A 78.125 917 No
210102 A 78.125 918 No
142481 A 78.125 919 No
220431 A 78.125 920 No
124531 A 78.125 921 No
195963 A 78.125 922 No
201489 A 78.125 923 No
303103 B 78.103 924 No
GST Roll
No.
GST
Unit
Total
Score
Merit
Position
Quota
192532 A 78.060 925 No
355644 B 78.055 926 No
194458 A 78.005 927 No
114021 A 78.005 928 No
218427 A 78.000 929 No
166587 A 78.000 930 No
113834 A 78.000 931 No
208587 A 78.000 932 No
210445 A 78.000 933 No
210624 A 78.000 934 No
141013 A 78.000 935 No
208584 A 78.000 936 No
165057 A 78.000 937 No
111801 A 78.000 938 FFQ
122612 A 78.000 939 No
503281 C 77.947 940 No
308283 B 77.911 941 No
308256 B 77.911 942 No
122964 A 77.910 943 No
212466 A 77.910 944 No
336455 B 77.899 945 No
319734 B 77.896 946 No
123738 A 77.875 947 No
199347 A 77.875 948 No
191680 A 77.875 949 No
158933 A 77.875 950 No
124295 A 77.875 951 No
148848 A 77.875 952 No
157288 A 77.875 953 No
209101 A 77.875 954 No
177266 A 77.875 955 FFQ
221858 A 77.875 956 No
222710 A 77.875 957 No
125259 A 77.875 958 No
101306 A 77.875 959 No
101903 A 77.870 960 No
307926 B 77.839 961 No
311561 B 77.821 962 No
