SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
Download to read offline
1' PROVA CAMPIONATO REGIONALE ENDURO
                                                          Motoclub dello Stretto
                                                     CAMPIONATO REGIONALE
                                                             Ordine di Partenza                                                                1/3
       No Conduttore                         Anno     Motoclub                     Moto                Cat.   Classe   Parco Chiuso   Orario Partenza
  1     1    MANCUSO ANTONIO (ITA)                    7051-TEAM MOTORS         HONDA                          ELITE            8:25             8:30
  2     3    SCUDERI GAETANO (ITA)                    0990-LASER                                              E2               8:25             8:30
  3     4    ARCURI ANTONINO (ITA)                    8194-SICILIA RACING      HUSQVARNA                      E2               8:25             8:30
  4     5    TRINGALI EDWARD (ITA)                    8194-SICILIA RACING      KTM                            E1               8:26             8:31
  5     6    ANTOCI MASSIMO (ITA)                     1262-HOBBY MOTOR RAGUSA  HUSQVARNA                      E1               8:26             8:31
  6     7    ZAPPARATA MASSIMILIANO (ITA)             1262-HOBBY MOTOR RAGUSA  KTM                            E1               8:26             8:31
  7     8    ANTONUCCIO TEODORO (ITA)                 7680-M. G. MONTALBANO    KTM                            E1               8:27             8:32
  8     9    PULEO FEDERICO (ITA)                     7142-SPORTING RACE       KAWASAKI                       E1               8:27             8:32
  9    10    MAGRO EUGENIO (ITA)                      0990-LASER                                              E2               8:27             8:32
 10    11    DI PACE GAETANO (ITA)                    8194-SICILIA RACING      HUSQVARNA                      E1               8:28             8:33
 11    13    TALAMO ALESSANDRO (ITA)                  7811-VERNAGALLO RACING FANTIC                           E1               8:28             8:33
 12    14    LA ROSA PIETRO (ITA)                     8598-NCOLOSI ETNA        YAMAHA                         E1               8:28             8:33
 13    15    PUGLISI LUIGI CARMELO (ITA)              7680-M. G. MONTALBANO    YAMAHA                         E1               8:29             8:34
 14    16    GIAMMONA SALVATORE (ITA)                 4428-MONREALE - PA       KTM                            E1               8:29             8:34
 15    18    AIELLO CARLO (ITA)                       7142-SPORTING RACE       KTM                            E1               8:29             8:34
 16    20    SICARI MARIO (ITA)                       4930-REGOLARITA' 70      FANTIC                         E2               8:30             8:35
 17    21    CUTULI PAOLO (ITA)                       0990-LASER                                              E3               8:30             8:35
 18    24    DI BENEDETTO ALESSANDRO (ITA)            8194-SICILIA RACING      HUSQVARNA                      E1               8:30             8:35
 19    25    BUDA SALVATORE (ITA)                     7142-SPORTING RACE       YAMAHA                         E2               8:31             8:36
 20    26    POPOLO ROBERTO FRANCESCO                 7680-M. G. MONTALBANO    YAMAHA                         E3               8:31             8:36
 21    27    VERNAGALLO GIUSEPPE (ITA)                8603-PALERMO             HUSQVARNA                      E1               8:31             8:36
 22    28    UTECH GUGLIELMO (ITA)                    4930-REGOLARITA' 70      FANTIC                         E3               8:32             8:37
 23    30    LUPICA SPAGNOLO MASSIMO (ITA)            7680-M. G. MONTALBANO    KTM                            E2               8:32             8:37
 24    32    CUTULI DAVIDE (ITA)                      2887-AIELLO ACIREALE                                    E3               8:32             8:37
 25    33    SCALA SALVATORE (ITA)                    1262-HOBBY MOTOR RAGUSA  KTM                            E2               8:33             8:38
 26    34    STIMPFL ENRICO (ITA)                     0990-LASER                                              E3               8:33             8:38
 27    51    ZAPPARATA GAETANO (ITA)                  1262-HOBBY MOTOR RAGUSA  KTM                            TU               8:34             8:39
 28    52    SANTAGATI PIERLUIGI (ITA)                0990-LASER                                              TU               8:34             8:39
 29    53    CUCUCCIO GIUSEPPE (ITA)                  8598-NCOLOSI ETNA        YAMAHA                         TU               8:34             8:39
 30    54    CATALANO WALTER (ITA)                    4809-VALLE ALCANTARA                                    TU               8:35             8:40
 31    56    MARCHESE SALVATORE (ITA)                 7115-DREAM TEAM          KTM                            TU               8:35             8:40
 32    57    CORSITTO FRANCESCO (ITA)                 8255-CANICATTI'                                         TU               8:35             8:40
 33    58    SAIA CALOGERO (ITA)                      8255-CANICATTI'                                         TU               8:36             8:41
 34    59    TIMPANARO EUGENIO (ITA)                  3877-SICILIA                                            TU               8:36             8:41
 35    69    GIGLIO ANTONIO (ITA)                     4142-TIGER               KTM                            TU               8:36             8:41
 36   101    BONACCORSO ANGELO (ITA)                  7051-TEAM MOTORS         KTM                            O1               8:38             8:43
 37   102    CALOGERO GIUSEPPE (ITA)                  1967-ROCCAVALDINA        YAMAHA                         O1               8:38             8:43
 38   103    DEL CAMPO ANDREA FABIO (ITA)             2887-AIELLO ACIREALE                                    O1               8:38             8:43
 39   104    GRILLETTO GIANLUCA (ITA)                 4930-REGOLARITA' 70      HUSQVARNA                      O1               8:39             8:44
 40   105    RACITI ANTONINO (ITA)                    4360-MOTOCLUB DELLO STRETTO
                                                                               BETA                           O1               8:39             8:44
 41   106    RASO LUIGI (ITA)                         4142-TIGER               KTM                            O1               8:39             8:44
 42   107    BALSANO ALESSANDRO (ITA)                 8603-PALERMO             YAMAHA                         O1               8:40             8:45
 43   108    DENARO FRANCESCO MARIA (ITA)             4142-TIGER               KTM                            O1               8:40             8:45
 44   109    AGOSTA SEBASTIANO (ITA)                  3877-SICILIA                                            O1               8:40             8:45
 45   110    BRUNO ALFIO ANTONINO (ITA)               8598-NCOLOSI ETNA        HONDA                          O1               8:41             8:46
 46   111    CAPILLI ANTONINO (ITA)                   3615-VILLAFRANCA TIRRENA                                O1               8:41             8:46
 47   112    BATTAGLIA CARLO (ITA)                                                                            O1               8:41             8:46
 48   151    CARBONE SALVATORE DOMENICO               7680-M. G. MONTALBANO  KTM                              O2               8:43             8:48
 49   152    SILVESTRO ROSARIO ALFIO (ITA)            2887-AIELLO ACIREALE   HUSQVARNA                        O2               8:43             8:48
 50   153    NICOLOSI MARCELLO (ITA)                  7811-VERNAGALLO RACING KTM                              O2               8:43             8:48
 51   154    DENARO GIUSEPPE (ITA)                    4142-TIGER             BETA                             O2               8:44             8:49
 52   155    SETTINERI GABRIELE (ITA)                 4882-JONIO MOTOR CLUB  HUSQVARNA                        O2               8:44             8:49
 53   156    TORRE MICHELE (ITA)                      4476-01                BETA                             O2               8:44             8:49
 54   157    PALILLA MAURO (ITA)                      8255-CANICATTI'                                         O2               8:45             8:50
 55   158    FAZZESE DARIO (ITA)                      8603-PALERMO           HUSQVARNA                        O2               8:45             8:50
 56   159    BERENATI ALESSANDRO (ITA)                4476-01                BETA                             O2               8:45             8:50
 57   160    BRUNO GIANFRANCO (ITA)                   7051-TEAM MOTORS       HONDA                            O2               8:46             8:51
 58   161    PISA GIOVANNI (ITA)                      7051-TEAM MOTORS       HONDA                            O2               8:46             8:51
 59   162    PEDACI MARCO (ITA)                       4930-REGOLARITA' 70    GASGAS                           O2               8:46             8:51
 60   163    PRIVITERA GIANCARLO (ITA)                0990-LASER                                              O2               8:47             8:52
 61   164    VINCIGUERRA SIMONE (ITA)                 8603-PALERMO           KAWASAKI                         O2               8:47             8:52
 62   165    PANTO' EMANUELE (ITA)                    4360-MOTOCLUB DELLO STRETTO
                                                                             YAMAHA                           O2               8:47             8:52
 63   166    GARRETTO VITTORIO (ITA)                  1262-HOBBY MOTOR RAGUSAHUSQVARNA                        O2               8:48             8:53
 64   167    GIGLIO ANDREA (ITA)                      1262-HOBBY MOTOR RAGUSAKTM                              O2               8:48             8:53
 65   168    STUTO ANTONIO (ITA)                      3891-LEONTINO                                           O2               8:48             8:53
 66   169    VITALE VINCENZO (ITA)                    8603-PALERMO           KTM                              O2               8:49             8:54
 67   170    ARIZZI CARMELO (ITA)                     1967-ROCCAVALDINA      KTM                              O2               8:49             8:54
 68   171    BERENATI FABIO (ITA)                     4360-MOTOCLUB DELLO STRETTO
                                                                             YAMAHA                           O2               8:49             8:54
 69   201    PUGLISI FRANCESCO TINDARO (IT            7680-M. G. MONTALBANO  KTM                              O3               8:51             8:56
 70   202    BIONDO MAURIZIO (ITA)                    7680-M. G. MONTALBANO  KTM                              O3               8:51             8:56

26/02/2012
                                                    Federazione Italiana Cronometristi - www.ficr.it
1' PROVA CAMPIONATO REGIONALE ENDURO
                                                           Motoclub dello Stretto
                                                      CAMPIONATO REGIONALE
                                                              Ordine di Partenza                                                                2/3
       No Conduttore                          Anno     Motoclub                     Moto                Cat.   Classe   Parco Chiuso   Orario Partenza
 71   203    MUSUMECI GIOVANNI (ITA)                   4270-SCICLI                                             O3               8:51             8:56
 72   204    DE MARIA ALESSIO (ITA)                    4142-TIGER               BETA                           O3               8:52             8:57
 73   205    APRILE BARTOLOMEO (ITA)                   1262-HOBBY MOTOR RAGUSA  KTM                            O3               8:52             8:57
 74   207    DI FAZIO FABIO (ITA)                      2887-AIELLO ACIREALE     GASGAS                         O3               8:52             8:57
 75   208    PALILLA FABIO (ITA)                       8255-CANICATTI'                                         O3               8:53             8:58
 76   209    PARLA LIBERTINO (ITA)                     8255-CANICATTI'                                         O3               8:53             8:58
 77   210    PREVITI FRANCESCO (ITA)                   4476-01                  GASGAS                         O3               8:53             8:58
 78   211    BIVONA GIUSEPPE (ITA)                     8603-PALERMO             BETA                           O3               8:54             8:59
 79   213    CAMARDA GIUSEPPE (ITA)                    3615-VILLAFRANCA TIRRENA                                O3               8:54             8:59
 80   214    SALVO FRANCESCO (ITA)                     0473-PELORO              KTM                            O3               8:54             8:59
 81   215    DI STEFANO ALESSANDRO (ITA)               0990-LASER                                              O3               8:55             9:00
 82   251    SCIMONE IGNAZIO (ITA)                     0473-PELORO              KTM                            X1               8:57             9:02
 83   252    RUVOLO FABIO (ITA)                        0473-PELORO              KTM                            X1               8:57             9:02
 84   253    TERRUSO SAMUELE (ITA)                     4428-MONREALE - PA       KTM                            X1               8:57             9:02
 85   254    RAMIREZ GABRIELE (ITA)                    8603-PALERMO             KTM                            X1               8:58             9:03
 86   255    GIACOBBE CHRISTMAS (ITA)                  3615-VILLAFRANCA TIRRENA                                X1               8:58             9:03
 87   301    BIONDO MARIO (ITA)                        7680-M. G. MONTALBANO    KTM                            X2               9:00             9:05
 88   302    PICCIOTTO ANTONINO (ITA)                  4360-MOTOCLUB DELLO STRETTO
                                                                                KTM                            X2               9:00             9:05
 89   303    VILLARI GIAMPAOLO (ITA)                   7051-TEAM MOTORS         KTM                            X2               9:00             9:05
 90   304    CICCIO' FABIO (ITA)                       1967-ROCCAVALDINA        TM                             X2               9:01             9:06
 91   305    PERUGINI PIERPAOLO (ITA)                  1967-ROCCAVALDINA        KTM                            X2               9:01             9:06
 92   306    SALATINO MARCO (ITA)                      3877-SICILIA             BETA                           X2               9:01             9:06
 93   307    PERINO GIUSEPPE (ITA)                     8603-PALERMO             HUSQVARNA                      X2               9:02             9:07
 94   308    BOTTARI MARCELLO (ITA)                    7051-TEAM MOTORS         HONDA                          X2               9:02             9:07
 95   309    CASSARA' CARMELO (ITA)                    4717-TRE VALLI           KTM                            X2               9:02             9:07
 96   310    GARUFI FRANCESCO MARIA CARM               0990-LASER                                              X2               9:03             9:08
 97   352    CAMBRIA GIOVANNI (ITA)                    1967-ROCCAVALDINA        TM                             X3               9:05             9:10
 98   353    BELLI AMEDEO (ITA)                        8603-PALERMO             KTM                            X3               9:05             9:10
 99   355    DI MARTINO ANDREA (ITA)                   8603-PALERMO             TM                             X3               9:05             9:10
100   356    BUSCEMI ANTONINO (ITA)                    0990-LASER                                              X3               9:06             9:11
101   357    CAPILLI SEBASTIANO (ITA)                  3615-VILLAFRANCA TIRRENA                                X3               9:06             9:11
102   358    CARDILE GIOVANNI (ITA)                    7051-TEAM MOTORS         KTM                            X3               9:06             9:11
103   401    CASTELLI GIUSEPPE (ITA)                   4930-REGOLARITA' 70      HUSQVARNA                      V                9:08             9:13
104   403    DI PACE GIUSEPPE (ITA)                    4930-REGOLARITA' 70      FANTIC                         V                9:08             9:13
105   404    TERRANOVA RICCARDO (ITA)                  4930-REGOLARITA' 70      HUSQVARNA                      V                9:08             9:13
106   405    COCINA ETTORE (ITA)                       7142-SPORTING RACE       YAMAHA                         V                9:09             9:14
107   406    ANTONUCCIO FRANCESCO (ITA)                1967-ROCCAVALDINA        TM                             V                9:09             9:14
108   408    LA BIANCA COSIMO (ITA)                    8603-PALERMO             KTM                            V                9:09             9:14
109   409    CANNAVO' FRANCESCO (ITA)                  4142-TIGER               KTM                            V                9:10             9:15
110   410    RASO FILIPPO (ITA)                        4142-TIGER               KTM                            V                9:10             9:15
111   411    BATTISTA FRANCO (ITA)                     0990-LASER                                              V                9:10             9:15
112   412    LANZAFAME COSIMO (ITA)                    7051-TEAM MOTORS         HONDA                          V                9:11             9:16
113   413    PAGANO GIUSEPPE (ITA)                     0473-PELORO              KTM                            V                9:11             9:16
114   414    GURRIERI SALVATORE (ITA)                  2887-AIELLO ACIREALE     YAMAHA                         V                9:11             9:16
115   415    MARANO LEONARDO (ITA)                     7142-SPORTING RACE       YAMAHA                         V                9:12             9:17
116   417    ORESTANO LUIGI (ITA)                      4930-REGOLARITA' 70      KTM                            V                9:12             9:17
117   418    MERENDA FRANCESCO (ITA)                   4476-01                  KTM                            V                9:12             9:17
118   419    REINA CARMELO (ITA)                       3877-SICILIA             HUSABERG                       V                9:13             9:18
119   420    VITALE DOMENICO (ITA)                     8603-PALERMO                                            V                9:13             9:18
120   501    RICCOBONO GIORGIO (ITA)                   8603-PALERMO             HONDA                          Z                9:15             9:20
121   502    MANCUSO GIULIANO (ITA)                    7051-TEAM MOTORS         BETA                           Z                9:15             9:20
122   503    CONIGLIO IVAN (ITA)                       8194-SICILIA RACING      RIEJU                          Z                9:15             9:20
123   504    BOLOGNA MARCO (ITA)                       4341-CONCA D'ORO         BETA                           Z                9:16             9:21
124   551    TRIFIRO' ANTONINO (ITA)                   0473-PELORO              KTM                            N1               9:18             9:23
125   552    COLOSI SERGIO (ITA)                       4142-TIGER               KTM                            N1               9:18             9:23
126   553    CORALLO GIORGIO (ITA)                     8603-PALERMO             KTM                            N1               9:18             9:23
127   554    SMEDILE GIUSEPPE (ITA)                    8148-SMESAL BIKE                                        N1               9:19             9:24
128   555    ZAPPALA' GIUSEPPE ANDREA (ITA)            0990-LASER                                              N1               9:19             9:24
129   556    GENOVESE SALVATORE (ITA)                  1262-HOBBY MOTOR RAGUSA  GASGAS                         N1               9:19             9:24
130   557    PONTEI CALOGERO (ITA)                     8255-CANICATTI'                                         N1               9:20             9:25
131   558    LA LOMIA MAURO (ITA)                      8255-CANICATTI'                                         N1               9:20             9:25
132   559    BATTAGLIA COSIMO (ITA)                    1262-HOBBY MOTOR RAGUSA  TM                             N1               9:20             9:25
133   567    GIAMBRUNO GIULIANO (ITA)                  8603-PALERMO             KTM                            N1               9:21             9:26
134   601    BROCCIO ANTONINO (ITA)                    4142-TIGER               KTM                            N2               9:23             9:28
135   602    PERNA TOMMASO (ITA)                       0990-LASER                                              N2               9:23             9:28
136   603    CUSIMANO SALVATORE (ITA)                  4892-RACING PALERMO      HUSQVARNA                      N2               9:23             9:28
137   604    RICCIARDI SIMONE (ITA)                    4360-MOTOCLUB DELLO STRETTO
                                                                                BETA                           N2               9:24             9:29
138   605    SIRACUSANO VITTORIO (ITA)                 4142-TIGER               KTM                            N2               9:24             9:29
139   606    RUGGERI FABIO (ITA)                       7680-M. G. MONTALBANO    KTM                            N2               9:24             9:29
140   607    LA LOMIA ETTORE (ITA)                     8255-CANICATTI'                                         N2               9:25             9:30

26/02/2012
                                                     Federazione Italiana Cronometristi - www.ficr.it
1' PROVA CAMPIONATO REGIONALE ENDURO
                                                                         Motoclub dello Stretto
                                                                    CAMPIONATO REGIONALE
                                                                            Ordine di Partenza                                                                 3/3
       No Conduttore                                        Anno     Motoclub                     Moto                Cat.   Classe   Parco Chiuso    Orario Partenza
141   608    ROMANO GIUSEPPE (ITA)                                   7680-M. G. MONTALBANO    BETA                           N2               9:25              9:30
142   609    PICCIONE VANNI (ITA)                                    7051-TEAM MOTORS         SHERCO                         N2               9:25              9:30
143   610    SORACI FRANCESCO (ITA)                                  4360-MOTOCLUB DELLO STRETTO
                                                                                              BETA                           N2               9:26              9:31
144   611    MAMAZZA GIUSEPPE (ITA)                                  4809-VALLE ALCANTARA                                    N2               9:26              9:31
145   701    TALAMO FERDINANDO (ITA)                                 7811-VERNAGALLO RACING PUCH                             D2               9:27              9:32
146   721    COSTANTINO GIUSEPPE (ITA)                               4930-REGOLARITA' 70      SWM                            V1               9:28              9:33
147   722    PAGNANO MARCO (ITA)                                     8598-NCOLOSI ETNA        FANTIC                         V1               9:28              9:33
148   723    MIGLIORE BRUNO (ITA)                                    4930-REGOLARITA' 70      KTM                            V1               9:28              9:33
149   724    D'ARPA GIUSEPPE (ITA)                                   8603-PALERMO             FANTIC                         V1               9:29              9:34
150   725    MACALUSO ANGELO (ITA)                                   4930-REGOLARITA' 70      SWM                            V1               9:29              9:34
151   761    TALAMO FRANCESCO (ITA)                                  4930-REGOLARITA' 70      HUSQVARNA                      V2               9:31              9:36
152   762    ARCIDIACONO ANTONINO (ITA)                              8598-NCOLOSI ETNA        KTM                            V2               9:31              9:36
153   763    COLAJANNI LUIGI (ITA)                                   8603-PALERMO             KTM                            V2               9:31              9:36
154   764    LA SALA GIUSEPPE (ITA)                                  4930-REGOLARITA' 70      KTM                            V2               9:32              9:37
155   801    DE GREGORIO ALDO (ITA)                                  0473-PELORO              KTM                            S                9:33              9:38
156   802    CONSOLO ANDREA (ITA)                                    0473-PELORO              KTM                            S                9:33              9:38
157   803    FARALLA ANDREA (ITA)                                    0473-PELORO              KTM                            S                9:33              9:38
158   804    EGITTO DAVIDE (ITA)                                     0473-PELORO              KTM                            S                9:34              9:39
159   805    SETTINERI SALVATORE (ITA)                               0473-PELORO              HUSABERG                       S                9:34              9:39
160   806    PINO GIOVANNI (ITA)                                     0473-PELORO              KTM                            S                9:34              9:39
161   807    RAPPAZZO ANTONIO JUNIOR (ITA)                           7680-M. G. MONTALBANO    KTM                            S                9:35              9:40
162   808    MONNIA NINO (ITA)                                       7680-M. G. MONTALBANO    HUSQVARNA                      S                9:35              9:40
163   809    GIANNETTO MAURIZIO (ITA)                                1967-ROCCAVALDINA        TM                             S                9:35              9:40
164   810    MAFFEI GIUSEPPE (ITA)                                   4360-MOTOCLUB DELLO STRETTO                             S                9:36              9:41
165   811    DE PASQUALE DOMENICO (ITA)                              4476-01                                                 S                9:36              9:41
166   812    CELI CARMELO (ITA)                                      4476-01                                                 S                9:36              9:41
167   813    GALLETTA NUNZIO (ITA)                                   1967-ROCCAVALDINA        KTM                            S                9:37              9:42
168   814    SCARPITTA VITO (ITA)                                    8603-PALERMO             KTM                            S                9:37              9:42
169   815    CAFARELLA PAOLO (ITA)                                   4142-TIGER                                              S                9:37              9:42
170   816    CARACCIOLO ROBERTO (ITA)                                4142-TIGER                                              S                9:38              9:43
171   817    URBINO GIANMARCO (ITA)                                  4142-TIGER                                              S                9:38              9:43
172   818    STENO GIOVANNI (ITA)                                    4360-DELLO STRETTO ME    KAWASAKI                       S                9:38              9:43
173   819    FERRARO ROBERTO CARMELO (IT                             4476-01                  GASGAS                         S                9:39              9:44
174   820    BONACCORSO DANIELE (ITA)                                7051-TEAM MOTORS         HONDA                          S                9:39              9:44
175   821    VINCI GIOVANNI (ITA)                                    7051-TEAM MOTORS         HONDA                          S                9:39              9:44
176   822    TORTORELLA MELCHIORRE (ITA)                             7051-TEAM MOTORS         HONDA                          S                9:40              9:45
177   823    LA MAZZA MARIO (ITA)                                    7051-TEAM MOTORS         TM                             S                9:40              9:45
178   824    AIELLO PIERO (ITA)                                      7051-TEAM MOTORS         HONDA                          S                9:40              9:45
179   825    BONCODDO SALVATORE (ITA)                                7051-TEAM MOTORS         KTM                            S                9:41              9:46
180   826    VENUTO MASSIMILIANO (ITA)                               1967-ROCCAVALDINA        KTM                            S                9:41              9:46
181   827    AMMOSCATO MASSIMILIANO (ITA)                            8603-PALERMO             HONDA                          S                9:41              9:46
182   828    PALMERI FRANCESCO (ITA)                                 4360-DELLO STRETTO ME    KTM                            S                9:42              9:47
183   829    DELIA MASSIMO (ITA)                                     4360-DELLO STRETTO ME    BETA                           S                9:42              9:47
184   830    POPOLO ADRIANO (ITA)                                    7680-M. G. MONTALBANO    KTM                            S                9:42              9:47
185   831    BELLIA ANGELO (ITA)                                     2887-AIELLO ACIREALE                                    S                9:43              9:48
186   832    BARRESI ANGELO (ITA)                                    1872-TRINACRIA                                          S                9:43              9:48
187   833    CANNAO' ROSARIO (ITA)                                   3615-VILLAFRANCA TIRRENA                                S                9:43              9:48
188   834    BLANDINO GRAZIANO (ITA)                                 0473-PELORO              HONDA                          S                9:44              9:49
189   835    BOTTARI MARCELLO (ITA)                                  0473-PELORO              KTM                            S                9:44              9:49




26/02/2012                Esposta Ore....................            DSC: Placido Pizzi                                               Direttore Gara: Daniela Bucolo
                                                                   Federazione Italiana Cronometristi - www.ficr.it
1' PROVA CAMPIONATO REGIONALE ENDURO
                                                                       Motoclub dello Stretto
                                                                     TROFEO REGOLARITA'
                                                             Classifica della PS CROSS TEST 1 (PS1)
       No Conduttore                                     Anno    Motoclub                     Moto                   Tempo       Distacco        Distacco Cl.
  1   724    D'ARPA GIUSEPPE (ITA)                               8603-PALERMO                 FANTIC                1'17.02                               V1
  2   764    LA SALA GIUSEPPE (ITA)                              4930-REGOLARITA' 70          KTM                   1'17.43         0.41                  V2
  3   721    COSTANTINO GIUSEPPE (ITA)                           4930-REGOLARITA' 70          SWM                   1'18.65         1.63           1.63   V1
  4   722    PAGNANO MARCO (ITA)                                 8598-NCOLOSI ETNA            FANTIC                1'20.62         3.60           3.60   V1
  5   761    TALAMO FRANCESCO (ITA)                              4930-REGOLARITA' 70          HUSQVARNA             1'21.57         4.55           4.14   V2
  6   701    TALAMO FERDINANDO (ITA)                             7811-VERNAGALLO RACING       PUCH                  1'22.73         5.71                  D2
  7   762    ARCIDIACONO ANTONINO (ITA)                          8598-NCOLOSI ETNA            KTM                   1'23.70         6.68           6.27   V2
  8   763    COLAJANNI LUIGI (ITA)                               8603-PALERMO                 KTM                   1'29.75        12.73          12.32   V2
  9   723    MIGLIORE BRUNO (ITA)                                4930-REGOLARITA' 70          KTM                   1'29.89        12.87          12.87   V1
 10   725    MACALUSO ANGELO (ITA)                               4930-REGOLARITA' 70          SWM                   1'41.44        24.42          24.42   V1




26/02/2012                 Esposta Ore....................         DSC: Placido Pizzi                                         Direttore Gara: Daniela Bucolo
                                                                 Federazione Italiana Cronometristi - www.ficr.it
1' PROVA CAMPIONATO REGIONALE ENDURO
                                                                      Motoclub dello Stretto
                                                                                  SPORT
                                                            Classifica della PS CROSS TEST 1 (PS1)
       No Conduttore                                    Anno    Motoclub                     Moto                   Tempo       Distacco        Distacco Cl.
  1   835    BOTTARI MARCELLO (ITA)                             0473-PELORO              KTM                       2'33.64                                S
  2   810    MAFFEI GIUSEPPE (ITA)                              4360-MOTOCLUB DELLO STRETTO                        2'49.77         16.13          16.13   S
  3   806    PINO GIOVANNI (ITA)                                0473-PELORO              KTM                       2'50.82         17.18          17.18   S
  4   812    CELI CARMELO (ITA)                                 4476-01                                            2'56.68         23.04          23.04   S
  5   811    DE PASQUALE DOMENICO (ITA)                         4476-01                                            3'02.63         28.99          28.99   S
  6   833    CANNAO' ROSARIO (ITA)                              3615-VILLAFRANCA TIRRENA                           3'05.76         32.12          32.12   S
  7   820    BONACCORSO DANIELE (ITA)                           7051-TEAM MOTORS         HONDA                     3'11.29         37.65          37.65   S
  8   819    FERRARO ROBERTO CARMELO (IT                        4476-01                  GASGAS                    3'11.43         37.79          37.79   S
  9   827    AMMOSCATO MASSIMILIANO (ITA)                       8603-PALERMO             HONDA                     3'11.76         38.12          38.12   S
 10   834    BLANDINO GRAZIANO (ITA)                            0473-PELORO              HONDA                     3'12.39         38.75          38.75   S
 11   823    LA MAZZA MARIO (ITA)                               7051-TEAM MOTORS         TM                        3'12.69         39.05          39.05   S
 12   803    FARALLA ANDREA (ITA)                               0473-PELORO              KTM                       3'16.24         42.60          42.60   S
 13   828    PALMERI FRANCESCO (ITA)                            4360-DELLO STRETTO ME    KTM                       3'17.64         44.00          44.00   S
 14   801    DE GREGORIO ALDO (ITA)                             0473-PELORO              KTM                       3'19.68         46.04          46.04   S
 15   815    CAFARELLA PAOLO (ITA)                              4142-TIGER                                         3'25.60         51.96          51.96   S
 16   814    SCARPITTA VITO (ITA)                               8603-PALERMO             KTM                       3'33.46         59.82          59.82   S
 17   825    BONCODDO SALVATORE (ITA)                           7051-TEAM MOTORS         KTM                       3'38.74       1'05.10        1'05.10   S
 18   817    URBINO GIANMARCO (ITA)                             4142-TIGER                                         3'39.78       1'06.14        1'06.14   S
 19   826    VENUTO MASSIMILIANO (ITA)                          1967-ROCCAVALDINA        KTM                       3'40.35       1'06.71        1'06.71   S
 20   821    VINCI GIOVANNI (ITA)                               7051-TEAM MOTORS         HONDA                     3'44.57       1'10.93        1'10.93   S
 21   808    MONNIA NINO (ITA)                                  7680-M. G. MONTALBANO    HUSQVARNA                 3'52.87       1'19.23        1'19.23   S
 22   807    RAPPAZZO ANTONIO JUNIOR (ITA)                      7680-M. G. MONTALBANO    KTM                       3'55.25       1'21.61        1'21.61   S
 23   809    GIANNETTO MAURIZIO (ITA)                           1967-ROCCAVALDINA        TM                        3'55.37       1'21.73        1'21.73   S
 24   824    AIELLO PIERO (ITA)                                 7051-TEAM MOTORS         HONDA                     4'09.63       1'35.99        1'35.99   S
 25   802    CONSOLO ANDREA (ITA)                               0473-PELORO              KTM                       4'27.87       1'54.23        1'54.23   S
 26   830    POPOLO ADRIANO (ITA)                               7680-M. G. MONTALBANO    KTM                       4'29.71       1'56.07        1'56.07   S
 27   816    CARACCIOLO ROBERTO (ITA)                           4142-TIGER                                         4'37.04       2'03.40        2'03.40   S
 28   829    DELIA MASSIMO (ITA)                                4360-DELLO STRETTO ME    BETA                      4'38.79       2'05.15        2'05.15   S
 29   822    TORTORELLA MELCHIORRE (ITA)                        7051-TEAM MOTORS         HONDA                     4'56.76       2'23.12        2'23.12   S
 30   813    GALLETTA NUNZIO (ITA)                              1967-ROCCAVALDINA        KTM                       5'18.72       2'45.08        2'45.08   S
 31   804    EGITTO DAVIDE (ITA)                                0473-PELORO              KTM                       8'13.10       5'39.46        5'39.46   S
 32   831    BELLIA ANGELO (ITA)                                2887-AIELLO ACIREALE                               8'16.60       5'42.96        5'42.96   S




26/02/2012                Esposta Ore....................         DSC: Placido Pizzi                                         Direttore Gara: Daniela Bucolo
                                                                Federazione Italiana Cronometristi - www.ficr.it
1' PROVA CAMPIONATO REGIONALE ENDURO
                                                                       Motoclub dello Stretto
                                                                     TROFEO REGOLARITA'
                                                             Classifica della PS CROSS TEST 2 (PS2)
       No Conduttore                                     Anno    Motoclub                     Moto                   Tempo       Distacco        Distacco Cl.
  1   724    D'ARPA GIUSEPPE (ITA)                               8603-PALERMO                 FANTIC                1'14.45                               V1
  2   722    PAGNANO MARCO (ITA)                                 8598-NCOLOSI ETNA            FANTIC                1'14.76         0.31           0.31   V1
  3   721    COSTANTINO GIUSEPPE (ITA)                           4930-REGOLARITA' 70          SWM                   1'19.56         5.11           5.11   V1
  4   764    LA SALA GIUSEPPE (ITA)                              4930-REGOLARITA' 70          KTM                   1'23.57         9.12                  V2
  5   723    MIGLIORE BRUNO (ITA)                                4930-REGOLARITA' 70          KTM                   1'37.63        23.18          23.18   V1
  6   763    COLAJANNI LUIGI (ITA)                               8603-PALERMO                 KTM                   1'46.69        32.24          23.12   V2
  7   762    ARCIDIACONO ANTONINO (ITA)                          8598-NCOLOSI ETNA            KTM                   1'46.71        32.26          23.14   V2




26/02/2012                 Esposta Ore....................         DSC: Placido Pizzi                                         Direttore Gara: Daniela Bucolo
                                                                 Federazione Italiana Cronometristi - www.ficr.it
1' PROVA CAMPIONATO REGIONALE ENDURO
                                                                          Motoclub dello Stretto
                                                                          TROFEO REGOLARITA'
                                                         Classifica dopo la PS CROSS TEST 2 (PS2)
