SlideShare a Scribd company logo
1 of 1591
INDICE




CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA POBLACION, POR ENTIDADES FEDERATIVAS CENSOS DE 1930, 1940, 1950 Y 1960 (*)

NUMERO DE LOCALIDADES URBANAS Y RURALES, CENSADAS CON OTRAS Y REGISTRADAS SIN HABITANTES, POR ENTIDADES FEDERATIVAS
INTEGRACION TERRITORIAL NACIONAL POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


INTEGRACION TERRITORIAL NACIONAL, POR CATEGORIAS POLITICAS DE LAS LOCALIDADES

INTEGRACION TERRITORIAL NACIONAL, POR GRUPOS DE HABITANTES

POBLACION URBANA Y RURAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y TOTAL DE SUS CAPITALES Y DE SUS DEMAS LOCALIDADES

POBLACION DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, POR SEXO Y EDAD

POBLACION URBANA Y RURAL, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD

ESTADO CIVIL, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO

NACIDOS EN EL PAIS, POR ENTIDAD FEDERATIVA DE NACIMIENTO Y SEXO

NACIDOS EN EL PAIS, POR ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA, NACIMIENTO Y SEXO

LUGAR DE NACIMIENTO POR ENTIDAD FEDERATIVA Y SEXO

ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA DE LOS NACIDOS EN EL EXTRANJERO CON ESPECIFICACION DEL PAIS DE SU NACIMIENTO, POR SEXO

POBLACION QUE HABLA UNICAMENTE LENGUAS INDIGENAS, POR SEXO

POBLACION CON LENGUA MATERNA EXTRANJERA, POR SEXO Y ENTIDADES FEDERATIVAS

CARACTERISTICAS DE ALIMENTACION Y CALZADO DE LA POBLACION URBANA Y RURAL, POR SEXO

CARACTERISTICAS DE ALIMENTACION Y CALZADO DE LA POBLACION URBANA Y RURAL

POBLACION SEGUN CREDO RELIGIOSO, POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y SEXO

ALFABETISMO DE LA POBLACION URBANA Y RURAL, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD
POBLACION DE 6 AÑOS Y MAS, SEGUN AÑOS DE ESTUDIO TERMINADOS Y APROBADOS, POR GRUPOS EDAD Y SEXO


ASISTENCIA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PROFESIONAL Y SUBPROFESIONAL CON ESPECIFICACION DE ESTA, POR GRADO DE INSTRUCC

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA, POR SEXO

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA, POR SEXO - DISTRIBUCION PORCENTUAL RESPECTO A LA POBLACION TOTAL

FUERZA DE TRABAJO, * POR ENTIDADES FEDERATAIVAS Y SEXO

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA, POR POSICION EN LA OCUPACION, RAMA DE ACTIVIDAD, GRUPOS DE EDAD Y SEXO

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA, POR GRUPOS MAYORES DE OCUPACION PRINCIPAL, RAMA DE ACTIVIDAD Y SEXO

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA, POR POSICION EN LA OCUPACION, GRUPO DE EDAD Y SEXO

EXTRANJEROS, SEGUN SU NACIONALIDAD, RAMA DE ACTIVIDAD Y SEXO

BUSCADORES DE TRABAJO DE LA POBLACION URBANA Y RURAL, POR RAMAS DE ACTIVIDAD, GRUPOS DE EDAD Y SEXO

BUSCADORES DE TRABAJO, SEGUN RAMAS DE ACTIVIDAD Y POSICION EN LA OCUPACION

POBLACION URBANA Y RURAL QUE DECLARO BUSCAR TRABAJO POR PRIMERA VEZ, SEGUN AÑOS DE ESTUDIO, POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

FAMILIAS CENSALES (ACEPCION MEXICANA) SEGUN EL NUMERO DE SUS MIEMBROS
PARENTESCO, RELACION O VINCULO CON EL JEFE DE LA FAMILIA

TENENCIA DE VIVIENDAS URBANAS Y RURALES Y SU DISTRIBUCION, POR NUMERO DE CUARTOS Y OCUPANTES

VIVIENDAS URBANAS Y RURALES SEGUN EL NUMERO DE CUARTOS Y OCUPANTES

CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA

MUJERES DE 12 Y MAS AÑOS, POR GRUPOS DE EDAD Y NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS

IDIOMA Y ALFABETISMO

IDIOMA Y ALFABETISMO - DISTRIBUCION PORCENTUAL
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA POBLACION POR ENTIDADES FEDERATIVAS                             Cuadro No. Cuadro 1
CENSOS DE 1930, 1940, 1950 Y 1960 (*)                                                                        continúa


Entidad Federativa,                     Población                          Alfabetismo            Población Económicamente

Censo y Sexo                    Total       Urbana           Rural   Alfabetos      Analfabetos         Activa

Estados Unidos Mexicanos
  1930                     16 552 722     5 540 631   11 012 091      4 525 035       9 017 540      5 150 667
       Hombres              8 119 004     2 579 229    5 539 775      2 460 614       4 131 239      4 912 109
       Mujeres              8 433 718     2 961 402    5 472 316      2 064 421       4 886 301        238 558
  1940                     19 653 552     6 896 111   12 757 441      6 770 359       9 449 957      5 858 115
       Hombres              9 695 787     3 239 852    6 455 935      3 579 104       4 375 952      5 425 658
       Mujeres              9 957 765     3 656 259    6 301 506      3 191 255       5 074 005        432 457
  1950                     25 791 017    10 983 483   14 807 534     11 766 258       8 942 399      8 345 240
       Hombres             12 696 935     5 195 017    7 501 918      6 123 450       4 019 171      7 207 594
       Mujeres             13 094 082     5 788 466    7 305 616      5 642 808       4 923 228      1 137 646
  1960                     34 923 129    17 705 118   17 218 011     17 414 675      10 573 163     11 332 016
       Hombres             17 415 320     8 604 990    8 810 330      9 102 747       4 783 709      9 296 723
       Mujeres             17 507 809     9 100 128    8 407 681      8 311 928       5 789 454      2 035 293

Aguascalientes
  1930                       132 900         72 735         60 165      45 161           64 922         39 495
       Hombres                64 516         33 724         30 792      23 720           29 196         38 013
       Mujeres                68 384         39 011         29 373      21 441           35 726          1 482
  1940                       161 693         92 745         68 948      75 435           60 640         44 322
       Hombres                78 591         43 061         35 530      38 002           27 865         41 518
       Mujeres                83 102         49 684         33 418      37 433           32 775          2 804
  1950                       188 075        103 262         84 813     104 608           46 935         56 344
       Hombres                91 533         48 221         43 312      51 828           21 193         49 660
       Mujeres                96 542         55 041         41 501      52 780           25 742          6 684
  1960                       243 363        145 760         97 603     141 656           52 579         77 073
       Hombres               120 852         70 339         50 513      71 508           24 237         65 431
       Mujeres               122 511         75 421         47 090      70 148           28 342         11 642

Baja California
  1930                        48 327         26 268         22 059      27 580           12 824         19 568
       Hombres                27 909         14 645         13 264      17 116            6 807         18 926
       Mujeres                20 418         11 623          8 795      10 454            6 017            642
  1940                        78 907         39 877         39 030      12 757           53 218         25 327
       Hombres                41 766         19 905         21 861       6 320           28 897         23 828
       Mujeres                37 141         19 972         17 169       6 437           24 321          1 499
  1950                       226 965        146 391         80 574     149 309           34 461         77 424
       Hombres               117 500         73 295         44 205      79 056           16 807         67 695
       Mujeres               109 465         73 096         36 369      70 253           17 654          9 729
  1960                       520 165        404 063        116 102     330 951           77 000        167 436
       Hombres               262 314        200 257         62 057     169 025           36 225        140 721
       Mujeres               257 851        203 806         54 045     161 926           40 775         26 715

Baja California T. Sur
  1930                        47 089         16 979         30 110      21 003           17 971         14 809
       Hombres                23 863          8 561         15 302      10 814            8 970         14 114
       Mujeres                23 226          8 418         14 808      10 189            9 001            695
  1940                        51 471         18 405         33 066      26 568           16 145         15 031
       Hombres                25 542          8 847         16 695      13 059            8 001         13 925
       Mujeres                25 929          9 558         16 371      13 509            8 144          1 106
  1950                        60 864         20 022         40 842      38 069           11 166         18 809
       Hombres                30 477          9 770         20 707      19 012            5 610         16 538
       Mujeres                30 387         10 252         20 135      19 057            5 556          2 271
  1960                        81 594         29 614         51 980      51 438           13 263         25 941
       Hombres                41 777         14 748         27 029      26 273            6 829         21 638
       Mujeres                39 817         14 866         24 951      25 165            6 434          4 303

Campeche
  1930                        84 630         38 155         46 475      26 291           43 115         26 059
       Hombres                42 068         17 941         24 127      14 362           19 998         25 187
       Mujeres                42 562         20 214         22 348      11 929           23 117            872
  1940                        90 460         44 866         45 594      37 950           37 340         27 556
       Hombres                45 055         21 474         23 581      20 329           17 022         26 231
       Mujeres                45 405         23 392         22 013      17 621           20 318          1 325
  1950                       122 098         70 069         52 029      61 398           37 524         38 967


                                                       1
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA POBLACION POR ENTIDADES FEDERATIVAS   Cuadro No. Cuadro 1
CENSOS DE 1930, 1940, 1950 Y 1960 (*)                                              continúa


Entidad Federativa,
            Población Económicamente

Censo y Sexo                  Inactiva

Estados Unidos Mexicanos
  1930                      11 402 055
       Hombres               3 206 895
       Mujeres               8 195 160
  1940                      13 795 437
       Hombres               4 270 129
       Mujeres               9 525 308
  1950                       7 445 777
       Hombres               5 489 341
       Mujeres               1 956 436
  1960                         591 113
       Hombres                 118 597
       Mujeres                 472 516

Aguascalientes
  1930                         93 405
       Hombres                 26 503
       Mujeres                 66 902
  1940                        117 371
       Hombres                 37 073
       Mujeres                 80 298
  1950                        131 731
       Hombres                 41 873
       Mujeres                 89 858
  1960                        166 290
       Hombres                 55 421
       Mujeres                110 869

Baja California
  1930                         28 759
       Hombres                  8 983
       Mujeres                 19 776
  1940                         53 580
       Hombres                 17 938
       Mujeres                 35 642
  1950                        149 541
       Hombres                 49 805
       Mujeres                 99 736
  1960                        352 729
       Hombres                121 593
       Mujeres                231 136

Baja California T. Sur
  1930                         32 280
       Hombres                  9 749
       Mujeres                 22 531
  1940                         36 440
       Hombres                 11 617
       Mujeres                 24 823
  1950                         42 055
       Hombres                 13 939
       Mujeres                 28 116
  1960                         55 653
       Hombres                 20 139
       Mujeres                 35 514

Campeche
  1930                         58 571
       Hombres                 16 881
       Mujeres                 41 690
  1940                         62 904
       Hombres                 18 824
       Mujeres                 44 080
  1950                         83 131


                                         2
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA POBLACION POR ENTIDADES FEDERATIVAS                  Cuadro No. Cuadro 1
CENSOS DE 1930, 1940, 1950 Y 1960 (*)                                                             continúa


Entidad Federativa,             Población                       Alfabetismo            Población Económicamente

Censo y Sexo            Total       Urbana         Rural   Alfabetos     Analfabetos         Activa

         Hombres       61 610        34 111       27 499     32 997           16 719         35 359
         Mujeres       60 488        35 958       24 530     28 401           20 805          3 608
  1960                168 219       106 284       61 935     92 202           43 198         56 702
         Hombres       85 258        52 464       32 794     48 890           19 490         49 126
         Mujeres       82 961        53 820       29 141     43 312           23 708          7 576




                                              3
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA POBLACION POR ENTIDADES FEDERATIVAS   Cuadro No. Cuadro 1
CENSOS DE 1930, 1940, 1950 Y 1960 (*)                                              continúa


Entidad Federativa,
            Población Económicamente

Censo y Sexo                  Inactiva

        Hombres                26 251
        Mujeres                56 880
 1960                         111 517
        Hombres                36 132
        Mujeres                75 385




                                         4
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA POBLACION POR ENTIDADES FEDERATIVAS                      Cuadro No. Cuadro 1
CENSOS DE 1930, 1940, 1950 Y 1960 (*)                                                                 continúa


Entidad Federativa,               Población                        Alfabetismo             Población Económicamente

Censo y Sexo              Total       Urbana          Rural   Alfabetos     Analfabetos          Activa

Coahuila
  1930                 436 425        227 276       209 149    170 719           188 551        137 979
       Hombres         217 953        108 286       109 667     90 053            88 829        132 107
       Mujeres         218 472        118 990        99 482     80 666            99 722          5 872
  1940                 550 717        278 711       272 006    281 940           172 591        158 178
       Hombres         277 417        134 667       142 750    145 394            83 014        149 946
       Mujeres         273 300        144 044       129 256    136 546            89 577          8 232
  1950                 720 619        413 978       306 641    428 459           150 146        226 769
       Hombres         358 731        199 126       159 605    216 364            70 860        200 355
       Mujeres         361 888        214 852       147 036    212 095            79 286         26 414
  1960                 907 734        605 841       301 893    586 382           142 901        288 138
       Hombres         458 937        299 116       159 821    299 465            68 031        243 377
       Mujeres         448 797        306 725       142 072    286 917            74 870         44 761

Colima
  1930                  61 923         27 402        34 521     24 694            28 039         19 627
         Hombres        29 402         12 128        17 274     11 727            13 027         18 351
         Mujeres        32 521         15 274        17 247     12 967            15 012          1 276
  1940                  78 806         35 556        43 250     38 459            27 777         25 390
         Hombres        38 048         16 077        21 971     18 430            13 183         22 654
         Mujeres        40 758         19 479        21 279     20 029            14 594          2 736
  1950                 112 321         67 559        44 762     59 208            29 516         37 363
         Hombres        54 865         32 016        22 849     28 615            14 299         31 829
         Mujeres        57 456         35 543        21 913     30 593            15 217          5 534
  1960                 164 450        101 640        62 810     89 945            41 154         49 832
         Hombres        82 489         49 974        32 515     45 401            19 975         40 305
         Mujeres        81 961         51 666        30 295     44 544            21 179          9 527

Chiapas
  1930                  529 983        92 627       437 356     76 317           348 551        166 746
       Hombres          264 595        42 763       221 832     45 741           165 363        160 289
       Mujeres          265 388        49 864       215 524     30 576           183 188          6 457
  1940                  679 885       109 248       570 637    115 849           430 683        199 680
       Hombres          341 270        50 357       290 913     69 309           204 310        192 097
       Mujeres          338 615        58 891       279 724     46 540           226 373          7 583
  1950                  907 026       209 133       697 893    245 591           463 551        288 468
       Hombres          457 967        98 613       359 354    144 713           213 161        258 965
       Mujeres          449 059       110 520       338 539    100 878           250 390         29 503
  1960                1 210 870       295 867       915 003    378 593           584 733        396 673
       Hombres          613 777       141 801       471 976    218 338           269 090        341 100
       Mujeres          597 093       154 066       443 027    160 255           315 643         55 573

Chihuahua
  1930                  491 792       162 099       329 693    194 797           206 277        149 794
       Hombres          246 098        77 759       168 339     97 557           102 693        144 857
       Mujeres          245 694        84 340       161 354     97 240           103 584          4 937
  1940                  623 944       228 807       395 137    311 488           198 225        177 140
       Hombres          313 225       109 997       203 228    153 362           101 779        168 286
       Mujeres          310 719       118 810       191 909    158 126            96 446          8 854
  1950                  846 414       373 357       473 057    498 413           185 732        264 016
       Hombres          423 538       179 868       243 670    244 834            96 537        234 546
       Mujeres          422 876       193 489       229 387    253 579            89 195         29 470
  1960                1 226 793       701 150       525 643    731 756           244 910        376 067
       Hombres          621 616       346 131       275 485    366 654           126 760        315 282
       Mujeres          605 177       355 019       250 158    365 102           118 150         60 785

Distrito Federal
  1930                1 229 576     1 135 123        94 453     702 459          344 276        385 641
        Hombres         559 372       512 256        47 116     344 084          122 788        317 135
        Mujeres         670 204       622 867        47 337     358 375          221 488         68 506
  1940                1 757 530     1 649 045       108 485   1 115 315          391 062        610 115
        Hombres         807 575       753 543        54 032     543 222          137 846        442 687
        Mujeres         949 955       895 502        54 453     572 093          253 216        167 428
  1950                3 050 442     2 884 133       166 309   2 067 970          461 857      1 108 024


                                                5
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA POBLACION POR ENTIDADES FEDERATIVAS   Cuadro No. Cuadro 1
CENSOS DE 1930, 1940, 1950 Y 1960 (*)                                              continúa


Entidad Federativa,
            Población Económicamente

Censo y Sexo                  Inactiva

Coahuila
  1930                        298 446
       Hombres                 85 846
       Mujeres                212 600
  1940                        392 539
       Hombres                127 471
       Mujeres                265 068
  1950                        493 850
       Hombres                158 376
       Mujeres                335 474
  1960                        619 596
       Hombres                215 560
       Mujeres                404 036

Colima
  1930                         42 296
         Hombres               11 051
         Mujeres               31 245
  1940                         53 416
         Hombres               15 394
         Mujeres               38 022
  1950                         74 958
         Hombres               23 036
         Mujeres               51 922
  1960                        114 618
         Hombres               42 184
         Mujeres               72 434

Chiapas
  1930                        363 237
       Hombres                104 306
       Mujeres                258 931
  1940                        480 205
       Hombres                149 173
       Mujeres                331 032
  1950                        618 558
       Hombres                199 002
       Mujeres                419 556
  1960                        814 197
       Hombres                272 677
       Mujeres                541 520

Chihuahua
  1930                        341 998
       Hombres                101 241
       Mujeres                240 757
  1940                        446 804
       Hombres                144 939
       Mujeres                301 865
  1950                        582 398
       Hombres                188 992
       Mujeres                393 406
  1960                        850 726
       Hombres                306 334
       Mujeres                544 392

Distrito Federal
  1930                         843 935
        Hombres                242 237
        Mujeres                601 698
  1940                       1 147 415
        Hombres                364 888
        Mujeres                782 527
  1950                       1 942 418


                                         6
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA POBLACION POR ENTIDADES FEDERATIVAS                      Cuadro No. Cuadro 1
CENSOS DE 1930, 1940, 1950 Y 1960 (*)                                                                 continúa


Entidad Federativa,               Población                        Alfabetismo             Población Económicamente

Censo y Sexo              Total       Urbana          Rural   Alfabetos     Analfabetos          Activa

         Hombres      1 418 341     1 336 182        82 159   1 001 860          156 283        776 650
         Mujeres      1 632 101     1 547 951        84 150   1 066 110          305 574        331 374
  1960                4 870 876     4 666 028       204 848   3 285 396          653 104      1 751 954
         Hombres      2 328 860     2 228 280       100 580   1 632 831          224 607      1 220 754
         Mujeres      2 542 016     2 437 748       104 268   1 652 565          428 497        531 200




                                                7
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA POBLACION POR ENTIDADES FEDERATIVAS   Cuadro No. Cuadro 1
CENSOS DE 1930, 1940, 1950 Y 1960 (*)                                              continúa


Entidad Federativa,
            Población Económicamente

Censo y Sexo                  Inactiva

        Hombres                641 691
        Mujeres              1 300 727
 1960                        3 118 922
        Hombres              1 108 106
        Mujeres              2 010 816




                                         8
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA POBLACION POR ENTIDADES FEDERATIVAS                      Cuadro No. Cuadro 1
CENSOS DE 1930, 1940, 1950 Y 1960 (*)                                                                 continúa


Entidad Federativa,               Población                        Alfabetismo             Población Económicamente

Censo y Sexo              Total       Urbana          Rural   Alfabetos     Analfabetos          Activa

Durango
  1930                 404 364         94 248       310 116    124 502           202 976        129 999
       Hombres         202 950         44 701       158 249     63 694           100 105        126 546
       Mujeres         201 414         49 547       151 867     60 808           102 871          3 453
  1940                 483 829        118 747       365 082    196 647           197 062        138 149
       Hombres         243 667         56 826       186 841     98 884            98 888        133 745
       Mujeres         240 162         61 921       178 241     97 763            98 174          4 404
  1950                 629 874        180 486       449 388    346 924           158 889        195 203
       Hombres         316 879         86 646       230 233    172 667            81 394        177 890
       Mujeres         312 995         93 840       219 155    174 257            77 495         17 313
  1960                 760 836        270 205       490 631    452 905           149 637        235 065
       Hombres         386 898        133 003       253 895    229 343            76 567        202 419
       Mujeres         373 938        137 202       236 736    223 562            73 070         32 646

Guanajuato
 1930                   987 801       336 663       651 138    190 874           610 263        306 220
      Hombres           483 541       154 180       329 361    105 073           283 757        295 912
      Mujeres           504 260       182 483       321 777     85 801           326 506         10 308
 1940                 1 046 490       366 859       679 631    249 103           615 819        307 352
      Hombres           520 886       173 058       347 828    133 663           294 928        293 750
      Mujeres           525 604       193 801       331 803    115 440           320 891         13 602
 1950                 1 328 712       552 516       776 196    466 282           586 632        419 644
      Hombres           657 552       262 551       395 001    246 138           272 817        381 620
      Mujeres           671 160       289 965       381 195    220 144           313 815         38 024
 1960                 1 735 490       805 483       930 007    705 527           675 165        524 367
      Hombres           867 212       393 005       474 207    372 931           314 517        447 035
      Mujeres           868 278       412 478       455 800    332 596           360 648         77 332

Guerrero
 1930                   641 690        97 336       544 354     80 315           438 027        194 412
       Hombres          314 563        44 990       269 573     48 239           204 147        189 977
       Mujeres          327 127        52 346       274 781     32 076           233 880          4 435
 1940                   732 910       106 639       626 271    114 806           484 515        201 577
       Hombres          361 884        49 889       311 995     64 863           229 001        195 423
       Mujeres          371 026        56 750       314 276     49 943           255 514          6 154
 1950                   919 386       199 251       720 135    233 976           497 136        291 080
       Hombres          452 730        94 238       358 492    128 454           230 048        260 185
       Mujeres          466 656       105 013       361 643    105 522           267 088         30 895
 1960                 1 186 716       305 539       881 177    354 289           598 367        376 423
       Hombres          593 417       148 516       444 901    192 802           281 240        315 097
       Mujeres          593 299       157 023       436 276    161 487           317 127         61 326

Hidalgo
  1930                 677 772        114 933       562 839    124 300           420 513        209 207
       Hombres         333 836         54 236       279 600     73 786           192 603        201 518
       Mujeres         343 936         60 697       283 239     50 514           227 910          7 689
  1940                 771 818        140 116       631 702    173 916           455 480        229 070
       Hombres         383 193         66 357       316 836    100 316           210 521        215 669
       Mujeres         388 625         73 759       314 866     73 600           244 959         13 401
  1950                 850 394        179 892       670 502    271 039           497 700        271 995
       Hombres         422 241         85 321       336 920    154 212           177 249        236 036
       Mujeres         428 153         94 571       333 582    116 827           320 451         35 959
  1960                 994 598        222 882       771 716    351 647           446 585        316 445
       Hombres         498 851        107 118       391 733    197 894           201 698        256 301
       Mujeres         495 747        115 764       379 983    153 753           244 887         60 144

Jalisco
  1930                1 255 346       494 452       760 894    396 106           657 071        391 637
          Hombres       603 302       223 889       379 413    192 861           307 843        373 268
          Mujeres       652 044       270 563       381 481    203 245           349 228         18 369
  1940                1 418 310       583 840       834 470    564 466           622 741        437 000
          Hombres       686 897       269 138       417 759    270 463           299 048        400 956
          Mujeres       731 413       314 702       416 711    294 003           323 693         36 044
  1950                1 746 777       836 124       910 653    856 753           543 650        555 713


                                                9
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA POBLACION POR ENTIDADES FEDERATIVAS   Cuadro No. Cuadro 1
CENSOS DE 1930, 1940, 1950 Y 1960 (*)                                              continúa


Entidad Federativa,
            Población Económicamente

Censo y Sexo                  Inactiva

Durango
  1930                        274 365
       Hombres                 76 404
       Mujeres                197 961
  1940                        345 680
       Hombres                109 922
       Mujeres                235 758
  1950                        434 671
       Hombres                138 989
       Mujeres                295 682
  1960                        525 771
       Hombres                184 479
       Mujeres                341 292

Guanajuato
 1930                          681 581
      Hombres                  187 629
      Mujeres                  493 952
 1940                          739 138
      Hombres                  227 136
      Mujeres                  512 002
 1950                          909 068
      Hombres                  275 932
      Mujeres                  633 136
 1960                        1 211 123
      Hombres                  420 177
      Mujeres                  790 946

Guerrero
 1930                         447 278
       Hombres                124 586
       Mujeres                322 692
 1940                         531 333
       Hombres                166 461
       Mujeres                364 872
 1950                         628 306
       Hombres                192 545
       Mujeres                435 761
 1960                         810 293
       Hombres                278 320
       Mujeres                531 973

Hidalgo
  1930                        468 665
       Hombres                132 318
       Mujeres                336 347
  1940                        542 748
       Hombres                167 524
       Mujeres                375 224
  1950                        578 399
       Hombres                186 205
       Mujeres                392 194
  1960                        678 153
       Hombres                242 550
       Mujeres                435 603

Jalisco
  1930                         863 709
          Hombres              230 034
          Mujeres              633 675
  1940                         981 310
          Hombres              285 941
          Mujeres              695 369
  1950                       1 191 064


                                         10
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA POBLACION POR ENTIDADES FEDERATIVAS                     Cuadro No. Cuadro 1
CENSOS DE 1930, 1940, 1950 Y 1960 (*)                                                                continúa


Entidad Federativa,               Población                       Alfabetismo             Población Económicamente

Censo y Sexo              Total       Urbana         Rural   Alfabetos     Analfabetos          Activa

         Hombres        844 953       389 155     455 798      410 042          260 200        479 737
         Mujeres        901 824       446 969     454 855      446 711          283 450         75 976
  1960                2 443 261     1 429 592   1 013 669    1 277 730          682 883        757 001
         Hombres      1 207 858       690 113     517 745      632 709          328 272        620 963
         Mujeres      1 235 403       739 479     495 924      645 021          354 611        136 038




                                                11
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA POBLACION POR ENTIDADES FEDERATIVAS   Cuadro No. Cuadro 1
CENSOS DE 1930, 1940, 1950 Y 1960 (*)                                              continúa


Entidad Federativa,
            Población Económicamente

Censo y Sexo                  Inactiva

        Hombres                365 216
        Mujeres                825 848
 1960                        1 686 260
        Hombres                586 895
        Mujeres              1 099 365




                                         12
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA POBLACION POR ENTIDADES FEDERATIVAS                     Cuadro No. Cuadro 1
CENSOS DE 1930, 1940, 1950 Y 1960 (*)                                                                continúa


Entidad Federativa,               Población                       Alfabetismo             Población Económicamente

Censo y Sexo              Total       Urbana         Rural   Alfabetos     Analfabetos          Activa

México
 1930                   990 112       202 956     787 156     192 022           600 868        302 754
          Hombres       491 125        98 838     392 287     121 220           270 348        294 645
          Mujeres       498 987       104 118     394 869      70 802           330 520          8 109
  1940                1 146 034       260 248     885 786     290 988           650 078        335 733
          Hombres       571 877       126 900     444 977     173 981           294 360        320 788
          Mujeres       574 157       133 348     440 809     117 007           355 718         14 945
  1950                1 392 623       367 679   1 024 944     532 035           575 126        435 840
          Hombres       694 164       178 697     515 467     305 618           246 620        395 257
          Mujeres       698 459       188 982     509 477     226 417           328 506         40 583
  1960                1 897 851       732 716   1 165 135     866 985           643 478        585 596
          Hombres       959 956       365 651     594 305     495 377           267 694        488 408
          Mujeres       937 895       367 065     570 830     371 608           375 784         97 188

Michoacán
  1930                1 048 381       275 330     773 051     223 220           632 597        327 996
       Hombres          513 559       126 118     387 441     116 350           298 847        317 545
       Mujeres          534 822       149 212     385 610     106 870           333 750         10 451
  1940                1 182 003       341 685     840 318     290 795           682 066        345 089
       Hombres          584 238       160 881     423 357     151 965           326 336        330 788
       Mujeres          597 765       180 804     416 961     138 830           355 730         14 301
  1950                1 422 717       455 789     966 928     515 628           612 463        439 421
       Hombres          701 430       214 658     486 772     263 043           290 342        400 043
       Mujeres          721 287       241 131     480 156     252 585           322 121         39 378
  1960                1 851 876       751 815   1 100 061     754 294           726 154        574 898
       Hombres          926 955       366 595     560 360     390 314           347 321        496 964
       Mujeres          924 921       385 220     539 701     363 980           378 833         77 934

Morelos
 1930                  132 068         33 219     98 849       34 265            71 708         43 866
      Hombres           66 390         16 299     50 091       20 305            32 690         42 436
      Mujeres           65 678         16 920     48 758       13 960            39 018          1 430
 1940                  182 711         50 944    131 767       66 918            84 832         54 436
      Hombres           91 054         24 573     66 481       36 862            38 441         52 017
      Mujeres           91 657         26 371     65 286       30 056            46 391          2 419
 1950                  272 842        118 354    154 488      129 267            90 633         91 050
      Hombres          134 799         56 924     77 875       67 898            40 263         79 623
      Mujeres          138 043         61 430     76 613       61 369            50 370         11 427
 1960                  386 264        205 534    180 730      188 468           121 304        124 623
      Hombres          193 070        101 138     91 932       98 885            55 506        101 846
      Mujeres          193 194        104 396     88 798       89 583            65 798         22 777

Nayarit
  1930                 167 724         58 703    109 021       52 425            88 773         55 069
          Hombres       82 762         26 977     55 785       26 307            42 854         52 575
          Mujeres       84 962         31 726     53 236       26 118            45 919          2 494
  1940                 216 698         65 439    151 259       88 469            92 213         68 424
          Hombres      107 681         30 529     77 152       43 443            45 912         64 379
          Mujeres      109 017         34 910     74 107       45 026            46 301          4 045
  1950                 290 124         99 008    191 116      141 018            87 887         93 711
          Hombres      144 892         47 215     97 677       69 477            44 381         82 623
          Mujeres      145 232         51 793     93 439       71 541            43 506         11 088
  1960                 389 929        166 231    223 698      205 019           105 861        126 736
          Hombres      197 189         81 315    115 874      102 984            53 896        108 381
          Mujeres      192 740         84 916    107 824      102 035            51 965         18 355

Nuevo León
  1930                 417 491        172 175    245 316      183 117           163 212        132 081
       Hombres         207 622         81 495    126 127       95 610            76 212        126 432
       Mujeres         209 869         90 680    119 189       87 507            87 000          5 649
  1940                 541 147        237 725    303 422      305 435           142 149        164 121
       Hombres         271 068        114 783    156 285      156 800            66 884        153 999
       Mujeres         270 079        122 942    147 137      148 635            75 265         10 122
  1950                 740 191        413 911    326 280      473 758           130 026        239 558


                                                13
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA POBLACION POR ENTIDADES FEDERATIVAS   Cuadro No. Cuadro 1
CENSOS DE 1930, 1940, 1950 Y 1960 (*)                                              continúa


Entidad Federativa,
            Población Económicamente

Censo y Sexo                  Inactiva

México
 1930                          687 358
          Hombres              196 480
          Mujeres              490 878
  1940                         810 301
          Hombres              251 089
          Mujeres              559 212
  1950                         956 783
          Hombres              298 907
          Mujeres              657 876
  1960                       1 312 255
          Hombres              471 548
