More Related Content
PDF
Remanejaveis ssa3 cotistas DOC
DOCX
Relação dos sargentos PMPE convocados para o CAS 2015 PDF
Remanejaveis ssa3 universal PDF
Portaria seres 410 2010 cfasp 2011 PDF
Edital de chamamento teste seletivo2015 iii chamada ODT
RELAÇÃO DOS CABOS ANTIGOS PMPE- 2016 DOC
2 lista minha casa minha vida What's hot
PDF
Planilla general damas pesca 2014 PDF
RELAÇÃO OFICIAL DOS CABOS MAIS ANTIGOS PMPE PDF
PDF
Remanejaveis vestibular cotistas PDF
PDF
Professor classificados edital 01 2013 PDF
Remanejaveis vestibular universal PDF
LISTA OFICIAL DE CABOS MAIS ANTIGOS - BG 052 DE 18 DE MARÇO 2016 PDF
PDF
Listão dos aprovados na UFSC 2016 PDF
RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE ESTÃO COM CARTÕES DISPONÍVEIS N... PDF
PDF
SORTEIO MINHA CASA, MINHA VIDA 3 geral 75 PDF
PDF
PDF
DOCX
PDF
Portaria concurso agente segurança penitenciária Viewers also liked
DOC
PPTX
Estratégias para Buscadores - Social Media influenciando o Google DOCX
Projetos EE Miguel Vicente Cury 2012 DOC
DOCX
PPT
Facebook Marketing - A nova Fanpage PDF
DOC
PDF
More from tecampinasoeste
PPT
EE Procopio Ferreira Multiplicadores de Sorrisos Saúde e Educação / Parceria ... PPT
Webnode - Revisado 26/10/13 PPT
Arte e Tecnologia - Artes Visuais - 2013 ODP
Brincadeirasinfantis 100513064527-phpapp02 PPT
PPT
Orientações curriculares i PPT
Apresentação sa artes visuais PDF
PDF
PDF
PPT
Tutorial ava setembro 2013 PPT
Como criar um blog setembro 2013 PPT
Tutorial webnod setembro 2013 PPT
PPTX
PDF
PDF
DOC
Se a escola fosse uma orquestra PDF
Proinfo Introducao a Educacao Digital - 60f PPTX
Resolução 88 - 2013
- 1.
DE REGIÃO DECAMPINAS OESTE
O Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Região de Campinas Oeste torna pública a
classificação dos candidatos inscritos nos termos da Resolução SE 88/2011
Campinas, 20 de agosto de 2013
SUPERVISOR DE ENSINO - 2013
SUPERVISOR DE ENSINO - FAIXA I TITULOS TEMPO DE SERVIÇO
TOTALDADOS PESSOAIS CONC DIR CONC SE SE QM - SP
CLASS NOME RG CGO Nº Ptos Nº Ptos DIAS Pts-20 DIAS
1 HELENA DA SILVA RAMOS 4771405 SE 2 6,000 0 0,000 3391 13,564 4192 19,564
2 ELIANA RITA FRANCO 16731152 SE 2 6,000 0 0,000 3369 13,476 9795 19,476
3 SUELI APARECIDA DE MORAES 19685573 SE 1 3,000 1 5,000 2280 9,120 9024 17,120
4 MARLI APARECIDA PINHEIRO SOUZA (***) 18530567-2 SE 2 6,000 1 5,000 426 1,704 8194 12,704
5 ANTONIO REINALDO VENTURINI (***) 11992888 P II 1 3,000 0 0,000 994 3,976 7544 6,976
6 MARIA ISABEL DE ALMEIDA (***) MG2978822 SE 1 3,000 0 0,000 781 3,124 8641 6,124
7 ADNEIA DE NEGRI BELLO FURLAN(***) 14298513-2 SE 1 3,000 0 0,000 195 0,780 7022 3,780
8 RITA DE CASIA CASAGRANDE (***) 16933251 SE 1 3,000 0 0,000 194 0,776 5289 3,776
9 MARIA SALETE DIAS DA SILVA PEREIRA (***) 13849971-8 SE 0 0,000 0 0,000 193 0,772 7379 0,772
10 MARIA ADRIANA BACCHION (***) 16557833 SE 0 0,000 0 0,000 175 0,700 6504 0,700
11 JOCELI DE FÁTIMA MAZZERO (***) 193376472 SE 0 0,000 0 0,000 167 0,668 7322 0,668
12 PATRICIA MAGRI GRANUZZIO (***) 24322827 SE 0 0,000 0 0,000 128 0,512 5536 0,512
SUPERVISOR DE ENSINO - FAIXA IV TITULOS TEMPO DE SERVIÇO
TOTALDADOS PESSOAIS CONC DIR CONC SE SE QM - SP
CLASS NOME RG CGO Nº Ptos Nº Ptos DIAS Pts-20 DIAS
1 ONOFRE MARTINS 10665755 DIR 0 0,000 1 5,000 4907 19,628 11347 24,628
2 IVAN DE ALMEIDA MARQUES 7996288 DIR 0 0,000 1 5,000 4876 19,504 11786 24,504
3 GENI RAMOS DA SILVA 5635418-6 DIR 0 0,000 1 5,000 4606 18,424 14465 23,424
4 CELIA CRISTINA SANCHES CAVALHEIRO 11045182 DIR 0 0,000 2 10,000 3031 12,124 10234 22,124
5 SILVIA REGINA SIQUEIRA RIGHETTO 6950478 DIR 0 0,000 2 10,000 2306 9,224 9249 19,224
6 ROSELI DE SOUZA CRUZ 19396923 DIR 1 3,000 2 10,000 577 2,308 8041 15,308
7 MARIA ANTONIA DAROZ BICUDO 14943385-1 DIR 0 0,000 2 10,000 1228 4,912 8131 14,912
8 DANIEL PEREIRA GUIMARÃES 7957193 DIR 0 0,000 1 5,000 2373 9,492 12068 14,492
9 MARIA CECILIA GALLO DA CUNHA LEME 12817088 DIR 1 3,000 2 10,000 236 0,944 7080 13,944
10 ANIVALDO ROBERTO DE ANDRADE 10995971 DIR 0 0,000 2 10,000 0 0,000 9038 10,000
11 ISABELLA SILVA DO CARMO VETACA 15975609-1 DIR 0 0,000 2 10,000 0 0,000 4164 10,000
12 VERA LUCIA TRASFERETTI 11984489-8 DIR 0 0,000 1 5,000 107 0,428 10536 5,428
13 MARA CRISTINA SPALETTA CYRINO 17496530 DIR 0 0,000 1 5,000 0 0,000 8678 5,000
14 NELSON ROSA DE MELO 21993934-2 DIR 1 3,000 0 0,000 65 0,260 7415 3,260
15 SUDILEA MARTA VIZEU T. SILVA 83369867 DIR 0 0,000 0 0,000 613 2,452 11698 2,452
16 MARIA JOSE JESUS DE LIMA 9594127 DIR 0 0,000 0 0,000 328 1,312 12635 1,312
17 THELMA LUCIA ROCHA VIEIRA PORTO 6281504 DIR 0 0,000 0 0,000 0 0,000 10223 0,000
18 ROSANGELA AP. DE OLIVEIRA GIMENEZ 17076818-1 DIR 0 0,000 0 0,000 0 0,000 7711 0,000
SUPERVISOR DE ENSINO - FAIXA V TITULOS TEMPO DE SERVIÇO
TOTALDADOS PESSOAIS CONC DIR CONC SE SE QM - SP
CLASS NOME RG CGO Nº Ptos Nº Ptos DIAS Pts-20 DIAS
1 JOSÉ CARLOS ALVES 17606842-3 P II 2 6,000 1 5,000 1237 4,948 7998 15,948
2 GLAUCIA CRISTIANE TEIXEIRA 19231509-2 PII 1 3,000 2 10,000 370 1,480 7898 14,480
3 MANOEL FRANCISCO DO AMARAL 21267952-1 PI 2 6,000 1 5,000 0 0,000 9174 11,000
4 ALBERTO ROCHA 17138903 PII 2 6,000 0 0,000 635 2,540 8389 8,540
5 ELIANE VIDOTTO DE OLIVEIRA .ROSADA 20852547 PII 1 3,000 1 5,000 0 0,000 7575 8,000
6 ANA BEATRIZ GONÇALVES 14645033-1 PII 0 0,000 1 5,000 514 2,056 10627 7,056
7 EVANIR DE OLIVEIRA GARCIA 11981942 PII 2 6,000 0 0,000 0 0,000 11469 6,000
8 VERA ALICE XAVIER VANUCCI 18883436 PI 2 6,000 0 0,000 0 0,000 9093 6,000
9 ELIANA APARECIDA MRTINS P.SOUZA 8450195 PII 2 6,000 0 0,000 0 0,000 7717 6,000
10 RAQUEL CRISTINA CURTE DEOLIVEIRA 18330364 PII 0 0,000 1 5,000 0 0,000 5864 5,000
11 IRANI TERESINHA DOS SANTOS 6527931-1 PII 0 0,000 0 0,000 1027 4,108 11557 4,108
12 ELIANA APARCIDA SERRANO 9594291 PII 1 3,000 0 0,000 90 0,360 10000 3,360
13 DENISE RIZZTO 16129342 PII 1 3,000 0 0,000 0 0,000 9264 3,000
14 ROSA MARIA DOS SANTOS 16186100 PII 1 3,000 0 0,000 0 0,000 8449 3,000
15 ELIANE APARECIDA RODRIGUES ARRUDA 16382588 PII 1 3,000 0 0,000 0 0,000 8184 3,000
- 2.
16 TÂNIA REGINAIRINEU 9597375 PI 1 3,000 0 0,000 0 0,000 8049 3,000
17 ÂNGELA MAGALI VIANA S. MANTOVANE 12814007-0 PII 1 3,000 0 0,000 0 0,000 7906 3,000
18 JOÃO MARCIO ROSADA 17987568 PII 1 3,000 0 0,000 0 0,000 7574 3,000
19 LILIAN RAQUEL SILVA B. LEONARDO 14642079-2 PII 1 3,000 0 0,000 0 0,000 7347 3,000
20 THAIS DAMASCENO LOPES 19251478 PI 1 3,000 0 0,000 0 0,000 7287 3,000
21 MÕNICA RONDINI ROSCATO 18079997 PII 1 3,000 0 0,000 0 0,000 6920 3,000
22 SIMONE CRISTINA MECATTI CARIA 22479796 PI 1 3,000 0 0,000 0 0,000 6269 3,000
23 MARISA GISELA SANT'ANNA L. LOPES 17114374-7 PII 1 3,000 0 0,000 0 0,000 6227 3,000
24 SILVIA HELENA DE BARROS GÂNDARA 19389353 PII 1 3,000 0 0,000 0 0,000 6064 3,000
25 ROSIMERY BABERA 19312947-4 PII 1 3,000 0 0,000 0 0,000 6026 3,000
26 MARIA ELISA RODRIGUES 21459751 PI 1 3,000 0 0,000 0 0,000 5848 3,000
27 MARIA CATARINA TOSTA FERREIRA 137157 PII 1 3,000 0 0,000 0 0,000 4551 3,000
28 ANATANIEL FELIX DA SILVA 8805610 PII 0 0,000 0 0,000 0 0,000 11099 0,000
29 SILVIA DOS SANTOS THOMAZ GARDELINO 13055989 PII 0 0,000 0 0,000 0 0,000 9967 0,000
30 SILVIA CRISTINA ALIXAME DUARTE 18880303 PI 0 0,000 0 0,000 0 0,000 9293 0,000
31 KEILLA ASSIS AGRELLI MOREIRA 22868465 PII 0 0,000 0 0,000 0 0,000 8270 0,000
32 ELIANE APARECIDA RODRIGUES ARRUDA 16382588 PII 0 0,000 0 0,000 0 0,000 8184 0,000
33 ANA RITA LOURENÇO DE NOGUEIRA DÁVILA 12195959-4 PII 0 0,000 0 0,000 0 0,000 8051 0,000
34 DILMA FERRIRA SAMPAIO 10865812 PII 0 0,000 0 0,000 0 0,000 7735 0,000
35 JOSE CARLOS PEDRINI 21727700 PII 0 0,000 0 0,000 0 0,000 7298 0,000
36 AMÉLIA LUCI KRAHEMBUHL JOSE 12670674-8 PII 1 3,000 0 0,000 0 0,000 7145 0,000
37 JOSE DOS SANTOS 18564148-9 PII 0 0,000 0 0,000 0 0,000 7139 0,000
38 ROSE DUARTE CERQUEIRA 13422666 PII 0 0,000 0 0,000 0 0,000 7057 0,000
39 ALEX UBIRAJARA 17375495-8 PII 0 0,000 0 0,000 0 0,000 7030 0,000
40 JOSE CARLOS PEREIRA NASCIMENTO 12597718 PII 0 0,000 0 0,000 0 0,000 6842 0,000
41 WILSON QUEIROZ 35117833 PII 0 0,000 0 0,000 0 0,000 6439 0,000
42 MARIA ISABEL BAPTISTÃO 21917335-7 PII 0 0,000 0 0,000 0 0,000 5459 0,000
43 EDNÉIA MARQUES MENDES 28054448 PII 0 0,000 0 0,000 0 0,000 5262 0,000
44 JIANE MARIA MANTOVANI COLMAN 22481329 PII 0 0,000 0 0,000 0 0,000 4730 0,000
45 BRUNA CAROLINE MENDES MENEZES 28600645-5 PII 0 0,000 0 0,000 0 0,000 4097 0,000
46 MARIO PEREIRA SARRAIPA 20799032 PII 0 0,000 0 0,000 0 0,000 3901 0,000
47 CLAUDIA APARECIDA MERTINS DAS NEVES 17243887 PII 0 0,000 0 0,000 0 0,000 3752 0,000
48 JORGE ESTEVÃO GRASSI 35345661-5 PII 0 0,000 0 0,000 0 0,000 3650 0,000
OS CANDIDATOS ASSINALADOS COM ****(EP) ESTÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO.
NO ATO DA ATRIBUIÇÃO, O CANDIDATO DEVERÁ APRESENTAR TERMO DE ANUÊNCIA EXPEDIDO PELO
SUPERIOR IMEDIATO, COM DATA ATUALIZADA PARA O ANO EM QUE FOR CONCORRER.
TAMBÉM ESTÃO IMPEDIDOS DE PARTICIPAR DAS ATRIBUIÇÕES, OS CANDIDATOS QUE:
A) TIVEREM SOFRIDO PENALIDADES NOS ÚLTIMOS 5 ANOS;
B) TIVEREM DESISTIDO DE DESIGNAÇÃO ANTERIOR, OU TIVERAM CESSADA ESSA DESIGNAÇÃO, POR QUALQUER MOTIVO,
EXCE- TO PELA REASSUNÇÃO DO TITULAR SUBSTITUÍDO, NOS ÚLTIMOS 3 ANOS;
D) ESTIVEREM AFASTADOS A QUALQUER TÍTULO;
E) QUANDO DIRETORES DE ESCOLA, ESTIVEREM EM UNIDADES DO MESMO MUNICÍPIO E DA MESMA DIRETORIA DE
ENSINO DE SEU ÓRGÃO DE CLASSIFICAÇÃO;
F) ESTIVEREM EM ESTÁGIO PROBATÓRIO.