Ensino Fundamental Regular - Anos Finais
Taxa de Aprovação (Indicador de Rendimento), Prova Brasil (Nota Padronizada), IDEB e Premiação por Escola
2009 e 2011

                                                                                                     Taxa de     Taxa de Nota Prova Nota Prova
                                                                                                    Aprovação - Aprovação - Brasil - Brasil -                                 META
                                                                                                       2009        2011      2009     2011             IDEB        IDEB                % Dif      ESCOLA    Escola
Código da Código da                                                                                                                                                                                                GEC
 Escola    Escola
                                                    Nome da Escola                                                                                     2009        2011                2009-    PREMIADA      do
                                                                                                    Indicador de Indicador de Nota Média Nota Média
                                                                                                                                                      (N x P)     (N x P)                                          2011
                                                                                                    Rendimento Rendimento Padroniza- Padroniza-                               2011     2011      pelo IDEB Amanhã
                                                                                                         (P)          (P)       da (N)     da (N)

 33062501    101001 0101001 ESCOLA MUNICIPAL VICENTE LICINIO CARDOSO                                        0.72       0.86        5.05       5.10          3.6         4.4      4.1      22%      Sim
 33062420    101004 0101004 ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN CONSTANT                                              0.79       0.97        4.72       5.30          3.7         5.1      4.2      38%      Sim
 33062471    101007 0101007 ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES                                 0.79       0.81        4.16       4.63          3.3         3.8      3.7      15%      Sim       x
 33062498    101009 0101009 ESCOLA MUNICIPAL PROF. WALTER CARLOS DE MAGALHAES FRAENKEL                      0.91       0.94        4.72       4.97          4.3         4.7      4.7       9%
 33062773    102001 0102001 ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO DA SILVA                                             0.62       0.91        4.74       4.74          2.9         4.3      3.4      48%      Sim
 33062790    102004 0102004 ESCOLA MUNICIPAL RIVADAVIA CORREA                                               0.79       0.98        4.46       6.21          3.5         6.1      4.0      74%      Sim              x
 33062765    102005 0102005 ESCOLA MUNICIPAL CALOUSTE GULBENKIAN                                            0.66       0.80        5.12       5.53          3.4         4.4      3.8      29%
 33154597    102007 0102007 ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO VILLAS BOAS                                            0.74       0.90        5.37       5.86          4.0         5.2      4.4      30%      Sim
 33063133    103001 0103001 ESCOLA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS                                                 0.73       0.87        4.41       4.51          3.2         3.9      3.6      22%                x
 33063184    103004 0103004 ESCOLA MUNICIPAL PEREIRA PASSOS                                                 0.78       0.83        4.72       5.11          3.7         4.2      4.2      14%
 33063168    103005 0103005 ESCOLA MUNICIPAL MARIO CLAUDIO                                                  0.62       0.88        5.22       5.29          3.2         4.7      3.6      47%
 33063150    103006 0103006 ESCOLA MUNICIPAL JENNY GOMES                                                    0.68       0.83        4.78       5.34          3.2         4.4      3.6      38%      Sim
 33066264    107001 0107001 ESCOLA MUNICIPAL GONCALVES DIAS                                                 0.62       0.83        4.88       4.60          3.0         3.8      3.4      27%
 33066337    107002 0107002 ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA                                                   0.80       0.95        4.79       5.17          3.8         4.9      4.3      29%      Sim
 33066353    107009 0107009 ESCOLA MUNICIPAL URUGUAI                                                        0.61       0.85        4.59       5.26          2.8         4.5      3.3      61%
 33066221    107011 0107011 ESCOLA MUNICIPAL CARDEAL LEME                                                   0.82       0.88        4.58       4.51          3.7         4.0      4.2       8%
 33066272    107012 0107012 ESCOLA MUNICIPAL GONZAGA DA GAMA FILHO                                          0.77       0.86        4.52       4.38          3.5         3.8      4.0       9%
 33086443    121002 0121002 ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BRUNO                                                    0.88       0.99        5.88       5.75          5.1         5.7      5.4      12%      Sim
 33087504    123002 0123002 ESCOLA MUNICIPAL SANTA CATARINA                                                 0.45       0.90        5.42       5.53          2.4         5.0      2.8     108%      Sim
 33064105    204001 0204001 ESCOLA MUNICIPAL DEODORO                                                        0.82       0.71        5.08       5.23          4.2         3.7      4.6     -12%
 33064156    204005 0204005 ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALENCAR                                                0.71       0.81        5.14       5.43          3.7         4.4      4.2      19%      Sim
 33064148    204011 0204011 ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO                                                 0.49       0.69        5.13       5.37          2.5         3.7      2.9      48%      Sim
 33064180    204014 0204014 ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA                             0.91       0.89        5.23       5.17          4.8         4.6      5.2      -4%
 33064199    204015 0204015 ESCOLA MUNICIPAL JOAO SALDANHA                                                  0.85       0.81        5.90       6.14          5.0         5.0      5.3       0%
 33064130    204017 0204017 ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ABILIO BORGES                                          0.72       0.92        5.66       5.13          4.1         4.7      4.5      15%      Sim
 33064970    204018 0204018 ESCOLA MUNICIPAL ESTACIO DE SA                                                  0.95       0.97        5.60       5.99          5.3         5.8      5.6       9%      Sim
 33064997    204019 0204019 ESCOLA MUNICIPAL MINAS GERAIS                                                   0.85       0.94        6.08       6.65          5.2         6.3      5.5      21%      Sim
 33065039    205001 0205001 ESCOLA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO                                            0.74       0.83        5.13       5.40          3.8         4.5      4.3      18%
 33065020    205008 0205008 ESCOLA MUNICIPAL ROMA                                                           0.92       0.91        5.88       6.00          5.4         5.5      5.7       2%
 33064903    205009 0205009 ESCOLA MUNICIPAL ALENCASTRO GUIMARAES                                           0.58       0.72        5.23       5.45          3.0         3.9      3.4      30%      Sim
 33065691    206002 0206002 ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DODSWORTH                                             0.62       0.79        5.10       5.57          3.2         4.4      3.6      38%      Sim
 33065756    206003 0206003 ESCOLA MUNICIPAL MARILIA DE DIRCEU                                              0.76       0.83        4.31       4.82          3.3         4.0      3.7      21%
 33064911    206004 0206004 ESCOLA MUNICIPAL CASTELNUOVO                                                    0.78       0.89        5.99       6.18          4.6         5.5      5.0      20%      Sim
 33065683    206005 0206005 ESCOLA MUNICIPAL GEORGE PFISTERER                                               0.72       0.72        5.23       4.55          3.8         3.3      4.3     -13%
 33065624    206012 0206012 ESCOLA MUNICIPAL CAMILO CASTELO BRANCO                                          0.68       0.80        5.08       5.20          3.5         4.2      4.0      20%      Sim
 33065748    206015 0206015 ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CICERO                                                  0.66       0.90        5.14       6.00          3.4         5.4      3.8      59%      Sim

                                                                                                                                                                                                                          1
Taxa de     Taxa de Nota Prova Nota Prova
                                                                                           Aprovação - Aprovação - Brasil - Brasil -                                 META
                                                                                              2009        2011      2009     2011             IDEB        IDEB                % Dif      ESCOLA    Escola
Código da Código da                                                                                                                                                                                       GEC
 Escola    Escola
                                                      Nome da Escola                                                                          2009        2011                2009-    PREMIADA      do
                                                                                           Indicador de Indicador de Nota Média Nota Média
                                                                                                                                             (N x P)     (N x P)                                          2011
                                                                                           Rendimento Rendimento Padroniza- Padroniza-                               2011     2011      pelo IDEB Amanhã
                                                                                                (P)          (P)       da (N)     da (N)

33065659     206019 0206019 ESCOLA MUNICIPAL CHRISTIANO HAMANN                                    0.79        0.86        4.85       5.34          3.8         4.6      4.3      21%      Sim
33065667     206020 0206020 ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR OSCAR TENORIO                          0.67        0.77        4.47       4.99          3.0         3.8      3.4      27%
33065608     206021 0206021 ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE                                  0.73        0.80        4.38       4.63          3.2         3.7      3.6      16%      Sim       x
33067139     208003 0208003 ESCOLA MUNICIPAL LAUDIMIA TROTTA                                      0.75        0.76        4.99       5.34          3.7         4.1      4.2      11%
33067058     208004 0208004 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CABRITA                                    0.72        0.92        4.50       5.92          3.3         5.4      3.7      64%      Sim
33067074     208009 0208009 ESCOLA MUNICIPAL GENERAL EUCLYDES DE FIGUEIREDO                       0.73        0.91        6.17       6.12          4.5         5.6      4.9      24%      Sim
33067201     208010 0208010 ESCOLA MUNICIPAL SOARES PEREIRA                                       0.66        0.88        4.18       4.61          2.8         4.1      3.3      46%      Sim
33067180     208012 0208012 ESCOLA MUNICIPAL ORSINA DA FONSECA                                    0.76        0.96        4.25       6.41          3.2         6.2      3.6      94%      Sim              x
33066973     208017 0208017 ESCOLA MUNICIPAL ARAUJO PORTO ALEGRE                                  0.61        0.90        3.97       4.92          2.4         4.4      2.8      83%
33067147     208023 0208023 ESCOLA MUNICIPAL MARC FERREZ                                          0.69        0.83        4.65       5.29          3.2         4.4      3.6      38%      Sim
33068313     209007 0209007 ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND                       0.82        0.90        3.87       4.44          3.2         4.0      3.6      25%      Sim       x
33068330     209008 0209008 ESCOLA MUNICIPAL MADRID                                               0.74        0.86        5.49       6.18          4.0         5.3      4.4      33%      Sim
33068399     209009 0209009 ESCOLA MUNICIPAL REPUBLICA ARGENTINA                                  0.96        0.98        4.34       4.78          4.1         4.7      4.5      15%      Sim
33068267     209010 0209010 ESCOLA MUNICIPAL EQUADOR                                              0.61        0.85        4.44       4.56          2.7         3.9      3.2      44%
33068283     209013 0209013 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANUEL                                     0.70        0.84        5.30       6.09          3.7         5.1      4.2      38%      Sim
33068305     209014 0209014 ESCOLA MUNICIPAL GENERAL DO EXERCITO HUMBERTO DE SOUZA MELLO          0.72        0.92        4.39       4.55          3.1         4.2      3.5      35%
33068208     209016 0209016 ESCOLA MUNICIPAL AFFONSO PENNA                                        0.82        0.98        5.70       6.36          4.7         6.2      5.1      32%      Sim
33068259     209020 0209020 ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA                                      0.81        0.97        4.26       5.59          3.5         5.4      4.0      54%      Sim
33068372     209021 0209021 ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOAO GOULART                              0.59        0.96        5.01       4.54          3.0         4.4      3.4      47%      Sim
33068364     209023 0209023 ESCOLA MUNICIPAL PANAMA                                               0.81        0.90        4.99       5.42          4.0         4.9      4.4      23%      Sim
33068275     209025 0209025 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CAMPOS                                     0.76        0.93        5.28       5.37          4.0         5.0      4.4      25%
33068380     209026 0209026 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LOURENCO FILHO                             0.78        0.86        5.01       5.44          3.9         4.7      4.4      21%      Sim
33069352     312001 0312001 ESCOLA MUNICIPAL OSWALDO CRUZ                                         0.68        0.75        4.35       4.46          3.0         3.3      3.4      10%
33069107     312002 0312002 ESCOLA MUNICIPAL ALCIDE DE GASPERI                                    0.85        0.96        4.89       5.44          4.2         5.2      4.6      24%      Sim
33069255     312004 0312004 ESCOLA MUNICIPAL ESTADO DA GUANABARA                                  0.60        0.80        4.22       4.85          2.5         3.9      2.9      56%
33069212     312005 0312005 ESCOLA MUNICIPAL D JOAO VI                                            0.65        0.86        4.87       5.29          3.2         4.5      3.6      41%      Sim
33069310     312006 0312006 ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO OROSIMBO NONATO                             0.65        0.89        4.52       5.22          2.9         4.6      3.4      59%
33072663     312008 0312008 ESCOLA MUNICIPAL DELFIM MOREIRA                                       0.70        0.95        4.43       5.57          3.1         5.3      3.5      71%      Sim
33072760     312009 0312009 ESCOLA MUNICIPAL GEORGE SUMNER                                        0.66        0.91        5.02       5.31          3.3         4.8      3.7      45%      Sim
33073112     312011 0312011 ESCOLA MUNICIPAL PERNAMBUCO                                           0.71        0.79        4.55       5.15          3.2         4.0      3.6      25%      Sim
33072965     312012 0312012 ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BOMFIM                                        0.64        0.89        4.95       5.35          3.2         4.8      3.6      50%
33073058     312014 0312014 ESCOLA MUNICIPAL NEREU SAMPAIO                                        0.72        0.94        4.66       4.46          3.4         4.2      3.8      24%      Sim
33072639     312016 0312016 ESCOLA MUNICIPAL CEARA                                                0.64        0.95        4.81       5.13          3.1         4.9      3.5      58%      Sim
33073074     312019 0312019 ESCOLA MUNICIPAL OLAVO JOSINO DE SALLES                               0.88        0.90        4.98       5.72          4.4         5.1      4.8      16%
33072787     312020 0312020 ESCOLA MUNICIPAL GUSTAVO ARMBRUST                                     0.69        0.85        4.46       4.99          3.1         4.2      3.5      35%      Sim
33072868     312023 0312023 ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RIBEIRO                                      0.67        0.86        4.53       5.35          3.0         4.6      3.4      53%      Sim
33072957     312030 0312030 ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL ESTEVAO LEITAO DE CARVALHO                  0.78        0.92        4.59       5.24          3.6         4.8      4.1      33%      Sim
33072710     312031 0312031 ESCOLA MUNICIPAL EURICO SALLES                                        0.60        0.70        4.47       5.32          2.7         3.7      3.2      37%      Sim
33072922     312033 0312033 ESCOLA MUNICIPAL LEVY NEVES                                           0.78        0.90        5.11       4.83          4.0         4.4      4.4      10%
33072906     313002 0313002 ESCOLA MUNICIPAL JOSE VERISSIMO                                       0.76        0.94        4.63       5.06          3.5         4.8      4.0      37%      Sim

                                                                                                                                                                                                                 2
Taxa de     Taxa de Nota Prova Nota Prova
                                                                                    Aprovação - Aprovação - Brasil - Brasil -                                 META
                                                                                       2009        2011      2009     2011             IDEB        IDEB                % Dif      ESCOLA    Escola
Código da Código da                                                                                                                                                                                GEC
 Escola    Escola
                                                      Nome da Escola                                                                   2009        2011                2009-    PREMIADA      do
                                                                                    Indicador de Indicador de Nota Média Nota Média
                                                                                                                                      (N x P)     (N x P)                                          2011
                                                                                    Rendimento Rendimento Padroniza- Padroniza-                               2011     2011      pelo IDEB Amanhã
                                                                                         (P)          (P)       da (N)     da (N)

33073201     313006 0313006 ESCOLA MUNICIPAL RIO DE JANEIRO                                0.73        0.90        4.72       5.78          3.4         5.2      3.8      53%      Sim
33072876     313011 0313011 ESCOLA MUNICIPAL JOSE EDUARDO DE MACEDO SOARES                 0.60        0.95        4.85       5.25          2.9         5.0      3.4      72%      Sim
33073031     313013 0313013 ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO GAMA FILHO                           0.60        0.85        5.03       5.46          3.0         4.6      3.4      53%      Sim       x
33073180     313015 0313015 ESCOLA MUNICIPAL REPUBLICA DO PERU                             0.90        0.99        4.88       5.64          4.4         5.6      4.8      27%      Sim
33072566     313016 0313016 ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTA RIBEIRO                            0.69        0.78        5.36       5.43          3.7         4.3      4.2      16%      Sim
33072574     313020 0313020 ESCOLA MUNICIPAL BENTO RIBEIRO                                 0.52        0.87        5.02       5.22          2.6         4.5      3.0      73%      Sim
33072744     313021 0313021 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOBIM                               0.83        0.86        5.05       5.10          4.2         4.4      4.6       5%
33072507     313024 0313024 ESCOLA MUNICIPAL ACRE                                          0.76        0.93        5.61       5.15          4.2         4.8      4.6      14%      Sim
33073309     313029 0313029 ESCOLA MUNICIPAL THOMAS MANN                                   0.63        0.74        4.92       5.66          3.1         4.2      3.5      35%      Sim
33073104     313030 0313030 ESCOLA MUNICIPAL PASTOR MIRANDA PINTO                          0.70        0.79        5.53       5.30          3.9         4.2      4.4       8%
33072582     313032 0313032 ESCOLA MUNICIPAL BOLIVAR                                       0.87        0.96        5.66       6.11          4.9         5.9      5.3      20%      Sim              x
33072990     313033 0313033 ESCOLA MUNICIPAL MARIA IZABEL BIVAR                            0.92        0.90        4.97       4.98          4.6         4.5      5.0      -2%
33073210     313036 0313036 ESCOLA MUNICIPAL RIO GRANDE DO SUL                             0.62        0.83        5.09       5.48          3.1         4.5      3.5      45%      Sim
33072590     313040 0313040 ESCOLA MUNICIPAL BRIGADEIRO FARIA LIMA                         0.73        0.90        5.00       4.96          3.6         4.4      4.1      22%      Sim
33072779     313042 0313042 ESCOLA MUNICIPAL GOIAS                                         0.66        0.85        4.60       5.60          3.0         4.8      3.4      60%      Sim
33072850     313044 0313044 ESCOLA MUNICIPAL JOAO KOPKE                                    0.82        0.88        4.26       5.05          3.5         4.4      4.0      26%
33073171     313046 0313046 ESCOLA MUNICIPAL REPUBLICA DE EL SALVADOR                      0.68        0.76        5.07       5.71          3.5         4.3      4.0      23%      Sim
33073325     313049 0313049 ESCOLA MUNICIPAL VIRGILIO DE MELO FRANCO                       0.79        0.81        4.89       5.77          3.9         4.7      4.4      21%      Sim
33072973     313052 0313052 ESCOLA MUNICIPAL MARANHAO                                      0.66        0.77        4.49       5.00          3.0         3.8      3.4      27%      Sim
33072701     313054 0313054 ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO ROBERTO MAGNO DE CARVALHO          0.85        0.97        4.99       5.33          4.2         5.2      4.6      24%      Sim
33069433     410003 0410003 ESCOLA MUNICIPAL RUY BARBOSA                                   0.64        0.72        5.18       5.11          3.3         3.7      3.7      12%
33069379     410004 0410004 ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LESSA                                   0.85        0.77        5.33       5.89          4.5         4.6      4.9       2%
33069271     410005 0410005 ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARBALHO                                 0.48        0.69        5.44       5.37          2.6         3.7      3.0      42%      Sim
33069360     410007 0410007 ESCOLA MUNICIPAL PADRE MANUEL DA NOBREGA                       0.50        0.90        5.02       4.92          2.5         4.4      2.9      76%      Sim
33069220     410009 0410009 ESCOLA MUNICIPAL DILERMANDO CRUZ                               0.65        0.86        5.32       5.65          3.5         4.9      4.0      40%
33069328     410010 0410010 ESCOLA MUNICIPAL NERVAL DE GOUVEIA                             0.89        0.90        4.86       4.93          4.3         4.4      4.7       2%
33069182     410012 0410012 ESCOLA MUNICIPAL CLOTILDE GUIMARAES                            0.70        0.67        4.53       4.99          3.2         3.3      3.6       3%
33069166     410013 0410013 ESCOLA MUNICIPAL CARLOS CHAGAS                                 0.67        0.75        4.94       4.87          3.3         3.7      3.7      12%
33069174     410016 0410016 ESCOLA MUNICIPAL CHILE                                         0.73        0.90        4.34       4.43          3.2         4.0      3.6      25%      Sim
33069140     410018 0410018 ESCOLA MUNICIPAL BERLIM                                        0.79        0.95        4.93       6.21          3.9         5.9      4.4      51%
33069158     410021 0410021 ESCOLA MUNICIPAL BRASIL                                        0.75        0.81        5.48       5.97          4.1         4.9      4.5      20%      Sim
33069336     410022 0410022 ESCOLA MUNICIPAL ODILON DE ANDRADE                             0.63        0.79        3.96       4.22          2.5         3.3      2.9      32%      Sim
33069301     410023 0410023 ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CESAR SAYAO GARCEZ                       0.74        0.87        4.60       4.63          3.4         4.0      3.8      18%
33069115     410025 0410025 ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL FREIRE                                 0.76        0.87        5.27       5.84          4.0         5.1      4.4      28%      Sim
33070458     411002 0411002 ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO DE VASCONCELLOS                      0.47        0.81        4.03       4.81          1.9         3.9      2.3     105%      Sim       x
33070660     411004 0411004 ESCOLA MUNICIPAL LEONOR COELHO PEREIRA                         0.40        0.71        4.82       5.40          1.9         3.8      2.3     100%      Sim       x
33070768     411005 0411005 ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE EURICO DUTRA                       0.86        0.91        5.58       5.50          4.8         5.0      5.2       4%      Sim
33070512     411006 0411006 ESCOLA MUNICIPAL CONDE DE AGROLONGO                            0.66        0.72        4.19       5.33          2.8         3.8      3.3      36%
33070814     411008 0411008 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SOUZA CARNEIRO                      0.39        0.79        4.74       4.19          1.8         3.3      2.2      83%      Sim
33070334     411009 0411009 ESCOLA MUNICIPAL CIENTISTA MARIO KROEFF                        0.49        0.81        4.90       4.85          2.4         3.9      2.8      63%

                                                                                                                                                                                                          3
Taxa de     Taxa de Nota Prova Nota Prova
                                                                                                Aprovação - Aprovação - Brasil - Brasil -                                 META
                                                                                                   2009        2011      2009     2011             IDEB        IDEB                % Dif      ESCOLA    Escola
Código da Código da                                                                                                                                                                                            GEC
 Escola    Escola
                                                      Nome da Escola                                                                               2009        2011                2009-    PREMIADA      do
                                                                                                Indicador de Indicador de Nota Média Nota Média
                                                                                                                                                  (N x P)     (N x P)                                          2011
                                                                                                Rendimento Rendimento Padroniza- Padroniza-                               2011     2011      pelo IDEB Amanhã
                                                                                                     (P)          (P)       da (N)     da (N)

33070466     411010 0411010 ESCOLA MUNICIPAL BRANT HORTA                                               0.46        0.94        5.05       5.57          2.3         5.2      2.7     126%      Sim
33070580     411013 0411013 ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO TUDE DE SOUZA                                    0.86        0.94        5.14       5.47          4.4         5.1      4.8      16%      Sim
33070784     411018 0411018 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ARY QUINTELLA                                   0.68        0.88        5.21       5.33          3.6         4.7      4.1      31%      Sim
33070113     411020 0411020 ESCOLA MUNICIPAL GRECIA                                                    0.93        0.97        4.75       5.02          4.4         4.9      4.8      11%      Sim
33074593     411021 0411021 ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ANGELO                                             0.49        0.81        5.42       6.24          2.7         5.1      3.2      89%      Sim
33070865     411028 0411028 ESCOLA MUNICIPAL SAO PAULO                                                 0.69        0.84        5.14       4.98          3.5         4.2      4.0      20%      Sim
33070571     411036 0411036 ESCOLA MUNICIPAL F J OLIVEIRA VIANA                                        0.71        0.83        4.89       5.67          3.4         4.7      3.8      38%      Sim
33086044     420001 0420001 ESCOLA MUNICIPAL CUBA                                                      0.93        0.94        5.27       5.47          4.9         5.2      5.3       6%      Sim
33086087     420004 0420004 ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA ORLANDO DANTAS                                 0.75        0.79        4.90       5.14          3.7         4.1      4.2      11%      Sim
33086052     420005 0420005 ESCOLA MUNICIPAL DUNSHEE DE ABRANCHES                                      0.87        0.87        4.65       4.53          4.1         4.0      4.5      -2%
33086176     420007 0420007 ESCOLA MUNICIPAL ROTARY                                                    0.56        0.77        4.60       5.06          2.6         3.9      3.0      50%      Sim
33085986     420012 0420012 ESCOLA MUNICIPAL BRIGADEIRO EDUARDO GOMES                                  0.79        0.79        5.06       4.66          4.0         3.7      4.4      -8%
33086095     420015 0420015 ESCOLA MUNICIPAL LEONEL AZEVEDO                                            0.85        0.91        4.89       4.69          4.2         4.3      4.6       2%
33086001     420017 0420017 ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO DE FRAGATA DIDIER BARBOSA VIANNA                  0.82        0.89        4.62       5.35          3.8         4.8      4.3      26%      Sim
33086168     420019 0420019 ESCOLA MUNICIPAL RODRIGO OTAVIO                                            0.72        0.77        5.91       5.78          4.3         4.4      4.7       2%
33085978     420020 0420020 ESCOLA MUNICIPAL BELMIRO MEDEIROS                                          0.65        0.84        4.97       5.54          3.2         4.7      3.6      47%      Sim
33086060     420021 0420021 ESCOLA MUNICIPAL GURGEL DO AMARAL                                          0.82        0.87        5.12       4.97          4.2         4.3      4.6       2%
33085960     420024 0420024 ESCOLA MUNICIPAL ANITA GARIBALDI                                           0.87        0.92        4.79       4.42          4.1         4.1      4.5       0%
33086150     420029 0420029 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVINIA DE OLIVEIRA ESCRAGNOLLE DORIA          0.89        0.92        4.94       4.93          4.4         4.6      4.8       5%
33086206     420030 0420030 ESCOLA MUNICIPAL TENENTE ANTONIO JOAO                                      0.75        0.87        4.61       4.73          3.5         4.1      4.0      17%      Sim
33086028     420031 0420031 ESCOLA MUNICIPAL CONJUNTO PRAIA DA BANDEIRA                                0.83        0.82        4.64       4.63          3.9         3.8      4.4      -3%
33085951     420501 0420501 ESCOLA MUNICIPAL ANISIO TEIXEIRA                                           0.84        0.97        5.08       6.22          4.3         6.0      4.7      40%      Sim              x
33069417     430001 0430001 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSUE DE CASTRO                                 0.74        0.77        4.52       3.94          3.4         3.0      3.8     -12%                x
33069450     430002 0430002 ESCOLA MUNICIPAL TEOTONIO VILELA                                           0.78        0.82        4.54       4.72          3.6         3.9      4.1       8%                x
33069131     430003 0430003 ESCOLA MUNICIPAL BAHIA                                                     0.63        0.80        4.69       4.86          2.9         3.9      3.4      34%      Sim
33069441     430005 0430005 ESCOLA MUNICIPAL TENENTE GENERAL NAPION                                    0.60        0.77        4.79       4.74          2.9         3.6      3.4      24%
33068780     430204 0430204 CIEP OPERARIO VICENTE MARIANO                                              0.85        0.89        4.80       4.51          4.1         4.0      4.5      -2%                x
33070440     431001 0431001 ESCOLA MUNICIPAL ARY BARROSO                                               0.93        0.95        6.38       6.68          5.9         6.4      6.2       8%      Sim
33070857     431006 0431006 ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA                                          0.76        0.86        4.34       4.66          3.3         4.0      3.7      21%      Sim
33070555     431007 0431007 ESCOLA MUNICIPAL EMBAIXADOR BARROS HURTADO                                 0.91        0.72        4.40       5.09          4.0         3.7      4.4      -8%
33070741     431008 0431008 ESCOLA MUNICIPAL ODILON BRAGA                                              0.79        0.93        4.88       5.02          3.9         4.7      4.4      21%      Sim
33070849     431009 0431009 ESCOLA MUNICIPAL RORAIMA                                                   0.68        0.85        4.48       4.69          3.0         4.0      3.4      33%      Sim
33070695     431014 0431014 ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO LAFAYETTE DE ANDRADA                             0.70        0.82        4.26       5.04          3.0         4.2      3.4      40%      Sim       x
33070490     431017 0431017 ESCOLA MUNICIPAL CARDEAL CAMARA                                            0.76        0.89        4.68       4.64          3.6         4.1      4.1      14%      Sim
33070830     431018 0431018 ESCOLA MUNICIPAL REPUBLICA DO LIBANO                                       0.85        0.96        4.49       4.80          3.8         4.6      4.3      21%
33070644     431019 0431019 ESCOLA MUNICIPAL JORGE DE GOUVEA                                           0.82        0.92        3.83       4.30          3.1         4.0      3.5      29%      Sim
33070610     431026 0431026 ESCOLA MUNICIPAL HERBERT MOSES                                             0.73        0.88        4.70       4.65          3.4         4.1      3.8      21%      Sim
33070890     431027 0431027 ESCOLA MUNICIPAL ZELIA BRAUNE                                              0.62        0.81        4.43       4.30          2.7         3.5      3.2      30%      Sim
33074364     514002 0514002 ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES                                          0.75        0.76        5.02       4.99          3.8         3.8      4.3       0%
33074526     514003 0514003 ESCOLA MUNICIPAL MAESTRO PIXINGUINHA                                       0.76        0.94        4.52       4.87          3.4         4.6      3.8      35%      Sim

                                                                                                                                                                                                                      4
Taxa de     Taxa de Nota Prova Nota Prova
                                                                                      Aprovação - Aprovação - Brasil - Brasil -                                 META
                                                                                         2009        2011      2009     2011             IDEB        IDEB                % Dif      ESCOLA    Escola
Código da Código da                                                                                                                                                                                  GEC
 Escola    Escola
                                                      Nome da Escola                                                                     2009        2011                2009-    PREMIADA      do
                                                                                      Indicador de Indicador de Nota Média Nota Média
                                                                                                                                        (N x P)     (N x P)                                          2011
                                                                                      Rendimento Rendimento Padroniza- Padroniza-                               2011     2011      pelo IDEB Amanhã
                                                                                           (P)          (P)       da (N)     da (N)

33074550     514008 0514008 ESCOLA MUNICIPAL MARIA BAPTISTINA DUFFLES TEIXEIRA LOTT          0.56        0.72        5.65       6.56          3.2         4.7      3.6      47%      Sim
33074348     514015 0514015 ESCOLA MUNICIPAL BARCELONA                                       0.79        0.85        4.92       5.27          3.9         4.5      4.4      15%      Sim
33074712     514018 0514018 ESCOLA MUNICIPAL RODRIGO OTAVIO FILHO                            0.82        0.79        4.76       4.53          3.9         3.6      4.4      -8%
33074720     514019 0514019 ESCOLA MUNICIPAL ROSA BETTIATO ZATTERA                           0.70        0.81        4.42       4.66          3.1         3.8      3.5      23%      Sim
33074496     514020 0514020 ESCOLA MUNICIPAL JOSE DO PATROCINIO                              0.67        0.87        5.39       5.74          3.6         5.0      4.1      39%      Sim
33074607     514021 0514021 ESCOLA MUNICIPAL NUN ALVARES PEREIRA                             0.72        0.81        5.31       6.32          3.8         5.1      4.3      34%      Sim
33074569     514022 0514022 ESCOLA MUNICIPAL MARIO PAULO DE BRITO                            0.89        0.98        5.57       5.89          5.0         5.8      5.3      16%      Sim              x
33074437     514023 0514023 ESCOLA MUNICIPAL GASPAR VIANNA                                   0.71        0.73        5.59       5.45          3.9         4.0      4.4       3%
