SlideShare a Scribd company logo
1 of 54
Download to read offline
SNS COLLEGE OF
ENGINEERING
(EEE) DEPARTMENT
[2013---2014]
STUDENTS PROFILE
EEE
STRENGTH BOYS GIRLS
BOYS
HOSTELERS
GIRLS
HOSTELERS
49 37 12 22 7
EEE
COLLEGE CODE BRANCH CODE YEAR
7133 105 2013---2014
EEE
S.ABILASH
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 88 95 96 19 E
GE6151 73 94 91 17 D
GE6152 78 75 89 16 D
GE6161 19 95 S
GE6162 19 96 A
GE6163 18 91 S
HS6151 65 76 78 15 C
MA6151 61 77 86 15 D
PH6151 95 93 82 18 E
REGISTER NUMBER 713313105001 D.O.B 15-06-1995
M.ABISHEK
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 83 92 100 18 C
GE6151 52 70 90 14 C
GE6152 96 92 89 18 B
GE6161 19 95 A
GE6162 18 92 A
GE6163 18 90 A
HS6151 79 73 77 15 B
MA6151 71 72 84 15 D
PH6151 96 78 91 18 D
REGISTER NUMBER 713313105002 D.O.B 17-09-1995
P.AMITHRAJ
REGISTER NUMBER 713313105003 D.O.B 06-06-1995
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 93 81 98 18 C
GE6151 68 65 94 15 D
GE6152 70 78 87 16 E
GE6161 19 95 S
GE6162 18 88 A
GE6163 19 94 S
HS6151 69 65 72 14 B
MA6151 65 71 89 15 E
PH6151 94 84 99 18 E
D.ARAVINTH KUMAR
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 82 70 72 15 E
GE6151 23 70 90 12 E
GE6152 51 60 88 13 E
GE6161 17 85 A
GE6162 17 86 B
GE6163 17 84 A
HS6151 50 60 85 13 E
MA6151 60 73 92 15 B
PH6151 82 63 75 15 E
REGISTER NUMBER 713313105004 D.O.B 07-04-1996
A.ASHOK
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 58 70 90 15 E
GE6151 41 63 90 13 D
GE6152 88 68 84 16 E
GE6161 19 95 A
GE6162 19 94 A
GE6163 17 85 S
HS6151 49 60 83 13 E
MA6151 61 70 97 15 B
PH6151 80 71 72 15 E
REGISTER NUMBER 713313105005 D.O.B 19-04-1996
K.ASHOK
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 56 84 85 15 E
GE6151 44 62 89 13 D
GE6152 79 69 82 15 D
GE6161 19 95 A
GE6162 19 96 A
GE6163 18 90 S
HS6151 63 70 79 14 C
MA6151 62 70 98 15 B
PH6151 89 54 78 15 E
REGISTER NUMBER 713313105006 D.O.B 14-03-1994
B.BALARAM
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 81 88 70 16 E
GE6151 54 68 84 14 C
GE6152 70 78 87 16 B
GE6161 19 95 A
GE6162 17 86 B
GE6163 19 93 S
HS6151 73 75 65 14 E
MA6151 60 71 98 15 B
PH6151 94 76 68 16 E
REGISTER NUMBER 713313105007 D.O.B 12-08-1995
R.DEEPESH
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 71 92 90 17 E
GE6151 80 93 97 18 B
GE6152 99 76 83 17 C
GE6161 20 100 S
GE6162 19 94 S
GE6163 18 90 A
HS6151 72 83 76 15 B
MA6151 44 80 98 15 B
PH6151 97 63 90 17 E
REGISTER NUMBER 713313105008 D.O.B 11-08-1995
P.DEEPIKA
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 94 84 97 18 E
GE6151 56 67 94 14 C
GE6152 99 94 96 19 A
GE6161 19 95 S
GE6162 18 92 S
GE6163 20 98 S
HS6151 60 86 77 15 C
MA6151 34 84 98 14 E
PH6151 97 92 82 18 E
REGISTER NUMBER 713313105009 D.O.B 18-03-1996
R.DEVANAND
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 60 80 70 14 E
GE6151 26 70 82 12 E
GE6152 62 67 82 14 E
GE6161 18 90 A
GE6162 16 82 B
GE6163 17 84 A
HS6151 51 56 81 13 E
MA6151 40 86 98 15 E
PH6151 79 70 71 15 E
REGISTER NUMBER 713313105010 D.O.B 06-04-1996
M.GEETHAMANI
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 76 84 68 15 E
GE6151 35 66 90 13 E
GE6152 96 79 89 18 B
GE6161 19 95 S
GE6162 18 90 A
GE6163 19 95 A
HS6151 47 60 85 13 E
MA6151 74 81 96 17 A
PH6151 76 79 69 15 E
REGISTER NUMBER 713313105011 D.O.B 04-07-1996
R.GEETHANJALI
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 55 92 88 16 E
GE6151 39 66 91 13 E
GE6152 61 64 91 14 C
GE6161 19 95 S
GE6162 18 92 A
GE6163 19 93 S
HS6151 60 62 83 14 E
MA6151 74 89 97 17 A
PH6151 68 78 69 14 E
REGISTER NUMBER 713313105012 D.O.B 04-10-1995
S.GOBIGASRI
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 83 95 88 18 C
GE6151 74 62 91 15 D
GE6152 72 68 86 15 E
GE6161 18 90 S
GE6162 19 96 A
GE6163 18 89 B
HS6151 46 63 79 13 C
MA6151 29 87 98 14 C
PH6151 87 91 96 18 E
REGISTER NUMBER 713313105013 D.O.B 16-07-1996
R.GOWTHAM
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 93 98 93 19 C
GE6151 84 81 88 17 C
GE6152 67 63 91 15 E
GE6161 20 100 S
GE6162 18 88 B
GE6163 19 96 A
HS6151 65 68 76 14 E
MA6151 60 79 78 14 B
PH6151 95 89 80 18 E
REGISTER NUMBER 713313105014 D.O.B 20-09-1995
M.S.GURU
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 83 97 75 17 E
GE6151 66 66 89 15 E
GE6152 96 90 92 19 B
GE6161 19 95 S
GE6162 17 86 S
GE6163 18 90 A
HS6151 73 72 72 14 D
MA6151 77 75 98 17 B
PH6151 90 63 71 15 D
REGISTER NUMBER 713313105015 D.O.B 22-04-1995
S.HARIHARAN
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 66 62 82 14 E
GE6151 38 65 83 12 E
GE6152 54 59 87 13 E
GE6161 19 95 S
GE6162 19 94 A
GE6163 18 89 A
HS6151 60 51 80 13 E
MA6151 31 80 99 14 D
PH6151 77 64 74 14 E
REGISTER NUMBER 713313105016 D.O.B 22-01-1995
P.JEYA BASKAR
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 25 71 95 13 SA
GE6151 7 80 80 11 SA
GE6152 68 63 89 15 E
GE6161 18 90 A
GE6162 16 82 A
GE6163 17 84 B
HS6151 35 60 85 12 E
MA6151 41 85 75 13 SA
PH6151 73 63 74 14 E
REGISTER NUMBER 713313105017 D.O.B 12-03-1995
K.KALAI PRIYA
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 61 78 86 15 E
GE6151 35 70 90 13 E
GE6152 61 59 89 14 E
GE6161 18 90 A
GE6162 18 88 B
GE6163 18 89 B
HS6151 60 60 84 14 E
MA6151 20 90 97 14 D
PH6151 75 70 83 15 D
REGISTER NUMBER 713313105018 D.O.B 01-09-1995
K.KAMESH
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 87 82 71 16 D
GE6151 60 86 85 15 C
GE6152 51 61 87 13 E
GE6161 19 95 S
GE6162 16 82 B
GE6163 17 85 A
HS6151 81 73 73 15 B
MA6151 67 83 86 16 B
PH6151 95 95 88 19 E
REGISTER NUMBER 713313105019 D.O.B 28-06-1995
R.KARTHICK
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 74 90 78 16 E
GE6151 50 70 89 14 C
GE6152 97 79 84 17 E
GE6161 19 95 S
GE6162 19 96 A
GE6163 19 93 S
HS6151 64 70 69 14 B
MA6151 79 91 86 17 B
PH6151 95 79 86 17 E
REGISTER NUMBER 713313105020 D.O.B 29-02-1996
S.KARTHIKA
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 97 95 96 19 C
GE6151 57 88 82 15 B
GE6152 64 76 89 15 C
GE6161 20 100 S
GE6162 19 94 A
GE6163 19 93 S
HS6151 67 73 70 14 D
MA6151 72 75 94 16 B
PH6151 94 87 85 18 E
REGISTER NUMBER 713313105021 D.O.B 12-04-1996
P.KARUPPUSAMY
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 57 81 88 15 E
GE6151 35 66 90 13 E
GE6152 73 69 87 15 C
GE6161 18 90 A
GE6162 18 88 A
GE6163 18 88 S
HS6151 45 52 70 11 E
MA6151 75 73 93 16 B
PH6151 77 72 65 14 C
REGISTER NUMBER 713313105022 D.O.B 30-06-1995
T.KAVI PRIYA
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 100 95 94 19 C
GE6151 89 94 99 19 B
GE6152 100 96 96 19 A
GE6161 20 100 S
GE6162 20 98 S
GE6163 20 99 S
HS6151 68 86 82 16 B
MA6151 83 84 95 17 A
PH6151 99 91 98 19 D
REGISTER NUMBER 713313105023 D.O.B 09-12-1995
N.MOHAMMED THARIK
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 71 92 93 17 E
GE6151 52 60 90 13 E
GE6152 71 85 84 16 C
GE6161 19 95 A
GE6162 18 92 A
GE6163 19 89 B
HS6151 69 60 85 14 C
MA6151 64 72 99 16 B
PH6151 85 72 80 16 E
REGISTER NUMBER 713313105024 D.O.B 27-12-1995
M.MOHAMMED
THOUFEEK
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 82 88 83 17 E
GE6151 60 65 80 14 C
GE6152 52 74 82 14 E
GE6161 18 90 A
GE6162 18 90 A
GE6163 19 95 S
HS6151 74 80 80 16 B
MA6151 67 75 90 15 A
PH6151 86 76 80 16 E
REGISTER NUMBER 713313105025 D.O.B 13-11-1995
A.MOHAN RAJ
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 87 82 81 17 D
GE6151 75 73 80 15 C
GE6152 98 94 96 19 E
GE6161 19 95 S
GE6162 19 96 A
GE6163 19 96 S
HS6151 74 84 76 16 B
MA6151 82 83 96 17 B
PH6151 95 90 75 17 E
REGISTER NUMBER 713313105026 D.O.B 11-01-1996
G.MONISHA
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 95 100 93 19 C
GE6151 89 93 95 18 B
GE6152 94 96 97 19 C
GE6161 20 100 S
GE6162 19 96 S
GE6163 20 100 S
HS6151 67 80 67 14 C
MA6151 89 95 100 19 A
PH6151 95 93 94 19 D
REGISTER NUMBER 713313105027 D.O.B 09-01-1996
P.NANDHA KUMAR
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 19 55 94 11 U
GE6151 3 80 82 11 U
GE6152 31 55 84 11 U
GE6161 15 75 B
GE6162 18 92 B
GE6163 16 81 C
HS6151 41 51 82 12 E
MA6151 10 65 80 10 U
PH6151 47 50 92 12 U
REGISTER NUMBER 713313105028 D.O.B 23-11-1995
G.R.NANDHA KUMAR
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 85 81 70 16 E
GE6151 60 61 90 14 D
GE6152 87 89 87 18 D
GE6161 18 90 A
GE6162 19 94 B
GE6163 18 90 A
HS6151 60 63 80 14 E
MA6151 60 77 90 15 E
PH6151 72 64 84 15 E
REGISTER NUMBER 713313105029 D.O.B 11-03-1996
K.NARAYANAN
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 99 100 100 20 B
GE6151 88 98 99 19 C
GE6152 92 92 91 18 B
GE6161 20 100 S
GE6162 20 98 S
GE6163 20 100 S
HS6151 77 85 84 16 B
MA6151 96 88 93 18 S
PH6151 96 91 96 19 C
REGISTER NUMBER 713313105030 D.O.B 25-11-1995
T.NAVEEN KUMAR
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 60 70 94 15 E
GE6151 38 75 91 14 E
GE6152 88 76 96 17 E
GE6161 19 95 S
GE6162 18 90 A
GE6163 18 89 S
HS6151 48 60 80 13 D
MA6151 67 78 78 15 B
PH6151 81 64 85 15 E
REGISTER NUMBER 713313105031 D.O.B 15-06-1996
S.NIVETHA
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 79 89 98 18 E
GE6151 80 67 92 16 C
GE6152 77 64 89 15 D
GE6161 19 95 S
GE6162 19 96 A
GE6163 20 99 S
HS6151 68 71 76 14 B
MA6151 76 72 87 16 D
PH6151 83 83 78 16 E
REGISTER NUMBER 713313105032 D.O.B 18-09-1996
M.S.PAVITHRA
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 98 100 87 19 B
GE6151 76 88 90 17 B
GE6152 82 96 98 18 C
GE6161 20 100 S
GE6162 19 96 S
GE6163 19 95 S
HS6151 70 76 65 14 B
MA6151 81 83 97 17 B
PH6151 97 94 86 18 B
REGISTER NUMBER 713313105033 D.O.B 08-12-1996
S.POORNA CHANDRAN
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 15 80 94 13 E
GE6151 21 75 89 12 E
GE6152 22 57 89 11 E
GE6161 18 90 A
GE6162 17 86 B
GE6163 17 85 A
HS6151 52 50 80 12 E
MA6151 50 75 85 14 D
PH6151 63 74 75 14 E
REGISTER NUMBER 713313105034 D.O.B 23-07-1995
V.PREM
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 74 93 90 17 E
GE6151 68 86 93 16 D
GE6152 37 78 89 14 C
GE6161 20 100 S
GE6162 18 90 B
GE6163 19 96 S
HS6151 70 75 76 15 B
MA6151 37 92 85 14 D
PH6151 87 70 82 16 E
REGISTER NUMBER 713313105035 D.O.B 21-07-1995
K.RAJA SUGUMAR
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 55 64 96 14 E
GE6151 14 80 89 12 E
GE6152 73 74 84 15 A
GE6161 18 90 A
GE6162 18 90 B
GE6163 17 85 A
HS6151 50 60 70 12 E
MA6151 26 80 99 14 D
PH6151 62 75 77 14 E
REGISTER NUMBER 713313105036 D.O.B 16-03-1996
K.SAKTHI KUMAR
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 63 83 82 15 E
GE6151 47 60 90 13 C
GE6152 61 70 87 15 C
GE6161 19 95 S
GE6162 17 86 B
GE6163 18 91 A
HS6151 60 60 75 13 C
MA6151 73 91 80 16 B
PH6151 67 83 90 16 E
REGISTER NUMBER 713313105037 D.O.B 26-11-1995
P.SAKTHYVEL
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 76 91 95 17 C
GE6151 67 74 88 15 C
GE6152 80 79 89 17 A
GE6161 20 100 S
GE6162 19 96 A
GE6163 20 100 S
HS6151 78 73 76 15 C
MA6151 80 81 90 17 B
PH6151 82 73 89 16 E
REGISTER NUMBER 713313105038 D.O.B 06-05-1996
A.SANGEETHA
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 55 77 92 15 E
GE6151 38 63 89 13 E
GE6152 74 79 94 16 D
GE6161 19 95 S
GE6162 17 84 A
GE6163 20 99 S
HS6151 62 69 73 14 E
MA6151 60 75 95 15 B
PH6151 72 71 82 15 E
REGISTER NUMBER 713313105039 D.O.B 23-06-1996
M.SANJIV KUMAR
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 94 100 99 20 B
GE6151 68 87 95 17 C
GE6152 60 63 89 14 C
GE6161 20 100 S
GE6162 18 90 A
GE6163 20 100 A
HS6151 74 73 68 14 D
MA6151 73 71 92 16 D
PH6151 94 87 92 18 B
REGISTER NUMBER 713313105040 D.O.B 21-11-1995
S.SANTHOSH KUMAR
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 62 92 99 17 B
GE6151 38 70 98 14 C
GE6152 2 78 96 14 E
GE6161 19 95 S
GE6162 18 90 S
GE6163 19 96 B
HS6151 63 70 74 14 E
MA6151 48 85 90 15 C
PH6151 79 76 80 16 C
REGISTER NUMBER 713313105041 D.O.B 02-12-1995
Y.SARAN KUMAR
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 69 88 81 16 E
GE6151 25 71 90 12 E
GE6152 78 80 91 17 C
GE6161 18 90 A
GE6162 18 92 A
GE6163 19 97 S
HS6151 69 73 67 14 C
MA6151 69 76 83 15 B
PH6151 89 70 81 16 C
REGISTER NUMBER 713313105042 D.O.B 19-11-1995
B.SELVA KUMAR
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 35 92 83 14 E
GE6151 18 75 89 12 E
GE6152 88 75 81 16 C
GE6161 18 90 A
GE6162 16 82 A
GE6163 18 88 S
HS6151 55 50 70 12 E
MA6151 68 78 70 14 B
PH6151 69 73 72 14 D
REGISTER NUMBER 713313105043 D.O.B 21-06-1996
R.SENTHIL KUMAR
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 95 100 84 19 D
GE6151 70 92 94 17 C
GE6152 96 95 98 19 A
GE6161 20 100 S
GE6162 20 98 S
GE6163 20 99 S
HS6151 80 80 80 16 B
MA6151 92 93 97 19 A
PH6151 91 85 77 17 C
REGISTER NUMBER 713313105044 D.O.B 23-02-1996
R.SOMA SUNDARESH
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 90 100 83 18 C
GE6151 84 83 95 17 B
GE6152 97 84 88 18 B
GE6161 20 100 S
GE6162 17 86 A
GE6163 20 99 S
HS6151 80 80 82 16 B
MA6151 73 71 97 16 B
PH6151 89 89 98 18 B
REGISTER NUMBER 713313105046 D.O.B 29-02-1996
D.SRIDAR
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 63 80 76 15 D
GE6151 26 70 89 12 C
GE6152 45 50 86 12 E
GE6161 19 95 A
GE6162 18 92 A
GE6163 19 93 S
HS6151 53 52 70 12 C
MA6151 47 81 85 14 B
PH6151 66 74 75 14 C
REGISTER NUMBER 713313105047 D.O.B 24-05-1995
J.SUBASHREE
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 89 96 79 18 E
GE6151 69 99 96 18 A
GE6152 93 81 96 18 C
GE6161 20 100 S
GE6162 19 94 S
GE6163 19 95 S
HS6151 74 77 74 15 C
MA6151 60 78 96 16 B
PH6151 88 80 86 17 D
REGISTER NUMBER 713313105048 D.O.B 11-06-1996
K.VENKATESH
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 58 78 80 14 E
GE6151 31 70 68 11 D
GE6152 41 67 92 13 C
GE6161 19 95 A
GE6162 18 88 B
GE6163 20 98 S
HS6151 60 64 80 14 C
MA6151 80 76 83 16 B
PH6151 69 75 68 14 E
REGISTER NUMBER 713313105049 D.O.B 01-07-1996
S.VIGNESH
SUBJECT CODE IAE(1) IAE(2) IAE(3) INTERNAL
MARK
MODEL
MARK[LAB]
SEM(1)
RESULTS
CY6151 73 95 71 16 D
GE6151 46 60 92 13 C
GE6152 53 71 94 15 E
GE6161 19 95 A
GE6162 19 94 A
GE6163 19 94 S
HS6151 73 73 70 14 C
MA6151 61 82 86 15 B
PH6151 89 70 78 16 E
REGISTER NUMBER 713313105050 D.O.B 28-10-1995
EEE

More Related Content

More from Santhosh Kumar (20)

713313105007
713313105007713313105007
713313105007
 
713313105003
713313105003713313105003
713313105003
 
713313105001
713313105001713313105001
713313105001
 
713313105044
713313105044713313105044
713313105044
 
713313105046
713313105046713313105046
713313105046
 
713313105050
713313105050713313105050
713313105050
 
713313105049
713313105049713313105049
713313105049
 
713313105048
713313105048713313105048
713313105048
 
713313105047
713313105047713313105047
713313105047
 
713313105042
713313105042713313105042
713313105042
 
713313105039
713313105039713313105039
713313105039
 
713313105038
713313105038713313105038
713313105038
 
713313105037
713313105037713313105037
713313105037
 
713313105036
713313105036713313105036
713313105036
 
713313105030
713313105030713313105030
713313105030
 
713313105027
713313105027713313105027
713313105027
 
713313105023
713313105023713313105023
713313105023
 
713313105020
713313105020713313105020
713313105020
 
713313105019
713313105019713313105019
713313105019
 
713313105014
713313105014713313105014
713313105014
 

Recently uploaded

أَسَانِيدُ كُتُبِ وَأُصُولِ النَّشْرِ لِابْنِ الْجَزَرِيِّ وَالْوَصْلُ بِهَا....
أَسَانِيدُ كُتُبِ وَأُصُولِ النَّشْرِ لِابْنِ الْجَزَرِيِّ وَالْوَصْلُ بِهَا....أَسَانِيدُ كُتُبِ وَأُصُولِ النَّشْرِ لِابْنِ الْجَزَرِيِّ وَالْوَصْلُ بِهَا....
أَسَانِيدُ كُتُبِ وَأُصُولِ النَّشْرِ لِابْنِ الْجَزَرِيِّ وَالْوَصْلُ بِهَا....سمير بسيوني
 
TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...
TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...
TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...Nguyen Thanh Tu Collection
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
French Revolution (फ्रेंच राज्यक्रांती)
French Revolution  (फ्रेंच राज्यक्रांती)French Revolution  (फ्रेंच राज्यक्रांती)
French Revolution (फ्रेंच राज्यक्रांती)Shankar Aware
 
TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...
TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...
TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (6)

أَسَانِيدُ كُتُبِ وَأُصُولِ النَّشْرِ لِابْنِ الْجَزَرِيِّ وَالْوَصْلُ بِهَا....
أَسَانِيدُ كُتُبِ وَأُصُولِ النَّشْرِ لِابْنِ الْجَزَرِيِّ وَالْوَصْلُ بِهَا....أَسَانِيدُ كُتُبِ وَأُصُولِ النَّشْرِ لِابْنِ الْجَزَرِيِّ وَالْوَصْلُ بِهَا....
أَسَانِيدُ كُتُبِ وَأُصُولِ النَّشْرِ لِابْنِ الْجَزَرِيِّ وَالْوَصْلُ بِهَا....
 
LAR MARIA MÃE DE ÁFRICA .
LAR MARIA MÃE DE ÁFRICA                 .LAR MARIA MÃE DE ÁFRICA                 .
LAR MARIA MÃE DE ÁFRICA .
 
TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...
TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...
