SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 176
Descargar para leer sin conexión
ISSN 2545-7187
INDEC Informa
Año 23 Número 8 | Agosto de 2018
Actividad industrial | Comercio y servicios |
Sector externo | Trabajo y empleo |
Pobreza e ingresos | Precios al consumidor |
Precios mayoristas | Construcción |
Cuentas nacionales
www.indec.gob.ar
Instituto Nacional de Estadística y Censos. República Argentina
Responsables de la edición: Lic. Jorge Todesca, Mag. Pedro Ignacio Lines
Directora de la publicación: Mag. Silvina Viazzi
Coordinación de producción editorial: Lic. Marcelo Costanzo
Buenos Aires, agosto de 2018
Esta publicación utiliza una licencia Creative Commons. Se permite su reproducción con atribución de la fuente.
INDECInforma
Año 23, nº 8. Agosto de 2018
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
Queda hecho el depósito que fija la ley nº 11.723
ISSN 2545-7187
Libro de edición argentina
Publicaciones del INDEC
Las publicaciones editadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos pueden ser consultadas en www.indec.gob.ar y en el Centro
Estadístico de Servicios, ubicado en Av. Presidente Julio A. Roca 609 C1067ABB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. El horario
de atención al público es de 9:30 a 16:00.
También pueden solicitarse al teléfono (54-11) 5031-4632
Correo electrónico: ces@indec.gob.ar
Sitio web: www.indec.gob.ar
Twitter: @INDECArgentina
Facebook: /INDECArgentina
Instagram: @indecargentina
Calendario anual anticipado de publicaciones: www.indec.gob.ar/calendario.asp
Signos convencionales 	 4
Introducción	5
1.	 Actividad industrial	 7
2.	 Comercio y servicios	 11
3.	 Sector externo	 41
4.	 Trabajo y empleo	 89
5.	 Pobreza e Ingresos	 105
6.	 Precios al consumidor	 117
7.	 Precios mayoristas	 125
8.	Construcción	 135
9.	 Cuentas nacionales	 147
Anexo
	 Información para la actualización de los precios de
	 contratos de obra pública	 159
Índice
	 Página
Signos convencionales
Para la sustitución o complementación de un dato numérico, el INDEC utiliza los siguientes
signos, según el caso:
*	 Dato provisorio
e
	 Dato estimado por extrapolación, proyección o imputación
-	 Cero absoluto
.	 Dato no registrado
...	 Dato no disponible a la fecha de presentación de los resultados
///	Dato que no corresponde presentar
s	 Dato confidencial por aplicación de las reglas del secreto estadístico
Introducción
El Instituto Nacional de Estadística y Censos transita, durante 2018, el
cincuentenario de su creación por ley n° 17.622, como organismo rector de las
estadísticas oficiales de la República Argentina.
A fines de 2015 comenzó una profunda revisión de metodologías y procesos,
luego de la crisis institucional que atravesó durante casi una década, y restituyó
para los usuarios y la sociedad en su conjunto el núcleo crítico de indicadores
económicos y sociales con los estándares de calidad homologados internacio-
nalmente.
INDEC Informa se publica, en esta nueva etapa, a partir de su edición de
agosto de 2016. Gracias al trabajo de todas las direcciones técnicas involucra-
das y a la coordinación de la Dirección Nacional de Difusión y Comunicación,
esta publicación periódica funciona como el documento de difusión constante y
puntual donde se presenta la máxima desagregación disponible de los datos de
coyuntura que produce el INDEC.
Esta compilación mensual comprende los siguientes ítems: actividad indus-
trial; comercio y servicios; sector externo; trabajo y empleo; pobreza e ingresos;
precios al consumidor; precios mayoristas; construcción; y cuentas nacionales.
Se advierte a los lectores que los datos presentados pueden diferir de los
publicados en la serie Informes Técnicos, debido a que, mientras corre el
proceso de producción editorial del INDEC Informa, la versión digital de
los informes y cuadros puede ser actualizada. La advertencia está referida
a todos aquellos datos consignados en esta publicación con un asterisco
(*), que revisten el carácter de provisorios y pueden ser modificados hasta
llegar al número definitivo.
CAPÍTULO 1
Actividad industrial
1.1 	 Estimador mensual industrial
1.1.1	 Estimador mensual industrial. Variaciones porcentuales	 9
1.1.2	 Variaciones porcentuales de los bloques del estimador mensual industrial.
		 Junio de 2018			 9
1.2	 Utilización de la capacidad instalada en la industria
1.2.1	 Utilización de la capacidad instalada en la industria. Nivel general y bloques sectoriales	 10
Cuadros	 Página
8 INDECInforma	 Año 23, número 8
1. ACTIVIDAD INDUSTRIAL
1.1 Estimador mensual industrial
Características de los indicadores
El estimador mensual industrial (EMI) revela la evolución
en términos de volumen físico de los principales rubros
industriales, bloques sectoriales y nivel general de la indus-
tria. Se calcula para cada mes un índice de cantidades de
Laspeyres, cuya fórmula es
en donde 0 y t se refieren al año base y al período actual
respectivamente, p indica precio y q indica cantidad.
Para obtener los bloques y el nivel general del EMI, se
utiliza la estructura de valor agregado de la industria corres-
pondiente al año 2004.
La encuesta cualitativa industrial capta información de un conjunto de grandes empresas. Su objetivo básico es la evaluación
de la situación y las expectativas económicas de corto plazo como complemento a otros indicadores industriales.
Las preguntas se dividen en dos grupos. En el primero se solicita el comportamiento esperado para el mes siguiente; en el
segundo grupo se requiere información de carácter más estructural y, por lo tanto, las consultas se realizan trimestralmente.
Estimador mensual industrial. Estructura de
ponderadores expresada en porcentaje	
Bloques	 Base 2004
	
Total	100,00
Productos alimenticios y bebidas	 22,00
Productos de tabaco	 0,71
Productos textiles	 2,36
Papel y cartón 	 4,56
Edición e impresión	 5,14
Refinación del petróleo	 6,27
Sustancias y productos químicos	 16,39
Productos de caucho y plástico	 6,77
Productos minerales no metálicos	 3,96
Industrias metálicas básicas	 11,08
Industria automotriz	 6,00
Metalmecánica, excluida la industria automotriz	 14,76
Agosto de 2018	 INDECInforma 9
1.1 ESTIMADOR MENSUAL INDUSTRIAL
Cuadro 1.1.1	 Estimador mensual industrial. Variaciones porcentuales
	 2016	Enero	 1,2	 1,2
		Febrero	 -0,1	 0,5
		Marzo	 -3,8	 -1,0
		Abril	 -5,2	 -2,1
		Mayo	 -4,5	 -2,6
		Junio	 -6,4	 -3,3
		Julio	 -7,9	 -4,0
		Agosto	 -5,7	 -4,2
		Septiembre	 -7,3	 -4,6
		Octubre	 -8,0	 -4,9
		Noviembre	 -4,1	 -4,9
		Diciembre	 -2,3	 -4,6
			
	 2017	Enero	 -1,1	 -1,1
		Febrero	 -6,0	 -3,5
		Marzo	 -0,4	 -2,4
		Abril	 -2,6	 -2,5
		Mayo	 2,7	 -1,4
		Junio	 6,6	 0,0
		Julio	 5,9	 0,8
		Agosto	 5,1	 1,4
		Septiembre	 2,3	 1,5
		Octubre	 4,4	 1,8
		Noviembre	 3,5	 1,9
		Diciembre	 0,3	 1,8
			
	 2018	Enero	 2,6	 2,6
		Febrero	 5,3	 3,9
		Marzo	 1,2	 2,9
		Abril	 3,4	 3,1
		Mayo	 -1,2	 2,4
		Junio	 -8,1	 1,0
Período
Respecto a igual mes
del año anterior*
Acumulado anual respecto
a igual período
del año anterior*
Cuadro 1.1.2	 Variaciones porcentuales de los bloques del estimador mensual industrial.
	 Junio de 2018
Industria alimenticia	 -5,4	 -0,5
Industria del tabaco	 -9,7	 -5,4
Industria textil	 -10,8	 -7,4
Papel y cartón	 -1,2	 3,1
Edición e impresión	 -4,2	 1,2
Refinación del petróleo	 -19,9	 -5,6
Sustancias y productos químicos	 -10,0	 -3,8
Productos de caucho y plástico	 -11,1	 -3,1
Productos minerales no metálicos	 -3,7	 6,8
Industrias metálicas básicas	 9,8	 16,2
Industria automotriz	 -11,8	 14,7
Resto de la industria metalmecánica	 -10,9	 0,8
Bloques
Respecto a igual mes
del año anterior*
Acumulado anual respecto
a igual período
del año anterior*
1. ACTIVIDAD INDUSTRIAL
10 INDECInforma	 Año 23, número 8
1.2	 Utilización de la capacidad instalada en la industria
Características generales
El indicador de la utilización de la capacidad instalada en
la industria manufacturera (UCII) mide la proporción utili-
zada, en términos porcentuales, de la capacidad productiva
del sector industrial. El relevamiento comprende un panel de
entre 600 y 700 empresas.
Para su cálculo se tiene en cuenta cuál es, efectivamente,
la producción máxima que cada sector puede obtener con la
capacidad instalada. Se consideran criterios técnicos, como
el aprovechamiento potencial de las plantas productivas
Metal-
mecánica
excluida
industria
automotriz
Productos
alimen-
ticios
y
bebidas
Período
Productos
textiles
Edición
e
impresión
Productos
del
tabaco
Papel
y
cartón
Nivel
general
Productos
minerales
no
metálicos
Refinación
del
petróleo
Industria
automotriz
Industrias
metálicas
básicas
Produc-
tos de
caucho
y
plástico
Sustancias
y
productos
químicos
Nota: el bloque de Productos alimenticios y bebidas se calcula sin considerar la capacidad instalada en la actividad vitivinícola ni en los ingenios azucareros. El bloque
de Sustancias y productos químicos se calcula sin considerar la utilización de la capacidad instalada de la industria farmaceútica. 		
Los promedios pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.
Año 2016													
Enero*	 62,9	68,5	83,9	66,9	84,4	58,3	85,1	 66,1	58,8	63,2	 65,2	20,4	 52,2
Febrero*	64,2	66,8	81,3	72,2	79,0	53,6	86,8	 66,8	53,6	73,1	 70,7	43,1	 51,1
Marzo*	64,8	67,2	84,1	73,5	81,4	55,0	83,4	 66,3	56,2	75,4	 63,6	55,5	 53,1
Abril*	 64,8	63,5	81,4	74,4	83,8	58,5	82,0	 67,9	60,2	75,4	 65,2	54,6	 53,2
Mayo*	 65,0	64,5	79,0	73,3	74,6	61,1	80,9	 65,3	60,4	72,9	 73,5	47,5	 56,0
Junio*	 64,9	62,7	69,1	73,9	79,0	58,9	86,1	 64,6	62,0	71,5	 73,3	50,7	 54,8
Julio*	 62,0	61,7	72,8	71,9	83,8	54,3	84,5	 60,6	58,2	66,4	 68,5	45,0	 51,1
Agosto*	63,6	68,4	73,4	74,0	91,8	51,8	80,2	 59,1	56,6	73,1	 66,6	51,4	 51,2
Septiembre*	63,9	65,7	80,8	69,1	80,3	53,5	81,3	 68,5	55,2	70,7	 65,3	51,4	 51,9
Octubre*	65,4	65,7	57,0	59,0	86,0	60,2	84,5	 70,3	52,8	70,7	 72,8	44,1	 55,7
Noviembre*	68,4	69,0	73,3	58,8	88,2	58,9	83,2	 74,3	62,6	72,2	 71,6	56,3	 57,2
Diciembre*	63,6	66,9	75,5	48,9	76,7	58,6	84,4	 65,1	62,9	69,6	 62,8	45,0	 54,7
													
Año 2017													
Enero*	 60,6	65,1	80,3	57,5	80,0	54,0	85,0	 68,5	58,5	53,3	 58,4	30,7	 47,3
Febrero*	60,0	62,4	78,3	53,9	85,0	47,6	81,6	 68,8	54,1	68,7	 65,7	31,5	 42,1
Marzo*	65,7	70,2	76,0	57,3	87,7	55,5	79,9	 67,3	55,0	75,6	 75,6	48,2	 50,5
Abril*	 64,5	64,3	62,4	54,9	79,6	56,0	82,4	 68,6	57,9	71,0	 73,6	46,5	 54,5
Mayo*	 65,8	65,0	71,7	61,4	71,8	54,6	80,6	 66,9	64,0	72,4	 75,2	54,5	 58,8
Junio*	 67,1	64,3	76,1	66,2	77,0	63,1	86,4	 67,5	65,8	76,7	 73,7	55,0	 58,6
Julio*	 65,1	63,9	83,1	65,5	81,6	59,1	84,4	 59,1	65,0	72,3	 75,9	45,5	 59,2
Agosto*	67,3	65,9	77,0	69,1	88,0	54,1	85,3	 62,3	60,1	77,1	 79,5	55,1	 61,1
Septiembre*	66,3	63,8	77,3	68,3	82,5	63,0	85,7	 64,0	56,9	74,7	 81,0	57,1	 54,7
Octubre*	68,3	66,3	71,6	62,5	86,8	61,6	73,4	 70,9	55,5	77,2	 82,9	52,9	 62,3
Noviembre*	69,2	67,7	70,5	60,9	82,7	62,9	79,0	 71,0	59,9	80,6	 83,1	55,0	 61,2
Diciembre*	64,0	61,2	61,8	55,7	72,8	57,8	86,3	 68,9	61,5	76,7	 73,3	38,3	 55,6
													
Año 2018													
Enero*	 61,6	62,7	77,8	57,2	73,5	59,5	81,7	 70,8	58,2	67,6	 67,4	25,6	 48,6
Febrero*	64,4	61,4	71,5	48,3	77,2	51,2	82,8	 73,0	53,3	74,2	 86,2	50,4	 46,2
Marzo*	66,8	63,3	74,4	53,6	72,8	56,8	78,6	 71,9	56,7	76,1	 88,0	58,2	 54,3
Abril*	 67,6	65,0	69,2	52,3	73,1	58,6	78,4	 72,4	61,8	74,2	 88,6	55,8	 55,4
Mayo*	 65,1	61,5	79,5	59,9	70,5	62,1	77,5	 65,6	62,4	72,9	 82,0	55,2	 54,9
Junio*	 61,8	59,1	68,0	55,4	71,7	60,1	68,7	 61,8	54,8	70,6	 80,5	47,7	 53,6
Cuadro 1.2.1	 Utilización de la capacidad instalada en la industria. Nivel general y bloques sectoriales
empleando el máximo de turnos posibles y las paradas nece-
sarias para el mantenimiento apropiado de dicha capacidad.
Se utiliza la ponderación de la estructura porcentual del
valor agregado bruto a precios básicos de la industria manufac-
turera correspondiente al año 2004, publicada por la Dirección
Nacional de Cuentas Nacionales.
Se presentan datos –expresados en porcentaje– del nivel
general de la industria y de los bloques sectoriales que la
componen.
%
2.1 	 Comercio
2.1.1.1	Centros de compras. Ventas totales y variaciones porcentuales 	 13
2.1.1.2	Centros de compras. Cantidad de locales activos, área bruta locativa, ventas por local y
		 por metro cuadrado y espectadores de cine	 14
2.1.1.3	Centros de compras. Ventas totales por rubro, según jurisdicción	 15
2.1.2.1	Supermercados. Ventas totales y variación porcentual	 17
2.1.2.2	Supermercados. Cantidad de cadenas relevadas, bocas de expendio, personal ocupado			
		 asalariado y sueldos y salarios brutos por categoría	 17
2.1.2.3	Supermercados. Ventas totales a precios corrientes en miles de pesos. Superficie
		 cubierta y venta promedio por metro cuadrado	18
2.1.2.4	Supermercados. Ventas por grupo de artículos, según jurisdicción	 	
23
2.1.3.1	Comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar. Ventas totales y
		 variación porcentual	 33
2.1.3.2	Comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar. Ventas totales por jurisdicción	 33
2.1.3.3	Comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar. Ventas totales por
		 grupo de artículos	 34
2.1.3.4	Comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar. Personal ocupado por 			
		 categoría, según función	 35
2.1.3.5	Comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar. Cantidad de empresas y de 			
		 locales, por cantidad de locales	 35
2.2 	 Servicios
2.2.1.1	Empresas de trabajo temporario. Principales variables	36
2.2.1.2	Horas trabajadas por el personal ocupado por empresas de trabajo temporario,
		 según tarea realizada	 37
2.2.1.3	Distribución promedio del personal ocupado por nivel educacional alcanzado	37
2.2.1.4	Distribución promedio del personal ocupado por grupo de edad	37
2.2.1.5	Distribución promedio de los trabajadores por género	37
2.2.1.6	Ingresos devengados y participación porcentual según la rama de actividad de las
	 	empresas demandantes de trabajo temporario	 38
Cuadros	 Página
CAPÍTULO 2
Comercio y servicios
Gráficos
2.2.1.7	Empresas relevadas por tamaño, según cantidad de personal	 39	
2.2.1.8	Relaciones técnicas	 39
2.2.1.9	Distribución del personal ocupado y de los ingresos de las empresas por jurisdicción.
		 Junio de 2017	 39	
2.1. 	 Comercio
2.1.3	 Comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar. Ventas totales	 34
Cuadros	 Página
2.1 COMERCIO
Agosto de 2018	 INDECInforma 13
Cuadro 2.1.1.1	 Centros de compras. Ventas totales y variaciones porcentuales
Ventas totales
Variación porcentual respecto
al mismo período del año
anterior
Período
a precios
corrientes
a precios
constantes
a precios
corrientes
a precios
constantes
	 2017*	Junio
			Julio
			Agosto
			Septiembre
			Octubre
			Noviembre
			Diciembre
	 2018*	Enero
			Febrero
			Marzo
			Abril
			Mayo
			Junio
5.249,5	 4.339,8	11,3	 -5,1
5.928,1	 4.853,3	14,9	 -1,9
4.949,9	 4.086,5	16,4	 1,3
4.907,7	 3.890,1	24,9	 7,0
5.704,3	 4.507,8	20,7	 4,9
4.896,5	 3.798,9	16,8	 1,1
8.555,1	 6.641,1	20,3	 4,5
4.773,4	 3.671,6	21,5	 4,4
4.494,4	 3.428,2	24,2	 6,7
5.682,0	 4.219,6	35,6	 16,2
5.869,0	 4.261,7	22,1	 6,0
6.028,6	 4.264,5	31,9	 12,1
6.886,4	 4.657,9	31,2	 7,3
2.1 Comercio
El INDEC realiza tres relevamientos al sector comercio:
la Encuesta de supermercados, desde el año 1996, con
periodicidad mensual y cobertura nacional; la Encuesta de
centros de compras, desde el año 1997, con datos de los
establecimientos ubicados en el Gran Buenos Aires, con
periodicidad mensual, y la Encuesta de comercios de elec-
trodomésticos y artículos para el hogar, desde diciembre
del año 2001, cuya información se recopila trimestralmente
a un conjunto de empresas cuya administración central se
encuentra ubicada en el Gran Buenos Aires.
La evolución de la actividad se capta principalmente a
través de las variaciones de las ventas a precios corrientes
por grupos de artículos, además de otras variables de interés
como el nivel de empleo y las ventas por metro cuadrado.
%Millones de pesos
Nota: el cálculo de las ventas totales a precios constantes de abril de 2016 utiliza los índices de precios por grupo de artículos del
índice de precios al consumidor (IPC-GBA).
Fuente: INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio.
2. COMERCIO Y SERVICIOS
14 INDECInforma	 Año 23, número 8
Cuadro 2.1.1.2	 Centros de compras. Cantidad de locales activos, área bruta locativa,
	 	 ventas por local y por metro cuadrado y espectadores de cine
Espectadores
de cine
Período
Ventas
promedio
por local activo
Ventas
promedio
por m2
Área bruta locativa
de los locales
activos con
volumen de ventas
Cantidad de
centros de
compras
Cantidad de
locales activos
con volumen de
ventas
	37	 2.785	 549.191	 1.884.910	 9.559	 1.050.768
	37	 2.779	 549.568	 2.133.192	 10.787	 2.613.335
	37	 2.761	 548.762	 1.792.804	 9.020	 1.314.404
	37	 2.771	 548.639	 1.771.081	 8.945	 1.221.087
	37	 2.784	 550.289	 2.048.974	 10.366	 925.116
	37	 2.784	 551.259	 1.758.792	 8.882	 829.706
	37	 2.786	 551.574	 3.070.756	 15.510	 803.592
	37	 2.778	 550.339	 1.718.292	 8.674	 1.440.643
	37	 2.751	 550.573	 1.633.720	 8.163	 1.882.745
	37	 2.747	 549.604	 2.068.433	 10.338	 858.652
	37	 2.733	 551.183	 2.147.460	 10.648	 1.145.086
	37	 2.731	 551.170	 2.207.464	 10.938	 1.279.631
	37	 2.732	 550.549	 2.520.638	 12.508	 1.345.654
						
	19	 1.407	 239.488	 1.800.963	 10.581	 384.207
	19	 1.409	 240.839	 1.934.100	 11.315	 824.442
	19	 1.386	 238.198	 1.687.308	 9.818	 480.308
	19	 1.393	 238.229	 1.692.073	 9.894	 447.554
	19	 1.399	 239.290	 2.007.163	 11.735	 360.021
	19	 1.399	 239.779	 1.765.884	 10.303	 335.239
	19	 1.403	 240.231	 2.949.265	 17.224	 339.824
						
	19	 1.403	 240.066	 1.534.831	 8.970	 529.770
	19	 1.387	 235.195	 1.478.231	 8.717	 493.867
	19	 1.392	 235.953	 1.960.569	 11.566	 359.021
	19	 1.384	 235.387	 1.979.208	 11.637	 391.548
	19	 1.382	 235.324	 2.045.415	 12.012	 450.491
	19	 1.383	 235.546	 2.347.922	 13.786	 483.392
	18	 1.378	 309.703	 1.970.624	 8.768	 666.561
	18	 1.370	 308.729	 2.337.951	 10.375	 1.788.893
	18	 1.375	 310.564	 1.899.143	 8.408	 834.096
	18	 1.378	 310.410	 1.850.949	 8.217	 773.533
	18	 1.385	 310.999	 2.091.208	 9.313	 565.095
	18	 1.385	 311.480	 1.751.629	 7.789	 494.467
	18	 1.383	 311.343	 3.194.003	 14.188	 463.768
	18	 1.375	 310.273	 1.905.488	 8.444	 910.873
	18	 1.364	 315.378	 1.791.830	 7.750	 1.388.878
	18	 1.355	 313.651	 2.179.243	 9.415	 499.631
	18	 1.349	 315.796	 2.320.077	 9.911	 753.538
	18	 1.349	 315.846	 2.373.477	 10.137	 829.140
	18	 1.349	 315.003	 2.697.707	 11.553	 862.262
m2
Pesos
Total del Gran Buenos Aires
	 2017*	Jun
		Jul
		Ago	
		Sep
		Oct
		Nov
		Dic
	 2018*	Ene
		Feb
		Mar
		Abr
		May
		Jun
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	 2017*	Jun
		Jul
		Ago	
		Sep
		Oct
		Nov
		Dic
	 2018*	Ene
		Feb
		Mar
		Abr
		May
		Jun
24 partidos del Gran Buenos Aires
	 2017*	Jun
		Jul
		Ago	
		Sep
		Oct
		Nov
		Dic
	 2018*	Ene
		Feb
		Mar
		Abr
		May
		Jun
Fuente: INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio.
2.1 COMERCIO
Agosto de 2018	 INDECInforma 15
Cuadro 2.1.1.3	 Centros de compras. Ventas totales por rubro, según jurisdicción
Período
Ropa y accesorios
deportivos
Indumentaria, calzado
y marroquinería
Total
Amoblamientos,
decoración y textiles
para el hogar
Patio de comidas,
alimentos y kioscos
(continúa)
Miles de pesos
Total del Gran Buenos Aires
	 2017*	Jun
		Jul
		Ago	
		Sep
		Oct
		Nov
		Dic
	 2018*	Ene
		Feb
		Mar
		Abr
		May
		Jun
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	 2017*	Jun
		Jul
		Ago	
		Sep
		Oct
		Nov
		Dic
	 2018*	Ene
		Feb
		Mar
		Abr
		May
		Jun
		
24 partidos del Gran Buenos Aires
	 2017*	Jun
		Jul
		Ago	
		Sep
		Oct
		Nov
		Dic
	 2018*	Ene
		Feb
		Mar
		Abr
		May
		Jun
	5.249.474	 2.457.910	 485.844	 143.545	 680.872
	5.928.140	 2.389.085	 490.448	 171.697	 978.420
	4.949.932	 1.966.934	 467.279	 148.631	 717.635
	4.907.666	 2.164.821	 438.171	 135.954	 713.040
	5.704.344	 2.579.905	 515.573	 155.839	 719.460
	4.896.477	 2.266.915	 388.880	 144.427	 694.894
	8.555.125	 4.189.527	 669.842	 201.599	 923.698
	4.773.414	 1.736.997	 355.162	 140.675	 787.947
	4.494.363	 1.671.477	 396.677	 148.720	 734.171
	5.681.986	 2.392.712	 563.661	 175.152	 795.558
	5.869.007	 2.462.990	 530.445	 184.035	 796.137
	6.028.584	 2.490.937	 537.403	 184.101	 772.967
	6.886.382	 3.077.249	 704.578	 174.429	 852.538
					
	2.533.954	 1.402.799	 193.777	 85.767	 328.721
	2.725.147	 1.350.684	 199.223	 96.838	 444.676
	2.338.609	 1.131.246	 186.465	 93.383	 343.128
	2.357.058	 1.217.304	 173.786	 86.430	 343.579
	2.808.022	 1.520.813	 195.128	 97.901	 350.782
	2.470.471	 1.354.697	 152.603	 92.695	 344.159
	4.137.818	 2.341.775	 280.701	 131.698	 451.716
	2.153.368	 952.005	 149.184	 86.824	 365.565
	2.050.307	 918.998	 155.738	 89.426	 343.303
	2.729.113	 1.366.453	 225.835	 109.681	 390.513
	2.739.224	 1.392.496	 210.645	 113.051	 380.535
	2.826.764	 1.421.652	 217.863	 110.982	 368.162
	3.247.176	 1.717.968	 279.113	 105.879	 398.137
					
	2.715.520	 1.055.112	 292.067	 57.777	 352.151
	3.202.993	 1.038.401	 291.225	 74.860	 533.744
	2.611.322	 835.688	 280.814	 55.248	 374.507
	2.550.608	 947.517	 264.384	 49.524	 369.461
	2.896.323	 1.059.092	 320.445	 57.938	 368.678
	2.426.006	 912.219	 236.277	 51.732	 350.734
	4.417.307	 1.847.752	 389.141	 69.901	 471.982
	2.620.046	 784.992	 205.978	 53.852	 422.382
	2.444.056	 752.479	 240.939	 59.293	 390.867
	2.952.874	 1.026.259	 337.826	 65.471	 405.045
	3.129.784	 1.070.494	 319.800	 70.984	 415.602
	3.201.820	 1.069.285	 319.540	 73.119	 404.805
	3.639.206	 1.359.280	 425.465	 68.550	 454.401
2. COMERCIO Y SERVICIOS
16 INDECInforma	 Año 23, número 8
Cuadro 2.1.1.3 (conclusión)
Electrónicos,
electrodomésticos
y computación
Librería
y papelería
Otros
Perfumería
y farmacia
Diversión
y esparcimiento
JugueteríaPeríodo
Miles de pesos
Total del Gran Buenos Aires
	 2017*	Jun
		Jul
		Ago	
		Sep
		Oct
		Nov
		Dic
	 2018*	Ene
		Feb
		Mar
		Abr
		May
		Jun
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	 2017*	Jun
		Jul
		Ago	
		Sep
		Oct
		Nov
		Dic
	 2018*	Ene
		Feb
		Mar
		Abr
		May
		Jun
24 partidos del Gran Buenos Aires
	 2017*	Jun
		Jul
		Ago	
		Sep
		Oct
		Nov
		Dic
	 2018*	Ene
		Feb
		Mar
		Abr
		May
		Jun
	710.222	 43.806	 57.890	199.851	 137.074	332.460
	784.488	 60.103	 65.732	500.369	 133.815	353.982
	779.222	102.871	 62.457	252.010	 126.001	326.892
	663.486	 40.081	 51.544	239.972	 135.182	325.415
	862.179	 43.069	 57.875	184.268	 183.013	403.161
	657.570	 45.645	 50.561	172.901	 129.681	345.002
	1.231.572	178.893	114.031	181.840	 254.568	609.555
	838.921	 63.959	 71.790	307.166	 112.059	358.739
	701.168	 43.612	 70.276	276.036	 108.305	343.923
	878.839	 48.049	 92.244	201.142	 130.440	404.188
	973.601	 52.808	 66.784	267.313	 128.649	406.246
	1.119.704	 54.789	 54.477	273.719	 136.030	404.456
	1.005.786	 59.761	 65.272	314.382	 170.938	461.448
						
	181.014	 22.575	 32.903	 58.820	 89.733	137.846
	195.626	 31.146	 35.696	133.357	 88.275	149.626
	198.259	 49.240	 34.848	 73.839	 82.020	146.182
	178.071	 21.542	 30.226	 69.961	 91.197	144.962
	224.830	 22.987	 34.977	 58.691	 121.013	180.901
	174.096	 24.889	 30.480	 53.297	 85.272	158.282
	304.713	 84.458	 67.347	 60.958	 168.529	245.924
	211.883	 29.680	 38.822	 90.369	 67.765	161.272
	187.551	 20.636	 36.576	 83.632	 65.113	149.333
	238.310	 23.941	 51.058	 67.531	 78.763	177.027
	250.738	 27.521	 36.864	 74.802	 78.851	173.720
	310.587	 26.891	 30.242	 77.048	 87.752	175.584
	283.907	 30.889	 36.799	 92.496	 109.405	192.582
						
	
	529.209	 21.231	 24.987	141.031	 47.341	194.614
	588.862	 28.956	 30.035	367.012	 45.540	204.357
	580.963	 53.630	 27.609	178.171	 43.981	180.710
	485.415	 18.539	 21.318	170.011	 43.985	180.453
	637.349	 20.083	 22.899	125.578	 62.000	222.261
	483.474	 20.755	 20.082	119.604	 44.409	186.720
	926.859	 94.436	 46.684	120.882	 86.039	363.631
	627.037	 34.279	 32.968	216.797	 44.293	197.467
	513.617	 22.976	 33.700	192.404	 43.191	194.591
	640.529	 24.107	 41.186	133.612	 51.677	227.161
	722.862	 25.288	 29.919	192.511	 49.798	232.526
	809.118	 27.898	 24.235	196.670	 48.278	228.872
	721.880	 28.871	 28.473	221.886	 61.532	268.867
Fuente: INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio.
2.1 COMERCIO
Agosto de 2018	 INDECInforma 17
Sueldos y salarios brutos
Miles de pesos
Personal ocupado
Número de personas
	61	 2.392	 10.959	 83.047	 686.758	 2.523.913
	61	 2.395	 10.961	 82.849	 546.317	 1.997.103
	61	 2.397	 10.942	 82.282	 564.812	 1.943.914
	61	 2.410	 10.925	 81.876	 544.315	 1.919.540
	61	 2.420	 10.870	 81.883	 557.390	 1.944.646
	61	 2.434	 10.831	 81.799	 571.308	 2.059.071
	61	 2.444	 10.822	 82.659	 723.899	 2.871.777
