SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Download to read offline
TRIATHLON SIERAKÓW 2014
Organizator: Endu Sport
Data: 01.06.2014 r.
Dystans: KRÓTKI
Miejscowość: Sieraków
M-ce Nr zaw. Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kraj
Rok
urodz.
Kat wiek.
M-ce w
kat
Start Pływanie T1 Rower T2 Bieg Wynik M K
1 1846 PRZYMUSIOSKI FILIP POZNAO Polska 1983 M30-34 1 3 00:12:00 (2) 00:04:05 01:06:20 (5) 00:01:44 00:40:18 (2) 02:04:27 1
2 1001 KALASZCZYOSKI ŁUKASZ PŁOCK PTT DELTA POLSKA 1984 M30-34 2 1 00:13:27 (10) 00:04:02 01:08:05 (6) 00:01:35 00:37:50 (1) 02:04:59 2
3 1002 DEC JAKUB GOLENIÓW TRIATHLON SERIES TEAM POLSKA 1988 M25-29 1 1 00:14:45 (24) 00:03:42 01:03:31 (3) 00:01:26 00:42:07 (5) 02:05:31 3
4 1023 KACZMAREK JAKUB POZNAO POLSKA 1988 M25-29 2 1 00:14:20 (21) 00:03:51 01:04:57 (4) 00:01:34 00:41:21 (3) 02:06:03 4
5 1003 KALINOWSKI PIOTR WŁOCŁAWEK LEKARSKA GRUPA KOLARSKA POLSKA 1973 M40-44 1 1 00:12:53 (8) 00:04:06 01:09:24 (9) 00:01:31 00:44:31 (19) 02:12:25 5
6 1516 NAGÓRSKI KAMIL WARSZAWA POLSKA 1975 M35-39 1 2 00:13:50 (15) 00:04:50 01:11:24 (15) 00:02:11 00:42:25 (7) 02:14:40 6
7 1874 STEFAOSKI RAFAŁ MUROWANA GOŚLINA Polska 1993 M18-24 1 3 00:12:55 (9) 00:03:45 01:12:45 (26) 00:01:37 00:45:03 (22) 02:16:05 7
8 1208 WIĄCEK KAROL POZNAO VOLKSWAGEN POZNAO POLSKA 1984 M30-34 3 1 00:15:51 (45) 00:04:48 01:10:07 (10) 00:01:37 00:44:05 (14) 02:16:28 8
9 1669 KOSMALA MACIEJ ELBLĄG COMPLEXSPORTS PRO TEAM POLSKA 1994 M18-24 2 3 00:12:21 (5) 00:04:05 01:13:33 (39) 00:01:47 00:45:32 (24) 02:17:18 9
10 1484 MARCINIAK KONRAD KOZIEGŁOWY POSNANIA POLSKA 1995 M18-24 3 2 00:11:33 (1) 00:05:32 01:11:41 (17) 00:02:06 00:46:52 (42) 02:17:44 10
11 1245 SKOWROOSKI JACEK WARSZAWA HP IRON TEAM POLSKA 1977 M35-39 2 1 00:15:41 (40) 00:04:39 01:11:06 (13) 00:02:05 00:44:35 (20) 02:18:06 11
12 1596 PAWLOWSKI RADOSLAW WARSAW LUFT TRI TEAM POLSKA 1976 M35-39 3 2 00:15:22 (34) 00:04:47 01:11:40 (16) 00:01:59 00:46:24 (35) 02:20:12 12
13 1126 PIOSIK EMIL POZNAO POLSKA 1990 M18-24 4 1 00:16:56 (85) 00:04:54 01:12:47 (28) 00:02:01 00:43:40 (11) 02:20:18 13
14 1784 HOPPE TOMASZ BYDGOSZCZ TEAM WIKTOR/CF163 CROSS_SPORT BYDGOSZCZ Polska 1980 M30-34 4 3 00:16:38 (71) 00:07:12 01:11:23 (14) 00:03:34 00:41:51 (4) 02:20:38 14
15 1405 BŁASZYK PRZEMYSŁAW PNIEWY FOXTER.PRO POLSKA 1984 M30-34 5 2 00:15:49 (44) 00:04:21 01:13:15 (32) 00:01:54 00:45:32 (25) 02:20:51 15
16 1766 GUCWA ZBIGNIEW ŚWIEBODZICE GVT POLSKA 1986 M25-29 3 3 02:20:52 16
17 1566 MALAK TOMASZ LESZNO LESZNO TRIATHLON TEAM POLSKA 1988 M25-29 4 2 00:12:49 (6) 00:04:07 01:13:13 (30) 00:01:40 00:49:23 (94) 02:21:12 17
18 1073 JAŚKIEWICZ MARCIN MOGILNO WODNA AKADEMIA POLSKA 1985 M25-29 5 1 00:14:55 (26) 00:05:01 01:12:37 (25) 00:02:03 00:46:48 (38) 02:21:24 18
19 1689 ŁĄCZKA ADAM POZNAO CITYZEN POZNAO POLSKA 1992 M18-24 5 3 00:19:36 (268) 00:05:29 01:11:57 (19) 00:01:57 00:42:39 (8) 02:21:38 19
20 1049 BIELECKI JAKUB Polska 1983 M30-34 6 1 00:15:24 (36) 00:04:31 01:16:03 (79) 00:01:37 00:44:23 (16) 02:21:58 20
21 1276 TOPOLEWSKI PRZEMYSŁAW POZNAO AZS AWF POZNAN POLSKA 1982 M30-34 7 1 00:13:33 (12) 00:05:12 01:14:24 (48) 00:02:03 00:47:11 (49) 02:22:23 21
22 1008 WODYOSKI ROBERT ZGIERZ WWW.WODYNSKI.EU POLSKA 1972 M40-44 2 1 00:15:52 (46) 00:04:41 01:14:16 (46) 00:01:53 00:45:42 (27) 02:22:24 22
23 1115 JAGIEŁKA TOMASZ POZNAO POLSKA 1976 M35-39 4 1 00:15:19 (32) 00:05:03 01:11:54 (18) 00:02:18 00:47:51 (59) 02:22:25 23
24 1140 NOWACKI PIOTR PIŁA IRON PIŁA POLSKA 1971 M40-44 3 1 00:17:45 (138) 00:07:40 01:08:19 (7) 00:02:03 00:46:40 (37) 02:22:27 24
25 1736 WYDARTY EMIL GDAOSK TRIATHLON SERIES TEAM POLSKA 1983 M30-34 8 3 00:16:52 (81) 02:22:41 25
26 1160 HAOCZYK JACEK ŚRODA WLKP POLSKA 1965 M45-49 1 1 00:14:41 (23) 00:05:02 01:13:22 (34) 00:01:55 00:47:48 (56) 02:22:48 26
27 1621 MAYER ŁUKASZ GOSTYO CHOD-DRÓG MTB TEAM POLSKA 1980 M30-34 9 3 00:19:21 (252) 00:05:40 01:08:35 (8) 00:02:13 00:47:47 (55) 02:23:36 27
28 1819 DĄBROWSKI KAROL POZNAO SGB-BANK S.A. Polska 1983 M30-34 10 3 00:15:04 (27) 00:05:01 01:10:38 (11) 00:02:18 00:50:36 (133) 02:23:37 28
29 1399 GOLCZAK SEBASTIAN PUSZCZYKOWO POLSKA 1982 M30-34 11 2 00:16:57 (87) 00:04:47 01:13:29 (37) 00:02:19 00:46:38 (36) 02:24:10 29
30 1794 GÓRNY ROBERT POZNAN TRENERTRIATHLONU.PL Polska 1972 M40-44 4 3 00:16:42 (75) 00:05:09 01:15:03 (62) 00:01:57 00:46:19 (34) 02:25:10 30
31 1004 BEDNARZ MATEUSZ POZNAO BEDNARZÓWKA.PL POLSKA 1983 M30-34 12 1 00:14:02 (16) 00:04:52 01:14:39 (53) 00:02:06 00:50:08 (118) 02:25:47 31
32 1542 KOŁDYS ŁUKASZ WARSZAWA TRICLUB POLSKA 1979 M35-39 5 2 00:18:48 (206) 00:05:22 01:13:53 (40) 00:01:52 00:45:52 (31) 02:25:47 32
33 1202 HYHS JAN WYSOCKO WIELKIE KS MARATON OSTRÓW WLKP. POLSKA 1992 M18-24 6 1 00:19:02 (230) 00:05:17 01:14:07 (42) 00:01:56 00:45:47 (29) 02:26:09 33
34 1675 JESION IRENEUSZ LUBIN POLSKA 1969 M45-49 2 3 00:18:55 (215) 00:05:28 01:12:35 (24) 00:02:25 00:46:48 (39) 02:26:11 34
35 1588 SYDOR TOMASZ GDAOSK TRIATHLON TRÓJMIASTO POLSKA 1984 M30-34 13 2 00:17:37 (129) 00:04:52 01:13:54 (41) 00:02:16 00:47:44 (54) 02:26:23 35
36 1086 OWIĘCKI MARIUSZ SIERADZ POLSKA 1982 M30-34 14 1 00:18:10 (168) 00:06:53 01:14:50 (57) 00:02:26 00:44:36 (21) 02:26:55 36
37 1814 PASTWA KATARZYNA POZNAO POZNANBIEGA.PL Polska 1985 K25-29 1 3 00:16:47 (78) 00:04:49 01:13:18 (33) 00:01:53 00:50:13 (120) 02:27:00 1
38 1896 KISKO ŁUKASZ LESZNO Polska 1983 M30-34 15 3 00:15:52 (47) 00:04:48 01:12:46 (27) 00:02:29 00:51:14 (159) 02:27:09 37
39 1836 LECIAK MICHAŁ TORUO KLUB MARATOOSKI UMK TORUO Polska 1980 M30-34 16 3 00:16:56 (86) 00:04:54 01:15:26 (68) 00:02:03 00:47:50 (57) 02:27:09 38
40 1330 MARKIEWICZ MAREK POZNAO POLSKA 1969 M45-49 3 2 00:17:21 (105) 00:06:04 01:12:15 (23) 00:02:01 00:49:30 (98) 02:27:11 39
41 1054 KRÓLIKOWSKI EDWARD PLEWISKA KB MANIAC POZNAO POLSKA 1970 M40-44 5 1 00:19:00 (224) 00:05:52 01:16:02 (77) 00:01:50 00:44:30 (17) 02:27:14 40
42 1867 OLSZEWSKI PAWEŁ WROCŁAW Polska 1986 M25-29 6 3 00:15:21 (33) 00:04:35 01:17:20 (108) 00:01:51 00:48:57 (80) 02:28:04 41
Opracowanie: Łukasz Kuczmarski
lukasz.kuczmarski@sts-timing.pl
Strona 1 Sędzia główny: Sławomir Libudzic
(Ostrów Wlkp.)
TRIATHLON SIERAKÓW 2014
Organizator: Endu Sport
Data: 01.06.2014 r.
Dystans: KRÓTKI
Miejscowość: Sieraków
M-ce Nr zaw. Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kraj
Rok
urodz.
Kat wiek.
M-ce w
kat
Start Pływanie T1 Rower T2 Bieg Wynik M K
43 1598 OWORUSZKO JAROSŁAW WARSZAWA POLSKA 1971 M40-44 6 2 00:17:35 (127) 00:05:55 01:17:42 (118) 00:02:52 00:44:12 (15) 02:28:16 42
44 1686 BAUM BARTOSZ PUSZCZYKOWO CITYZEN_ POZNAO POLSKA 1986 M25-29 7 3 00:16:42 (76) 00:05:38 01:15:10 (64) 00:02:19 00:48:31 (67) 02:28:20 43
45 1495 CIEKAOSKI MICHAŁ LESZNO 35 PLUS POLSKA 1974 M40-44 7 2 00:19:01 (226) 00:05:27 01:13:03 (29) 00:02:10 00:48:39 (71) 02:28:20 44
46 1894 KRÓL HUBERT POZNAO Polska 1986 M25-29 8 3 00:14:15 (19) 00:04:13 01:18:05 (130) 00:01:48 00:50:07 (116) 02:28:28 45
47 1869 ZABŁOCKI BARTOSZ POZNAO Polska 1989 M25-29 9 3 00:20:13 (337) 00:06:04 01:13:26 (36) 00:01:47 00:47:00 (46) 02:28:30 46
48 1471 KUREK PIOTR POZNAO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WLKP. POLSKA 1981 M30-34 17 2 00:14:18 (20) 00:05:08 01:14:46 (55) 00:02:31 00:51:48 (180) 02:28:31 47
49 1253 OSTOJA ARTUR LUBOO KB MANIAC POZNAO POLSKA 1965 M45-49 4 1 00:17:25 (112) 00:05:55 01:17:09 (104) 00:02:05 00:45:57 (32) 02:28:31 48
50 1469 ZASĘPA MARCIN BERLIN DILAX POLSKA 1985 M25-29 10 2 00:19:17 (247) 00:05:48 01:14:12 (44) 00:02:37 00:46:49 (40) 02:28:43 49
51 1524 MASŁOWSKI WOJCIECH POZNAO CSWLĄD POLSKA 1981 M30-34 18 2 00:15:17 (30) 00:06:29 01:20:34 (198) 00:03:00 00:43:55 (13) 02:29:15 50
52 1762 WAGEMANN ŁUKASZ WROCŁAW GVT POLSKA 1979 M35-39 6 3 00:17:32 (122) 00:07:40 01:11:02 (12) 00:03:01 00:50:02 (113) 02:29:17 51
53 1334 PRUCHNIEWSKI SŁAWOMIR WARSZAWA WTT WARSZAWA POLSKA 1979 M35-39 7 2 00:18:29 (187) 00:04:56 01:16:05 (80) 00:01:37 00:48:12 (63) 02:29:19 52
54 1287 WYSOKIOSKI MICHAŁ WARSZAWA TRINERGY TEAM POLSKA 1972 M40-44 8 1 00:16:37 (69) 00:05:08 01:16:19 (87) 00:02:06 00:49:10 (86) 02:29:20 53
55 1661 BIAŁOBRZESKI SEBASTIAN POZNAO CITY ZEN POLSKA 1989 M25-29 11 3 00:17:46 (140) 00:05:52 01:21:20 (223) 00:02:04 00:42:18 (6) 02:29:20 54
56 1063 MAZUR ANDRZEJ POZNAN GRUPA KARO POLSKA 1982 M30-34 19 1 00:16:26 (65) 00:04:58 01:15:37 (72) 00:01:59 00:50:23 (126) 02:29:23 55
57 1862 CIEŚLAK JANUSZ POZNAO Polska 1982 M30-34 20 3 00:15:18 (31) 00:05:26 01:14:39 (52) 00:02:04 00:52:07 (192) 02:29:34 56
58 1879 DARTKA TOMASZ POZNAO Polska 1976 M35-39 8 3 00:17:05 (92) 00:04:37 01:18:11 (133) 00:01:53 00:47:50 (58) 02:29:36 57
59 1830 JAWORSKI MACIEJ WARSZAWA Polska 1976 M35-39 9 3 00:20:09 (329) 00:05:31 01:17:49 (123) 00:02:35 00:43:46 (12) 02:29:50 58
60 1335 BARCZEWSKI KRZYSZTOF NIEMCZ TRI-SPORT NIEMCZ POLSKA 1975 M35-39 10 2 00:17:31 (121) 00:04:27 01:17:43 (120) 00:01:51 00:48:19 (65) 02:29:51 59
61 1288 ULANOWSKI GRZEGORZ SŁUBICE FSL VERUS AOK.PL TEAM POLSKA 1974 M40-44 9 1 00:21:31 (447) 00:06:36 01:16:13 (84) 00:02:36 00:42:56 (10) 02:29:52 60
62 1800 GOŁEMBIEWSKI TADEUSZ POZNAO CITYZEN_POZNAO Polska 1985 M25-29 12 3 00:12:19 (4) 00:05:18 01:15:29 (69) 00:02:01 00:55:02 (300) 02:30:09 61
63 1169 WIŚNIEWSKI KAMIL OPYPY HP IRON TEAM POLSKA 1979 M35-39 11 1 00:19:03 (232) 00:05:32 01:14:12 (43) 00:01:44 00:49:45 (103) 02:30:16 62
64 1392 CHLEBDA ŁUKASZ KRAKÓW POLSKA 1984 M30-34 21 2 00:19:46 (286) 00:07:00 01:15:18 (66) 00:03:13 00:45:10 (23) 02:30:27 63
65 1866 NOWAK PIOTR USTANÓW Polska 1976 M35-39 12 3 00:16:21 (62) 00:05:34 01:13:14 (31) 00:02:37 00:52:51 (220) 02:30:37 64
66 1828 BARANOWSKI WOJCIECH POZNAO Polska 1989 M25-29 13 3 00:20:01 (316) 00:05:01 01:13:32 (38) 00:01:50 00:50:16 (122) 02:30:40 65
67 1895 GAWEŁ MICHAŁ GNIEZNO Polska 1994 M18-24 7 3 00:15:35 (39) 00:04:43 01:21:25 (225) 00:02:00 00:47:08 (48) 02:30:51 66
68 1497 RZEPECKI DAMIAN POZNAO AIKIDO WIELKOPOLSKA/AIKIDO KIDS POLSKA 1984 M30-34 22 2 00:19:59 (312) 00:04:59 01:16:19 (86) 00:02:18 00:47:18 (51) 02:30:53 67
69 1302 SAWICKI SEBASTIAN WARSZAWA KUŹNIA TRIATHLONU POLSKA 1985 M25-29 14 2 00:16:24 (63) 00:05:44 01:20:56 (210) 00:02:06 00:45:48 (30) 02:30:58 68
70 1795 NOWACZYK MACIEJ POZNAO BE3 CITYZEN TRIATHLON Polska 1979 M35-39 13 3 00:17:11 (98) 00:06:12 01:17:03 (102) 00:02:07 00:48:30 (66) 02:31:03 69
71 1190 ONUCHOWSKI DAMIAN ŻARY TRIATHLON ŻARY POLSKA 1967 M45-49 5 1 00:18:00 (152) 00:04:33 01:17:42 (119) 00:01:52 00:49:04 (84) 02:31:11 70
72 1581 MŁOTKOWSKI MARIUSZ PIŁA IRON PIŁA POLSKA 1973 M40-44 10 2 00:20:41 (381) 02:31:23 71
73 1857 LEWANDOWSKI ANDRZEJ KÓRNIK Polska 1959 M55-59 1 3 00:17:28 (117) 00:05:30 01:16:27 (89) 00:02:24 00:49:37 (102) 02:31:26 72
74 1149 BINKOWSKI MICHAŁ POZNAO POLSKA 1989 M25-29 15 1 00:17:56 (146) 00:06:21 01:16:08 (81) 00:02:17 00:48:55 (79) 02:31:37 73
75 1092 MROCZYOSKI JAKUB POZNAO POLSKA 1983 M30-34 23 1 00:14:06 (17) 00:04:58 01:14:15 (45) 00:02:53 00:55:30 (322) 02:31:42 74
76 1381 WASZCZYOSKI PAWEŁ OLKUSZ WATER KNIGHTS ZABIERZÓW POLSKA 1983 M30-34 24 2 00:20:09 (328) 00:06:29 01:14:55 (58) 00:03:11 00:47:01 (47) 02:31:45 75
77 1426 WIEPRZOWSKI ŁUKASZ WARSZAWA LEKARSKA GRUPA KOLARSKA/HAPPY BIRTHDAY:) POLSKA 1983 M30-34 25 2 00:16:19 (61) 00:05:06 01:17:04 (103) 00:02:14 00:51:09 (153) 02:31:52 76
78 1518 DĄBKOWSKI KRZYSZTOF WŁOSZAKOWICE 35 PLUS POLSKA 1975 M35-39 14 2 00:22:27 (503) 00:05:12 01:13:22 (35) 00:02:07 00:48:46 (75) 02:31:54 77
79 1406 PECYNA AGATA KOŁO MLUKS TRIATHLON POLSKA 1990 K18-24 1 2 00:13:48 (14) 00:04:03 01:20:55 (208) 00:02:00 00:51:14 (158) 02:32:00 2
80 1890 STARZYOSKI MICHAŁ WROCŁAW Polska 1987 M25-29 16 3 00:16:16 (59) 00:05:27 01:19:13 (158) 00:01:57 00:49:11 (88) 02:32:04 78
81 1137 JANDY JAROSŁAW POZNAO TRICHAOS POZNAO POLSKA 1982 M30-34 26 1 00:17:27 (115) 00:05:37 01:15:48 (74) 00:02:34 00:50:48 (141) 02:32:14 79
82 1230 SZNEK ARTUR JERZYKOWO CITYZEN POZNAO POLSKA 1972 M40-44 11 1 00:17:58 (149) 00:05:17 01:17:32 (113) 00:02:15 00:49:21 (93) 02:32:23 80
83 1317 CHLEBOSZ MARTYNA POZNAO POLSKA 1989 K25-29 2 2 00:17:23 (109) 00:04:39 01:18:20 (138) 00:02:18 00:49:46 (104) 02:32:26 3
84 1212 ANTKOWSKI MICHAL POZNAN KIRIBATI CLUB SPORT TEAM POLSKA 1971 M40-44 12 1 00:18:01 (153) 00:06:50 01:14:33 (50) 00:02:05 00:51:13 (157) 02:32:42 81
Opracowanie: Łukasz Kuczmarski
lukasz.kuczmarski@sts-timing.pl
Strona 2 Sędzia główny: Sławomir Libudzic
(Ostrów Wlkp.)
TRIATHLON SIERAKÓW 2014
Organizator: Endu Sport
Data: 01.06.2014 r.
Dystans: KRÓTKI
Miejscowość: Sieraków
M-ce Nr zaw. Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kraj
Rok
urodz.
Kat wiek.
M-ce w
kat
Start Pływanie T1 Rower T2 Bieg Wynik M K
85 1831 WOŁODKO GRZEGORZ SMOLEC Polska 1977 M35-39 15 3 00:18:52 (213) 00:06:07 01:12:02 (20) 00:03:00 00:52:47 (217) 02:32:48 82
86 1813 BIJAK ARKADIUSZ CHOCICZA GKR GOSTYO Polska 1973 M40-44 13 3 00:21:41 (460) 01:20:53 02:32:49 83
87 1488 ZIĘBA MARCIN WARSZAWA BNT POLSKA 1978 M35-39 16 2 00:19:19 (250) 00:05:42 01:14:17 (47) 00:02:15 00:51:18 (162) 02:32:51 84
88 1232 SKRABEL TOMASZ JAWORZNO POLSKA 1986 M25-29 17 1 00:16:24 (64) 00:06:55 01:18:27 (140) 00:02:22 00:48:44 (72) 02:32:52 85
89 1864 WIECZOREK FILIP OWIOSKA Polska 1987 M25-29 18 3 00:20:03 (319) 00:05:40 01:16:33 (93) 00:01:55 00:48:45 (74) 02:32:56 86
90 1299 KOŁAKOWSKI TOMASZ BYDGOSZCZ POLSKA 1988 M25-29 19 1 00:17:29 (118) 00:06:51 01:21:38 (233) 00:02:46 00:44:30 (18) 02:33:14 87
91 1683 STAOCZAK SŁAWOMIR LESZNO 64-STO LESZNO POLSKA 1967 M45-49 6 3 00:18:01 (154) 00:06:53 01:16:30 (90) 00:02:32 00:49:21 (92) 02:33:17 88
92 1452 MALANOWSKI JAROSŁAW PŁOCK PTT DELTA POLSKA 1959 M55-59 2 2 00:19:54 (297) 00:05:08 01:16:58 (100) 00:02:02 00:49:17 (90) 02:33:19 89
93 1141 KLEDZIK MICHAŁ PIŁA IRONPILA.PL POLSKA 1980 M30-34 27 1 00:16:56 (84) 00:05:16 01:15:11 (65) 00:02:18 00:53:43 (247) 02:33:24 90
94 1178 STANOCH JAKUB POZNAO POLSKA 1983 M30-34 28 1 00:13:31 (11) 00:05:39 01:17:40 (117) 00:02:05 00:54:30 (285) 02:33:25 91
95 1753 GIERES WALDEMAR PŁOCK PTT "DELTA" POLSKA 1968 M45-49 7 3 00:20:24 (357) 00:05:13 01:16:16 (85) 00:01:59 00:49:35 (100) 02:33:27 92
96 1853 WIŚNIEWSKA ANNA GDAOSK Polska 1994 K18-24 2 3 00:19:01 (227) 00:05:15 01:21:08 (216) 00:02:19 00:45:45 (28) 02:33:28 4
97 1107 MIKA TOMASZ WARSZAWA POLSKA 1979 M35-39 17 1 00:18:50 (209) 00:04:23 01:21:37 (232) 00:01:59 00:46:52 (43) 02:33:41 93
98 1477 GRZANKA ANTONI KOZIEGŁOWY POLSKA 1956 M55-59 3 2 00:19:16 (246) 00:06:01 01:18:35 (148) 00:02:45 00:47:21 (52) 02:33:58 94
99 1742 LESISZ MACIEJ NAMYSŁÓW TRI-MEN-HENRYKÓW POLSKA 1976 M35-39 18 3 00:16:01 (55) 00:05:34 01:16:03 (78) 00:02:23 00:53:59 (263) 02:34:00 95
100 1282 ŚWIEREK ANDRZEJ DOŁUJE POLSKA 1976 M35-39 19 1 00:19:13 (242) 00:05:35 01:15:37 (71) 00:02:32 00:51:15 (160) 02:34:12 96
101 1211 CHRZANOWSKI ZBIGNIEW PLOCK KJ CREW POLSKA 1982 M30-34 29 1 00:17:33 (125) 00:06:06 01:18:34 (147) 00:02:39 00:49:24 (95) 02:34:16 97
102 1680 ŻÓŁTOWSKI JACEK MASZEWO DUŻE PTT DELTA POLSKA 1970 M40-44 14 3 00:18:56 (220) 00:06:10 01:15:57 (75) 00:02:18 00:50:57 (145) 02:34:18 98
103 1662 WOJTYNA ŁUKASZ WARSZAWA POLSKA 1987 M25-29 20 3 00:16:50 (79) 00:06:26 01:19:35 (172) 00:02:54 00:48:39 (70) 02:34:24 99
104 1472 ŁODA PIOTR POZNAO SIGMA PROJEKT TRIATHLON TEAM POLSKA 1979 M35-39 20 2 00:17:08 (95) 00:06:30 01:18:05 (129) 00:02:25 00:50:20 (123) 02:34:28 100
105 1546 SZYGENDA JAKUB POZNAO CITIZEN POLSKA 1973 M40-44 15 2 00:18:52 (210) 00:06:51 01:14:36 (51) 00:03:05 00:51:05 (149) 02:34:29 101
106 1719 KAMIOSKI IGOR POZNAO CITYZEN POLSKA 1983 M30-34 30 3 00:16:17 (60) 00:05:52 01:15:22 (67) 00:02:41 00:54:17 (277) 02:34:29 102
107 1815 KOŁDYKA MARCIN POZNAO POZNANBIEGA.PL Polska 1980 M30-34 31 3 00:21:11 (420) 00:04:43 01:19:56 (182) 00:01:42 00:46:59 (45) 02:34:31 103
108 1297 BIRECKI JAKUB OPOLE JOJO TEAM POLSKA 1987 M25-29 21 1 00:18:28 (186) 00:05:54 01:17:25 (110) 00:02:09 00:50:47 (139) 02:34:43 104
109 1425 ZARCO MALDONADO RICARDO WARSZAWA POLSKA 1984 M30-34 32 2 00:17:11 (97) 00:06:37 01:16:10 (82) 00:02:34 00:52:20 (199) 02:34:52 105
110 1241 SWAT JACEK PRZEŹMIEROWO SWAT TEAM POLSKA 1964 M50-54 1 1 00:18:04 (158) 00:07:01 01:12:11 (22) 00:02:45 00:54:52 (293) 02:34:53 106
111 1043 STRONKA DAWID POZNAN POLSKA 1987 M25-29 22 1 00:21:30 (446) 00:05:32 01:15:09 (63) 00:02:12 00:50:30 (131) 02:34:53 107
112 1666 SMOLIOSKI ROBERT WARSZAWA GLOBAL ADWENTURE TEAM POLSKA 1968 M45-49 8 3 00:18:11 (173) 00:06:01 01:17:53 (124) 00:02:04 00:50:48 (140) 02:34:57 108
113 1312 KAŹMIERCZAK ARKADIUSZ ZGIERZ RUCH KLUCH POLSKA 1979 M35-39 21 2 00:17:30 (119) 00:05:31 01:19:39 (175) 00:02:23 00:49:54 (106) 02:34:57 109
114 1147 PANTKOWSKI MAREK MUROWANA GOSLINA Polska 1961 M50-54 2 1 00:18:23 (183) 00:06:01 01:14:39 (54) 00:02:09 00:53:46 (251) 02:34:58 110
115 1673 ŁOTYSZ MAREK KOSZALIN TRIATHLON KOSZALIN POLSKA 1964 M50-54 3 3 00:16:51 (80) 00:06:04 01:19:10 (157) 00:02:18 00:50:37 (134) 02:35:00 111
116 1572 SOBECKI FILIP BEZRZECZE POLSKA 1976 M35-39 22 2 00:16:08 (56) 00:06:06 01:17:15 (105) 00:02:30 00:53:02 (228) 02:35:01 112
117 1463 MICHNOWSKI MACIEJ GOSTYO 35 PLUS POLSKA 1976 M35-39 23 2 00:20:15 (341) 00:06:34 01:14:46 (56) 00:02:45 00:50:42 (137) 02:35:02 113
118 1205 CIEŚLA RYSZARD PRUSZKÓW TRISFERA POLSKA 1973 M40-44 16 1 00:17:36 (128) 00:05:38 01:18:36 (149) 00:02:38 00:50:39 (136) 02:35:07 114
119 1224 MICHALAK DAWID SOLINA STRAŻ GRANICZNA POLSKA 1978 M35-39 24 1 00:17:02 (89) 00:06:16 01:17:46 (122) 00:02:38 00:51:27 (168) 02:35:09 115
120 1404 KOZINOGA MATEUSZ CYBINKA POLSKA 1987 M25-29 23 2 00:19:59 (311) 00:04:50 01:21:06 (215) 00:01:44 00:47:31 (53) 02:35:10 116
121 1167 RODZIEWICZ MARCIN POZNAO POLSKA 1985 M25-29 24 1 00:15:47 (41) 00:05:21 01:22:46 (272) 00:01:49 00:49:35 (101) 02:35:18 117
122 1473 KAZNOWSKI MICHAŁ POZNAO POLSKA 1979 M35-39 25 2 00:13:46 (13) 00:05:49 01:20:16 (192) 00:02:37 00:52:52 (221) 02:35:20 118
123 1189 BIEOKOWSKI MACIEJ WARSZAWA POLSKA 1971 M40-44 17 1 00:15:58 (50) 00:05:46 01:19:42 (176) 00:02:45 00:51:23 (164) 02:35:34 119
124 1768 PODSADNY MARCIN OSTROLEKA POLSKA 1984 M30-34 33 3 00:17:44 (137) 00:05:57 01:16:01 (76) 00:02:25 00:53:29 (239) 02:35:36 120
125 1009 SZYMULA ŁUKASZ WARSZAWA TRINERGY TEAM POLSKA 1972 M40-44 18 1 00:18:29 (188) 00:05:39 01:16:41 (95) 00:02:06 00:52:41 (210) 02:35:36 121
126 1855 ADAM JAKUB CZĘSTOCHOWA Polska 1989 M25-29 25 3 00:15:15 (29) 00:05:08 01:22:14 (252) 00:01:48 00:51:11 (156) 02:35:36 122
Opracowanie: Łukasz Kuczmarski
lukasz.kuczmarski@sts-timing.pl
Strona 3 Sędzia główny: Sławomir Libudzic
(Ostrów Wlkp.)
TRIATHLON SIERAKÓW 2014
Organizator: Endu Sport
Data: 01.06.2014 r.
Dystans: KRÓTKI
Miejscowość: Sieraków
M-ce Nr zaw. Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kraj
Rok
urodz.
Kat wiek.
M-ce w
kat
Start Pływanie T1 Rower T2 Bieg Wynik M K
127 1077 KRYSIOSKI MACIEJ POZNAO POLSKA 1986 M25-29 26 1 00:15:32 (38) 00:05:28 01:20:03 (185) 00:02:26 00:52:08 (193) 02:35:37 123
128 1045 WINTER PIOTR CHOMĘCICE NIGHTRUNNERS POLSKA 1987 M25-29 27 1 00:16:00 (54) 00:05:52 01:14:58 (59) 00:02:54 00:56:04 (345) 02:35:48 124
129 1825 KAPUSTA ROKSANA LEGNICA LABOSPORT Polska 1984 K30-34 1 3 00:18:40 (199) 00:05:00 01:21:32 (230) 00:02:03 00:48:35 (68) 02:35:50 5
