SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Download to read offline
STRADA
€ 2018.BELU
STRADA
Chaleur et design épuré
· Habillage robuste avec panneau frontal plat et
grille design en aluminium lisse.
· En partie pré-monté pour une installation
encore plus rapide.
· La technologie Low-H2O avec échangeur de
chaleur super conducteur et ultra rapide pour
une faible consommation d’énergie et une
émission de chaleur maximale.
· Twin Power pour une compensation plus rapide
du flux d’air froid descendant dû au vitrage ou
grilles de ventilation.
· Version DBE pour des températures d’eau très
basses, à partir de 28 °C.
· Idéal pour une vanne intégrée et un
raccordement totalement invisible.
· Basse température de contact, sécurisé.
· Garantie 30 ans sur l’échangeur de chaleur.
OPTION DBE pour des dimensions compactes en cas de
températures d’eau très basses à partir de 28 °C.
3035
22
STRADA
23
€ BELU - 27/02/18
4555
3035
20>95
50>280
H
11.58.5 16.5 21.5 9 13 min. 20
10.5
min. 12
min.28min.4
85.54
3
5
L
6.5
230
VAC
KITS DE RACCORDEMENT
Vers le mur, complètement intégrée dans
l’habillage
Tête thermostatique et raccords bicônes Euro-
cone 3/4” inclus
3
5
3
kit
225 CODE BITUBE €
COLO.SW2.JC.4... 61,50
COLO.SW2.JW.4... 52,90
indiquer code raccord bicône
Tube métallique de précision 14/1 114
Tube métallique de précision 15/1 115
Tube métallique de précision 16/1 116
Multicouches PER/ALU 16/2 616
Autres raccordements:
Voir chapitre “Kits de raccordement & Vannes”
pour toutes possibilités de raccordement et
données techniques.
CODE DE COMMANDE
code hauteur longueur type couleur
STRW . 020 050 10 . XXX
remplir code de couleur
CODE DE COM. AVEC DBE
code hauteur longueur type couleur option
STRW . 020 060 06 . XXX /DBE
remplir code de couleur
DBE est toujours sélectionné
selon la capacité en mode
confort, comme indiqué
dans le tableau des prix.
La transition de standby (pas en
fonctionnement) à confort se pro-
duit de façon totalement automatique
selon le besoin de chaleur. Puissance Boost
voir www.jaga.be.
PORTE-SERVIETTES
en aluminium chromé
6
L
CODE L €
5501.001 56 187,70
5501.002 66 187,70
Pour Strada type 06,
utiliser kit 25
optionkitderac.
DIMENSIONS (en cm)
Type 15/16 Type 20/21
STANDARD
Type 10/15/20
TWIN
Type 06/11/16/21
AVEC DBE
Type 10/11Type 06
STRADA
Prise de courant ou source 12V
nécessaire derrière ou à côté du radiateur!
LIVRAISON
Radiateur facile à installer par une seule
personne. Livré dans un emballage en carton
pratique qui est aussi utilisable en tant que
protection de chantier de l’habillage.
Livraison standard:
- échangeur de chaleur Low-H2O avec
consoles murales, kit de fixation, purgeur
rallongé 1/8” et bouchon de vidange 1/2”
- habillage pré-montée pour raccordement en
bas à gauche ou à droite
- plaque de recouvrement en look acier
inoxydable pour le côté latéral de
raccordement non utilisé.
Livraison avec DBE:
- unité(s) DBE selon longueur
- commande, régulation et alimentation
12VDC
- instructions de montage claires
- emballé avec le radiateur
COULEURS
Peinture écologique avec revêtement en
poudre anti-rayure et haute résistance UV.
Couleurs standards:
- blanc circulation RAL 9016 (133), laque
soft touch, aspect satin, finement
structurée
- gris sablé (001), laque métallique, fine
texture
Autres couleurs: voir carte de couleurs.
RACCORDEMENT
Raccordement standard:
En bas à gauche ou à droite, vers le mur ou vers
le sol. Le raccordement mural via la partie infé-
rieure de l’habillage, ou totalement invisible au
sein de cet habillage, selon la vanne ou le kit de
raccordement choisis.
Option top vanne:
Compléter le code en indi-
quant la position de la vanne
/30 (gauche) ou /60 (droite)
Ex. STRW.035 050 06.xxx/60
Prix top vanne voir “Kits de
raccordement & Vannes”.
20 70
30 60
Option vanne avec commande à distance:
Compléter le code par /00.
Ex. STRW.035 050 06.xxx/00
Prix kits de vannes voir “Kits de raccordement
& Vannes”.
24 | jaga Low-H2O EnergySavers24 | jaga Low-H2O EnergySavers
€ BELU - 27/02/18
H020 STRADA
STRW.020 LLL TT.XXX STRW.020 LLL TT.XXX/DBE
STANDARD TWIN AVEC DBE
L Type Watts Watts € € Type Watts Watts € € Type Watts Watts Watts € €
75/65 55/45 couleur st. autre 75/65 55/45 couleur st. autre 75/65 55/45 35/30 couleur st. autre
050 --- --- --- --- --- 06 269 131 127,20 165,30 --- --- --- --- --- ---
10 328 159 117,80 158,30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
15 545 265 138,40 182,40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
20 766 373 160,40 207,90 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
060 --- --- --- --- --- 06 323 157 135,70 175,90 --- --- --- --- --- ---
10 393 191 126,10 169,50 --- --- --- --- --- 10 543 326 136 281,80 325,20
15 654 319 149,80 197,20 --- --- --- --- --- 15 904 542 226 313,30 360,60
20 919 448 174,50 225,90 --- --- --- --- --- 20 1169 701 292 338,00 389,30
070 --- --- --- --- --- 06 377 183 152,60 194,90 --- --- --- --- --- ---
10 459 223 141,10 186,40 --- --- --- --- --- 10 609 365 152 296,70 342,30
15 763 372 169,30 219,00 --- --- --- --- --- 15 1013 608 253 333,00 382,60
20 1072 522 200,50 255,60 --- --- --- --- --- 20 1322 793 331 364,20 419,20
080 --- --- --- --- --- 06 430 209 163,70 208,70 --- --- --- --- --- ---
10 524 255 151,10 199,70 --- --- --- --- --- 10 674 404 169 306,80 355,60
15 872 425 181,90 234,70 --- --- --- --- --- 15 1122 673 281 345,50 398,30
20 1226 597 216,50 275,10 --- --- --- --- --- 20 1476 886 369 380,00 438,70
090 --- --- --- --- --- 06 484 236 174,10 222,30 --- --- --- --- --- ---
10 590 287 162,00 214,90 --- --- --- --- --- 10 890 534 223 376,60 429,30
15 981 478 197,80 256,40 --- --- --- --- --- 15 1481 889 370 428,10 486,70
20 1379 672 234,80 299,70 --- --- --- --- --- 20 1879 1127 470 465,40 530,00
100 --- --- --- --- --- 06 538 262 186,50 235,40 --- --- --- --- --- ---
10 655 318 173,20 227,50 --- --- --- --- --- 10 955 573 239 387,80 442,00
15 1090 531 214,00 274,90 --- --- --- --- --- 15 1590 954 398 444,30 505,30
20 1532 746 256,40 323,60 --- --- --- --- --- 20 2032 1219 508 486,70 553,90
110 --- --- --- --- --- 06 592 288 196,50 247,40 --- --- --- --- --- ---
10 721 350 182,90 240,20 --- --- --- --- --- 10 1021 613 255 397,40 454,70
15 1199 584 227,30 291,30 --- --- --- --- --- 15 1699 1019 425 457,60 521,70
20 1685 821 273,50 345,10 --- --- --- --- --- 20 2185 1311 546 503,80 575,40
120 --- --- --- --- --- 06 646 314 208,00 262,40 --- --- --- --- --- ---
10 786 382 195,20 257,30 --- --- --- --- --- 10 1086 652 272 409,80 471,90
15 1308 637 243,60 313,60 --- --- --- --- --- 15 1808 1085 452 473,80 544,00
20 1838 895 293,90 372,20 --- --- --- --- --- 20 2338 1403 585 524,30 602,70
140 --- --- --- --- --- 06 753 366 227,10 284,50 --- --- --- --- --- ---
10 917 446 212,90 278,50 --- --- --- --- --- 10 1217 730 304 427,30 493,00
15 1526 743 267,20 341,10 --- --- --- --- --- 15 2026 1216 507 497,50 571,40
20 2145 1045 341,70 425,50 --- --- --- --- --- 20 2645 1587 661 572,10 655,80
160 --- --- --- --- --- 06 861 419 269,20 336,50 --- --- --- --- --- ---
10 1048 509 251,30 328,00 --- --- --- --- --- 10 1648 989 412 583,70 660,30
15 1744 850 318,30 404,70 --- --- --- --- --- 15 2744 1646 686 682,10 768,60
20 2451 1194 408,60 507,80 --- --- --- --- --- 20 3451 2071 863 772,50 871,70
180 --- --- --- --- --- 06 968 471 291,90 364,80 --- --- --- --- --- ---
10 1179 573 274,00 358,20 --- --- --- --- --- 10 1779 1067 445 606,30 690,50
15 1962 956 347,20 442,30 --- --- --- --- --- 15 2962 1777 741 711,10 806,20
20 2758 1343 443,70 550,90 --- --- --- --- --- 20 3758 2255 940 807,50 914,80
200 --- --- --- --- --- 06 1076 524 316,40 396,00 --- --- --- --- --- ---
10 1310 637 296,30 388,20 --- --- --- --- --- 10 1910 1146 478 628,70 720,60
15 2180 1062 396,20 501,80 --- --- --- --- --- 15 3180 1908 795 760,10 865,70
20 3064 1493 482,80 601,30 --- --- --- --- --- 20 4064 2438 1016 846,60 965,10
240 --- --- --- --- --- 06 1291 628 397,60 498,90 --- --- --- --- --- ---
10 1572 764 372,90 489,00 --- --- --- --- --- 10 2472 1483 618 822,90 939,20
15 2616 1274 497,20 630,20 --- --- --- --- --- 15 4116 2470 1029 994,20 1127,20
20 3677 1791 607,10 755,90 --- --- --- --- --- 20 5177 3106 1294 1104,20 1253,10
280 --- --- --- --- --- 06 1506 733 446,10 558,90 --- --- --- --- --- ---
10 1834 891 418,80 549,00 --- --- --- --- --- 10 2734 1640 684 868,90 999,10
15 3052 1487 558,50 707,40 --- --- --- --- --- 15 4552 2731 1138 1055,60 1204,60
20 4290 2090 685,20 852,60 --- --- --- --- --- 20 5790 3474 1448 1182,20 1349,70
Émission EN442 à 20°C
sauf version DBE
jaga Low-H2O EnergySavers | 25
€
autre
€ BELU - 27/02/18
STRADA H035
STRW.035 LLL TT.XXX STRW.035 LLL TT.XXX/DBE
STANDARD TWIN AVEC DBE
L Type Watts Watts € € Type Watts Watts € € Type Watts Watts Watts € €
75/65 55/45 couleur st. autre 75/65 55/45 couleur st. autre 75/65 55/45 35/30 couleur st. autre
050 --- --- --- --- --- 06 395 194 165,20 208,60 --- --- --- --- --- ---
10 449 220 128,40 174,30 11 598 287 192,90 238,80 --- --- --- --- --- ---
15 735 361 150,70 199,90 16 797 378 227,20 276,30 --- --- --- --- --- ---
20 1030 506 173,80 227,30 21 1057 498 243,70 297,30 --- --- --- --- --- ---
060 --- --- --- --- --- 06 474 233 176,10 221,90 06 609 365 152 327,50 373,50
10 539 264 137,50 186,40 11 718 344 205,60 254,70 11 1018 611 255 361,40 410,40
15 882 434 162,70 216,10 16 956 454 244,70 298,00 16 1436 862 359 408,40 461,50
20 1236 608 188,80 246,60 21 1268 598 264,40 322,20 21 1748 1049 437 427,90 485,60
070 --- --- --- --- --- 06 553 271 198,50 247,00 06 688 413 172 350,10 398,50
10 629 308 153,00 205,10 11 837 401 230,10 282,10 11 1137 682 284 385,80 437,90
15 1029 506 182,90 239,30 16 1115 529 277,40 333,80 16 1595 957 399 440,90 497,40
20 1442 709 215,40 277,50 21 1480 698 303,50 365,70 21 1960 1176 490 467,00 529,20
080 --- --- --- --- --- 06 632 310 212,60 264,70 06 767 460 192 364,20 416,20
10 718 351 164,10 220,00 11 957 459 245,60 301,40 11 1257 754 314 401,40 457,10
15 1176 578 196,60 256,60 16 1274 605 297,90 357,80 16 1754 1052 439 461,30 521,50
20 1648 810 232,30 298,80 21 1691 797 326,80 393,30 21 2171 1303 543 490,40 556,80
090 --- --- --- --- --- 06 711 349 226,20 282,00 06 981 589 245 432,50 488,10
10 808 395 175,90 236,50 11 1076 516 261,10 321,70 11 1676 1006 419 475,70 536,20
15 1323 650 213,40 279,60 16 1434 681 320,50 386,90 16 2394 1436 599 550,80 617,20
20 1854 911 251,80 325,10 21 1903 897 352,20 425,50 21 2863 1718 716 582,70 655,80
100 --- --- --- --- --- 06 790 388 243,10 299,90 06 1060 636 265 449,20 506,00
10 898 439 187,60 250,00 11 1196 573 280,60 342,80 11 1796 1078 449 495,10 557,40
15 1470 723 230,10 299,20 16 1593 756 347,90 416,90 16 2553 1532 638 578,20 647,30
20 2060 1013 273,40 349,50 21 2114 997 384,30 460,60 21 3074 1844 769 614,70 690,90
110 --- --- --- --- --- 06 869 427 255,40 314,80 06 1139 683 285 461,50 521,00
10 988 483 197,80 263,40 11 1316 631 294,90 360,40 11 1916 1150 479 509,40 575,00
15 1617 795 243,70 316,20 16 1752 832 367,80 440,40 16 2712 1627 678 598,20 670,80
20 2266 1114 291,20 371,90 21 2325 1096 408,80 489,60 21 3285 1971 821 639,00 719,80
120 --- --- --- --- --- 06 948 465 270,40 333,80 06 1218 731 305 476,50 539,90
10 1078 528 211,00 282,20 11 1435 688 312,50 383,80 11 2035 1221 509 526,90 598,30
15 1764 867 260,90 340,10 16 1912 908 392,00 471,20 16 2872 1723 718 622,10 701,50
20 2472 1215 312,50 400,70 21 2537 1196 436,80 525,10 21 3497 2098 874 667,10 755,40
140 --- --- --- --- --- 06 1106 543 298,50 366,30 06 1376 826 344 504,70 572,30
10 1257 615 231,60 307,40 11 1674 802 344,40 420,30 11 2274 1364 569 559,00 634,80
15 2058 1012 288,00 372,20 16 2230 1059 434,60 518,70 16 3190 1914 798 664,70 749,00
20 2884 1418 364,00 458,70 21 2960 1396 513,60 608,30 21 3920 2352 980 743,90 838,60
160 --- --- --- --- --- 06 1264 620 352,90 431,50 06 1804 1082 451 668,40 747,00
10 1437 703 272,40 360,50 11 1914 917 403,50 491,60 11 3114 1868 779 735,80 824,10
15 2352 1156 341,30 439,70 16 2549 1210 514,00 612,30 16 4469 2681 1117 877,90 976,20
20 3296 1620 432,90 544,70 21 3382 1594 609,10 720,80 21 5302 3181 1326 972,90 1084,90
180 --- --- --- --- --- 06 1422 698 381,30 467,00 06 1962 1177 491 696,80 782,50
10 1616 791 296,30 393,60 11 2153 1032 437,00 534,30 11 3353 2012 838 769,40 866,60
15 2646 1301 372,00 479,80 16 2867 1361 558,70 666,60 16 4787 2872 1197 922,60 1030,30
20 3708 1823 469,80 590,50 21 3805 1794 659,90 780,60 21 5725 3435 1431 1023,80 1144,40
200 --- --- --- --- --- 06 1580 776 412,30 505,80 06 2120 1272 530 727,80 821,10
10 1796 879 320,30 426,00 11 2392 1146 470,00 575,80 11 3592 2155 898 802,60 908,20
15 2940 1445 422,60 542,00 16 3186 1513 636,40 755,80 16 5106 3064 1277 1000,30 1119,70
20 4120 2025 510,30 643,40 21 4228 1993 715,10 848,30 21 6148 3689 1537 1078,90 1212,10
240 --- --- --- --- --- 06 1896 931 516,60 634,30 06 2706 1624 677 941,20 1058,80
10 2155 1055 401,70 534,40 11 2870 1375 585,80 718,40 11 4670 2802 1168 1035,90 1168,50
15 3528 1734 528,70 678,20 16 3823 1815 792,50 941,70 16 6703 4022 1676 1289,60 1438,80
20 4944 2431 640,40 806,30 21 5074 2392 894,30 1060,20 21 7954 4772 1989 1391,40 1557,40
280 --- --- --- --- --- 06 2212 1086 579,30 710,50 06 3022 1813 756 1003,90 1135,20
10 2514 1230 450,90 599,50 11 3349 1605 656,30 804,70 11 5149 3089 1287 1106,20 1254,80
15 4116 2024 593,30 760,90 16 4460 2118 888,10 1055,60 16 7340 4404 1835 1385,20 1552,80
20 5768 2836 721,40 908,20 21 5919 2791 1006,80 1193,50 21 8799 5279 2200 1504,00 1690,70
Émission EN442 à 20°C
sauf version DBE
26 | jaga Low-H2O EnergySavers
€ BELU - 27/02/18
H050 STRADA
STRW.050 LLL TT.XXX STRW.050 LLL TT.XXX/DBE
STANDARD TWIN AVEC DBE
L Type Watts Watts € € Type Watts Watts € € Type Watts Watts Watts € €
75/65 55/45 couleur st. autre 75/65 55/45 couleur st. autre 75/65 55/45 35/30 couleur st. autre
050 --- --- --- --- --- 06 474 235 172,20 219,90 --- --- --- --- --- ---
10 538 265 137,50 188,30 11 693 332 201,20 251,80 --- --- --- --- --- ---
15 867 430 160,80 215,50 16 949 449 236,50 291,00 --- --- --- --- --- ---
20 1213 602 185,60 244,90 21 1291 605 254,10 313,40 --- --- --- --- --- ---
060 --- --- --- --- --- 06 568 282 183,40 234,20 06 703 422 176 335,20 385,70
10 646 318 147,30 201,70 11 832 399 214,30 268,70 11 1132 679 283 370,20 424,40
15 1040 516 173,80 232,60 16 1139 539 254,80 313,50 16 1619 971 405 418,30 477,10
20 1455 722 201,30 265,20 21 1549 725 275,20 339,30 21 2029 1217 507 438,80 502,80
070 --- --- --- --- --- 06 663 329 206,80 260,40 06 798 479 200 358,40 412,00
10 753 371 163,60 221,20 11 970 465 239,70 297,40 11 1270 762 318 395,40 453,10
15 1214 602 194,70 257,00 16 1329 629 288,20 350,50 16 1809 1085 452 451,80 514,10
20 1698 842 228,60 297,30 21 1807 846 315,10 383,80 21 2287 1372 572 478,60 547,30
080 --- --- --- --- --- 06 758 376 221,70 279,30 06 893 536 223 373,30 431,00
10 861 424 175,40 237,50 11 1109 532 256,00 318,00 11 1409 845 352 411,80 473,80
15 1387 688 209,10 275,70 16 1518 719 309,50 376,10 16 1998 1199 500 472,90 539,60
20 1940 962 246,40 320,00 21 2066 968 339,30 412,90 21 2546 1528 637 502,80 576,50
090 --- --- --- --- --- 06 852 423 235,90 298,10 06 1122 673 281 442,10 504,30
10 968 477 188,00 255,30 11 1247 598 272,40 339,70 11 1847 1108 462 487,00 554,20
15 1561 774 226,30 300,00 16 1708 809 332,60 406,30 16 2668 1601 667 562,90 636,60
20 2183 1083 266,70 347,70 21 2324 1088 365,50 446,50 21 3284 1970 821 596,00 676,90
100 --- --- --- --- --- 06 947 470 253,30 316,70 06 1217 730 304 459,50 522,80
10 1076 530 200,10 269,30 11 1386 665 292,20 361,30 11 1986 1192 497 506,70 575,90
15 1734 860 243,70 320,20 16 1898 898 360,50 437,00 16 2858 1715 715 590,80 667,30
20 2425 1203 288,70 372,60 21 2582 1209 398,20 482,20 21 3542 2125 886 628,50 712,60
110 --- --- --- --- --- 06 1042 517 266,70 333,10 06 1312 787 328 472,80 539,20
10 1184 584 211,30 284,50 11 1525 732 307,20 380,60 11 2125 1275 531 521,70 595,00
15 1907 946 258,10 338,90 16 2088 988 381,30 462,10 16 3048 1829 762 611,70 692,40
20 2668 1323 307,40 396,70 21 2840 1330 423,40 512,50 21 3800 2280 950 653,70 742,80
120 --- --- --- --- --- 06 1136 564 282,00 352,80 06 1406 844 352 488,10 558,90
10 1291 636 225,00 304,00 11 1663 798 325,70 404,60 11 2263 1358 566 540,20 619,20
15 2081 1032 275,90 363,50 16 2278 1078 406,00 493,50 16 3238 1943 810 636,40 723,90
20 2910 1443 329,30 426,10 21 3098 1451 451,90 548,80 21 4058 2435 1015 682,20 779,10
140 --- --- --- --- --- 06 1326 658 312,30 388,50 06 1596 958 399 518,30 594,60
10 1506 742 248,40 333,50 11 1940 931 360,00 445,00 11 2540 1524 635 574,50 659,70
15 2428 1204 306,10 400,10 16 2657 1258 451,30 545,30 16 3617 2170 904 681,60 775,60
20 3395 1684 384,20 489,00 21 3615 1693 531,80 636,50 21 4575 2745 1144 762,00 866,80
160 --- --- --- --- --- 06 1515 752 368,90 457,90 06 2055 1233 514 684,40 773,40
10 1722 849 291,90 390,90 11 2218 1064 421,40 520,70 11 3418 2051 855 754,10 853,00
15 2774 1376 361,80 471,40 16 3037 1438 533,10 642,70 16 4957 2974 1239 897,00 1006,60
20 3880 1924 455,80 579,20 21 4131 1935 629,80 753,20 21 6051 3631 1513 993,60 1117,10
180 --- --- --- --- --- 06 1705 846 399,00 495,90 06 2245 1347 561 714,40 811,40
10 1937 955 317,40 426,30 11 2495 1197 456,50 565,60 11 3695 2217 924 789,10 898,10
15 3121 1548 394,20 514,30 16 3416 1617 579,40 699,70 16 5336 3202 1334 943,50 1063,60
20 4365 2165 494,20 627,60 21 4648 2177 682,00 815,50 21 6568 3941 1642 1045,90 1179,20
200 --- --- --- --- --- 06 1894 940 431,60 537,70 06 2434 1460 609 747,20 853,30
10 2152 1061 342,80 461,70 11 2772 1330 491,20 610,00 11 3972 2383 993 823,60 942,50
15 3468 1720 446,30 579,30 16 3796 1797 658,70 791,80 16 5716 3430 1429 1022,60 1155,70
20 4850 2405 536,20 683,40 21 5164 2418 739,00 886,10 21 7084 4250 1771 1102,90 1250,00
240 --- --- --- --- --- 06 2273 1128 539,40 672,00 06 3083 1850 771 964,20 1096,70
10 2582 1273 428,70 576,80 11 3326 1596 611,00 759,00 11 5126 3076 1282 1061,20 1209,10
15 4162 2064 557,20 722,40 16 4555 2156 819,00 984,10 16 7435 4461 1859 1316,10 1481,10
20 5820 2886 671,50 853,60 21 6197 2902 922,60 1104,80 21 9077 5446 2269 1419,80 1602,00
280 --- --- --- --- --- 06 2652 1316 605,50 754,10 06 3462 2077 866 1030,30 1178,80
10 3013 1485 481,40 648,00 11 3881 1862 685,00 851,40 11 5681 3409 1420 1135,10 1301,50
15 4855 2408 625,30 811,10 16 5314 2516 918,20 1104,10 16 8194 4916 2049 1415,40 1601,20
20 6790 3367 756,00 961,50 21 7230 3386 1038,80 1244,00 21 10110 6066 2528 1535,80 1741,20
Émission EN442 à 20°C
sauf version DBE
jaga Low-H2O EnergySavers | 27
€
autre
€ BELU - 27/02/18
STRADA H065
STRW.065 LLL TT.XXX STRW.065 LLL TT.XXX/DBE
STANDARD TWIN AVEC DBE
L Type Watts Watts € € Type Watts Watts € € Type Watts Watts Watts € €
75/65 55/45 couleur st. autre 75/65 55/45 couleur st. autre 75/65 55/45 35/30 couleur st. autre
050 -- --- --- --- --- 06 533 267 180,40 232,20 --- --- --- --- --- ---
10 606 301 147,90 203,10 11 772 371 210,90 266,00 --- --- --- --- --- ---
15 961 481 172,40 232,20 16 1087 513 247,40 307,10 --- --- --- --- --- ---
20 1343 672 198,00 262,90 21 1515 705 266,70 331,40 --- --- --- --- --- ---
060 --- --- --- --- --- 06 640 321 192,80 248,30 06 775 465 194 344,20 399,80
10 727 361 158,50 218,30 11 926 444 225,40 285,00 11 1226 736 307 381,00 440,70
15 1153 577 186,20 250,80 16 1304 615 266,90 331,40 16 1784 1070 446 430,30 494,90
20 1611 806 214,90 284,90 21 1818 846 289,00 359,00 21 2298 1379 575 452,40 522,50
070 --- --- --- --- --- 06 746 374 216,50 275,60 06 881 529 220 368,10 427,00
10 848 421 175,70 239,10 11 1080 518 251,10 314,50 11 1380 828 345 406,90 470,20
15 1345 673 207,80 276,30 16 1521 718 301,00 369,50 16 2001 1201 500 464,50 533,00
20 1880 941 242,80 318,30 21 2121 987 329,40 404,70 21 2601 1561 650 493,10 568,40
080 --- --- --- --- --- 06 853 428 232,60 296,20 06 988 593 247 384,10 447,70
10 969 481 188,40 256,80 11 1234 592 268,40 336,80 11 1534 920 384 424,20 492,50
15 1538 770 223,10 296,70 16 1738 820 323,00 396,70 16 2218 1331 555 486,60 560,20
20 2148 1075 261,40 342,40 21 2424 1128 354,60 435,50 21 2904 1742 726 518,20 599,00
090 --- --- --- --- --- 06 959 481 247,70 316,20 06 1229 737 307 453,70 522,40
10 1090 541 201,70 276,10 11 1389 667 285,40 360,00 11 1989 1193 497 500,00 574,40
15 1730 866 241,50 322,70 16 1956 923 347,10 428,40 16 2916 1750 729 577,50 658,80
20 2417 1210 282,50 371,40 21 2727 1269 381,40 470,30 21 3687 2212 922 611,80 700,70
100 --- --- --- --- --- 06 1066 535 264,80 334,90 06 1336 802 334 470,90 541,00
10 1211 601 213,80 290,30 11 1543 741 305,40 381,70 11 2143 1286 536 520,00 596,20
15 1922 962 258,50 342,60 16 2173 1026 374,90 458,90 16 3133 1880 783 605,10 689,30
20 2685 1344 304,60 396,70 21 3030 1410 414,30 506,10 21 3990 2394 998 644,60 736,50
110 --- --- --- --- --- 06 1173 589 278,90 352,50 06 1443 866 361 485,00 558,60
10 1332 661 225,70 306,50 11 1697 814 321,20 402,00 11 2297 1378 574 535,80 616,60
15 2114 1058 273,70 362,40 16 2390 1128 396,60 485,20 16 3350 2010 838 626,70 715,40
20 2954 1478 323,90 421,60 21 3333 1551 440,10 537,80 21 4293 2576 1073 670,60 768,20
120 --- --- --- --- --- 06 1279 642 295,70 374,70 06 1549 929 387 501,80 580,80
10 1453 721 240,90 328,60 11 1852 889 341,00 428,50 11 2452 1471 613 555,60 643,10
15 2306 1154 293,30 390,00 16 2608 1231 422,70 519,30 16 3568 2141 892 653,00 749,70
20 3222 1613 347,30 453,70 21 3636 1692 470,10 576,60 21 4596 2758 1149 700,50 806,90
140 --- --- --- --- --- 06 1492 749 328,10 412,90 06 1762 1057 441 534,20 618,80
10 1695 841 267,00 361,00 11 2160 1037 377,60 471,70 11 2760 1656 690 592,30 686,20
15 2691 1347 326,30 429,60 16 3042 1436 470,70 574,10 16 4002 2401 1001 701,10 804,40
20 3759 1881 405,80 520,30 21 4242 1975 553,10 667,60 21 5202 3121 1301 783,30 898,00
160 --- --- --- --- --- 06 1706 856 387,00 486,70 06 2246 1348 562 702,50 802,20
10 1938 962 312,80 423,00 11 2469 1185 441,70 551,90 11 3669 2201 917 774,00 884,40
15 3075 1539 384,50 505,80 16 3477 1641 555,10 676,20 16 5397 3238 1349 919,00 1040,10
20 4296 2150 479,70 615,20 21 4848 2257 653,50 788,90 21 6768 4061 1692 1017,40 1152,80
180 --- --- --- --- --- 06 1919 963 418,80 527,60 06 2459 1475 615 734,30 843,10
10 2180 1082 340,00 461,10 11 2777 1333 478,50 599,70 11 3977 2386 994 810,90 932,00
15 3460 1732 418,60 551,30 16 3911 1846 603,00 735,70 16 5831 3499 1458 966,90 1099,60
20 4833 2419 519,50 666,00 21 5454 2539 707,60 854,20 21 7374 4424 1844 1071,70 1218,20
200 --- --- --- --- --- 06 2132 1070 453,20 572,00 06 2672 1603 668 768,60 887,40
10 2422 1202 367,30 499,20 11 3086 1481 514,80 646,70 11 4286 2572 1072 847,20 979,30
15 3844 1924 472,40 618,90 16 4346 2051 683,90 830,60 16 6266 3760 1567 1047,80 1194,50
20 5370 2688 563,40 724,80 21 6060 2821 766,00 927,30 21 7980 4788 1995 1130,00 1291,30
240 --- --- --- --- --- 06 2558 1284 565,30 713,00 06 3368 2021 842 989,90 1137,60
10 2906 1443 458,00 621,60 11 3703 1777 639,20 802,80 11 5503 3302 1376 1089,30 1253,00
15 4613 2309 588,60 769,70 16 5215 2461 849,00 1030,30 16 8095 4857 2024 1346,30 1527,50
20 6444 3225 704,20 902,70 21 7272 3385 955,30 1153,90 21 10152 6091 2538 1452,50 1651,00
280 --- --- --- --- --- 06 2985 1498 634,50 799,90 06 3795 2277 949 1059,00 1224,60
10 3391 1683 513,80 697,70 11 4320 2073 716,20 900,00 11 6120 3672 1530 1166,40 1350,10
15 5382 2694 659,70 863,30 16 6084 2871 951,40 1155,10 16 8964 5378 2241 1448,70 1652,30
20 7518 3763 791,90 1015,50 21 8484 3949 1074,40 1298,00 21 11364 6818 2841 1571,60 1795,20
Émission EN442 à 20°C
sauf version DBE
28 | jaga Low-H2O EnergySavers
€ BELU - 27/02/18
H095 STRADA
STRW.095 LLL TT.XXX STRW.095 LLL TT.XXX/DBE
STANDARD TWIN AVEC DBE
L Type Watts Watts € € Type Watts Watts € € Type Watts Watts Watts € €
75/65 55/45 couleur st. autre 75/65 55/45 couleur st. autre 75/65 55/45 35/30 couleur st. autre
050 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
060 --- --- --- --- --- 06 736 378 207,50 272,40 06 871 523 218 359,10 423,70
10 836 421 176,70 246,10 11 1078 518 241,00 310,40 11 1378 827 345 396,90 466,10
15 1288 656 207,00 282,20 16 1606 753 284,70 360,00 16 2086 1252 522 448,20 523,30
20 1795 915 235,90 316,50 21 2352 1081 307,10 387,90 21 2832 1699 708 470,70 551,40
070 --- --- --- --- --- 06 858 440 232,20 300,80 06 993 596 248 383,70 452,40
10 975 491 194,50 268,00 11 1257 604 267,50 341,10 11 1557 934 389 423,20 496,90
15 1502 765 229,40 308,90 16 1874 879 319,50 399,00 16 2354 1412 589 483,20 562,70
20 2094 1067 264,60 350,90 21 2744 1261 348,30 434,60 21 3224 1934 806 511,90 598,20
