SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Download to read offline
LAPORAN DATA USIA PERKAWINAN / PERCERAIAN DAN PENDIDIKAN
                                 BULAN: JANUARI 2011

PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS IA
Jalan SM. Raja KM. 8,8 No. 198 Telp. (061) 7851712
                                        Usia Perkawinan       Usia Perceraian                      Data Pendidikan
 NO          Nomor Putusan                                                       Lama Perkawinan                     Keterangan
                                  Suami             Isteri   Suami      Isteri                     Suami    Isteri
 1                2                 3                 4        5          6            7             8        9         10


 1    1539   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    28                24       30          26           2            D1       S1
 2    1556   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    21                18       46          43           25           SD       SD
 3    1568   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    31                30       35          34           4            D3       D3
 4    1098   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    28                24       31          27           3           SMA       S1
 5    1496   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    29                27       39          37           10           S1       S1
 6    1562   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    23                18       24          19           1           STM      SMA
 7    1506   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    22                19       33          30           11          SMU      SMU
 8    1528   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    25                26       30          31           5           SMA      SMP
 9    1489   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    35                37       45          47           10           S1       S1
 10   1383   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    27                26       29          28           2           SMP      SMU
 11   1330   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    41                39       52          50           11          SMA      SMA
 12   1399   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    26                26       33          33           7           SMA      SMK
 13   1132   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    31                40       32          41           1           SMK       D3
 14   1552   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    25                21       39          35           14           S1       S2
 15   1299   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    23                24       36          37           13          STM      SMU
 16   1428   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    22                20       31          29           9            S1       S1
 17   1558   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    32                27       33          28           1           SMA      SMU
 18   1535   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    27                24       30          27           3           SMA      SMA
 19   1565   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    31                28       40          37           9           SMA      SMA
 20   1478   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    30                29       31          30           1           SMU       D3
 21   1326   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    31                26       35          30           4           SMP      SMP
 22   1534   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    26                25       31          30           5           STM      SMK
 23   1582   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    27                23       39          35           12          SMA      SMA
 24   1550   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    26                21       30          25           4           STM      SLTP
 25   1514   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    37                33       38          34           1            D3       S1
 26   982    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    27                19       39          31           12          SMA      SMA
 27   1525   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    28                28       45          45           17          SMA      SMEA
 28   1495   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    43                32       48          37           5            S1      SMEA
 29   1173   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    27                22       52          47           25           S1      SMP
 30   1507   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    26                21       27          22           1           SMA      SMA
 31   1596   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    25                23       27          25           2           SMA      SMK
 32   1527   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    33                31       34          32           1           SMA      SMA
 33   1544   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    27                27       29          29           2            S1      SMA
 34   1600   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    20                20       24          24           4           SMA      SMA
 35   1555   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    31                26       40          35           9            S1       S1
 36   1491   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    27                20       30          23           3            S1      SMK
 37   1521   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    29                23       54          48           25          SMP      SMP
 38   1605   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    22                22       27          27           5           SLTP     SLTP
 39   1575   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    31                28       40          37           9           SMA       D3
 40   1439   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    28                24       36          32           8           SMA      SMP
 41   1147   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    33                43       40          50           7           SMA       S1
 42   1551   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    26                22       32          28           6           SMA      SMK
 43   1477   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    22                22       24          24           2            S1       S1
 44   1111   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    27                27       33          33           6            S1       S2
 45   1599   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    30                21       37          28           7           SLTA     SMA
 46   1536   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    29                24       41          36           12           S1       S1
 47   1252   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    28                24       30          26           2            S1       S1
 48   1588   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    25                21       49          45           24          SMA      SMP
 49   1559   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    22                22       35          35           13          SMP      SPK
 50   1541   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    25                20       29          24           4           SMA      SMA
 51   780    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    34                35       46          47           12          SMU      SMEA
 52   1447   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    26                22       38          34           12          SPMA     STM
 53   1438   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    31                27       39          35           8           SMA      SMA
 54   1561   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    29                25       32          28           3           SMA      SMK
 55   1587   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    19                17       21          19           2           SMA      SMA
 56   1333   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    32                27       53          48           21           S1       S2
 57   1463   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    25                19       30          24           5           SMA      SMP
 58   1537   /Pdt.G/2010/PA.Mdn    21                18       22          19           1           SMA      SMA
1                 2               3    4          5    6         7        8      9     10

 59    1574    /Pdt.G/2010/PA.Mdn   29   26         40   37        11      SMIP    D3
 60     5      /Pdt.G/2011/PA.Mdn   35   28         37   30        2        S1     S1
 61    1581    /Pdt.G/2010/PA.Mdn   40   40         42   42        2        S1     D3
 62    1375    /Pdt.G/2010/PA.Mdn   23   21         28   26        5       SLTA   SLTA
 63    1481    /Pdt.G/2010/PA.Mdn   28   26         42   40        14      SLTA   SMA
 64    1612    /Pdt.G/2010/PA.Mdn   23   21         33   31        10      SMA     D3
 65    1290    /Pdt.G/2010/PA.Mdn   25   21         33   29        8       SMK    SMK
 66     8      /Pdt.G/2011/PA.Mdn   36   34         37   35        1        D3     S1
 67    1452    /Pdt.G/2010/PA.Mdn   22   20         54   52        32       SD    SPG
 68    28      /Pdt.G/2011/PA.Mdn   33   21         35   23        2        S1    SMA
 69    1620    /Pdt.G/2010/PA.Mdn   24   23         27   26        3       SMA    SMA
 70    1482    /Pdt.G/2010/PA.Mdn   27   31         51   55        24       SD     SD
 71    1494    /Pdt.G/2010/PA.Mdn   31   27         50   46        19      STM     S1
 72    1543    /Pdt.G/2010/PA.Mdn   36   21         51   36        15       S1     S1
 73    1422    /Pdt.G/2010/PA.Mdn   25   22         29   26        4       SMU    SMU
 74    1084    /Pdt.G/2010/PA.Mdn   26   27         38   39        12      SMA     S1
 75    1096    /Pdt.G/2010/PA.Mdn   32   26         38   32        6       SMA     D3
 76    1547    /Pdt.G/2010/PA.Mdn   21   24         28   31        7        D3     S1
 77    963     /Pdt.G/2010/PA.Mdn   23   24         35   36        12      SLTA   SLTP
 78    11      /Pdt.G/2011/PA.Mdn   30   27         31   28        1       STM    SMP
 79    1576    /Pdt.G/2010/PA.Mdn   26   23         28   25        2       STM    SMP
 80    22      /Pdt.G/2011/PA.Mdn   23   20         27   24        4       SMA    SMP
 81    1577    /Pdt.G/2010/PA.Mdn   33   33         35   35        2       SMA     S1
 82    1402    /Pdt.G/2010/PA.Mdn   21   20         28   27        7        S1    SMU
 83    1619    /Pdt.G/2010/PA.Mdn   25   20         32   27        7       SMA    SMP
 84    1640    /Pdt.G/2010/PA.Mdn   23   24         26   27        3       STM     S1
 85    1190    /Pdt.G/2010/PA.Mdn   32   23         40   31        8       SMA    SMU
 86    1179    /Pdt.G/2010/PA.Mdn   38   22         41   25        3        S1     D3
 87    1157    /Pdt.G/2010/PA.Mdn   19   17         43   41        24       SD     SD
 88    1613    /Pdt.G/2010/PA.Mdn   25   20         50   45        25      SMA    SMA
 89    1610    /Pdt.G/2010/PA.Mdn   22   27         27   32        5        S1    SMA
 90    1532    /Pdt.G/2010/PA.Mdn   21   19         26   24        5       STM    SMP
 91    1598    /Pdt.G/2010/PA.Mdn   27   24         34   31        7       SMA     D3
 92    1623    /Pdt.G/2010/PA.Mdn   30   26         42   38        12       S1    SLTA
 93    1593    /Pdt.G/2010/PA.Mdn   33   23         49   39        16       S1     S1
 94    1459    /Pdt.G/2010/PA.Mdn   25   24         42   41        17      SMP    SMP
 95    1563    /Pdt.G/2010/PA.Mdn   33   33         38   38        5        S1    SMA
 96    1622    /Pdt.G/2010/PA.Mdn   27   21         32   26        5       SMP     SD
 97     6      /Pdt.G/2011/PA.Mdn   24   22         31   29        7       SMP    SMA
 98    1626    /Pdt.G/2010/PA.Mdn   26   22         53   49        27       S1    SMA
 99    24      /Pdt.G/2011/PA.Mdn   21   21         26   26        5        D3     S1
 100   37      /Pdt.G/2011/PA.Mdn   36   36         43   43        7        SD    SMEA
 101   968     /Pdt.G/2010/PA.Mdn   35   24         38   27        3        S1    SMA
 102   14      /Pdt.G/2011/PA.Mdn   28   20         46   38        18       S1     S1




              Mengetahui :                                    Medan, 31 Januari 2011
              Wakil Ketua Pengadilan Agama Medan,             Panitera,




              Drs. Misran, S.H.                               H. Hilman Lubis, S.H.




Doc.Lap/UP/Sheet1
LAPORAN DATA USIA PERKAWINAN / PERCERAIAN DAN PENDIDIKAN
                                BULAN: FEBRUARI 2011

PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS IA
Jalan SM. Raja KM. 8,8 No. 198 Telp. (061) 7851712

                                    Usia Perkawinan      Usia Perceraian                      Data Pendidikan
NO           Nomor Putusan                                                  Lama Perkawinan                      Ket
                                   Suami       Isteri   Suami      Isteri                     Suami     Isteri
 1                 2                 3           4        5          6            7             8         9      10


 1    873     /Pdt.G/2010/PA.Mdn    39           33      41          35           2           SMA       SMA
 2    1095    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    22           21      30          29           8           SMA        D3
 3    1193    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    52           45      56          49           4           STM       SMA
 4    1500    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    30           27      39          36           9            S1        S1
 5    1450    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    29           19      35          25           6           SMA       SMA
 6    1418    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    47           37      51          41           4           SMP        S1
 7    1583    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    36           38      43          45           7            S1       SMA
 8    1197    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    43           33      52          42           9           SMA       SMA
 9    1143    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    30           27      31          28           1           SMA       SMA
 10   70      /Pdt.G/2011/PA.Mdn    28           27      38          37           10          SMA       SMA
 11   1026    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    72           54      74          56           2            SD        SD
 12   1529    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    29           25      45          41           16          SMA        D3
 13   1516    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    27           25      29          27           2            S1        S1
 14   1393    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    40           28      41          29           1           SMA       SMA
 15   10      /Pdt.G/2011/PA.Mdn    18           19      25          26           7            SD       SMP
 16    7      /Pdt.P/2011/PA.Mdn    23           20      37          34           14          SMA       SMA
 18    1      /Pdt.G/2011/PA.Mdn    25           24      31          30           6           SMP       SMA
 19   1451    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    25           22      26          23           1           SMA       SMA
 20   71      /Pdt.G/2011/PA.Mdn    22           17      52          47           30          SMA       SMA
 21    4      /Pdt.P/2011/PA.Mdn    24           22      41          39           17          SMA        D3
 22   1113    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    26           25      29          28           3           SMA        D3
 23   1625    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    42           38      45          41           3           SMP        SD
 24   54      /Pdt.G/2011/PA.Mdn    30           25      35          30           5           SMA       SMA
 25    3      /Pdt.G/2011/PA.Mdn    36           34      43          41           7            S1       SMA
 26    8      /Pdt.P/2011/PA.Mdn    36           34      37          35           1            D3        S1
 27   63      /Pdt.G/2011/PA.Mdn    30           30      31          31           1            D3       SMA
 29   62      /Pdt.G/2011/PA.Mdn    31           18      37          24           6           SMA       SMA
 30   68      /Pdt.G/2011/PA.Mdn    31           29      38          36           7            D3       SMP
 31   13      /Pdt.G/2011/PA.Mdn    21           21      26          26           5           SMA       SMA
 32   1245    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    27           22      38          33           11           S1       SMA
 33   56      /Pdt.G/2011/PA.Mdn    21           18      22          19           1           STM       SMP
 34   1203    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    35           27      48          40           13           SD       SMA
 35   1067    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    25           21      34          30           9           SMP       SMP
 36   14      /Pdt.P/2011/PA.Mdn    31           23      46          38           15           S1        S1
 37   20      /Pdt.G/2011/PA.Mdn    19           21      28          30           9           SMA       SMA
 38   1590    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    30           26      31          27           1            S1        S1
 39   1440    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    48           46      50          48           2           SMA       SMA
 40   136     /Pdt.G/2011/PA.Mdn    28           23      42          37           14          SMA       SMA
 41   55      /Pdt.G/2011/PA.Mdn    25           24      39          38           14          SMA       SMA
 42   1409    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    28           41      29          42           1            S1       SMA
 43   1205    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    28           22      43          37           15           S2        D3
 44   1280    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    45           19      54          28           9           SMK       SMA
 46   1595    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    26           24      35          33           9           SMA       SMA
 47   76      /Pdt.G/2011/PA.Mdn    41           34      44          37           3           SMA        S1
 48   16      /Pdt.P/2011/PA.Mdn    28           30      29          31           1            S1        S1
 49   12      /Pdt.P/2011/PA.Mdn    26           23      31          28           5            S1        D3
 50   99      /Pdt.G/2011/PA.Mdn    28           25      44          41           16          SMA       SMA
 51   58      /Pdt.G/2011/PA.Mdn    22           32      23          33           1           SMA       SMA
 52   15      /Pdt.G/2011/PA.Mdn    29           35      48          54           19           S1        S1
 53   104     /Pdt.G/2011/PA.Mdn    49           44      51          46           2           SMA        SD
 54   117     /Pdt.G/2011/PA.Mdn    20           20      27          27           7            S1        S1
 55   126     /Pdt.G/2011/PA.Mdn    28           27      33          32           5           SMA       SMA
 56   134     /Pdt.G/2011/PA.Mdn    24           20      49          45           25          SMP       SMA
 57   31      /Pdt.G/2011/PA.Mdn    25           23      48          46           23           S1        S2
 58   105     /Pdt.G/2011/PA.Mdn    23           24      26          27           3           SMA       SMK
 59   52      /Pdt.G/2011/PA.Mdn    29           28      44          43           15           S1        S1
 60   1592    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    28           28      29          29           1           STM       SMA
 61   1387    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    23           20      40          37           17          SMA       SMA
1                  2              3         4    5    6          7           8        9    10
 62     15    /Pdt.P/2011/PA.Mdn   29        35   48   54         19          S1      S1
 63    1511   /Pdt.G/2010/PA.Mdn   28        23   32   27          4         SMA      SMA
 64    1594   /Pdt.G/2010/PA.Mdn   56        44   59   47          3          D3      S1
 65     95    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   34        36   35   37          1         SMA      S1
 66    115    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   24        21   33   30          9         SMA      SMP
 67    1631   /Pdt.G/2010/PA.Mdn   23        23   25   25          2         SMA      SMA
 68    116    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   22        20   23   21          1         SMK      SMK
 69    1564   /Pdt.G/2010/PA.Mdn   28        33   31   36          3         SMA      SMA
 70     77    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   49        29   60   40         11         SMA      SMA
 71     82    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   25        33   28   36          3          S1      SMA
 72     98    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   21        18   27   24          6         SMA      SMA
 73     34    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   24        23   26   25          2         STM      SMA
 74    670    /Pdt.G/2010/PA.Mdn   24        29   43   48         19          S2      S1
 75    123    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   25        24   32   31          7         SMA      SMA
 76    152    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   42        20   45   23          3         SMA      SMA
 78    165    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   26        27   29   30          3         SMA      S1
 79     72    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   19        17   33   31         14         STM      SMA
 80    137    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   68        44   71   47          3         SMA      SMA
 81     18    /Pdt.P/2011/PA.Mdn   26        26   40   40         14         SMA      SMA
 82    178    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   21        17   24   20          3          SD      SD
 83    107    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   23        23   30   30          7         STM      SMA
 84     45    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   42        35   43   36          1         SMA      SMA
 85    1637   /Pdt.G/2010/PA.Mdn   18        18   25   25          7         SMA      S1
 86    1628   /Pdt.G/2010/PA.Mdn   23        24   40   41         17         SMP      SMP
 88    1222   /Pdt.G/2010/PA.Mdn   42        37   42   37                    SMA      SMA
 89    1028   /Pdt.G/2010/PA.Mdn   41        39   42   40          1          S1      S1
 90     84    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   29        23   47   41         18         SMA      SMA
 91    1484   /Pdt.G/2010/PA.Mdn   35        29   48   42         13          D3      D3
 92    157    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   35        27   36   28          1          S1      SMA
 93    119    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   38        20   39   21          1         SMA      SMA
 94     75    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   63        54   67   58          4          D3      S1
 95     92    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   24        21   25   22          1         SMA      SMA
 97     85    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   23        19   32   28          9         SMA      SMA
 98    158    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   23        15   58   50         35         SMA      SD
 99    1630   /Pdt.G/2010/PA.Mdn   22        23   30   31          8         STM      SMA
 100   1542   /Pdt.G/2010/PA.Mdn   24        21   44   41         20         STM      SMA
 101   1276   /Pdt.G/2010/PA.Mdn   27        22   33   28          6         SMA      SMA
 102   1589   /Pdt.G/2010/PA.Mdn   28        24   33   29          5          S1      S1
 104   163    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   22        17   29   24          7          SD      SMP
 105   1614   /Pdt.G/2010/PA.Mdn   27        20   28   21          1         SMA      SMA
 106    19    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   23        19   26   22          3         SMA      SMA
 107   1368   /Pdt.G/2010/PA.Mdn   26        18   39   31         13          SD      SMA
 108   1178   /Pdt.G/2010/PA.Mdn   33        19   50   36         17          S1      SMA
 109   1257   /Pdt.G/2010/PA.Mdn   26        26   39   39         13         SMA      SMA
 110   1513   /Pdt.G/2010/PA.Mdn   43        35   48   40          5          SD      SMP
 111   1251   /Pdt.G/2010/PA.Mdn   56        19   58   21          2         SMP      SMP
 112   198    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   29        22   43   36         14         SMA      SMA
 113   218    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   28        24   31   27          3         SMA      SMA
 114   226    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   28        21   29   22          1          D1      SMK
 115   128    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   34        23   54   43         20          S2      SMA
 116   1355   /Pdt.G/2010/PA.Mdn   24        16   26   18          2         SMK      SMK


       Mengetahui :                                         Medan, 25 Februari 2010
       Wakil Ketua Pengadilan Agama Medan,                  Panitera,




       Drs. Misran, S.H.                                    H. Hilman Lubis, S.H.

Doc.Lap/UP/Sheet1
LAPORAN DATA USIA PERKAWINAN / PERCERAIAN DAN PENDIDIKAN
                                 BULAN: MARET 2011

PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS IA
Jalan SM. Raja KM. 8,8 No. 198 Telp. (061) 7851712

                                    Usia Perkawinan      Usia Perceraian                      Data Pendidikan
NO           Nomor Putusan                                                  Lama Perkawinan                      Ket
                                   Suami       Isteri   Suami      Isteri                     Suami     Isteri
 1                 2                 3           4        5          6            7             8         9      10


 1    1268    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    23           24      27          28           4           SMA       SMA
 2    106     /Pdt.G/2011/PA.Mdn    29           26      31          28           2           SMA       SMA
 3    1319    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    28           38      29          39           1            S1        S1
 4    1353    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    32           37      46          51           14           S1       SMA
 5    1570    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    23           22      29          28           6           SMA       SMP
 6    171     /Pdt.G/2011/PA.Mdn    23           20      27          24           4           SMP       SMA
 7    220     /Pdt.G/2011/PA.Mdn    23           18      29          24           6           SMA       SMA
 8    1615    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    25           21      29          25           4            S1        D3
 9     4      /Pdt.G/2011/PA.Mdn    24           22      41          39           17          SMA        D3
 10   112     /Pdt.G/2011/PA.Mdn    59           44      65          50           6            SD        D2
 11   1390    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    41           23      44          26           3           SMA       SMA
 12   1365    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    35           35      42          42           7           SMP       SMP
 13   1371    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    17           17      18          18           1           SMA       SMA
 14   43      /Pdt.G/2011/PA.Mdn    23           18      32          27           9           SMA       SMA
 15   179     /Pdt.G/2011/PA.Mdn    21           18      38          35           17           SD       SMP
 16   1466    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    32           30      36          34           4           SMP       SMA
 17   125     /Pdt.G/2010/PA.Mdn    30           30      43          43           13          SMA        S1
 18   1386    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    30           19      57          46           27          SMP        SD
 19   1406    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    29           24      30          25           1           SMA        D3
 20   97      /Pdt.G/2011/PA.Mdn    23           25      43          45           20           SD       SMA
 21   1210    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    25           26      27          28           2            S1        S1
 22   174     /Pdt.G/2011/PA.Mdn    30           18      35          23           5           SMA       SMP
 23   183     /Pdt.G/2011/PA.Mdn    22           20      33          31           11          SMA       SMA
 24   197     /Pdt.G/2011/PA.Mdn    21           23      28          30           7           SMP        D1
 25   1233    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    27           26      32          31           5           SMA        31
 26   1522    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    27           21      57          51           30          SMA       SMA
 27   23      /Pdt.G/2011/PA.Mdn    31           20      45          34           14          SMP        SD
 28   156     /Pdt.G/2011/PA.Mdn    41           31      45          35           4           SMA       SMA
 29   175     /Pdt.G/2011/PA.Mdn    36           23      37          24           1            S1        S1
 30   1056    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    30           28      42          40           12           S1        S1
 31   61      /Pdt.G/2011/PA.Mdn    29           23      33          27           4            SD        D3
 32   255     /Pdt.G/2011/PA.Mdn    22           20      32          30           10           SD       SMP
 33   228     /Pdt.G/2011/PA.Mdn    30           25      38          33           8            S2       SMA
 34   1306    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    26           24      38          36           12          SMA       SMP
 35   161     /Pdt.G/2011/PA.Mdn    31           25      53          47           22          SMA       SMP
 36   249     /Pdt.G/2011/PA.Mdn    27           25      50          48           23          SMP       SMA
 37   27      /Pdt.G/2011/PA.Mdn    31           29      42          40           11           S1        S1
 38   155     /Pdt.G/2011/PA.Mdn    31           25      32          26           1           SMA        D3
 39   208     /Pdt.G/2011/PA.Mdn    26           24      38          36           12           D3       SMA
 40   29      /Pdt.G/2011/PA.Mdn    23           21      37          35           14          SMP       STM
 41   1163    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    28           19      39          30           11          SMA       SMA
 42   231     /Pdt.G/2011/PA.Mdn    33           20      45          32           12           S1       SMA
 43   1474    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    32           25      38          31           6            SD       SMP
 44   190     /Pdt.G/2011/PA.Mdn    33           31      38          36           5           STM       SMP
 45   145     /Pdt.G/2011/PA.Mdn    34           23      37          26           3            S1        S1
 46   1361    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    27           22      43          38           16          SMA       SMA
 47   251     /Pdt.G/2011/PA.Mdn    25           19      28          22           3           SMA       SMA
 48   259     /Pdt.G/2011/PA.Mdn    28           22      35          29           7           SMA        S1
 49   266     /Pdt.G/2011/PA.Mdn    25           20      28          23           3            SD       SMP
 50   1585    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    26           23      40          37           14          SMA       SMA
 51   16      /Pdt.G/2011/PA.Mdn    14           16      29          31           15           S1        S1
 52   164     /Pdt.G/2011/PA.Mdn    21           20      30          29           9           SMP       SMA
 53   214     /Pdt.G/2011/PA.Mdn    22           18      24          20           2            SD       SMA
 54   33      /Pdt.G/2011/PA.Mdn    27           23      34          30           7            S1        S1
 55   1279    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    39           41      40          42           1           SMA       SMA
 56   1518    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    47           37      50          40           3            S1       SMA
 57   173     /Pdt.G/2011/PA.Mdn    23           19      26          22           3           SMA       SMA
 58   1270    /Pdt.G/2010/PA.Mdn    20           18      23          21           3           SMA       SMA
1                 2               3    4    5    6    7     8      9     10
59     9     /Pdt.G/2011/PA.Mdn   24   31   30   37   6    SMA    SMA
60    143    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   31   21   36   26   5    SMA    SMK
61    1426   /Pdt.G/2010/PA.Mdn   24   18   31   25   7    SMA    SMA
62    1271   /Pdt.G/2010/PA.Mdn   25   23   42   40   17   SMA    SMA
63    247    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   31   23   33   25   2    STM    SMP
64    184    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   27   23   29   25   2    SMP    SMP
65    162    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   28   24   31   27   3    SMA    SMA
66    147    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   27   26   50   49   23    S2    SMA
67    1429   /Pdt.G/2010/PA.Mdn   21   21   29   29   8    SMP    SMK
68    246    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   28   19   30   21   2    SMP    SMK
69    150    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   45   45   46   46   1    SMA    SMA
70    307    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   37   31   38   32   1    SMA    SMA
71    1367   /Pdt.G/2010/PA.Mdn   28   21   37   30   9    SD     SMA
72    1289   /Pdt.G/2010/PA.Mdn   32   27   47   42   15   SMA     D3
73    248    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   26   23   34   31   8    SMA    SMA
74    256    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   18   26   20   28   2    SMA    SMA
75    276    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   25   22   27   24   2    STM    SMA
76    192    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   31   24   56   49   25    S1     S1
77    131    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   37   24   42   29   5    SMA    SMA
78    1325   /Pdt.G/2010/PA.Mdn   24   24   27   27   3    SMA     D3
79    269    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   25   20   34   29   9    SMA    SMA
80    1413   /Pdt.G/2010/PA.Mdn   49   49   52   52   3    SD     SD
81    1480   /Pdt.G/2010/PA.Mdn   29   25   54   50   25   SMA     S1
82    1608   /Pdt.G/2010/PA.Mdn   25   25   39   39   14   SMA    SMA
83    188    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   32   26   40   34   8    SMA    SMA
84    278    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   35   34   39   38   4    SMA    SMA
85    206    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   32   28   34   30   2    SMA    SMA
86    1567   /Pdt.G/2010/PA.Mdn   25   30   28   33   3    SMA    SMA
87    1603   /Pdt.G/2010/PA.Mdn   26   20   35   29   9    SMA    SMP
88    233    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   22   19   33   30   11   SMA    SMA
89    203    /Pdt.G/2011/PA.Mdn   22   16   52   46   30   SMP    SD
